Corneille noire

Corvus corone corone Linnaeus, 1758

Classe : Aves Ordre : Passeriformes Famille : Corvidae Genre : Corvus Espèce : Corvus corone

  • 12 047
    observations

  • 1 930
    communes

  • 659
    observateurs

  • Première observation
    1965

  • Dernière observation
    2023
Nom Departement Dernière observation Nombre d'observations
Abancourt 60 2015 1
Abbecourt 60 2019 7
Abbécourt 02 2018 1
Abbeville 80 2020 15
Abbeville-Saint-Lucien 60 2012 2
Ablaincourt-Pressoir 80 2014 7
Achery 02 2019 3
Acheux-en-Amiénois 80 2011 2
Acheux-en-Vimeu 80 2017 3
Achy 60 2014 3
Acy 02 2011 7
Acy-en-Multien 60 2012 2
Agenville 80 2015 10
Agenvillers 80 2019 2
Agnetz 60 2014 2
Agnicourt-et-Séchelles 02 2013 2
Aguilcourt 02 2016 1
Ailly-le-Haut-Clocher 80 2020 4
Ailly-sur-Noye 80 2014 29
Ailly-sur-Somme 80 2015 21
Airaines 80 2020 11
Airion 60 2018 2
Aisonville-et-Bernoville 02 2015 3
Aizecourt-le-Bas 80 2017 2
Aizelles 02 2015 1
Alaincourt 02 2012 7
Albert 80 2019 8
Allaines 80 2012 2
Allemant 02 2012 1
Allery 80 2015 2
Allonne 60 2020 21
Allonville 80 2019 4
Amblainville 60 2020 8
Ambleny 02 2010 2
Amiens 80 2020 184
Amifontaine 02 2012 1
Amigny-Rouy 02 2018 17
Amy 60 2012 2
Andainville 80 2015 1
Andechy 80 2012 2
Andelain 02 2012 2
Andeville 60 2010 1
Angicourt 60 2018 1
Angivillers 60 2014 1
Anguilcourt-le-Sart 02 2012 1
Angy 60 2019 14
Anizy-le-Grand 02 2015 3
Annois 02 2014 1
Ansacq 60 2009 3
Ansauvillers 60 2018 2
Antheuil-Portes 60 2015 2
Antilly 60 2016 3
Any-Martin-Rieux 02 2015 4
Appilly 60 2010 4
Apremont 60 2020 59
Archon 02 2015 2
Arcy-Sainte-Restitue 02 2016 7
Argœuves 80 2015 2
Argoules 80 2017 1
Arguel 80 2015 2
Armancourt 80 2014 2
Arquèves 80 2014 2
Arrancy 02 2017 1
Arry 80 2018 1
Artemps 02 2020 4
Arvillers 80 2014 2
Assainvillers 80 2014 1
Assis-sur-Serre 02 2015 1
Athies 80 2018 2
Athies-sous-Laon 02 2015 3
Attichy 60 2003 1
Aubencheul-aux-Bois 02 2015 2
Aubenton 02 2012 1
Aubercourt 80 2012 2
Aubigny 80 2012 4
Aubigny-aux-Kaisnes 02 2019 1
Aubigny-en-Laonnois 02 2015 1
Aubvillers 80 2020 6
Auchonvillers 80 2011 1
Auchy-la-Montagne 60 2015 2
Audignicourt 02 2014 1
Audigny 02 2010 1
Auger-Saint-Vincent 60 2013 5
Augy 02 2017 1
Aulnois-sous-Laon 02 2011 1
Aumâtre 80 2010 1
Aumont 80 2016 2
Aumont-en-Halatte 60 2020 4
Auneuil 60 2020 8
Autheuil-en-Valois 60 2016 4
Authie 80 2019 3
Authieule 80 2012 1
Authuille 80 2011 1
Autremencourt 02 2020 8
Autreppes 02 2019 5
Autreville 02 2010 4
Aux Marais 60 2020 38
Avelesges 80 2014 3
Aveluy 80 2020 10
Avesnes-Chaussoy 80 2014 3
Avilly-Saint-Léonard 60 2014 28
Avrechy 60 2018 5
Avricourt 60 2016 3
Avrigny 60 2013 1
Ayencourt 80 2018 4
Azy-sur-Marne 02 2012 2
Babœuf 60 2018 19
Bacouël 60 2015 2
Bacouel-sur-Selle 80 2019 3
Bagneux 02 2019 1
Bailleul 80 2015 3
Bailleul-le-Soc 60 2014 1
Bailleul-sur-Thérain 60 2020 58
Bailleval 60 2021 10
Bailly 60 2017 8
Baizieux 80 2013 3
Balagny-sur-Thérain 60 2000 1
Bancigny 02 2013 1
Barbery 60 2015 3
Barenton-Bugny 02 2020 4
Barenton-sur-Serre 02 2020 2
Bargny 60 2012 1
Barisis-aux-Bois 02 2011 6
Barleux 80 2015 1
Barly 80 2019 1
Baron 60 2015 5
Barzy-en-Thiérache 02 2012 1
Barzy-sur-Marne 02 2015 15
Bassoles-Aulers 02 2011 1
Baugy 60 2017 1
Bavelincourt 80 2018 6
Bayencourt 80 2019 1
Bayonvillers 80 2020 8
Bazancourt 60 2014 1
Bazentin 80 2017 1
Bazicourt 60 2015 2
Bazoches-et-Saint-Thibaut 02 2012 1
Beaucamps-le-Vieux 80 2019 2
Beauchamps 80 1997 2
Beaucourt-en-Santerre 80 2016 13
Beaucourt-sur-l'Ancre 80 2017 5
Beaucourt-sur-l'Hallue 80 2012 1
Beaudéduit 60 2019 2
Beaufort-en-Santerre 80 2016 3
Beaulieu-les-Fontaines 60 2012 2
Beaumé 02 2014 1
Beaumetz 80 2015 3
Beaumont-en-Beine 02 2012 1
Beaumont-Hamel 80 2018 3
Beauquesne 80 2020 2
Beaurains-lès-Noyon 60 2014 2
Beaurevoir 02 2015 10
Beaurieux 02 2013 3
Beautor 02 2005 2
Beauvais 60 2021 136
Beauval 80 2011 2
Beauvoir 60 2014 2
Beauvois-en-Vermandois 02 2015 2
Becquigny 02 2012 2
Becquigny 80 2012 3
Béhen 80 2017 6
Béhencourt 80 2012 2
Bellancourt 80 2015 1
Belleau 02 2012 2
Belle-Église 60 2012 2
Bellenglise 02 2018 2
Belleu 02 2015 2
Belleuse 80 2014 3
Bellicourt 02 2015 1
Belloy 60 2018 1
Belloy-en-Santerre 80 2018 2
Belloy-Saint-Léonard 80 2014 2
Belloy-sur-Somme 80 2019 27
Benay 02 2018 1
Bergicourt 80 2020 11
Bergues-sur-Sambre 02 2012 1
Berlancourt 02 2020 6
Berlancourt 60 2018 4
Berlise 02 2018 2
Bermesnil 80 2015 3
Bernaville 80 2011 1
Bernay-en-Ponthieu 80 2017 3
Bernes 80 2014 2
Berneuil 80 2012 1
Berneuil-en-Bray 60 2019 8
Bernot 02 2014 7
Bernoy-le-Château 02 2013 1
Berny-en-Santerre 80 2015 1
Berny-Rivière 02 2019 4
Berrieux 02 2013 1
Berry-au-Bac 02 2020 4
Bertangles 80 2011 1
Bertaucourt-Epourdon 02 2016 1
Berteaucourt-lès-Thennes 80 2018 8
Berthecourt 60 2018 11
Berthenicourt 02 2004 1
Bertrancourt 80 2015 3
Besmont 02 2015 5
Besny-et-Loizy 02 2001 2
Béthancourt-en-Valois 60 2001 1
Béthancourt-en-Vaux 02 2013 1
Béthencourt-sur-Somme 80 2013 2
Béthisy-Saint-Martin 60 2020 9
Béthisy-Saint-Pierre 60 2007 1
Bettembos 80 2014 2
Bettencourt-Rivière 80 2020 9
Bettencourt-Saint-Ouen 80 2014 2
Betz 60 2015 5
Beugneux 02 2018 2
Beuvardes 02 2020 20
Beuvraignes 80 2014 2
Bézu-le-Guéry 02 2012 3
Bézu-Saint-Germain 02 2015 2
Biaches 80 2013 2
Bichancourt 02 2019 5
Biencourt 80 2015 2
Bienville 60 2019 5
Biermont 60 2016 2
Bieuxy 02 2012 1
Bièvres 02 2020 1
Billy-sur-Aisne 02 2014 1
Billy-sur-Ourcq 02 2010 1
Bitry 60 2021 18
Blacourt 60 2020 13
Blaincourt-lès-Précy 60 2009 3
Blancfossé 60 2019 2
Blangy-sous-Poix 80 2021 4
Blangy-Tronville 80 2018 11
Blargies 60 2015 1
Blérancourt 02 2019 3
Blesmes 02 2016 1
Blicourt 60 2015 3
Bohain-en-Vermandois 02 2018 5
Boisbergues 80 2017 2
Bois-lès-Pargny 02 2018 2
Boismont 80 2017 3
Boissy-Fresnoy 60 2012 2
Bonlier 60 2014 1
Bonnay 80 2021 7
Bonneuil-les-Eaux 60 2014 6
Bonneville 80 2011 1
Bonnières 60 2014 2
Bonvillers 60 2018 2
Bony 02 2016 2
Boran-sur-Oise 60 2020 63
Borest 60 2015 1
Bornel 60 2000 1
Bosmont-sur-Serre 02 2014 3
Bosquel 80 2017 2
Boubiers 60 2013 2
Bouchavesnes-Bergen 80 2013 2
Bouchoir 80 2017 3
Bouconvillers 60 2011 3
Bouconville-Vauclair 02 2020 4
Boué 02 2016 3
Bouffignereux 02 2018 1
Boufflers 80 2019 2
Bougainville 80 2017 17
Bouillancourt-en-Séry 80 2012 1
Bouillancourt-la-Bataille 80 2016 1
Bouillancy 60 2013 2
Boullarre 60 2003 1
Boulogne-la-Grasse 60 2014 8
Bouquemaison 80 2014 12
Bourdon 80 2018 15
Bouresches 02 2011 3
Bourguignon-sous-Montbavin 02 2019 2
Bourseville 80 2020 3
Boursonne 60 2012 1
Boury-en-Vexin 60 2014 2
Boussicourt 80 2020 5
Bouttencourt 80 2018 6
Bouvincourt-en-Vermandois 80 2019 1
Bouvresse 60 2016 4
Bouzincourt 80 2021 5
Bovelles 80 2014 5
Boves 80 2021 266
Braches 80 2020 8
Brailly-Cornehotte 80 2015 2
Braine 02 2019 2
Brancourt-en-Laonnois 02 2018 2
Brancourt-le-Grand 02 2013 12
Brasles 02 2015 15
Brasseuse 60 2017 1
Brassy 80 2014 3
Braye 02 2012 1
Braye-en-Laonnois 02 2009 1
Braye-en-Thiérache 02 2018 3
Bray-Saint-Christophe 02 2015 1
Bray-sur-Somme 80 2019 2
Brécy 02 2020 12
Brégy 60 2012 2
Breilly 80 2012 13
Brenouille 60 2020 1
Breny 02 2012 2
Bresle 80 2010 1
Bresles 60 2020 29
Breteuil 60 2019 12
Brétigny 60 2015 2
Breuil-le-Sec 60 2021 29
Breuil-le-Vert 60 2016 13
Brie 80 2016 2
Briot 60 2014 3
Briquemesnil-Floxicourt 80 2018 16
Brissay-Choigny 02 2013 5
Brissy-Hamégicourt 02 2019 7
Brombos 60 2014 1
Broquiers 60 2015 3
Brouchy 80 2013 3
Broyes 60 2018 2
Brumetz 02 2018 3
Brunehamel 02 2011 1
Brunvillers-la-Motte 60 2019 2
Bruyères-et-Montbérault 02 2020 2
Bruys 02 2013 3
Bucilly 02 2013 2
Bucy-le-Long 02 2018 9
Bucy-lès-Pierrepont 02 2013 1
Buicourt 60 2016 3
Buigny-l'Abbé 80 2018 4
Buigny-lès-Gamaches 80 2016 1
Buigny-Saint-Maclou 80 2020 5
Buire 02 2018 3
Buire-Courcelles 80 2014 1
Buire-sur-l'Ancre 80 2020 3
Buironfosse 02 2015 3
Bulles 60 2020 9
Burelles 02 2019 7
Bury 60 2018 4
Bus-la-Mésière 80 2013 1
Bus-lès-Artois 80 2012 2
Bussiares 02 2012 1
Bussu 80 2011 2
Bussy-lès-Daours 80 2020 2
Bussy-lès-Poix 80 2014 3
Buzancy 02 2016 2
Cachy 80 2020 11
Cagny 80 2018 2
Cahon 80 2020 4
Caillouël-Crépigny 02 2013 5
Caix 80 2011 7
Cambron 80 2017 4
Cambronne-lès-Clermont 60 2011 27
Cambronne-lès-Ribécourt 60 2020 6
Camon 80 2019 26
Campagne 60 2012 1
Campeaux 60 2014 1
Campremy 60 2016 7
Camps-en-Amiénois 80 2016 3
Canaples 80 2014 1
Canchy 80 2010 1
Candas 80 2015 2
Candor 60 2012 1
Canly 60 2014 2
Cannectancourt 60 2012 4
Cannessières 80 2016 3
Canny-sur-Matz 60 2015 1
Canny-sur-Thérain 60 2020 2
Cantigny 80 2014 3
Caours 80 2015 1
Cappy 80 2016 4
Cardonnette 80 2019 7
Carlepont 60 2014 13
Carnoy-Mametz 80 2019 6
Cartigny 80 2010 3
Castres 02 2014 1
Catenoy 60 2013 2
Catheux 60 2011 2
Catigny 60 2016 2
Catillon-Fumechon 60 2019 2
Cauffry 60 2019 4
Caulaincourt 02 2010 1
Caulières 80 2018 3
Caumont 02 2011 1
Cauvigny 60 2019 3
Cavillon 80 2018 11
Cayeux-en-Santerre 80 2018 9
Cayeux-sur-Mer 80 2018 74
Celles-lès-Condé 02 2013 4
Cempuis 60 2014 1
Cerisy 80 2020 3
Cerisy-Buleux 80 2015 1
Cerizy 02 2014 1
Cerny-en-Laonnois 02 2020 17
Cerseuil 02 2012 2
Cessières-Suzy 02 2014 3
Chacrise 02 2018 2
Chaillevois 02 2019 1
Chamant 60 2015 2
Chambly 60 2020 12
Chambors 60 2012 2
Chamouille 02 2012 5
Champien 80 2011 1
Chantilly 60 2020 211
Chaourse 02 2017 1
Charly-sur-Marne 02 2017 1
Charmes 02 2021 18
Chartèves 02 2013 9
Château-Thierry 02 2015 21
Châtillon-lès-Sons 02 2011 1
Châtillon-sur-Oise 02 2020 7
Chaudardes 02 2013 4
Chaudun 02 2013 1
Chaulnes 80 2011 3
Chaumont-en-Vexin 60 2014 3
Chauny 02 2020 4
Chaussoy-Epagny 80 2017 11
Chavençon 60 2014 1
Chavignon 02 2015 1
Chavigny 02 2001 1
Chelles 60 2013 1
Chépy 80 2014 4
Chérêt 02 2017 1
Chermizy-Ailles 02 2012 9
Chéry-lès-Rozoy 02 2012 1
Chevennes 02 2019 6
Chevincourt 60 2015 1
Chevregny 02 2002 2
Chèvreville 60 2015 1
Chevrières 60 2014 15
Chézy-en-Orxois 02 2016 1
Chézy-sur-Marne 02 2016 5
Chigny 02 2016 4
Chilly 80 2002 1
Chipilly 80 2012 3
Chirmont 80 2017 10
Chiry-Ourscamp 60 2019 7
Chivres-en-Laonnois 02 2013 1
Chivy-lès-Étouvelles 02 2012 1
Choisy-au-Bac 60 2020 18
Choqueuse-les-Bénards 60 2016 4
Chouy 02 2016 3
Chuignes 80 2014 1
Chuignolles 80 2014 2
Cierges 02 2012 1
Cilly 02 2014 2
Cinqueux 60 2011 7
Cires-lès-Mello 60 2018 6
Ciry-Salsogne 02 2003 1
Citerne 80 2015 3
Cizancourt 80 2014 1
Clacy-et-Thierret 02 2015 1
Clairfontaine 02 2015 5
Clairoix 60 2018 4
Clairy-Saulchoix 80 2015 7
Clamecy 02 2019 1
Clastres 02 2011 2
Clermont 60 2012 2
Clermont-les-Fermes 02 2013 3
Cléry-sur-Somme 80 2020 3
Cocquerel 80 2019 2
Cœuvres-et-Valsery 02 2014 2
Coigneux 80 2012 5
Coincy 02 2020 10
Coingt 02 2015 1
Coisy 80 2019 3
Coivrel 60 2016 19
Colincamps 80 2012 1
Colonfay 02 2019 4
Combles 80 2016 1
Commenchon 02 2012 1
Compiègne 60 2020 31
Concevreux 02 2013 2
Conchy-les-Pots 60 2016 3
Condé-en-Brie 02 2016 8
Condé-sur-Aisne 02 2011 1
Condé-sur-Suippe 02 2011 1
Condren 02 2012 3
Connigis 02 2013 1
Contalmaison 80 2012 1
Contay 80 2019 7
Contescourt 02 2019 1
Conteville 60 2015 2
Contre 80 2015 2
Conty 80 2009 1
Corbeny 02 2020 3
Corbie 80 2020 15
Corcy 02 2014 3
Cormeilles 60 2019 3
Cottenchy 80 2020 22
Coucy-la-Ville 02 2011 2
Coucy-le-Château-Auffrique 02 2011 3
Coucy-lès-Eppes 02 2018 1
Coullemelle 80 2014 3
Couloisy 60 2018 2
Coulonges-Cohan 02 2013 8
Coulonvillers 80 2019 2
Courboin 02 2020 9
Courcelette 80 2012 1
Courcelles-au-Bois 80 2012 3
Courcelles-Epayelles 60 2018 5
Courcelles-lès-Gisors 60 1997 2
Courcelles-sous-Moyencourt 80 2014 4
Courcelles-sous-Thoix 80 2014 2
Courcelles-sur-Vesle 02 2019 1
Courchamps 02 2012 1
Courmelles 02 2019 3
Courmont 02 2015 2
Courtemanche 80 2020 5
Courtemont-Varennes 02 2015 9
Courteuil 60 2017 18
Courtieux 60 2010 1
Couvrelles 02 2013 19
Coye-la-Forêt 60 2019 59
Coyolles 02 2019 29
Cramaille 02 2017 1
Craonne 02 2019 4
Craonnelle 02 2017 2
Crécy-au-Mont 02 2011 1
Crécy-en-Ponthieu 80 2020 14
Crécy-sur-Serre 02 2001 1
Creil 60 2020 5
Crépy 02 2004 1
Crépy-en-Valois 60 2020 54
Cressonsacq 60 2014 1
Creuse 80 2019 10
Crèvecœur-le-Grand 60 2004 6
Crèvecœur-le-Petit 60 2020 4
Crézancy 02 2015 6
Crillon 60 2014 1
Crisolles 60 2019 1
Croissy-sur-Celle 60 2014 2
Croix-Fonsomme 02 2020 10
Croix-Moligneaux 80 2014 1
Croixrault 80 2013 3
Crouttes-sur-Marne 02 2015 1
Crouy 02 2019 1
Crouy-en-Thelle 60 2000 1
Crupilly 02 2013 3
Cugny 02 2019 2
Cuignières 60 2020 16
Cuigy-en-Bray 60 2010 1
Cuirieux 02 2018 2
Cuiry-Housse 02 2014 1
Cuiry-lès-Chaudardes 02 2020 14
Cuiry-lès-Iviers 02 2019 1
Cuissy-et-Geny 02 2002 1
Cuisy-en-Almont 02 2017 2
Curchy 80 2012 3
Cuts 60 2019 1
Cuvergnon 60 2003 4
Cuvilly 60 2020 29
Cuy 60 2015 1
Cys-la-Commune 02 2017 2
Dagny-Lambercy 02 2013 1
Daméraucourt 60 2020 2
Damery 80 2019 3
Dammard 02 2016 2
Dampleux 02 2014 5
Dancourt-Popincourt 80 2015 2
Danizy 02 2013 1
Daours 80 2020 32
Dargies 60 2014 3
Davenescourt 80 2016 5
Delincourt 60 2013 2
Démuin 80 2020 6
Dercy 02 2020 4
Dernancourt 80 2012 1
Deuillet 02 2013 2
Devise 80 2018 1
Dhuys et Morin-en-Brie 02 2018 14
Dieudonné 60 2000 11
Dives 60 2015 1
Dohis 02 2012 1
Doingt 80 2010 1
Dolignon 02 2015 2
Domart-en-Ponthieu 80 2005 21
Domart-sur-la-Luce 80 2009 3
Doméliers 60 2013 2
Domesmont 80 2012 1
Dominois 80 2010 1
Domléger-Longvillers 80 2012 1
Dommartin 80 2020 37
Dommiers 02 2016 2
Dompierre-Becquincourt 80 2014 1
Dompierre-sur-Authie 80 2019 10
Domptin 02 2017 1
Domqueur 80 2010 22
Domvast 80 2020 3
Douchy 02 2018 1
Doudelainville 80 2015 1
Douilly 80 2019 1
Doullens 80 2014 10
Dravegny 02 2013 14
Dreuil-lès-Amiens 80 2014 17
Driencourt 80 2011 1
Dromesnil 80 2012 1
Drucat 80 2021 5
Dury 02 2010 2
Dury 80 2021 54
Duvy 60 2012 1
Eaucourt-sur-Somme 80 2017 1
Ébouleau 02 2016 3
Éclusier-Vaux 80 2016 2
Écuvilly 60 2015 1
Effry 02 2014 2
Élencourt 60 2014 1
Élincourt-Sainte-Marguerite 60 2012 3
Embreville 80 2020 4
Englancourt 02 2016 2
Englebelmer 80 2021 24
Ennemain 80 2014 4
Épagne-Épagnette 80 2020 5
Épagny 02 2014 1
Éparcy 02 2020 7
Épaumesnil 80 2014 3
Épaux-Bézu 02 2020 7
Épehy 80 2019 8
Épieds 02 2017 27
Épineuse 60 2014 3
Éplessier 80 2016 7
Eppes 02 2020 2
Eppeville 80 2018 3
Équennes-Éramecourt 80 2020 6
Erches 80 2019 1
Ercheu 80 2015 19
Ercourt 80 2020 10
Ercuis 60 2019 4
Erlon 02 2020 2
Erloy 02 2017 4
Ermenonville 60 2014 4
Érondelle 80 2017 2
Erquery 60 2015 2
Erquinvillers 60 2020 5
Escames 60 2015 3
Esches 60 2016 1
Esclainvillers 80 2020 5
Escles-Saint-Pierre 60 2009 1
Esmery-Hallon 80 2020 3
Esquéhéries 02 2011 8
Esquennoy 60 2014 5
Essertaux 80 2018 2
Essigny-le-Grand 02 2014 1
Essigny-le-Petit 02 2020 6
Essises 02 2011 1
Essômes-sur-Marne 02 2015 7
Essuiles 60 2012 3
Estrées 02 2010 1
Estrées-Deniécourt 80 2018 3
Estrées-lès-Crécy 80 2021 3
Estrées-Mons 80 2020 8
Estrées-Saint-Denis 60 2012 1
Estrées-sur-Noye 80 2015 11
Étalon 80 2012 1
Étampes-sur-Marne 02 2012 1
Étaves-et-Bocquiaux 02 2021 36
Étavigny 60 2016 3
Ételfay 80 2014 1
Étinehem-Méricourt 80 2011 9
Étouvelles 02 2012 1
Étouy 60 2020 9
Étréaupont 02 2019 4
Étreillers 02 2015 2
Étréjust 80 2014 2
Étreux 02 2011 2
Étricourt-Manancourt 80 2017 2
Ève 60 2015 4
Évricourt 60 2015 1
Falvy 80 2015 2
Famechon 80 2012 2
Faverolles 02 2019 5
Faverolles 80 2014 2
Fay 80 2014 1
Fayet 02 2016 3
Fay-les-Étangs 60 2016 2
Fère-en-Tardenois 02 2019 34
Ferrières 60 2015 3
Fescamps 80 2018 2
Fesmy-le-Sart 02 2011 1
Feuillères 80 2014 1
Feuquières-en-Vimeu 80 2017 1
Fieffes-Montrelet 80 2015 3
Fienvillers 80 2012 2
Fieulaine 02 2015 3
Fignières 80 2018 2
Filain 02 2020 3
Fins 80 2019 1
Fitz-James 60 2013 12
Flavacourt 60 2018 4
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 02 2019 2
Flavy-le-Martel 02 2013 2
Flavy-le-Meldeux 60 2019 1
Fléchy 60 2015 2
Flers 80 2012 1
Flers-sur-Noye 80 2015 3
Flesselles 80 2011 1
Fleurines 60 2013 2
Fleury 02 2019 5
Fleury 80 2017 5
Flixecourt 80 2013 1
Fluquières 02 2019 2
Fluy 80 2012 2
Folembray 02 2010 2
Folies 80 2015 3
Folleville 80 2014 1
Fonches-Fonchette 80 2018 1
Fonsomme 02 2020 32
Fontaine-Bonneleau 60 2014 5
Fontaine-Chaalis 60 2017 31
Fontaine-Lavaganne 60 2011 1
Fontaine-lès-Cappy 80 2014 2
Fontaine-le-Sec 80 2017 3
Fontaine-lès-Vervins 02 2021 18
Fontaine-Notre-Dame 02 2015 2
Fontaine-Saint-Lucien 60 2012 2
Fontaine-sous-Montdidier 80 2019 4
Fontaine-sur-Maye 80 2021 5
Fontaine-sur-Somme 80 2021 7
Fontaine-Uterte 02 2020 31
Fontenay-Torcy 60 2017 3
Fontenelle 02 2015 3
Fontenoy 02 2012 7
Forceville 80 2020 3
Forceville-en-Vimeu 80 2015 2
Foreste 02 2019 1
Forest-l'Abbaye 80 1998 1
Forest-Montiers 80 2017 5
Formerie 60 2020 10
Fort-Mahon-Plage 80 2019 37
Fossemanant 80 2018 3
Fossoy 02 2020 9
Foucaucourt-en-Santerre 80 2013 2
Foucaucourt-Hors-Nesle 80 2016 1
Fouencamps 80 2021 34
Fouilleuse 60 2004 1
Fouilloy 60 2014 1
Fouilloy 80 2016 2
Foulangues 60 2010 4
Fouquenies 60 2020 18
Fouquerolles 60 2014 1
Fouquescourt 80 2013 2
Fourcigny 80 2018 5
Fourdrain 02 2010 2
Fourdrinoy 80 2018 24
Fournival 60 2013 2
Framerville-Rainecourt 80 2017 2
Framicourt 80 2016 1
Francastel 60 2013 16
Francières 60 2020 5
Francières 80 2014 1
Francilly-Selency 02 2011 1
Franleu 80 2018 4
Franqueville 02 2019 4
Franqueville 80 2007 20
Fransart 80 2013 1
Fransu 80 2007 1
Fransures 80 2012 4
Franvillers 80 2018 2
Fréchencourt 80 2011 3
Frémontiers 80 2015 9
Fresnes-en-Tardenois 02 2013 3
Fresnes-sous-Coucy 02 2023 3
Fresnes-Tilloloy 80 2015 2
Fresneville 80 2012 1
Fresnières 60 2015 1
Fresnoy-Andainville 80 2015 3
Fresnoy-au-Val 80 2020 12
Fresnoy-en-Chaussée 80 2015 5
Fresnoy-en-Thelle 60 2019 3
Fresnoy-la-Rivière 60 2017 10
Fresnoy-le-Grand 02 2020 18
Fresnoy-le-Luat 60 2016 2
Fressancourt 02 2016 1
Fressenneville 80 2017 1
Frétoy-le-Château 60 2017 2
Frettecuisse 80 2013 3
Frettemeule 80 2019 5
Fricamps 80 2014 4
Fricourt 80 2012 1
Frières-Faillouël 02 2019 4
Frise 80 2001 2
Friville-Escarbotin 80 2019 3
Frocourt 60 2020 5
Frohen-sur-Authie 80 2019 7
Froidestrées 02 2019 4
Froidmont-Cohartille 02 2018 1
Froissy 60 2015 2
Froyelles 80 2016 1
Frucourt 80 2015 1
Gamaches 80 2016 2
Gandelu 02 2016 4
Gapennes 80 2019 2
Gauchy 02 2014 1
Gaudechart 60 1998 1
Gauville 80 2014 2
Gentelles 80 2020 4
Genvry 60 2015 1
Gerberoy 60 2017 8
Gercy 02 2019 7
Gergny 02 2018 4
Germaine 02 2015 2
Gézaincourt 80 2019 1
Gibercourt 02 2019 2
Gilocourt 60 2013 1
Ginchy 80 2012 1
Giraumont 60 2017 3
Gizy 02 2020 8
Glaignes 60 2012 1
Gland 02 2016 11
Glatigny 60 2019 2
Glisy 80 2019 7
Godenvillers 60 2015 1
Goincourt 60 2020 21
Gondreville 60 2013 11
Gorenflos 80 2006 3
Gorges 80 2019 1
Goudelancourt-lès-Berrieux 02 2012 1
Goudelancourt-lès-Pierrepont 02 2013 2
Gourchelles 60 2016 2
Gournay-sur-Aronde 60 2017 6
Gouvieux 60 2021 267
Gouy 02 2017 5
Gouy-les-Groseillers 60 2014 1
Goyencourt 80 2013 2
Grandcourt 80 2019 5
Grandfresnoy 60 2009 1
Grand-Laviers 80 2020 85
Grandlup-et-Fay 02 2016 5
Grandrieux 02 2011 3
Grand-Rozoy 02 2018 6
Grandrû 60 2017 1
Grand-Verly 02 2020 3
Grandvillers-aux-Bois 60 2014 3
Grandvilliers 60 2013 21
Gratibus 80 2019 4
Grattepanche 80 2012 1
Grébault-Mesnil 80 2017 4
Grémévillers 60 2018 2
Grez 60 2019 5
Gricourt 02 2015 1
Grisolles 02 2020 6
Grivesnes 80 2016 7
Gronard 02 2019 6
Grouches-Luchuel 80 2012 2
Grugies 02 2014 2
Gruny 80 2020 2
Guerbigny 80 2019 5
Gueschart 80 2015 1
Gueudecourt 80 2012 1
Guignecourt 60 2016 1
Guignemicourt 80 2014 5
Guillaucourt 80 2019 10
Guiscard 60 2016 4
Guise 02 2015 6
Guizancourt 80 2017 6
Guny 02 2013 2
Gury 60 2012 4
Guyencourt-Saulcourt 80 2020 2
Guyencourt-sur-Noye 80 2017 11
Hadancourt-le-Haut-Clocher 60 2013 7
Hailles 80 2020 19
Hainvillers 60 2014 2
Hallencourt 80 2015 5
Hallivillers 80 2012 5
Halloy 60 2014 2
Halloy-lès-Pernois 80 2012 1
Hallu 80 2002 2
Ham 80 2010 2
Hamelet 80 2013 1
Hancourt 80 2019 1
Hangard 80 2020 4
Hangest-en-Santerre 80 2015 5
Hangest-sur-Somme 80 2013 6
Hannaches 60 2015 2
Hannapes 02 2009 1
Happencourt 02 2012 1
Haramont 02 2014 8
Harbonnières 80 2019 3
Harcigny 02 2015 4
Hardecourt-aux-Bois 80 2016 1
Hardivillers 60 2019 3
Hargicourt 02 2015 1
Harly 02 2020 4
Harponville 80 2012 3
Hartennes-et-Taux 02 2019 1
Hary 02 2019 5
Hattencourt 80 2012 1
Haucourt 60 2014 2
Haudivillers 60 2015 1
Hautbos 60 2015 2
Haute-Épine 60 2019 6
Hautevesnes 02 2020 2
Hauteville 02 2016 3
Haution 02 2019 5
Hautvillers-Ouville 80 2010 2
Havernas 80 2012 1
Hébécourt 80 2020 49
Hécourt 60 2015 3
Hédauville 80 2018 4
Heilles 60 2017 2
Heilly 80 2019 13
Hémévillers 60 2014 2
Hem-Hardinval 80 2012 2
Hem-Monacu 80 2015 1
Hénencourt 80 2012 2
Hénonville 60 2015 1
Herchies 60 2012 6
Hérissart 80 2012 4
Herleville 80 2020 7
Herly 80 2014 2
Hermes 60 2020 10
Hervilly 80 2017 2
Hesbécourt 80 2017 2
Hescamps 80 2015 10
Hétomesnil 60 2015 2
Heucourt-Croquoison 80 2015 2
Heudicourt 80 2012 1
Heuzecourt 80 2017 2
Hirson 02 2020 7
Hodenc-en-Bray 60 2017 3
Hodenc-l'Évêque 60 2020 9
Holnon 02 2013 3
Hombleux 80 2020 5
Homblières 02 2019 6
Hondainville 60 2016 7
Hornoy-le-Bourg 80 2016 11
Houdancourt 60 2020 18
Houry 02 2019 3
Housset 02 2020 6
Huchenneville 80 2015 4
Humbercourt 80 2019 2
Huppy 80 2015 2
Hypercourt 80 2012 5
Ignaucourt 80 2014 2
Inval-Boiron 80 2014 1
Irles 80 2013 2
Iron 02 2019 4
