Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abancourt >60001 | 60 | 2015 | 1 |
Abbecourt >60002 | 60 | 2021 | 3 |
Abbécourt >02001 | 02 | 2024 | 1 |
Abbeville >80001 | 80 | 2024 | 32 |
Achery >02002 | 02 | 2021 | 1 |
Acheux-en-Vimeu >80004 | 80 | 2024 | 5 |
Acy >02003 | 02 | 2024 | 1 |
Acy-en-Multien >60005 | 60 | 2023 | 2 |
Agenvillers >80006 | 80 | 2021 | 1 |
Agnetz >60007 | 60 | 2012 | 1 |
Aigneville >80008 | 80 | 2015 | 1 |
Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2024 | 6 |
Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2017 | 3 |
Airaines >80013 | 80 | 2022 | 1 |
Airion >60008 | 60 | 2024 | 1 |
Aisonville-et-Bernoville >02006 | 02 | 2018 | 1 |
Aizelles >02007 | 02 | 2023 | 4 |
Aizy-Jouy >02008 | 02 | 2020 | 1 |
Alaincourt >02009 | 02 | 2021 | 1 |
Albert >80016 | 80 | 2017 | 1 |
Allaines >80017 | 80 | 2012 | 1 |
Allemant >02010 | 02 | 2021 | 1 |
Allonne >60009 | 60 | 2024 | 9 |
Allonville >80020 | 80 | 2019 | 7 |
Amblainville >60010 | 60 | 2020 | 1 |
Ambleny >02011 | 02 | 2018 | 1 |
Ambrief >02012 | 02 | 2024 | 1 |
Amiens >80021 | 80 | 2023 | 40 |
Amifontaine >02013 | 02 | 2022 | 8 |
Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2023 | 1 |
Amy >60011 | 60 | 2017 | 1 |
Andelain >02016 | 02 | 2024 | 3 |
Angy >60015 | 60 | 2021 | 1 |
Anizy-le-Grand >02018 | 02 | 2024 | 13 |
Ansacq >60016 | 60 | 2008 | 1 |
Any-Martin-Rieux >02020 | 02 | 2019 | 3 |
Appilly >60021 | 60 | 2021 | 2 |
Apremont >60022 | 60 | 2012 | 2 |
Arcy-Sainte-Restitue >02022 | 02 | 2013 | 2 |
Argœuves >80024 | 80 | 2022 | 3 |
Argoules >80025 | 80 | 2023 | 5 |
Arguel >80026 | 80 | 2015 | 2 |
Arrest >80029 | 80 | 2018 | 3 |
Arry >80030 | 80 | 2023 | 11 |
Arsy >60024 | 60 | 2016 | 1 |
Athies >80034 | 80 | 2023 | 1 |
Attichy >60025 | 60 | 2015 | 2 |
Attilly >02029 | 02 | 2022 | 6 |
Aubenton >02031 | 02 | 2014 | 1 |
Aubercourt >80035 | 80 | 2022 | 5 |
Aubigny >80036 | 80 | 2019 | 3 |
Aubigny-en-Laonnois >02033 | 02 | 2022 | 1 |
Aubvillers >80037 | 80 | 2020 | 6 |
Audignicourt >02034 | 02 | 2022 | 6 |
Audigny >02035 | 02 | 2020 | 1 |
Auger-Saint-Vincent >60027 | 60 | 2023 | 19 |
Augy >02036 | 02 | 2017 | 1 |
Aulnois-sous-Laon >02037 | 02 | 2024 | 2 |
Ault >80039 | 80 | 2022 | 1 |
Aumont-en-Halatte >60028 | 60 | 2010 | 1 |
Auneuil >60029 | 60 | 2024 | 12 |
Auteuil >60030 | 60 | 2024 | 14 |
Authie >80043 | 80 | 2011 | 1 |
Authuille >80045 | 80 | 2017 | 2 |
Autreppes >02040 | 02 | 2018 | 2 |
Autreville >02041 | 02 | 2021 | 1 |
Aux Marais >60703 | 60 | 2024 | 8 |
Avelesges >80046 | 80 | 2010 | 1 |
Aveluy >80047 | 80 | 2017 | 1 |
Avesnes-Chaussoy >80048 | 80 | 2014 | 1 |
Avilly-Saint-Léonard >60033 | 60 | 2022 | 10 |
Avrechy >60034 | 60 | 2024 | 2 |
Ayencourt >80049 | 80 | 2014 | 1 |
Azy-sur-Marne >02042 | 02 | 2006 | 2 |
Babœuf >60037 | 60 | 2024 | 7 |
Bacouel-sur-Selle >80050 | 80 | 2015 | 3 |
Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2024 | 32 |
Bailleval >60042 | 60 | 2021 | 6 |
Bailly >60043 | 60 | 2012 | 1 |
Barenton-Bugny >02046 | 02 | 2024 | 6 |
Barenton-sur-Serre >02048 | 02 | 2024 | 6 |
Barisis-aux-Bois >02049 | 02 | 2023 | 4 |
Barleux >80054 | 80 | 2015 | 1 |
Barly >80055 | 80 | 2018 | 1 |
Barzy-en-Thiérache >02050 | 02 | 2018 | 1 |
Barzy-sur-Marne >02051 | 02 | 2024 | 12 |
Bassoles-Aulers >02052 | 02 | 2023 | 1 |
Bavelincourt >80056 | 80 | 2017 | 3 |
Bayonvillers >80058 | 80 | 2014 | 1 |
Bazancourt >60049 | 60 | 2024 | 4 |
Bazoches-et-Saint-Thibaut >02054 | 02 | 2020 | 1 |
Beaucamps-le-Jeune >80061 | 80 | 2022 | 1 |
Beaucamps-le-Vieux >80062 | 80 | 2019 | 4 |
Beauchamps >80063 | 80 | 2013 | 1 |
Beaucourt-en-Santerre >80064 | 80 | 2016 | 6 |
Beaucourt-sur-l'Ancre >80065 | 80 | 2012 | 1 |
Beaucourt-sur-l'Hallue >80066 | 80 | 2020 | 5 |
Beaufort-en-Santerre >80067 | 80 | 2016 | 4 |
Beaulieu-les-Fontaines >60053 | 60 | 2011 | 3 |
Beaumé >02055 | 02 | 2023 | 2 |
Beaumont-en-Beine >02056 | 02 | 2024 | 2 |
Beaumont-Hamel >80069 | 80 | 2012 | 1 |
Beaurevoir >02057 | 02 | 2015 | 2 |
Beautor >02059 | 02 | 2020 | 1 |
Beauvais >60057 | 60 | 2023 | 34 |
Beauval >80071 | 80 | 2024 | 4 |
Becquigny >02061 | 02 | 2016 | 1 |
Becquigny >80074 | 80 | 2022 | 1 |
Béhencourt >80077 | 80 | 2011 | 1 |
Belleau >02062 | 02 | 2016 | 1 |
Belleu >02064 | 02 | 2021 | 7 |
Belloy-Saint-Léonard >80081 | 80 | 2010 | 2 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2024 | 19 |
Bergicourt >80083 | 80 | 2014 | 2 |
Bergues-sur-Sambre >02067 | 02 | 2014 | 1 |
Berlancourt >02068 | 02 | 2014 | 1 |
Berlancourt >60062 | 60 | 2024 | 4 |
Bernâtre >80085 | 80 | 2013 | 1 |
Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2022 | 9 |
Berneuil-en-Bray >60063 | 60 | 2024 | 13 |
Bernot >02070 | 02 | 2024 | 2 |
Bernoy-le-Château >02564 | 02 | 2023 | 2 |
Bertangles >80092 | 80 | 2021 | 1 |
Berteaucourt-lès-Thennes >80094 | 80 | 2024 | 11 |
Berthecourt >60065 | 60 | 2021 | 5 |
Besmé >02078 | 02 | 2022 | 1 |
Besmont >02079 | 02 | 2022 | 2 |
Béthancourt-en-Vaux >02081 | 02 | 2024 | 3 |
Béthencourt-sur-Somme >80097 | 80 | 2021 | 1 |
Béthisy-Saint-Martin >60067 | 60 | 2021 | 10 |
Béthisy-Saint-Pierre >60068 | 60 | 2023 | 18 |
Bettencourt-Rivière >80099 | 80 | 2020 | 2 |
Beugneux >02082 | 02 | 2024 | 3 |
Beuvardes >02083 | 02 | 2024 | 15 |
Beuvraignes >80101 | 80 | 2014 | 1 |
Bézu-le-Guéry >02084 | 02 | 2022 | 1 |
Bézu-Saint-Germain >02085 | 02 | 2022 | 1 |
Bichancourt >02086 | 02 | 2020 | 3 |
Bienville >60070 | 60 | 2022 | 3 |
Billy-sur-Aisne >02089 | 02 | 2024 | 6 |
Bitry >60072 | 60 | 2020 | 2 |
Blacourt >60073 | 60 | 2024 | 15 |
Blaincourt-lès-Précy >60074 | 60 | 2022 | 2 |
Blancfossé >60075 | 60 | 2015 | 2 |
Blangy-sous-Poix >80106 | 80 | 2020 | 6 |
Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2024 | 60 |
Blanzy-lès-Fismes >02091 | 02 | 2020 | 1 |
Blargies >60076 | 60 | 2015 | 1 |
Blérancourt >02093 | 02 | 2023 | 3 |
Blesmes >02094 | 02 | 2016 | 1 |
Boisbergues >80108 | 80 | 2017 | 3 |
Boismont >80110 | 80 | 2024 | 15 |
Bonnay >80112 | 80 | 2022 | 5 |
Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2022 | 7 |
Bonneuil-les-Eaux >60082 | 60 | 2014 | 1 |
Bonnières >60084 | 60 | 2021 | 2 |
Bonvillers >60085 | 60 | 2016 | 1 |
Boran-sur-Oise >60086 | 60 | 2024 | 2 |
Borest >60087 | 60 | 2020 | 3 |
Boubiers >60089 | 60 | 2024 | 3 |
Bouchon >80117 | 80 | 2022 | 10 |
Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2022 | 2 |
Boué >02103 | 02 | 2023 | 13 |
Boufflers >80118 | 80 | 2009 | 1 |
Bougainville >80119 | 80 | 2022 | 2 |
Bouillancourt-en-Séry >80120 | 80 | 2016 | 2 |
Bouillancourt-la-Bataille >80121 | 80 | 2014 | 2 |
Bouillancy >60091 | 60 | 2023 | 2 |
Boullarre >60092 | 60 | 2010 | 1 |
Boulogne-la-Grasse >60093 | 60 | 2015 | 4 |
Bourdon >80123 | 80 | 2023 | 18 |
Bouresches >02105 | 02 | 2014 | 1 |
Bourg-et-Comin >02106 | 02 | 2023 | 3 |
Bourguignon-sous-Coucy >02107 | 02 | 2023 | 1 |
Bourguignon-sous-Montbavin >02108 | 02 | 2022 | 2 |
Boussicourt >80125 | 80 | 2013 | 1 |
Bouttencourt >80126 | 80 | 2024 | 2 |
Bouvaincourt-sur-Bresle >80127 | 80 | 2012 | 1 |
Bovelles >80130 | 80 | 2020 | 7 |
Boves >80131 | 80 | 2024 | 311 |
Braches >80132 | 80 | 2022 | 5 |
Brailly-Cornehotte >80133 | 80 | 2021 | 2 |
Braine >02110 | 02 | 2024 | 1 |
Brancourt-en-Laonnois >02111 | 02 | 2023 | 2 |
Brasles >02114 | 02 | 2022 | 6 |
Braye-en-Thiérache >02116 | 02 | 2014 | 3 |
Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2017 | 2 |
Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2020 | 5 |
Brécy >02119 | 02 | 2023 | 3 |
Brégy >60101 | 60 | 2017 | 1 |
Breny >02121 | 02 | 2022 | 1 |
Bresles >60103 | 60 | 2023 | 12 |
Breuil-le-Sec >60106 | 60 | 2024 | 16 |
Breuil-le-Vert >60107 | 60 | 2019 | 3 |
Briot >60108 | 60 | 1996 | 1 |
Briquemesnil-Floxicourt >80142 | 80 | 2021 | 1 |
Brissy-Hamégicourt >02124 | 02 | 2019 | 1 |
Brouchy >80144 | 80 | 2016 | 2 |
Broyes >60111 | 60 | 2022 | 1 |
Brumetz >02125 | 02 | 2021 | 2 |
Bruyères-et-Montbérault >02128 | 02 | 2020 | 3 |
Bucilly >02130 | 02 | 2022 | 2 |
Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2024 | 39 |
Bucy-lès-Cerny >02132 | 02 | 2009 | 3 |
Buicourt >60114 | 60 | 2024 | 1 |
Buigny-l'Abbé >80147 | 80 | 2018 | 1 |
Buigny-Saint-Maclou >80149 | 80 | 2020 | 1 |
Buire-sur-l'Ancre >80151 | 80 | 2020 | 1 |
Buironfosse >02135 | 02 | 2014 | 1 |
Bulles >60115 | 60 | 2013 | 2 |
Burelles >02136 | 02 | 2012 | 1 |
Bury >60116 | 60 | 2023 | 5 |
Bus-lès-Artois >80153 | 80 | 2010 | 1 |
Bussu >80154 | 80 | 2012 | 1 |
Bussus-Bussuel >80155 | 80 | 2017 | 1 |
Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2013 | 2 |
Bussy-lès-Poix >80157 | 80 | 2014 | 1 |
Buzancy >02138 | 02 | 2014 | 2 |
Cachy >80159 | 80 | 2022 | 6 |
Cagny >80160 | 80 | 2024 | 6 |
Cahon >80161 | 80 | 2024 | 3 |
Caillouël-Crépigny >02139 | 02 | 2020 | 2 |
Caisnes >60118 | 60 | 2024 | 2 |
Caix >80162 | 80 | 2023 | 2 |
Cambron >80163 | 80 | 2010 | 1 |
Cambronne-lès-Clermont >60120 | 60 | 2023 | 18 |
Cambronne-lès-Ribécourt >60119 | 60 | 2018 | 2 |
Camelin >02140 | 02 | 2022 | 4 |
Camon >80164 | 80 | 2018 | 6 |
Canaples >80166 | 80 | 2020 | 5 |
Candas >80168 | 80 | 2023 | 1 |
Cannectancourt >60126 | 60 | 2017 | 2 |
Canny-sur-Thérain >60128 | 60 | 2024 | 3 |
Cantigny >80170 | 80 | 2014 | 1 |
Caours >80171 | 80 | 2019 | 1 |
Cappy >80172 | 80 | 2018 | 4 |
Cardonnette >80173 | 80 | 2019 | 1 |
Carlepont >60129 | 60 | 2014 | 18 |
Catenoy >60130 | 60 | 2023 | 1 |
Catheux >60131 | 60 | 2024 | 4 |
Cauffry >60134 | 60 | 2014 | 2 |
Caulaincourt >02144 | 02 | 2014 | 6 |
Caumont >02145 | 02 | 2017 | 1 |
Cauvigny >60135 | 60 | 2022 | 5 |
Cavillon >80180 | 80 | 2012 | 1 |
Cayeux-en-Santerre >80181 | 80 | 2018 | 2 |
Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2023 | 11 |
Celles-sur-Aisne >02148 | 02 | 2023 | 1 |
Cerisy >80184 | 80 | 2018 | 4 |
Cernoy >60137 | 60 | 2014 | 1 |
Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2024 | 8 |
Cerseuil >02152 | 02 | 2024 | 1 |
Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2024 | 8 |
Chacrise >02154 | 02 | 2021 | 1 |
Chamant >60138 | 60 | 2013 | 2 |
Chambly >60139 | 60 | 2020 | 5 |
Chambors >60140 | 60 | 2012 | 1 |
Chambry >02157 | 02 | 2024 | 1 |
Chamouille >02158 | 02 | 2024 | 4 |
Champs >02159 | 02 | 2023 | 4 |
Chantilly >60141 | 60 | 2024 | 26 |
Chaourse >02160 | 02 | 2012 | 1 |
Charly-sur-Marne >02163 | 02 | 2024 | 4 |
Charmes >02165 | 02 | 2021 | 2 |
Chartèves >02166 | 02 | 2023 | 11 |
Chassemy >02167 | 02 | 2024 | 7 |
Château-Thierry >02168 | 02 | 2021 | 2 |
Châtillon-sur-Oise >02170 | 02 | 2018 | 2 |
Chaudardes >02171 | 02 | 2022 | 2 |
Chaulnes >80186 | 80 | 2010 | 1 |
Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2023 | 4 |
Chauny >02173 | 02 | 2024 | 14 |
Chaussoy-Epagny >80188 | 80 | 2023 | 3 |
Chavençon >60144 | 60 | 2022 | 1 |
Chavignon >02174 | 02 | 2020 | 2 |
Chavigny >02175 | 02 | 2016 | 1 |
Chelles >60145 | 60 | 2018 | 3 |
Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2024 | 8 |
Chevincourt >60147 | 60 | 2010 | 1 |
Chevregny >02183 | 02 | 2024 | 4 |
Chevrières >60149 | 60 | 2010 | 3 |
Chézy-en-Orxois >02185 | 02 | 2016 | 1 |
Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 2021 | 9 |
Chigny >02188 | 02 | 2014 | 2 |
Chipilly >80192 | 80 | 2023 | 22 |
Chirmont >80193 | 80 | 2004 | 1 |
Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2019 | 7 |
Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2023 | 8 |
Chivres-Val >02190 | 02 | 2024 | 6 |
Chivy-lès-Étouvelles >02191 | 02 | 2014 | 1 |
Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2024 | 10 |
Choqueuse-les-Bénards >60153 | 60 | 2016 | 1 |
Chouy >02192 | 02 | 2024 | 3 |
Chuignolles >80195 | 80 | 2013 | 3 |
Cierges >02193 | 02 | 2016 | 2 |
Cinqueux >60154 | 60 | 2023 | 4 |
Cires-lès-Mello >60155 | 60 | 2016 | 1 |
Ciry-Salsogne >02195 | 02 | 2024 | 1 |
Citerne >80196 | 80 | 2015 | 1 |
Clacy-et-Thierret >02196 | 02 | 2023 | 2 |
Clairfontaine >02197 | 02 | 2014 | 1 |
Clairy-Saulchoix >80198 | 80 | 2014 | 2 |
Clamecy >02198 | 02 | 2023 | 3 |
Clastres >02199 | 02 | 2020 | 1 |
Clermont >60157 | 60 | 2022 | 3 |
Cléry-sur-Somme >80199 | 80 | 2020 | 3 |
Cocquerel >80200 | 80 | 2021 | 3 |
Cœuvres-et-Valsery >02201 | 02 | 2010 | 1 |
Coincy >02203 | 02 | 2021 | 2 |
Coingt >02204 | 02 | 2014 | 1 |
Coisy >80202 | 80 | 2019 | 2 |
Coivrel >60158 | 60 | 2016 | 11 |
Commenchon >02207 | 02 | 2021 | 5 |
Compiègne >60159 | 60 | 2024 | 50 |
Concevreux >02208 | 02 | 2023 | 1 |
Conchy-les-Pots >60160 | 60 | 2015 | 1 |
Condé-en-Brie >02209 | 02 | 2016 | 5 |
Condé-Folie >80205 | 80 | 2015 | 1 |
Condé-sur-Aisne >02210 | 02 | 2024 | 1 |
Condren >02212 | 02 | 2021 | 1 |
Conteville >60161 | 60 | 2015 | 1 |
Conty >80211 | 80 | 2024 | 4 |
Corbeny >02215 | 02 | 2021 | 1 |
Corbie >80212 | 80 | 2024 | 25 |
Corcy >02216 | 02 | 2022 | 8 |
Cottenchy >80213 | 80 | 2024 | 8 |
Coucy-la-Ville >02219 | 02 | 2021 | 3 |
Coucy-le-Château-Auffrique >02217 | 02 | 2022 | 4 |
Coudun >60166 | 60 | 2016 | 1 |
Coulonges-Cohan >02220 | 02 | 2023 | 3 |
Coulonvillers >80215 | 80 | 2019 | 3 |
Courbes >02222 | 02 | 2024 | 5 |
Courboin >02223 | 02 | 2022 | 2 |
Courcelles-lès-Gisors >60169 | 60 | 2019 | 1 |
Courcelles-sous-Moyencourt >80218 | 80 | 2012 | 1 |
Courcelles-sur-Vesle >02224 | 02 | 2019 | 3 |
Courmelles >02226 | 02 | 2022 | 2 |
Courmont >02227 | 02 | 2020 | 1 |
Courtemanche >80220 | 80 | 2020 | 2 |
Courteuil >60170 | 60 | 2023 | 2 |
Courtrizy-et-Fussigny >02229 | 02 | 2022 | 1 |
Couvrelles >02230 | 02 | 2019 | 2 |
Couvron-et-Aumencourt >02231 | 02 | 2021 | 2 |
Coye-la-Forêt >60172 | 60 | 2023 | 25 |
Coyolles >02232 | 02 | 2019 | 16 |
Cramoisy >60173 | 60 | 2022 | 1 |
Cramont >80221 | 80 | 2016 | 1 |
Craonne >02234 | 02 | 2022 | 2 |
Craonnelle >02235 | 02 | 2022 | 1 |
Crapeaumesnil >60174 | 60 | 2010 | 1 |
Crécy-au-Mont >02236 | 02 | 2022 | 3 |
Crécy-en-Ponthieu >80222 | 80 | 2024 | 33 |
Creil >60175 | 60 | 2022 | 15 |
Crépy-en-Valois >60176 | 60 | 2021 | 13 |
Cressonsacq >60177 | 60 | 2014 | 1 |
Crèvecœur-le-Grand >60178 | 60 | 2021 | 21 |
Crézancy >02239 | 02 | 2022 | 5 |
Crillon >60180 | 60 | 2024 | 2 |
Croissy-sur-Celle >60183 | 60 | 2017 | 2 |
Crouttes-sur-Marne >02242 | 02 | 2023 | 1 |
Crouy >02243 | 02 | 2024 | 11 |
Crouy-Saint-Pierre >80229 | 80 | 2024 | 4 |
Cuffies >02245 | 02 | 2024 | 4 |
Cugny >02246 | 02 | 2024 | 1 |
Cuigy-en-Bray >60187 | 60 | 2014 | 1 |
Cuiry-Housse >02249 | 02 | 2023 | 2 |
Cuise-la-Motte >60188 | 60 | 2024 | 2 |
Cuisy-en-Almont >02253 | 02 | 2023 | 1 |
Cutry >02254 | 02 | 2022 | 2 |
Cuts >60189 | 60 | 2023 | 1 |
Cuvilly >60191 | 60 | 2021 | 3 |
Cuy >60192 | 60 | 2017 | 1 |
Daméraucourt >60193 | 60 | 2013 | 1 |
Dampleux >02259 | 02 | 2022 | 6 |
Danizy >02260 | 02 | 2021 | 1 |
Daours >80234 | 80 | 2024 | 34 |
Davenescourt >80236 | 80 | 2021 | 6 |
Delincourt >60195 | 60 | 2022 | 2 |
Démuin >80237 | 80 | 2024 | 19 |
Devise >80239 | 80 | 2023 | 2 |
Dieudonné >60197 | 60 | 2019 | 1 |
Dizy-le-Gros >02264 | 02 | 2012 | 1 |
Dolignon >02266 | 02 | 2024 | 1 |
Domart-en-Ponthieu >80241 | 80 | 2023 | 2 |
Domart-sur-la-Luce >80242 | 80 | 2012 | 3 |
Domesmont >80243 | 80 | 2019 | 2 |
Dominois >80244 | 80 | 2015 | 1 |
Dommartin >80246 | 80 | 2017 | 7 |
Dommiers >02267 | 02 | 2022 | 1 |
Dompierre >60201 | 60 | 2015 | 1 |
Dompierre-sur-Authie >80248 | 80 | 2021 | 4 |
Domptin >02268 | 02 | 2023 | 1 |
Domqueur >80249 | 80 | 2024 | 2 |
Douchy >02270 | 02 | 2022 | 1 |
Douilly >80252 | 80 | 2023 | 1 |
Doullens >80253 | 80 | 2024 | 7 |
Dromesnil >80259 | 80 | 2012 | 1 |
Drucat >80260 | 80 | 2018 | 2 |
Dury >02273 | 02 | 2010 | 2 |
Dury >80261 | 80 | 2024 | 19 |
Eaucourt-sur-Somme >80262 | 80 | 2018 | 2 |
Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2017 | 4 |
Effry >02275 | 02 | 2024 | 1 |
Élencourt >60205 | 60 | 2015 | 1 |
Élincourt-Sainte-Marguerite >60206 | 60 | 2022 | 2 |
Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2023 | 8 |
Épagny >02277 | 02 | 2019 | 1 |
Éparcy >02278 | 02 | 2012 | 1 |
Épaux-Bézu >02279 | 02 | 2024 | 3 |
Épénancourt >80272 | 80 | 2023 | 2 |
Équennes-Éramecourt >80276 | 80 | 2023 | 12 |
Éragny-sur-Epte >60211 | 60 | 2023 | 1 |
Ercourt >80280 | 80 | 2024 | 4 |
Erloy >02284 | 02 | 2017 | 1 |
Ermenonville >60213 | 60 | 2024 | 6 |
Ernemont-Boutavent >60214 | 60 | 2023 | 1 |
Érondelle >80282 | 80 | 2024 | 3 |
Escames >60217 | 60 | 2023 | 2 |
Esches >60218 | 60 | 2022 | 5 |
Esclainvillers >80283 | 80 | 2023 | 3 |
Esmery-Hallon >80284 | 80 | 2010 | 2 |
Espaubourg >60220 | 60 | 2023 | 5 |
Essertaux >80285 | 80 | 2018 | 1 |
Essigny-le-Petit >02288 | 02 | 2020 | 1 |
Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2022 | 4 |
Estrébœuf >80287 | 80 | 2023 | 2 |
Estrées-lès-Crécy >80290 | 80 | 2021 | 3 |
Estrées-Saint-Denis >60223 | 60 | 2020 | 2 |
Estrées-sur-Noye >80291 | 80 | 2019 | 7 |
Étalon >80292 | 80 | 2012 | 1 |
Étampes-sur-Marne >02292 | 02 | 2023 | 3 |
Ételfay >80293 | 80 | 2014 | 1 |
Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2015 | 2 |
Étouvelles >02294 | 02 | 2012 | 1 |
Étouy >60225 | 60 | 2019 | 1 |
Étréaupont >02295 | 02 | 2023 | 2 |
Étreillers >02296 | 02 | 2024 | 3 |
Étreux >02298 | 02 | 2013 | 1 |
Ève >60226 | 60 | 2014 | 1 |
Famechon >80301 | 80 | 2019 | 2 |
Faverolles >02302 | 02 | 2016 | 2 |
Faverolles >80302 | 80 | 2014 | 1 |
Favières >80303 | 80 | 2024 | 5 |
Fay-les-Étangs >60228 | 60 | 2022 | 3 |
Feigneux >60231 | 60 | 2009 | 4 |
Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2024 | 14 |
Ferrières >60232 | 60 | 2021 | 1 |
Fesmy-le-Sart >02308 | 02 | 2023 | 4 |
Festieux >02309 | 02 | 2019 | 1 |
Feuillères >80307 | 80 | 2012 | 1 |
Fieffes-Montrelet >80566 | 80 | 2012 | 1 |
Fienvillers >80310 | 80 | 2018 | 1 |
Fignières >80311 | 80 | 2023 | 6 |
Fitz-James >60234 | 60 | 2024 | 2 |
Flavacourt >60235 | 60 | 2013 | 1 |
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain >02313 | 02 | 2019 | 2 |
Flavy-le-Martel >02315 | 02 | 2024 | 3 |
Flavy-le-Meldeux >60236 | 60 | 2019 | 2 |
Fléchy >60237 | 60 | 2015 | 1 |
Flers-sur-Noye >80315 | 80 | 2023 | 9 |
Fleurines >60238 | 60 | 2023 | 6 |
Fleury >02316 | 02 | 2014 | 2 |
Flixecourt >80318 | 80 | 2020 | 1 |
Fluy >80319 | 80 | 2021 | 4 |
Folembray >02318 | 02 | 2022 | 1 |
Folleville >80321 | 80 | 2011 | 1 |
Fonsomme >02319 | 02 | 2019 | 23 |
Fontaine-Bonneleau >60240 | 60 | 2013 | 1 |
Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2024 | 13 |
Fontaine-lès-Clercs >02320 | 02 | 2009 | 1 |
Fontaine-le-Sec >80324 | 80 | 2017 | 1 |
Fontaine-lès-Vervins >02321 | 02 | 2022 | 14 |
Fontaine-Saint-Lucien >60243 | 60 | 2017 | 2 |
Fontaine-sous-Montdidier >80326 | 80 | 2023 | 1 |
Fontaine-sur-Maye >80327 | 80 | 2021 | 3 |
Fontaine-sur-Somme >80328 | 80 | 2018 | 5 |
Fontenay-Torcy >60244 | 60 | 2024 | 4 |
Fontenelle >02324 | 02 | 2015 | 1 |
Fontenoy >02326 | 02 | 2022 | 3 |
Forest-l'Abbaye >80331 | 80 | 2020 | 1 |
Forest-Montiers >80332 | 80 | 2022 | 4 |
Formerie >60245 | 60 | 2018 | 1 |
Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2024 | 55 |
Fossemanant >80334 | 80 | 2019 | 1 |
Fouencamps >80337 | 80 | 2024 | 18 |
Foulangues >60249 | 60 | 2022 | 2 |
Fouquenies >60250 | 60 | 2024 | 8 |
Framerville-Rainecourt >80342 | 80 | 2023 | 1 |
Francastel >60253 | 60 | 2023 | 3 |
Francières >60254 | 60 | 2023 | 11 |
Franqueville >02331 | 02 | 2014 | 3 |
Fransu >80348 | 80 | 2022 | 1 |
Fréchencourt >80351 | 80 | 2018 | 3 |
Frémontiers >80352 | 80 | 2024 | 10 |
Fréniches >60255 | 60 | 2011 | 1 |
Fresnes-en-Tardenois >02332 | 02 | 2020 | 1 |
Fresnes-sous-Coucy >02333 | 02 | 2023 | 3 |
Fresnoy-au-Val >80357 | 80 | 2021 | 3 |
Fresnoy-en-Chaussée >80358 | 80 | 2015 | 3 |
Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2024 | 8 |
Fresnoy-le-Grand >02334 | 02 | 2009 | 2 |
Fressancourt >02335 | 02 | 2024 | 1 |
Frettemeule >80362 | 80 | 2015 | 2 |
Fricamps >80365 | 80 | 2015 | 2 |
Frières-Faillouël >02336 | 02 | 2014 | 1 |
Frise >80367 | 80 | 2024 | 6 |
Friville-Escarbotin >80368 | 80 | 2010 | 1 |
Frocourt >60264 | 60 | 2020 | 1 |
Frohen-sur-Authie >80369 | 80 | 2010 | 1 |
Froyelles >80371 | 80 | 2021 | 1 |
Frucourt >80372 | 80 | 2015 | 1 |
Gamaches >80373 | 80 | 2023 | 13 |
Gandelu >02339 | 02 | 2022 | 1 |
Gauchy >02340 | 02 | 2021 | 1 |
Gauville >80375 | 80 | 2022 | 4 |
Gentelles >80376 | 80 | 2024 | 6 |
Gerberoy >60271 | 60 | 2023 | 10 |
Gercy >02341 | 02 | 2014 | 2 |
Gergny >02342 | 02 | 2013 | 1 |
Gézaincourt >80377 | 80 | 2021 | 3 |
Gizy >02346 | 02 | 2024 | 23 |
Gland >02347 | 02 | 2015 | 1 |
Glatigny >60275 | 60 | 2022 | 2 |
Glisy >80379 | 80 | 2022 | 7 |
Goincourt >60277 | 60 | 2023 | 6 |
Golancourt >60278 | 60 | 2024 | 2 |
Gondreville >60279 | 60 | 2019 | 1 |
Gournay-sur-Aronde >60281 | 60 | 2015 | 3 |
Goussancourt >02351 | 02 | 2023 | 1 |
Gouvieux >60282 | 60 | 2024 | 47 |
Gouy >02352 | 02 | 2019 | 10 |
Grandcourt >80384 | 80 | 2019 | 1 |
Grandfresnoy >60284 | 60 | 2010 | 1 |
