
| Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
|---|---|---|---|
| Abbeville >80001 | 80 | 2024 | 107 |
| Achy >60004 | 60 | 2024 | 12 |
| Acy-en-Multien >60005 | 60 | 2016 | 3 |
| Agnetz >60007 | 60 | 2021 | 3 |
| Agnicourt-et-Séchelles >02004 | 02 | 2018 | 3 |
| Ailly-le-Haut-Clocher >80009 | 80 | 2014 | 1 |
| Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2017 | 20 |
| Airaines >80013 | 80 | 2018 | 3 |
| Aizelles >02007 | 02 | 2023 | 9 |
| Aizy-Jouy >02008 | 02 | 2025 | 10 |
| Albert >80016 | 80 | 2018 | 2 |
| Allery >80019 | 80 | 2022 | 1 |
| Allonne >60009 | 60 | 2017 | 1 |
| Amblainville >60010 | 60 | 2020 | 1 |
| Amiens >80021 | 80 | 2024 | 42 |
| Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2019 | 2 |
| Ancienville >02015 | 02 | 2022 | 2 |
| Anguilcourt-le-Sart >02017 | 02 | 2014 | 1 |
| Angy >60015 | 60 | 2020 | 4 |
| Anizy-le-Grand >02018 | 02 | 2024 | 8 |
| Annois >02019 | 02 | 2014 | 1 |
| Ansacq >60016 | 60 | 2013 | 1 |
| Antheuil-Portes >60019 | 60 | 2021 | 1 |
| Antilly >60020 | 60 | 2017 | 2 |
| Any-Martin-Rieux >02020 | 02 | 2014 | 3 |
| Appilly >60021 | 60 | 2021 | 3 |
| Apremont >60022 | 60 | 2019 | 2 |
| Arcy-Sainte-Restitue >02022 | 02 | 2024 | 7 |
| Argœuves >80024 | 80 | 2013 | 1 |
| Argoules >80025 | 80 | 2018 | 23 |
| Arrest >80029 | 80 | 2016 | 2 |
| Arry >80030 | 80 | 2024 | 5 |
| Arsy >60024 | 60 | 1996 | 2 |
| Artemps >02025 | 02 | 2019 | 1 |
| Attilly >02029 | 02 | 2017 | 1 |
| Aubenton >02031 | 02 | 2019 | 7 |
| Auchy-la-Montagne >60026 | 60 | 2015 | 2 |
| Audignicourt >02034 | 02 | 2022 | 1 |
| Auger-Saint-Vincent >60027 | 60 | 2023 | 9 |
| Ault >80039 | 80 | 1988 | 1 |
| Aumâtre >80040 | 80 | 2016 | 2 |
| Aumont-en-Halatte >60028 | 60 | 1991 | 1 |
| Auneuil >60029 | 60 | 2024 | 3 |
| Auteuil >60030 | 60 | 2024 | 8 |
| Autheuil-en-Valois >60031 | 60 | 2017 | 5 |
| Authie >80043 | 80 | 2001 | 1 |
| Authuille >80045 | 80 | 2024 | 2 |
| Autrêches >60032 | 60 | 2012 | 1 |
| Autreppes >02040 | 02 | 2018 | 2 |
| Aux Marais >60703 | 60 | 2017 | 1 |
| Aveluy >80047 | 80 | 2018 | 20 |
| Avilly-Saint-Léonard >60033 | 60 | 2025 | 120 |
| Avricourt >60035 | 60 | 2017 | 3 |
| Azy-sur-Marne >02042 | 02 | 2019 | 3 |
| Babœuf >60037 | 60 | 2021 | 6 |
| Bacouel-sur-Selle >80050 | 80 | 2025 | 29 |
| Bagneux >02043 | 02 | 2015 | 1 |
| Bailleul >80051 | 80 | 2018 | 4 |
| Bailleul-le-Soc >60040 | 60 | 2011 | 1 |
| Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2025 | 17 |
| Bailleval >60042 | 60 | 2019 | 3 |
| Balagny-sur-Thérain >60044 | 60 | 2022 | 2 |
| Bancigny >02044 | 02 | 2022 | 1 |
| Barbery >60045 | 60 | 2018 | 1 |
| Barenton-Bugny >02046 | 02 | 2021 | 2 |
| Barenton-sur-Serre >02048 | 02 | 2021 | 1 |
| Bargny >60046 | 60 | 2016 | 2 |
| Barisis-aux-Bois >02049 | 02 | 1997 | 1 |
| Barly >80055 | 80 | 2018 | 1 |
| Baron >60047 | 60 | 2023 | 2 |
| Barzy-en-Thiérache >02050 | 02 | 2022 | 9 |
| Bassoles-Aulers >02052 | 02 | 2019 | 2 |
| Bavelincourt >80056 | 80 | 2019 | 3 |
| Bayonvillers >80058 | 80 | 2025 | 5 |
| Beaucamps-le-Jeune >80061 | 80 | 2022 | 3 |
| Beaucamps-le-Vieux >80062 | 80 | 1999 | 2 |
| Beauchamps >80063 | 80 | 2025 | 3 |
| Beaucourt-en-Santerre >80064 | 80 | 2023 | 1 |
| Beaucourt-sur-l'Ancre >80065 | 80 | 2018 | 2 |
| Beaucourt-sur-l'Hallue >80066 | 80 | 2020 | 8 |
| Beaudéduit >60051 | 60 | 2020 | 5 |
| Beaulieu-les-Fontaines >60053 | 60 | 2019 | 3 |
| Beaumé >02055 | 02 | 2008 | 3 |
| Beaumont-en-Beine >02056 | 02 | 2014 | 1 |
| Beaumont-Hamel >80069 | 80 | 2018 | 8 |
| Beauquesne >80070 | 80 | 2011 | 1 |
| Beaurepaire >60056 | 60 | 2019 | 4 |
| Beaurevoir >02057 | 02 | 2015 | 1 |
| Beaurieux >02058 | 02 | 2022 | 1 |
| Beauvais >60057 | 60 | 2025 | 68 |
| Béhencourt >80077 | 80 | 2018 | 5 |
| Béhéricourt >60059 | 60 | 2016 | 1 |
| Belleau >02062 | 02 | 2017 | 2 |
| Bellenglise >02063 | 02 | 1976 | 1 |
| Belleuse >80079 | 80 | 2014 | 1 |
| Bellicourt >02065 | 02 | 2015 | 1 |
| Belloy-Saint-Léonard >80081 | 80 | 2019 | 2 |
| Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2024 | 9 |
| Bergicourt >80083 | 80 | 2025 | 39 |
| Bergues-sur-Sambre >02067 | 02 | 2021 | 1 |
| Bernâtre >80085 | 80 | 2024 | 1 |
| Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2022 | 4 |
| Berneuil-en-Bray >60063 | 60 | 2022 | 16 |
| Berneuil-sur-Aisne >60064 | 60 | 2024 | 7 |
| Bernot >02070 | 02 | 2010 | 1 |
| Bernoy-le-Château >02564 | 02 | 2016 | 2 |
| Berrieux >02072 | 02 | 2014 | 1 |
| Berteaucourt-les-Dames >80093 | 80 | 2019 | 2 |
| Berthecourt >60065 | 60 | 2024 | 103 |
| Besmont >02079 | 02 | 2022 | 5 |
| Béthancourt-en-Vaux >02081 | 02 | 2018 | 2 |
| Béthencourt-sur-Mer >80096 | 80 | 2019 | 2 |
| Béthencourt-sur-Somme >80097 | 80 | 2023 | 1 |
| Béthisy-Saint-Martin >60067 | 60 | 2025 | 7 |
| Béthisy-Saint-Pierre >60068 | 60 | 1995 | 1 |
| Bettembos >80098 | 80 | 2019 | 7 |
| Bettencourt-Rivière >80099 | 80 | 2025 | 7 |
| Bettencourt-Saint-Ouen >80100 | 80 | 2000 | 1 |
| Betz >60069 | 60 | 2017 | 5 |
| Beugneux >02082 | 02 | 2021 | 2 |
| Beuvardes >02083 | 02 | 2024 | 21 |
| Beuvraignes >80101 | 80 | 2012 | 1 |
| Bichancourt >02086 | 02 | 2018 | 5 |
| Bienville >60070 | 60 | 2023 | 1 |
| Billy-sur-Aisne >02089 | 02 | 2025 | 4 |
| Blacourt >60073 | 60 | 2025 | 11 |
| Blancfossé >60075 | 60 | 2000 | 1 |
| Blangy-sous-Poix >80106 | 80 | 2025 | 52 |
| Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2018 | 7 |
| Blargies >60076 | 60 | 2014 | 5 |
| Blérancourt >02093 | 02 | 2023 | 2 |
| Bohain-en-Vermandois >02095 | 02 | 2000 | 5 |
| Boisbergues >80108 | 80 | 2001 | 1 |
| Bois-lès-Pargny >02096 | 02 | 2000 | 1 |
| Boismont >80110 | 80 | 2021 | 11 |
| Boissy-Fresnoy >60079 | 60 | 2016 | 4 |
| Bonnay >80112 | 80 | 2018 | 3 |
| Bonneil >02098 | 02 | 2019 | 1 |
| Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2021 | 8 |
| Bonneuil-les-Eaux >60082 | 60 | 2017 | 2 |
| Bonnières >60084 | 60 | 2024 | 3 |
| Bony >02100 | 02 | 2018 | 1 |
| Borest >60087 | 60 | 2024 | 4 |
| Bosmont-sur-Serre >02101 | 02 | 2018 | 4 |
| Bosquel >80114 | 80 | 2017 | 4 |
| Bouchon >80117 | 80 | 2017 | 2 |
| Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2025 | 8 |
| Boué >02103 | 02 | 2021 | 10 |
| Boufflers >80118 | 80 | 2018 | 14 |
| Bougainville >80119 | 80 | 2019 | 6 |
| Bouillancourt-la-Bataille >80121 | 80 | 2016 | 2 |
| Bouillancy >60091 | 60 | 2016 | 1 |
| Boullarre >60092 | 60 | 2016 | 2 |
| Boulogne-la-Grasse >60093 | 60 | 2017 | 12 |
| Bouresches >02105 | 02 | 2018 | 1 |
| Bourguignon-sous-Montbavin >02108 | 02 | 2022 | 3 |
| Bourseville >80124 | 80 | 2019 | 3 |
| Boursonne >60094 | 60 | 2017 | 2 |
| Bouttencourt >80126 | 80 | 2024 | 5 |
| Bouvaincourt-sur-Bresle >80127 | 80 | 2023 | 3 |
| Bovelles >80130 | 80 | 2020 | 2 |
| Boves >80131 | 80 | 2024 | 21 |
| Braches >80132 | 80 | 2017 | 1 |
| Braine >02110 | 02 | 2022 | 5 |
| Brancourt-en-Laonnois >02111 | 02 | 2021 | 5 |
| Brancourt-le-Grand >02112 | 02 | 2023 | 2 |
| Brasles >02114 | 02 | 2025 | 21 |
| Brassy >80134 | 80 | 2016 | 2 |
| Braye-en-Thiérache >02116 | 02 | 2019 | 4 |
| Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2025 | 18 |
| Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2018 | 1 |
| Brécy >02119 | 02 | 2025 | 13 |
| Brégy >60101 | 60 | 2016 | 1 |
| Breilly >80137 | 80 | 2025 | 3 |
| Bresles >60103 | 60 | 2025 | 7 |
| Brétigny >60105 | 60 | 2021 | 3 |
| Breuil-le-Sec >60106 | 60 | 2023 | 4 |
| Breuil-le-Vert >60107 | 60 | 2022 | 6 |
| Brie >02122 | 02 | 1999 | 1 |
| Briot >60108 | 60 | 2015 | 2 |
| Briquemesnil-Floxicourt >80142 | 80 | 2015 | 1 |
| Brissay-Choigny >02123 | 02 | 2007 | 2 |
| Brombos >60109 | 60 | 2002 | 4 |
| Brumetz >02125 | 02 | 2024 | 2 |
| Brunehamel >02126 | 02 | 2025 | 3 |
| Brutelles >80146 | 80 | 2018 | 1 |
| Bruyères-et-Montbérault >02128 | 02 | 2016 | 4 |
| Bruyères-sur-Fère >02127 | 02 | 2020 | 3 |
| Bucilly >02130 | 02 | 2025 | 5 |
| Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2023 | 93 |
| Bucy-lès-Cerny >02132 | 02 | 2023 | 2 |
| Buigny-Saint-Maclou >80149 | 80 | 2016 | 1 |
| Buire >02134 | 02 | 2023 | 1 |
| Buire-sur-l'Ancre >80151 | 80 | 2018 | 2 |
| Buironfosse >02135 | 02 | 2011 | 2 |
| Burelles >02136 | 02 | 2013 | 1 |
| Bus-la-Mésière >80152 | 80 | 1996 | 1 |
| Bussiares >02137 | 02 | 1993 | 1 |
| Bussus-Bussuel >80155 | 80 | 2024 | 1 |
| Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2013 | 6 |
| Bussy-lès-Poix >80157 | 80 | 2015 | 2 |
| Cahon >80161 | 80 | 2025 | 23 |
| Caisnes >60118 | 60 | 2023 | 2 |
| Caix >80162 | 80 | 2001 | 2 |
| Cambron >80163 | 80 | 2020 | 29 |
| Cambronne-lès-Clermont >60120 | 60 | 2022 | 10 |
| Cambronne-lès-Ribécourt >60119 | 60 | 2018 | 1 |
| Camelin >02140 | 02 | 2015 | 1 |
| Campagne >60121 | 60 | 2019 | 2 |
| Campeaux >60122 | 60 | 2025 | 2 |
| Canaples >80166 | 80 | 2025 | 13 |
| Candas >80168 | 80 | 2012 | 1 |
| Caours >80171 | 80 | 2019 | 6 |
| Cappy >80172 | 80 | 2018 | 4 |
| Carlepont >60129 | 60 | 2014 | 6 |
| Cartigny >80177 | 80 | 2020 | 1 |
| Catheux >60131 | 60 | 2017 | 1 |
| Caulaincourt >02144 | 02 | 2018 | 1 |
| Caulières >80179 | 80 | 2015 | 4 |
| Caumont >02145 | 02 | 2018 | 9 |
| Cauvigny >60135 | 60 | 2025 | 1 |
| Cavillon >80180 | 80 | 2009 | 2 |
| Cayeux-en-Santerre >80181 | 80 | 2019 | 5 |
| Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2025 | 42 |
| Celles-sur-Aisne >02148 | 02 | 2018 | 5 |
| Cempuis >60136 | 60 | 2014 | 1 |
| Cerisy >80184 | 80 | 2014 | 1 |
| Cernoy >60137 | 60 | 2021 | 2 |
| Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2022 | 1 |
| Cerseuil >02152 | 02 | 2024 | 2 |
| Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2018 | 12 |
| Chacrise >02154 | 02 | 2018 | 3 |
| Chaillevois >02155 | 02 | 2022 | 3 |
| Chamant >60138 | 60 | 2024 | 2 |
| Chamouille >02158 | 02 | 2014 | 1 |
| Champs >02159 | 02 | 2011 | 1 |
| Chantilly >60141 | 60 | 2024 | 5 |
| Chaourse >02160 | 02 | 2020 | 3 |
| Charly-sur-Marne >02163 | 02 | 2018 | 2 |
| Charmes >02165 | 02 | 2018 | 1 |
| Chartèves >02166 | 02 | 2021 | 2 |
| Château-Thierry >02168 | 02 | 2018 | 1 |
| Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2025 | 5 |
| Chauny >02173 | 02 | 2011 | 2 |
| Chaussoy-Epagny >80188 | 80 | 2017 | 4 |
| Chavigny >02175 | 02 | 2021 | 1 |
| Chelles >60145 | 60 | 2022 | 4 |
| Chépy >80190 | 80 | 2024 | 2 |
| Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2015 | 4 |
| Chéry-Chartreuve >02179 | 02 | 2025 | 3 |
| Chevincourt >60147 | 60 | 2021 | 3 |
| Chevregny >02183 | 02 | 2020 | 1 |
| Chevresis-Monceau >02184 | 02 | 2018 | 8 |
| Chèvreville >60148 | 60 | 2016 | 4 |
| Chevrières >60149 | 60 | 2016 | 2 |
| Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 2019 | 4 |
| Chigny >02188 | 02 | 2016 | 4 |
| Chipilly >80192 | 80 | 2018 | 3 |
| Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2008 | 1 |
| Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2019 | 2 |
| Chivres-Val >02190 | 02 | 2018 | 5 |
| Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2024 | 4 |
| Choqueuse-les-Bénards >60153 | 60 | 1997 | 3 |
| Chouy >02192 | 02 | 2023 | 3 |
| Cilly >02194 | 02 | 2018 | 2 |
| Cinqueux >60154 | 60 | 2014 | 3 |
| Clacy-et-Thierret >02196 | 02 | 2018 | 1 |
| Clairfontaine >02197 | 02 | 2014 | 1 |
| Clairy-Saulchoix >80198 | 80 | 2017 | 5 |
| Clermont >60157 | 60 | 2019 | 1 |
| Clermont-les-Fermes >02200 | 02 | 2017 | 1 |
| Cléry-sur-Somme >80199 | 80 | 2016 | 1 |
| Cocquerel >80200 | 80 | 2023 | 24 |
| Cœuvres-et-Valsery >02201 | 02 | 2023 | 2 |
| Coincy >02203 | 02 | 2025 | 13 |
| Coingt >02204 | 02 | 2025 | 6 |
| Coivrel >60158 | 60 | 2017 | 187 |
| Colligis-Crandelain >02205 | 02 | 2018 | 3 |
| Commenchon >02207 | 02 | 2018 | 3 |
| Compiègne >60159 | 60 | 2024 | 52 |
| Condé-en-Brie >02209 | 02 | 2017 | 3 |
| Condé-Folie >80205 | 80 | 2025 | 4 |
| Condé-sur-Aisne >02210 | 02 | 2000 | 2 |
| Connigis >02213 | 02 | 2017 | 2 |
| Contay >80207 | 80 | 2019 | 5 |
| Conteville >60161 | 60 | 1997 | 1 |
| Contre >80210 | 80 | 2018 | 33 |
| Conty >80211 | 80 | 2023 | 23 |
| Corbeny >02215 | 02 | 2025 | 1 |
| Corbie >80212 | 80 | 2019 | 7 |
| Corcy >02216 | 02 | 2024 | 20 |
| Cottenchy >80213 | 80 | 2024 | 44 |
| Coucy-la-Ville >02219 | 02 | 2021 | 1 |
| Coucy-le-Château-Auffrique >02217 | 02 | 2023 | 4 |
| Coullemelle >80214 | 80 | 2001 | 1 |
| Couloisy >60167 | 60 | 1997 | 1 |
| Coulonges-Cohan >02220 | 02 | 2017 | 3 |
| Courbes >02222 | 02 | 2018 | 8 |
| Courboin >02223 | 02 | 2022 | 4 |
| Courcelles-lès-Gisors >60169 | 60 | 1990 | 1 |
| Courcelles-sous-Moyencourt >80218 | 80 | 2020 | 6 |
| Courcelles-sous-Thoix >80219 | 80 | 2019 | 4 |
| Courmelles >02226 | 02 | 2023 | 1 |
| Courmont >02227 | 02 | 2010 | 1 |
| Courtemont-Varennes >02228 | 02 | 2015 | 2 |
| Couvron-et-Aumencourt >02231 | 02 | 1998 | 1 |
| Coye-la-Forêt >60172 | 60 | 2023 | 12 |
| Coyolles >02232 | 02 | 2024 | 5 |
| Cramoisy >60173 | 60 | 2022 | 3 |
| Cramont >80221 | 80 | 2025 | 4 |
| Craonne >02234 | 02 | 2025 | 3 |
| Crécy-au-Mont >02236 | 02 | 2019 | 2 |
| Crécy-en-Ponthieu >80222 | 80 | 2024 | 53 |
| Crécy-sur-Serre >02237 | 02 | 2018 | 4 |
| Crépy >02238 | 02 | 2000 | 1 |
| Crépy-en-Valois >60176 | 60 | 2022 | 18 |
| Creuse >80225 | 80 | 2017 | 2 |
| Crézancy >02239 | 02 | 2014 | 3 |
| Crillon >60180 | 60 | 2024 | 14 |
| Crisolles >60181 | 60 | 1999 | 1 |
| Croix-Fonsomme >02240 | 02 | 2017 | 2 |
| Croixrault >80227 | 80 | 2017 | 8 |
| Crouy >02243 | 02 | 2021 | 1 |
| Cugny >02246 | 02 | 2012 | 1 |
| Cuigy-en-Bray >60187 | 60 | 2025 | 7 |
| Cuiry-Housse >02249 | 02 | 2016 | 1 |
| Cuise-la-Motte >60188 | 60 | 2025 | 5 |
| Curlu >80231 | 80 | 2018 | 3 |
| Cuts >60189 | 60 | 2024 | 3 |
| Cuvilly >60191 | 60 | 2017 | 3 |
| Dagny-Lambercy >02256 | 02 | 2017 | 1 |
| Daméraucourt >60193 | 60 | 2014 | 2 |
| Dammard >02258 | 02 | 2013 | 2 |
| Dampleux >02259 | 02 | 2018 | 1 |
| Danizy >02260 | 02 | 2018 | 2 |
| Daours >80234 | 80 | 2025 | 2 |
| Dargies >60194 | 60 | 2020 | 2 |
| Davenescourt >80236 | 80 | 2022 | 1 |
| Démuin >80237 | 80 | 2014 | 1 |
| Dercy >02261 | 02 | 2018 | 12 |
| Devise >80239 | 80 | 2018 | 1 |
| Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2020 | 14 |
| Dolignon >02266 | 02 | 2025 | 2 |
| Domart-en-Ponthieu >80241 | 80 | 2021 | 1 |
| Domesmont >80243 | 80 | 2020 | 2 |
| Dominois >80244 | 80 | 2018 | 10 |
| Dommartin >80246 | 80 | 2021 | 2 |
| Dompierre-sur-Authie >80248 | 80 | 2023 | 19 |
| Domptin >02268 | 02 | 2019 | 1 |
| Doullens >80253 | 80 | 2016 | 11 |
| Dravegny >02271 | 02 | 2017 | 3 |
| Droizy >02272 | 02 | 2019 | 1 |
| Drucat >80260 | 80 | 2021 | 3 |
| Dury >80261 | 80 | 2025 | 5 |
| Duvy >60203 | 60 | 2017 | 1 |
| Eaucourt-sur-Somme >80262 | 80 | 2017 | 1 |
| Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2021 | 10 |
| Écuvilly >60204 | 60 | 2019 | 1 |
| Effry >02275 | 02 | 2006 | 1 |
| Élencourt >60205 | 60 | 2025 | 7 |
| Élincourt-Sainte-Marguerite >60206 | 60 | 2017 | 16 |
| Englancourt >02276 | 02 | 2020 | 4 |
| Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2019 | 2 |
| Éparcy >02278 | 02 | 2006 | 1 |
| Épaux-Bézu >02279 | 02 | 2018 | 3 |
| Épieds >02280 | 02 | 2016 | 13 |
| Éplessier >80273 | 80 | 2014 | 2 |
| Eppeville >80274 | 80 | 2019 | 3 |
| Équennes-Éramecourt >80276 | 80 | 2025 | 25 |
| Éragny-sur-Epte >60211 | 60 | 1997 | 1 |
| Ercheu >80279 | 80 | 2019 | 2 |
| Ercourt >80280 | 80 | 2024 | 2 |
| Erlon >02283 | 02 | 2018 | 4 |
| Erloy >02284 | 02 | 2007 | 5 |
| Ermenonville >60213 | 60 | 2025 | 13 |
| Érondelle >80282 | 80 | 2025 | 10 |
| Escames >60217 | 60 | 2024 | 2 |
| Esclainvillers >80283 | 80 | 2014 | 1 |
| Escles-Saint-Pierre >60219 | 60 | 2017 | 3 |
| Esmery-Hallon >80284 | 80 | 2019 | 9 |
| Espaubourg >60220 | 60 | 2014 | 2 |
| Esquéhéries >02286 | 02 | 2021 | 2 |
| Essertaux >80285 | 80 | 2014 | 3 |
| Essigny-le-Grand >02287 | 02 | 2000 | 1 |
| Essigny-le-Petit >02288 | 02 | 2012 | 1 |
| Essises >02289 | 02 | 2019 | 2 |
| Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2025 | 9 |
| Essuiles >60222 | 60 | 2017 | 1 |
| Estrébœuf >80287 | 80 | 2018 | 6 |
| Estrées-lès-Crécy >80290 | 80 | 2021 | 1 |
| Estrées-Mons >80557 | 80 | 2016 | 1 |
| Estrées-Saint-Denis >60223 | 60 | 2016 | 1 |
| Étalon >80292 | 80 | 2019 | 3 |
| Étampes-sur-Marne >02292 | 02 | 2017 | 2 |
| Étaves-et-Bocquiaux >02293 | 02 | 2018 | 2 |
| Éterpigny >80294 | 80 | 2018 | 1 |
| Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2023 | 8 |
| Étouvelles >02294 | 02 | 2018 | 1 |
| Étréaupont >02295 | 02 | 2012 | 4 |
| Étreillers >02296 | 02 | 2017 | 2 |
| Étrépilly >02297 | 02 | 1999 | 1 |
| Étreux >02298 | 02 | 2021 | 2 |
| Étricourt-Manancourt >80298 | 80 | 2017 | 1 |
| Falvy >80300 | 80 | 2023 | 1 |
| Famechon >80301 | 80 | 2021 | 23 |
| Favières >80303 | 80 | 2023 | 8 |
| Fay >80304 | 80 | 2014 | 1 |
| Feigneux >60231 | 60 | 1999 | 4 |
| Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2024 | 21 |
| Ferrières >80305 | 80 | 2014 | 1 |
| Fescamps >80306 | 80 | 1999 | 1 |
| Feuquières >60233 | 60 | 2018 | 22 |
| Feuquières-en-Vimeu >80308 | 80 | 2020 | 2 |
| Fieffes-Montrelet >80566 | 80 | 1998 | 3 |
| Filain >02311 | 02 | 2003 | 1 |
| Fitz-James >60234 | 60 | 2019 | 3 |
| Flaucourt >80313 | 80 | 2018 | 2 |
| Flavacourt >60235 | 60 | 2017 | 1 |
| Flavigny-le-Grand-et-Beaurain >02313 | 02 | 2015 | 1 |
| Flavy-le-Meldeux >60236 | 60 | 2019 | 2 |
| Fléchy >60237 | 60 | 1997 | 1 |
| Flers-sur-Noye >80315 | 80 | 2017 | 1 |
| Fleurines >60238 | 60 | 2022 | 5 |
| Fleury >02316 | 02 | 2023 | 3 |
| Fleury >80317 | 80 | 2025 | 37 |
| Fluy >80319 | 80 | 2025 | 3 |
| Folembray >02318 | 02 | 2016 | 3 |
| Fonsomme >02319 | 02 | 2018 | 3 |
| Fontaine-Bonneleau >60240 | 60 | 2017 | 3 |
| Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2025 | 17 |
| Fontaine-Lavaganne >60242 | 60 | 2006 | 1 |
| Fontaine-lès-Vervins >02321 | 02 | 2023 | 5 |
| Fontaine-sous-Montdidier >80326 | 80 | 2017 | 2 |
| Fontaine-sur-Maye >80327 | 80 | 2021 | 2 |
| Fontaine-sur-Somme >80328 | 80 | 2020 | 15 |
| Fontenay-Torcy >60244 | 60 | 2024 | 1 |
| Forest-l'Abbaye >80331 | 80 | 2018 | 1 |
| Forest-Montiers >80332 | 80 | 2024 | 8 |
| Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2023 | 69 |
| Fossemanant >80334 | 80 | 2025 | 19 |
| Foucaucourt-Hors-Nesle >80336 | 80 | 2019 | 1 |
| Fouencamps >80337 | 80 | 2019 | 10 |
| Fouilloy >60248 | 60 | 2016 | 3 |
| Fouquenies >60250 | 60 | 2021 | 51 |
| Fourcigny >80340 | 80 | 2015 | 3 |
| Fourdrain >02329 | 02 | 2021 | 4 |
| Fourdrinoy >80341 | 80 | 1999 | 1 |
| Framerville-Rainecourt >80342 | 80 | 2019 | 2 |
| Francastel >60253 | 60 | 2025 | 2 |
| Francières >60254 | 60 | 2018 | 3 |
| Franqueville >02331 | 02 | 1999 | 1 |
| Fransures >80349 | 80 | 2017 | 3 |
| Franvillers >80350 | 80 | 2018 | 2 |
| Fréchencourt >80351 | 80 | 2019 | 10 |
| Frémontiers >80352 | 80 | 2025 | 164 |
| Fréniches >60255 | 60 | 2024 | 12 |
| Fresnoy-au-Val >80357 | 80 | 2021 | 4 |
| Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2023 | 12 |
| Fresnoy-le-Grand >02334 | 02 | 2012 | 2 |
| Fresnoy-le-Luat >60261 | 60 | 2018 | 3 |
| Fressenneville >80360 | 80 | 2019 | 2 |
| Frétoy-le-Château >60263 | 60 | 2019 | 4 |
| Frettemeule >80362 | 80 | 2022 | 4 |
| Fricamps >80365 | 80 | 2016 | 4 |
| Frières-Faillouël >02336 | 02 | 2018 | 2 |
| Frise >80367 | 80 | 2021 | 2 |
| Frocourt >60264 | 60 | 2024 | 12 |
| Frohen-sur-Authie >80369 | 80 | 2020 | 1 |
| Froidestrées >02337 | 02 | 2025 | 1 |
| Froyelles >80371 | 80 | 2021 | 1 |
| Frucourt >80372 | 80 | 2018 | 1 |
| Gamaches >80373 | 80 | 2015 | 3 |
| Gauchy >02340 | 02 | 2012 | 1 |
| Gaudechart >60269 | 60 | 2006 | 1 |
| Gauville >80375 | 80 | 2021 | 5 |
| Gerberoy >60271 | 60 | 2024 | 4 |
| Gercy >02341 | 02 | 2000 | 1 |
| Gergny >02342 | 02 | 2025 | 4 |
| Gézaincourt >80377 | 80 | 2021 | 5 |
| Gilocourt >60272 | 60 | 2016 | 5 |
| Gland >02347 | 02 | 2025 | 3 |
| Glatigny >60275 | 60 | 2022 | 3 |
| Glisy >80379 | 80 | 2019 | 13 |
| Goincourt >60277 | 60 | 2016 | 2 |
| Gondreville >60279 | 60 | 2018 | 4 |
| Gourchelles >60280 | 60 | 2016 | 2 |
| Gournay-sur-Aronde >60281 | 60 | 2017 | 1 |
| Goussancourt >02351 | 02 | 2024 | 2 |
| Gouvieux >60282 | 60 | 2024 | 158 |
| Gouy-les-Groseillers >60283 | 60 | 2017 | 1 |
| Grandfresnoy >60284 | 60 | 2025 | 4 |
| Grand-Laviers >80385 | 80 | 2024 | 11 |
| Grandrieux >02354 | 02 | 2011 | 1 |
| Grand-Rozoy >02665 | 02 | 2018 | 1 |
| Grandrû >60287 | 60 | 2018 | 2 |
| Grandvilliers >60286 | 60 | 2006 | 3 |
| Gratibus >80386 | 80 | 2021 | 1 |
| Grattepanche >80387 | 80 | 2024 | 1 |
| Grez >60289 | 60 | 2019 | 7 |
| Grisolles >02356 | 02 | 2022 | 1 |
| Grivesnes >80390 | 80 | 2017 | 3 |
| Grouches-Luchuel >80392 | 80 | 2021 | 17 |
| Grougis >02358 | 02 | 2025 | 12 |
| Guerbigny >80395 | 80 | 2013 | 1 |
| Gueschart >80396 | 80 | 2017 | 2 |
| Guignemicourt >80399 | 80 | 1999 | 1 |
| Guiscard >60291 | 60 | 2018 | 1 |
| Guise >02361 | 02 | 2013 | 3 |
| Guivry >02362 | 02 | 2018 | 2 |
| Guizancourt >80402 | 80 | 2018 | 6 |
| Guyencourt >02364 | 02 | 2021 | 2 |
| Guyencourt-sur-Noye >80403 | 80 | 2017 | 6 |
| Hailles >80405 | 80 | 2021 | 3 |
