
| Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
|---|---|---|---|
| Abbeville >80001 | 80 | 2024 | 31 |
| Achery >02002 | 02 | 1989 | 1 |
| Acheux-en-Vimeu >80004 | 80 | 2024 | 1 |
| Acy-en-Multien >60005 | 60 | 2023 | 3 |
| Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2025 | 12 |
| Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2025 | 8 |
| Airaines >80013 | 80 | 2013 | 1 |
| Alaincourt >02009 | 02 | 2021 | 1 |
| Albert >80016 | 80 | 2017 | 3 |
| Allaines >80017 | 80 | 2013 | 1 |
| Allonne >60009 | 60 | 2018 | 2 |
| Allonville >80020 | 80 | 2012 | 1 |
| Amblainville >60010 | 60 | 2020 | 3 |
| Ambrief >02012 | 02 | 2020 | 1 |
| Amiens >80021 | 80 | 2025 | 38 |
| Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2021 | 12 |
| Ancienville >02015 | 02 | 2022 | 2 |
| Andechy >80023 | 80 | 2011 | 1 |
| Anguilcourt-le-Sart >02017 | 02 | 2022 | 1 |
| Anizy-le-Grand >02018 | 02 | 2024 | 4 |
| Annois >02019 | 02 | 2019 | 12 |
| Antilly >60020 | 60 | 2020 | 2 |
| Any-Martin-Rieux >02020 | 02 | 2019 | 7 |
| Appilly >60021 | 60 | 2018 | 2 |
| Archon >02021 | 02 | 2004 | 1 |
| Arcy-Sainte-Restitue >02022 | 02 | 2024 | 6 |
| Argœuves >80024 | 80 | 2025 | 5 |
| Argoules >80025 | 80 | 2024 | 6 |
| Armentières-sur-Ourcq >02023 | 02 | 2025 | 1 |
| Arry >80030 | 80 | 2023 | 23 |
| Arsy >60024 | 60 | 1996 | 1 |
| Artemps >02025 | 02 | 2021 | 1 |
| Attilly >02029 | 02 | 2010 | 1 |
| Aubercourt >80035 | 80 | 2025 | 2 |
| Aubigny >80036 | 80 | 2025 | 8 |
| Aubigny-en-Laonnois >02033 | 02 | 2025 | 1 |
| Audignicourt >02034 | 02 | 2022 | 5 |
| Auger-Saint-Vincent >60027 | 60 | 2025 | 4 |
| Aulnois-sous-Laon >02037 | 02 | 2012 | 1 |
| Auneuil >60029 | 60 | 2024 | 10 |
| Auteuil >60030 | 60 | 2024 | 2 |
| Autheuil-en-Valois >60031 | 60 | 2017 | 1 |
| Authie >80043 | 80 | 2019 | 2 |
| Authieule >80044 | 80 | 2003 | 1 |
| Authuille >80045 | 80 | 2011 | 5 |
| Autreppes >02040 | 02 | 1997 | 1 |
| Autreville >02041 | 02 | 2024 | 1 |
| Aveluy >80047 | 80 | 2017 | 3 |
| Avilly-Saint-Léonard >60033 | 60 | 2025 | 35 |
| Avricourt >60035 | 60 | 2002 | 1 |
| Ayencourt >80049 | 80 | 2019 | 3 |
| Azy-sur-Marne >02042 | 02 | 2012 | 2 |
| Babœuf >60037 | 60 | 2024 | 25 |
| Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2022 | 9 |
| Bailleval >60042 | 60 | 2025 | 4 |
| Bailly >60043 | 60 | 2018 | 2 |
| Balagny-sur-Thérain >60044 | 60 | 1997 | 1 |
| Bancigny >02044 | 02 | 2001 | 1 |
| Barenton-Bugny >02046 | 02 | 2024 | 6 |
| Barenton-sur-Serre >02048 | 02 | 2014 | 4 |
| Bargny >60046 | 60 | 2025 | 3 |
| Barisis-aux-Bois >02049 | 02 | 2018 | 1 |
| Barleux >80054 | 80 | 2011 | 1 |
| Baron >60047 | 60 | 2015 | 1 |
| Barzy-en-Thiérache >02050 | 02 | 2022 | 3 |
| Barzy-sur-Marne >02051 | 02 | 2013 | 1 |
| Baugy >60048 | 60 | 1998 | 1 |
| Bavelincourt >80056 | 80 | 2017 | 3 |
| Bazancourt >60049 | 60 | 2022 | 1 |
| Bazicourt >60050 | 60 | 2022 | 2 |
| Bazoches-et-Saint-Thibaut >02054 | 02 | 2018 | 1 |
| Beaucamps-le-Vieux >80062 | 80 | 2019 | 1 |
| Beauchamps >80063 | 80 | 2023 | 5 |
| Beaucourt-sur-l'Ancre >80065 | 80 | 2012 | 2 |
| Beaucourt-sur-l'Hallue >80066 | 80 | 2017 | 3 |
| Beaufort-en-Santerre >80067 | 80 | 2016 | 1 |
| Beaulieu-les-Fontaines >60053 | 60 | 1997 | 1 |
| Beaumé >02055 | 02 | 2020 | 2 |
| Beaurieux >02058 | 02 | 2022 | 5 |
| Beautor >02059 | 02 | 2019 | 6 |
| Beauvais >60057 | 60 | 2025 | 11 |
| Becquigny >02061 | 02 | 1994 | 1 |
| Becquigny >80074 | 80 | 2012 | 1 |
| Béhencourt >80077 | 80 | 2017 | 2 |
| Belleau >02062 | 02 | 2020 | 3 |
| Belle-Église >60060 | 60 | 2017 | 2 |
| Bellenglise >02063 | 02 | 2010 | 1 |
| Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2025 | 105 |
| Bergicourt >80083 | 80 | 2025 | 5 |
| Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2024 | 18 |
| Berneuil-en-Bray >60063 | 60 | 2024 | 10 |
| Bernot >02070 | 02 | 1997 | 1 |
| Bernoy-le-Château >02564 | 02 | 2017 | 1 |
| Berny-Rivière >02071 | 02 | 2019 | 3 |
| Berthecourt >60065 | 60 | 2015 | 2 |
| Besmont >02079 | 02 | 2014 | 3 |
| Béthancourt-en-Valois >60066 | 60 | 2017 | 2 |
| Béthancourt-en-Vaux >02081 | 02 | 2024 | 2 |
| Béthencourt-sur-Somme >80097 | 80 | 2023 | 3 |
| Béthisy-Saint-Martin >60067 | 60 | 1996 | 1 |
| Béthisy-Saint-Pierre >60068 | 60 | 1996 | 1 |
| Bettencourt-Rivière >80099 | 80 | 2013 | 4 |
| Bettencourt-Saint-Ouen >80100 | 80 | 2004 | 1 |
| Betz >60069 | 60 | 2013 | 1 |
| Beuvardes >02083 | 02 | 2025 | 29 |
| Beuvraignes >80101 | 80 | 2002 | 1 |
| Bichancourt >02086 | 02 | 2025 | 13 |
| Bitry >60072 | 60 | 2022 | 2 |
| Blacourt >60073 | 60 | 2025 | 22 |
| Blangy-sous-Poix >80106 | 80 | 2025 | 2 |
| Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2025 | 232 |
| Blargies >60076 | 60 | 2025 | 1 |
| Blesmes >02094 | 02 | 2012 | 1 |
| Boismont >80110 | 80 | 2024 | 13 |
| Boissy-Fresnoy >60079 | 60 | 2017 | 2 |
| Bonnay >80112 | 80 | 2018 | 3 |
| Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2021 | 5 |
| Boran-sur-Oise >60086 | 60 | 2021 | 13 |
| Bosquel >80114 | 80 | 2018 | 1 |
| Boubiers >60089 | 60 | 2022 | 1 |
| Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2025 | 23 |
| Boué >02103 | 02 | 2023 | 5 |
| Boufflers >80118 | 80 | 2019 | 5 |
| Bouillancourt-la-Bataille >80121 | 80 | 2014 | 6 |
| Bouillancy >60091 | 60 | 2023 | 1 |
| Bourdon >80123 | 80 | 2024 | 32 |
| Bourguignon-sous-Montbavin >02108 | 02 | 2022 | 2 |
| Boury-en-Vexin >60095 | 60 | 2022 | 3 |
| Boussicourt >80125 | 80 | 2018 | 1 |
| Bouttencourt >80126 | 80 | 2015 | 3 |
| Bouvaincourt-sur-Bresle >80127 | 80 | 2022 | 12 |
| Bouzincourt >80129 | 80 | 2005 | 1 |
| Boves >80131 | 80 | 2025 | 350 |
| Braches >80132 | 80 | 2017 | 11 |
| Braine >02110 | 02 | 2024 | 1 |
| Braisnes-sur-Aronde >60099 | 60 | 2020 | 12 |
| Brasles >02114 | 02 | 2022 | 4 |
| Brasseuse >60100 | 60 | 2014 | 1 |
| Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2023 | 16 |
| Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2024 | 24 |
| Brécy >02119 | 02 | 2025 | 24 |
| Breilly >80137 | 80 | 2023 | 4 |
| Breny >02121 | 02 | 2022 | 4 |
| Bresles >60103 | 60 | 2025 | 36 |
| Breteuil >60104 | 60 | 2019 | 1 |
| Brétigny >60105 | 60 | 2020 | 2 |
| Breuil >80139 | 80 | 2012 | 1 |
| Breuil-le-Sec >60106 | 60 | 2025 | 20 |
| Breuil-le-Vert >60107 | 60 | 2021 | 6 |
| Brie >80141 | 80 | 2018 | 2 |
| Brissay-Choigny >02123 | 02 | 2023 | 2 |
| Brissy-Hamégicourt >02124 | 02 | 2014 | 3 |
| Brouchy >80144 | 80 | 2013 | 1 |
| Brutelles >80146 | 80 | 2025 | 1 |
| Bruyères-et-Montbérault >02128 | 02 | 2014 | 4 |
| Bruys >02129 | 02 | 2025 | 4 |
| Bucilly >02130 | 02 | 2023 | 1 |
| Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2025 | 34 |
| Bucy-lès-Cerny >02132 | 02 | 2023 | 2 |
| Buire-sur-l'Ancre >80151 | 80 | 2002 | 1 |
| Bulles >60115 | 60 | 2010 | 2 |
| Burelles >02136 | 02 | 2023 | 1 |
| Bury >60116 | 60 | 2023 | 2 |
| Bus-la-Mésière >80152 | 80 | 1996 | 2 |
| Bussiares >02137 | 02 | 2025 | 7 |
| Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2020 | 8 |
| Buverchy >80158 | 80 | 2024 | 2 |
| Cahon >80161 | 80 | 2025 | 14 |
| Caix >80162 | 80 | 2002 | 1 |
| Cambron >80163 | 80 | 2025 | 13 |
| Cambronne-lès-Clermont >60120 | 60 | 2010 | 4 |
| Cambronne-lès-Ribécourt >60119 | 60 | 2005 | 1 |
| Camelin >02140 | 02 | 2022 | 3 |
| Camon >80164 | 80 | 2025 | 39 |
| Canaples >80166 | 80 | 2019 | 2 |
| Canny-sur-Thérain >60128 | 60 | 2011 | 1 |
| Caours >80171 | 80 | 2025 | 4 |
| Cappy >80172 | 80 | 2022 | 10 |
| Carlepont >60129 | 60 | 2014 | 18 |
| Carnoy-Mametz >80505 | 80 | 2012 | 1 |
| Cartigny >80177 | 80 | 2020 | 2 |
| Castres >02142 | 02 | 2014 | 6 |
| Caulaincourt >02144 | 02 | 2023 | 3 |
| Caumont >02145 | 02 | 2024 | 3 |
| Cayeux-en-Santerre >80181 | 80 | 2019 | 8 |
| Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2022 | 20 |
| Cempuis >60136 | 60 | 2019 | 1 |
| Cerisy >80184 | 80 | 2024 | 17 |
| Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2019 | 9 |
| Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2024 | 15 |
| Chacrise >02154 | 02 | 2018 | 1 |
| Chaillevois >02155 | 02 | 2018 | 2 |
| Chalandry >02156 | 02 | 2023 | 2 |
| Chamouille >02158 | 02 | 2023 | 4 |
| Chantilly >60141 | 60 | 2025 | 42 |
| Chaourse >02160 | 02 | 2013 | 2 |
| Charly-sur-Marne >02163 | 02 | 2025 | 4 |
| Chartèves >02166 | 02 | 2025 | 1 |
| Chassemy >02167 | 02 | 2024 | 2 |
| Château-Thierry >02168 | 02 | 2025 | 24 |
| Châtillon-sur-Oise >02170 | 02 | 2021 | 7 |
| Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2025 | 37 |
| Chauny >02173 | 02 | 2025 | 21 |
| Chaussoy-Epagny >80188 | 80 | 2025 | 2 |
| Chelles >60145 | 60 | 2014 | 3 |
| Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2006 | 2 |
| Chéry-Chartreuve >02179 | 02 | 2025 | 5 |
| Chevincourt >60147 | 60 | 2010 | 1 |
| Chevregny >02183 | 02 | 2022 | 1 |
| Chevresis-Monceau >02184 | 02 | 2019 | 2 |
| Chevrières >60149 | 60 | 2022 | 5 |
| Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 2015 | 1 |
| Chigny >02188 | 02 | 1999 | 1 |
| Chilly >80191 | 80 | 2003 | 2 |
| Chipilly >80192 | 80 | 2024 | 25 |
| Chirmont >80193 | 80 | 2012 | 1 |
| Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2023 | 12 |
| Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2025 | 26 |
| Chivy-lès-Étouvelles >02191 | 02 | 2014 | 3 |
| Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2025 | 9 |
| Chouy >02192 | 02 | 2024 | 1 |
| Chuignes >80194 | 80 | 2011 | 2 |
| Chuignolles >80195 | 80 | 2003 | 5 |
| Cinqueux >60154 | 60 | 2023 | 8 |
| Cires-lès-Mello >60155 | 60 | 2023 | 1 |
| Cizancourt >80197 | 80 | 2023 | 3 |
| Clacy-et-Thierret >02196 | 02 | 2018 | 2 |
| Clairfontaine >02197 | 02 | 2011 | 1 |
| Clastres >02199 | 02 | 2011 | 1 |
| Cléry-sur-Somme >80199 | 80 | 2022 | 9 |
| Cocquerel >80200 | 80 | 2001 | 1 |
| Coincy >02203 | 02 | 2011 | 1 |
| Coingt >02204 | 02 | 2025 | 2 |
| Coisy >80202 | 80 | 2003 | 1 |
| Coivrel >60158 | 60 | 2014 | 3 |
| Compiègne >60159 | 60 | 2024 | 36 |
| Conchy-les-Pots >60160 | 60 | 2016 | 3 |
| Condé-Folie >80205 | 80 | 2025 | 8 |
| Condé-sur-Aisne >02210 | 02 | 2009 | 1 |
| Condé-sur-Suippe >02211 | 02 | 2018 | 1 |
| Contre >80210 | 80 | 2016 | 6 |
| Conty >80211 | 80 | 2025 | 15 |
| Corbeny >02215 | 02 | 2021 | 1 |
| Corbie >80212 | 80 | 2025 | 181 |
| Corcy >02216 | 02 | 2024 | 35 |
| Cottenchy >80213 | 80 | 2024 | 8 |
| Coucy-le-Château-Auffrique >02217 | 02 | 2014 | 1 |
| Coucy-lès-Eppes >02218 | 02 | 2018 | 1 |
| Couloisy >60167 | 60 | 2012 | 1 |
| Courbes >02222 | 02 | 2025 | 6 |
| Courboin >02223 | 02 | 2020 | 4 |
| Courcelles-sous-Thoix >80219 | 80 | 2014 | 1 |
| Courcelles-sur-Vesle >02224 | 02 | 2018 | 1 |
| Courmelles >02226 | 02 | 2021 | 1 |
| Courtemanche >80220 | 80 | 2020 | 1 |
| Courtemont-Varennes >02228 | 02 | 2025 | 12 |
| Courteuil >60170 | 60 | 2020 | 9 |
| Couvron-et-Aumencourt >02231 | 02 | 2020 | 3 |
| Coye-la-Forêt >60172 | 60 | 2023 | 9 |
| Coyolles >02232 | 02 | 2024 | 5 |
| Cramaille >02233 | 02 | 2022 | 2 |
| Cramoisy >60173 | 60 | 2022 | 1 |
| Craonne >02234 | 02 | 1990 | 2 |
| Crécy-au-Mont >02236 | 02 | 2018 | 1 |
| Crécy-en-Ponthieu >80222 | 80 | 2002 | 1 |
| Crécy-sur-Serre >02237 | 02 | 2005 | 1 |
| Crépy-en-Valois >60176 | 60 | 2024 | 10 |
| Crillon >60180 | 60 | 2024 | 2 |
| Croissy-sur-Celle >60183 | 60 | 2014 | 1 |
| Croix-Fonsomme >02240 | 02 | 2013 | 2 |
| Crouy >02243 | 02 | 2017 | 4 |
| Crouy-Saint-Pierre >80229 | 80 | 2025 | 5 |
| Cuigy-en-Bray >60187 | 60 | 2023 | 5 |
| Cuiry-lès-Chaudardes >02250 | 02 | 2022 | 5 |
| Cuise-la-Motte >60188 | 60 | 2024 | 1 |
| Curchy >80230 | 80 | 2011 | 2 |
| Curlu >80231 | 80 | 2003 | 1 |
| Cys-la-Commune >02255 | 02 | 2017 | 1 |
| Dallon >02257 | 02 | 2014 | 2 |
| Dammard >02258 | 02 | 2022 | 1 |
| Dampleux >02259 | 02 | 2024 | 3 |
| Daours >80234 | 80 | 2024 | 46 |
| Davenescourt >80236 | 80 | 2016 | 16 |
| Démuin >80237 | 80 | 2012 | 5 |
| Dercy >02261 | 02 | 2024 | 2 |
| Dernancourt >80238 | 80 | 2020 | 2 |
| Deuillet >02262 | 02 | 2018 | 2 |
| Devise >80239 | 80 | 2023 | 2 |
| Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2024 | 13 |
| Doingt >80240 | 80 | 2025 | 3 |
| Domart-sur-la-Luce >80242 | 80 | 2010 | 1 |
| Dominois >80244 | 80 | 2015 | 4 |
| Dommartin >80246 | 80 | 2023 | 6 |
| Dommiers >02267 | 02 | 2022 | 1 |
| Dompierre-sur-Authie >80248 | 80 | 2023 | 5 |
| Domptin >02268 | 02 | 2005 | 1 |
| Douilly >80252 | 80 | 2023 | 1 |
| Dravegny >02271 | 02 | 2024 | 4 |
| Dreuil-lès-Amiens >80256 | 80 | 2025 | 6 |
| Drucat >80260 | 80 | 2019 | 1 |
| Dury >02273 | 02 | 2024 | 6 |
| Duvy >60203 | 60 | 2016 | 1 |
| Eaucourt-sur-Somme >80262 | 80 | 2023 | 5 |
| Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2023 | 46 |
| Élincourt-Sainte-Marguerite >60206 | 60 | 2011 | 1 |
| Englancourt >02276 | 02 | 2014 | 1 |
| Ennemain >80267 | 80 | 2018 | 2 |
| Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2023 | 40 |
| Éparcy >02278 | 02 | 2013 | 4 |
| Épaux-Bézu >02279 | 02 | 2021 | 3 |
| Épénancourt >80272 | 80 | 2003 | 1 |
| Épieds >02280 | 02 | 2024 | 18 |
| Eppeville >80274 | 80 | 2016 | 3 |
| Équennes-Éramecourt >80276 | 80 | 2022 | 5 |
| Erloy >02284 | 02 | 2024 | 2 |
| Ermenonville >60213 | 60 | 2025 | 1 |
| Érondelle >80282 | 80 | 2024 | 7 |
| Escames >60217 | 60 | 2024 | 1 |
| Esmery-Hallon >80284 | 80 | 2012 | 5 |
| Espaubourg >60220 | 60 | 2025 | 4 |
| Essigny-le-Grand >02287 | 02 | 2025 | 1 |
| Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2025 | 9 |
| Estrébœuf >80287 | 80 | 2023 | 18 |
| Estrées-sur-Noye >80291 | 80 | 2014 | 1 |
| Étalon >80292 | 80 | 2012 | 1 |
| Étampes-sur-Marne >02292 | 02 | 2025 | 13 |
| Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2025 | 26 |
| Étouvelles >02294 | 02 | 2018 | 5 |
| Étréaupont >02295 | 02 | 2012 | 3 |
| Étreillers >02296 | 02 | 2012 | 1 |
| Étrépilly >02297 | 02 | 2016 | 1 |
| Étreux >02298 | 02 | 2021 | 2 |
| Ève >60226 | 60 | 2017 | 2 |
| Évergnicourt >02299 | 02 | 2020 | 2 |
| Évricourt >60227 | 60 | 1996 | 1 |
| Falvy >80300 | 80 | 2023 | 5 |
| Famechon >80301 | 80 | 2016 | 3 |
| Favières >80303 | 80 | 2023 | 11 |
| Fay-les-Étangs >60228 | 60 | 2025 | 5 |
| Feigneux >60231 | 60 | 2017 | 2 |
| Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2025 | 63 |
| Fescamps >80306 | 80 | 1996 | 1 |
| Festieux >02309 | 02 | 2025 | 3 |
| Feuillères >80307 | 80 | 2024 | 3 |
| Feuquières-en-Vimeu >80308 | 80 | 2018 | 1 |
| Flavigny-le-Grand-et-Beaurain >02313 | 02 | 2020 | 2 |
| Flavy-le-Martel >02315 | 02 | 2024 | 4 |
| Flers-sur-Noye >80315 | 80 | 2023 | 2 |
| Fleurines >60238 | 60 | 2024 | 1 |
| Fleury >02316 | 02 | 2022 | 2 |
| Fleury >60239 | 60 | 2024 | 2 |
| Fleury >80317 | 80 | 2003 | 4 |
| Flixecourt >80318 | 80 | 2025 | 4 |
| Fluy >80319 | 80 | 2014 | 1 |
| Folembray >02318 | 02 | 2011 | 1 |
| Folleville >80321 | 80 | 2011 | 1 |
| Fonsomme >02319 | 02 | 2016 | 13 |
| Fontaine-Bonneleau >60240 | 60 | 2014 | 1 |
| Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2023 | 20 |
| Fontaine-lès-Clercs >02320 | 02 | 2014 | 1 |
| Fontaine-lès-Vervins >02321 | 02 | 2022 | 5 |
| Fontaine-sous-Montdidier >80326 | 80 | 2022 | 2 |
| Fontaine-sur-Somme >80328 | 80 | 2025 | 11 |
| Fontenay-Torcy >60244 | 60 | 2025 | 2 |
| Fontenelle >02324 | 02 | 2025 | 2 |
| Fontenoy >02326 | 02 | 2015 | 2 |
| Forest-Montiers >80332 | 80 | 2022 | 14 |
| Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2024 | 41 |
| Fossemanant >80334 | 80 | 2003 | 4 |
| Fossoy >02328 | 02 | 2018 | 4 |
| Fouencamps >80337 | 80 | 2025 | 40 |
| Fouilloy >60248 | 60 | 2014 | 1 |
| Fouilloy >80338 | 80 | 2013 | 5 |
| Fouquenies >60250 | 60 | 2023 | 11 |
| Fouquescourt >80339 | 80 | 2003 | 3 |
| Framerville-Rainecourt >80342 | 80 | 2017 | 1 |
| Francières >60254 | 60 | 2018 | 2 |
| Franqueville >02331 | 02 | 2012 | 1 |
| Fréchencourt >80351 | 80 | 2017 | 6 |
| Frémontiers >80352 | 80 | 2022 | 25 |
| Fresnoy-en-Chaussée >80358 | 80 | 2002 | 1 |
| Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2025 | 16 |
| Fressancourt >02335 | 02 | 2024 | 2 |
| Frières-Faillouël >02336 | 02 | 2024 | 2 |
| Frise >80367 | 80 | 2024 | 37 |
| Frocourt >60264 | 60 | 2003 | 5 |
| Froidestrées >02337 | 02 | 2025 | 4 |
| Froidmont-Cohartille >02338 | 02 | 2023 | 6 |
| Gamaches >80373 | 80 | 2025 | 28 |
| Gandelu >02339 | 02 | 2021 | 3 |
| Gauchy >02340 | 02 | 2014 | 1 |
| Gercy >02341 | 02 | 2013 | 1 |
| Gergny >02342 | 02 | 2013 | 1 |
| Gizy >02346 | 02 | 2024 | 3 |
| Glaignes >60274 | 60 | 1996 | 2 |
| Glatigny >60275 | 60 | 2022 | 1 |
| Glisy >80379 | 80 | 2025 | 25 |
| Goincourt >60277 | 60 | 2003 | 4 |
| Gondreville >60279 | 60 | 2018 | 2 |
| Gournay-sur-Aronde >60281 | 60 | 2016 | 3 |
| Gouvieux >60282 | 60 | 2023 | 40 |
| Grandcourt >80384 | 80 | 2019 | 2 |
| Grand-Laviers >80385 | 80 | 2024 | 9 |
| Grandlup-et-Fay >02353 | 02 | 2023 | 2 |
| Grandrieux >02354 | 02 | 2025 | 4 |
| Grandvilliers >60286 | 60 | 1996 | 1 |
| Gratibus >80386 | 80 | 2024 | 5 |
| Grez >60289 | 60 | 2014 | 1 |
| Gronard >02357 | 02 | 2012 | 2 |
| Grouches-Luchuel >80392 | 80 | 2024 | 14 |
| Grugies >02359 | 02 | 2016 | 17 |
| Guerbigny >80395 | 80 | 2025 | 4 |
| Guillaucourt >80400 | 80 | 2015 | 1 |
| Guise >02361 | 02 | 2012 | 2 |
| Guizancourt >80402 | 80 | 2014 | 1 |
| Guny >02363 | 02 | 2015 | 1 |
| Guyencourt >02364 | 02 | 1997 | 1 |
| Guyencourt-sur-Noye >80403 | 80 | 2017 | 12 |
| Hailles >80405 | 80 | 2014 | 19 |
| Hallu >80409 | 80 | 2003 | 4 |
| Ham >80410 | 80 | 2023 | 5 |
| Hamelet >80412 | 80 | 2025 | 79 |
| Hangard >80414 | 80 | 2012 | 1 |
| Hangest-sur-Somme >80416 | 80 | 2022 | 15 |
| Hannaches >60296 | 60 | 1996 | 1 |
| Hanvoile >60298 | 60 | 2022 | 1 |
| Happencourt >02367 | 02 | 2011 | 1 |
| Harbonnières >80417 | 80 | 2017 | 1 |
| Haution >02377 | 02 | 2013 | 1 |
| Heilles >60307 | 60 | 2024 | 2 |
| Heilly >80426 | 80 | 2025 | 11 |
| Hem-Hardinval >80427 | 80 | 2018 | 3 |
| Hem-Monacu >80428 | 80 | 2014 | 2 |
| Herchies >60310 | 60 | 2021 | 1 |
| Héricourt-sur-Thérain >60312 | 60 | 2012 | 1 |
| Herly >80433 | 80 | 2002 | 1 |
| Hirson >02381 | 02 | 2023 | 23 |
| Hodenc-en-Bray >60315 | 60 | 2025 | 1 |
| Hodenc-l'Évêque >60316 | 60 | 2021 | 2 |
| Hombleux >80442 | 80 | 2022 | 6 |
| Hondainville >60317 | 60 | 2019 | 4 |
| Hornoy-le-Bourg >80443 | 80 | 2017 | 2 |
| Houdancourt >60318 | 60 | 2025 | 35 |
| Houry >02384 | 02 | 2003 | 1 |
| Ignaucourt >80449 | 80 | 2025 | 3 |
| Jaulgonne >02389 | 02 | 2025 | 5 |
| Jaulzy >60324 | 60 | 2009 | 1 |
| Jeantes >02391 | 02 | 2025 | 1 |
| Jumel >80452 | 80 | 2014 | 4 |
| Juvincourt-et-Damary >02399 | 02 | 2018 | 1 |
| La Bouteille >02109 | 02 | 2012 | 1 |
| Labruyère >60332 | 60 | 2022 | 5 |
| La Capelle >02141 | 02 | 2015 | 1 |
| Lachapelle-aux-Pots >60333 | 60 | 2023 | 3 |
| La Chapelle-en-Serval >60142 | 60 | 2006 | 1 |
| Lachapelle-sous-Gerberoy >60335 | 60 | 2023 | 1 |
| La Chapelle-sur-Chézy >02162 | 02 | 2016 | 1 |
| La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2025 | 171 |
| Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2025 | 14 |
| La Drenne >60196 | 60 | 2013 | 1 |
| La Faloise >80299 | 80 | 2016 | 8 |
| La Fère >02304 | 02 | 2024 | 5 |
| La Ferté-Milon >02307 | 02 | 2017 | 4 |
| La Flamengrie >02312 | 02 | 2025 | 4 |
| Lagny-le-Sec >60341 | 60 | 2015 | 1 |
| La Hérie >02378 | 02 | 2013 | 1 |
| Laigneville >60342 | 60 | 2019 | 3 |
| Laigny >02401 | 02 | 2014 | 1 |
| Lalandelle >60344 | 60 | 1996 | 1 |
| Lamorlaye >60346 | 60 | 2025 | 9 |
| Lamotte-Brebière >80461 | 80 | 2025 | 10 |
| Lanchères >80464 | 80 | 2022 | 11 |
| Landouzy-la-Ville >02405 | 02 | 2025 | 1 |
| La Neuville-en-Hez >60454 | 60 | 2021 | 7 |
| La Neuville-lès-Bray >80593 | 80 | 2024 | 7 |
| La Neuville-lès-Dorengt >02548 | 02 | 2025 | 1 |
| La Neuville-Sire-Bernard >80595 | 80 | 2022 | 1 |
| Languevoisin-Quiquery >80465 | 80 | 2010 | 1 |
| Laniscourt >02407 | 02 | 2025 | 4 |
| Lannoy-Cuillère >60347 | 60 | 2025 | 1 |
| Laon >02408 | 02 | 2024 | 14 |
| Lassigny >60350 | 60 | 2013 | 1 |
| Latilly >02411 | 02 | 2024 | 3 |
| Launoy >02412 | 02 | 2021 | 2 |
| Laval-en-Laonnois >02413 | 02 | 2017 | 1 |
| Laversine >02415 | 02 | 2010 | 2 |
| Laversines >60355 | 60 | 2024 | 3 |
| La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert >02803 | 02 | 2025 | 2 |
| Lavilletertre >60356 | 60 | 2023 | 16 |
| L'Échelle-Saint-Aurin >80263 | 80 | 2011 | 2 |
| Le Crotoy >80228 | 80 | 2024 | 14 |
| Le Hamel >60297 | 60 | 2019 | 1 |
| Le Hamel >80411 | 80 | 2023 | 35 |
| Le Mesnil-Théribus >60401 | 60 | 2024 | 3 |
| Le Nouvion-en-Thiérache >02558 | 02 | 2025 | 3 |
| L'Épine-aux-Bois >02281 | 02 | 2018 | 1 |
| Le Plessis-Belleville >60500 | 60 | 2015 | 1 |
| Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2025 | 27 |
| Les Ageux >60006 | 60 | 2025 | 1 |
| Les Autels >02038 | 02 | 2025 | 3 |
| Lesquielles-Saint-Germain >02422 | 02 | 2024 | 1 |
| Les Septvallons >02439 | 02 | 2025 | 10 |
| L'Étoile >80296 | 80 | 2025 | 8 |
| Leuilly-sous-Coucy >02423 | 02 | 2023 | 1 |
| Liancourt >60360 | 60 | 2022 | 4 |
| Liancourt-Saint-Pierre >60361 | 60 | 2022 | 3 |
| Licy-Clignon >02428 | 02 | 2025 | 3 |
| Liercourt >80476 | 80 | 2025 | 4 |
| Liesse-Notre-Dame >02430 | 02 | 2025 | 43 |
| Lihons >80481 | 80 | 2010 | 5 |
