Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abbécourt >02001 | 02 | 2024 | 9 |
Abbeville >80001 | 80 | 2024 | 163 |
Ablaincourt-Pressoir >80002 | 80 | 2014 | 1 |
Achery >02002 | 02 | 2019 | 3 |
Achy >60004 | 60 | 2023 | 11 |
Acy >02003 | 02 | 2014 | 2 |
Agnetz >60007 | 60 | 2008 | 1 |
Agnicourt-et-Séchelles >02004 | 02 | 2013 | 1 |
Aguilcourt >02005 | 02 | 2013 | 1 |
Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2024 | 8 |
Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2024 | 31 |
Aizecourt-le-Bas >80014 | 80 | 2019 | 1 |
Alaincourt >02009 | 02 | 2024 | 12 |
Albert >80016 | 80 | 2024 | 14 |
Allonne >60009 | 60 | 2024 | 14 |
Allonville >80020 | 80 | 2019 | 1 |
Amblainville >60010 | 60 | 2022 | 1 |
Amiens >80021 | 80 | 2024 | 610 |
Amifontaine >02013 | 02 | 2012 | 1 |
Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2024 | 41 |
Andelain >02016 | 02 | 2013 | 2 |
Anguilcourt-le-Sart >02017 | 02 | 2022 | 3 |
Angy >60015 | 60 | 2024 | 20 |
Anizy-le-Grand >02018 | 02 | 2024 | 35 |
Annois >02019 | 02 | 2024 | 8 |
Antilly >60020 | 60 | 2016 | 4 |
Any-Martin-Rieux >02020 | 02 | 2023 | 3 |
Appilly >60021 | 60 | 2023 | 2 |
Arcy-Sainte-Restitue >02022 | 02 | 2023 | 4 |
Argœuves >80024 | 80 | 2020 | 4 |
Arry >80030 | 80 | 2024 | 111 |
Artemps >02025 | 02 | 2019 | 4 |
Arvillers >80031 | 80 | 2011 | 1 |
Assis-sur-Serre >02027 | 02 | 2012 | 1 |
Athies >80034 | 80 | 2021 | 1 |
Athies-sous-Laon >02028 | 02 | 2012 | 1 |
Attichy >60025 | 60 | 2024 | 23 |
Attilly >02029 | 02 | 2020 | 5 |
Aubenton >02031 | 02 | 2024 | 4 |
Aubercourt >80035 | 80 | 2019 | 1 |
Aubigny >80036 | 80 | 2023 | 11 |
Auger-Saint-Vincent >60027 | 60 | 2005 | 11 |
Aulnois-sous-Laon >02037 | 02 | 2013 | 1 |
Ault >80039 | 80 | 2023 | 36 |
Autheuil-en-Valois >60031 | 60 | 2024 | 6 |
Authuille >80045 | 80 | 2018 | 8 |
Autreppes >02040 | 02 | 2024 | 11 |
Aux Marais >60703 | 60 | 2023 | 3 |
Aveluy >80047 | 80 | 2023 | 29 |
Avilly-Saint-Léonard >60033 | 60 | 2023 | 3 |
Avrechy >60034 | 60 | 2024 | 2 |
Avrigny >60036 | 60 | 2023 | 1 |
Ayencourt >80049 | 80 | 2022 | 3 |
Azy-sur-Marne >02042 | 02 | 2024 | 14 |
Babœuf >60037 | 60 | 2024 | 47 |
Bacouël >60039 | 60 | 2000 | 1 |
Bagneux >02043 | 02 | 2015 | 1 |
Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2024 | 87 |
Bailleval >60042 | 60 | 2023 | 5 |
Bailly >60043 | 60 | 2004 | 1 |
Barbery >60045 | 60 | 2017 | 1 |
Barenton-Bugny >02046 | 02 | 2024 | 7 |
Bargny >60046 | 60 | 2023 | 1 |
Barisis-aux-Bois >02049 | 02 | 2011 | 1 |
Baron >60047 | 60 | 2012 | 3 |
Barzy-sur-Marne >02051 | 02 | 2024 | 14 |
Baugy >60048 | 60 | 2010 | 2 |
Bavelincourt >80056 | 80 | 2013 | 2 |
Bazoches-et-Saint-Thibaut >02054 | 02 | 2024 | 38 |
Beauchamps >80063 | 80 | 2024 | 41 |
Beaucourt-en-Santerre >80064 | 80 | 2016 | 1 |
Beaucourt-sur-l'Ancre >80065 | 80 | 2022 | 10 |
Beaucourt-sur-l'Hallue >80066 | 80 | 2020 | 1 |
Beaumont-Hamel >80069 | 80 | 2013 | 1 |
Beaurains-lès-Noyon >60055 | 60 | 2024 | 5 |
Beaurepaire >60056 | 60 | 2021 | 14 |
Beaurevoir >02057 | 02 | 2014 | 4 |
Beaurieux >02058 | 02 | 2024 | 101 |
Beautor >02059 | 02 | 2024 | 88 |
Beauvais >60057 | 60 | 2024 | 344 |
Beauvois-en-Vermandois >02060 | 02 | 2011 | 1 |
Becquigny >02061 | 02 | 2016 | 1 |
Becquigny >80074 | 80 | 2023 | 9 |
Béhéricourt >60059 | 60 | 2023 | 2 |
Bellenglise >02063 | 02 | 2017 | 2 |
Bellicourt >02065 | 02 | 2015 | 1 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2024 | 60 |
Bergicourt >80083 | 80 | 2024 | 34 |
Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2024 | 17 |
Berneuil-sur-Aisne >60064 | 60 | 2020 | 10 |
Bernot >02070 | 02 | 2023 | 17 |
Berny-Rivière >02071 | 02 | 2024 | 7 |
Berry-au-Bac >02073 | 02 | 2024 | 80 |
Berthecourt >60065 | 60 | 2013 | 1 |
Berthenicourt >02075 | 02 | 2024 | 1 |
Besmont >02079 | 02 | 2022 | 2 |
Béthancourt-en-Valois >60066 | 60 | 2012 | 1 |
Béthencourt-sur-Somme >80097 | 80 | 2023 | 15 |
Béthisy-Saint-Martin >60067 | 60 | 2023 | 13 |
Béthisy-Saint-Pierre >60068 | 60 | 2004 | 1 |
Bettencourt-Rivière >80099 | 80 | 2024 | 19 |
Betz >60069 | 60 | 2024 | 1 |
Beugneux >02082 | 02 | 2023 | 5 |
Beuvardes >02083 | 02 | 2023 | 20 |
Bézu-Saint-Germain >02085 | 02 | 2014 | 1 |
Biaches >80102 | 80 | 2023 | 5 |
Bichancourt >02086 | 02 | 2024 | 6 |
Bitry >60072 | 60 | 2024 | 81 |
Blacourt >60073 | 60 | 2012 | 1 |
Blaincourt-lès-Précy >60074 | 60 | 2005 | 1 |
Blangy-sous-Poix >80106 | 80 | 2022 | 12 |
Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2023 | 55 |
Blesmes >02094 | 02 | 2012 | 1 |
Bohain-en-Vermandois >02095 | 02 | 2023 | 3 |
Boismont >80110 | 80 | 2024 | 52 |
Boissy-Fresnoy >60079 | 60 | 2020 | 1 |
Bonnay >80112 | 80 | 2024 | 16 |
Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2024 | 4 |
Bonnières >60084 | 60 | 2016 | 1 |
Bony >02100 | 02 | 2016 | 1 |
Boran-sur-Oise >60086 | 60 | 2024 | 89 |
Borest >60087 | 60 | 2010 | 1 |
Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2019 | 2 |
Boué >02103 | 02 | 2024 | 65 |
Boufflers >80118 | 80 | 2015 | 2 |
Bougainville >80119 | 80 | 2020 | 1 |
Bouillancy >60091 | 60 | 2015 | 2 |
Boulogne-la-Grasse >60093 | 60 | 2015 | 3 |
Bourdon >80123 | 80 | 2024 | 60 |
Bourg-et-Comin >02106 | 02 | 2018 | 1 |
Boury-en-Vexin >60095 | 60 | 2006 | 1 |
Boussicourt >80125 | 80 | 2024 | 5 |
Boutencourt >60097 | 60 | 2017 | 1 |
Bouttencourt >80126 | 80 | 2022 | 21 |
Bouvaincourt-sur-Bresle >80127 | 80 | 2024 | 92 |
Boves >80131 | 80 | 2024 | 644 |
Braches >80132 | 80 | 2024 | 7 |
Braine >02110 | 02 | 2024 | 1 |
Brancourt-en-Laonnois >02111 | 02 | 2022 | 3 |
Brancourt-le-Grand >02112 | 02 | 2007 | 3 |
Brasles >02114 | 02 | 2024 | 6 |
Braye-en-Thiérache >02116 | 02 | 2023 | 7 |
Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2019 | 2 |
Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2024 | 14 |
Brécy >02119 | 02 | 2023 | 10 |
Breilly >80137 | 80 | 2020 | 7 |
Brenouille >60102 | 60 | 2024 | 6 |
Bresles >60103 | 60 | 2022 | 3 |
Breteuil >60104 | 60 | 2014 | 2 |
Brétigny >60105 | 60 | 2022 | 4 |
Breuil-le-Sec >60106 | 60 | 2024 | 87 |
Breuil-le-Vert >60107 | 60 | 2022 | 10 |
Brie >02122 | 02 | 1998 | 1 |
Brie >80141 | 80 | 2023 | 15 |
Brissay-Choigny >02123 | 02 | 2024 | 245 |
Brissy-Hamégicourt >02124 | 02 | 2023 | 9 |
Brunvillers-la-Motte >60112 | 60 | 2014 | 1 |
Brutelles >80146 | 80 | 2024 | 70 |
Bruyères-sur-Fère >02127 | 02 | 2017 | 1 |
Bruys >02129 | 02 | 2013 | 1 |
Bucilly >02130 | 02 | 2023 | 9 |
Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2024 | 288 |
Buigny-Saint-Maclou >80149 | 80 | 2020 | 7 |
Buire >02134 | 02 | 2024 | 2 |
Buire-sur-l'Ancre >80151 | 80 | 2024 | 1 |
Bulles >60115 | 60 | 2024 | 8 |
Burelles >02136 | 02 | 2023 | 6 |
Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2023 | 10 |
Buverchy >80158 | 80 | 2023 | 5 |
Cagny >80160 | 80 | 2018 | 2 |
Cahon >80161 | 80 | 2024 | 12 |
Caisnes >60118 | 60 | 2012 | 1 |
Cambron >80163 | 80 | 2024 | 4 |
Cambronne-lès-Ribécourt >60119 | 60 | 2020 | 4 |
Camon >80164 | 80 | 2024 | 82 |
Campagne >60121 | 60 | 2024 | 8 |
Campeaux >60122 | 60 | 2023 | 1 |
Cappy >80172 | 80 | 2022 | 19 |
Cardonnette >80173 | 80 | 2019 | 2 |
Carlepont >60129 | 60 | 2019 | 3 |
Carrépuis >80176 | 80 | 2014 | 1 |
Castres >02142 | 02 | 2014 | 1 |
Catigny >60132 | 60 | 2024 | 3 |
Caulaincourt >02144 | 02 | 2021 | 9 |
Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2024 | 1413 |
Cerisy >80184 | 80 | 2024 | 28 |
Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2024 | 48 |
Cerseuil >02152 | 02 | 2021 | 1 |
Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2012 | 1 |
Chamant >60138 | 60 | 2011 | 1 |
Chambry >02157 | 02 | 2013 | 1 |
Chamouille >02158 | 02 | 2024 | 118 |
Chantilly >60141 | 60 | 2024 | 206 |
Chaourse >02160 | 02 | 2021 | 2 |
Charmes >02165 | 02 | 2016 | 13 |
Chartèves >02166 | 02 | 2023 | 21 |
Chassemy >02167 | 02 | 2020 | 19 |
Château-Thierry >02168 | 02 | 2024 | 47 |
Châtillon-lès-Sons >02169 | 02 | 2023 | 1 |
Châtillon-sur-Oise >02170 | 02 | 2024 | 61 |
Chaudardes >02171 | 02 | 2002 | 2 |
Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2024 | 3 |
Chauny >02173 | 02 | 2024 | 20 |
Chaussoy-Epagny >80188 | 80 | 2024 | 66 |
Chavignon >02174 | 02 | 2024 | 6 |
Chavonne >02176 | 02 | 2010 | 2 |
Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2022 | 1 |
Chevregny >02183 | 02 | 2020 | 1 |
Chèvreville >60148 | 60 | 2024 | 2 |
Chevrières >60149 | 60 | 2024 | 110 |
Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 2001 | 3 |
Chierry >02187 | 02 | 2014 | 1 |
Chigny >02188 | 02 | 2023 | 26 |
Chipilly >80192 | 80 | 2022 | 51 |
Chirmont >80193 | 80 | 2018 | 2 |
Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2024 | 12 |
Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2019 | 5 |
Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2024 | 111 |
Choisy-la-Victoire >60152 | 60 | 2023 | 2 |
Cinqueux >60154 | 60 | 2024 | 18 |
Cires-lès-Mello >60155 | 60 | 2023 | 12 |
Ciry-Salsogne >02195 | 02 | 2023 | 32 |
Cizancourt >80197 | 80 | 2023 | 8 |
Clacy-et-Thierret >02196 | 02 | 2024 | 2 |
Clairfontaine >02197 | 02 | 2014 | 1 |
Clairoix >60156 | 60 | 2021 | 1 |
Clastres >02199 | 02 | 2007 | 1 |
Clermont >60157 | 60 | 2018 | 5 |
Cléry-sur-Somme >80199 | 80 | 2024 | 52 |
Coincy >02203 | 02 | 2024 | 4 |
Coingt >02204 | 02 | 2013 | 1 |
Coivrel >60158 | 60 | 2013 | 2 |
Compiègne >60159 | 60 | 2024 | 137 |
Concevreux >02208 | 02 | 2024 | 8 |
Condé-Folie >80205 | 80 | 2024 | 21 |
Condé-sur-Suippe >02211 | 02 | 2024 | 16 |
Condren >02212 | 02 | 2023 | 38 |
Connigis >02213 | 02 | 2023 | 2 |
Contay >80207 | 80 | 2015 | 1 |
Contre >80210 | 80 | 2023 | 15 |
Conty >80211 | 80 | 2024 | 41 |
Corbeny >02215 | 02 | 2014 | 1 |
Corbie >80212 | 80 | 2024 | 50 |
Corcy >02216 | 02 | 2022 | 4 |
Cottenchy >80213 | 80 | 2021 | 13 |
Coucy-lès-Eppes >02218 | 02 | 2015 | 1 |
Coudun >60166 | 60 | 2016 | 1 |
Couloisy >60167 | 60 | 2024 | 62 |
Courbes >02222 | 02 | 2021 | 2 |
Courboin >02223 | 02 | 2014 | 3 |
Courcelles-au-Bois >80217 | 80 | 2012 | 1 |
Courcelles-lès-Gisors >60169 | 60 | 2014 | 2 |
Courcelles-sous-Moyencourt >80218 | 80 | 2009 | 1 |
Courcelles-sur-Vesle >02224 | 02 | 2019 | 13 |
Courmelles >02226 | 02 | 2012 | 1 |
Courmont >02227 | 02 | 2019 | 1 |
Courtemont-Varennes >02228 | 02 | 2024 | 114 |
Courteuil >60170 | 60 | 2023 | 3 |
Courtieux >60171 | 60 | 2022 | 1 |
Couvrelles >02230 | 02 | 2012 | 1 |
Coye-la-Forêt >60172 | 60 | 2024 | 129 |
Coyolles >02232 | 02 | 2021 | 2 |
Cramaille >02233 | 02 | 2013 | 1 |
Cramoisy >60173 | 60 | 2006 | 1 |
Craonne >02234 | 02 | 2019 | 2 |
Crécy-au-Mont >02236 | 02 | 2015 | 1 |
Crécy-en-Ponthieu >80222 | 80 | 2024 | 1 |
Crécy-sur-Serre >02237 | 02 | 2018 | 1 |
Creil >60175 | 60 | 2024 | 116 |
Crépy-en-Valois >60176 | 60 | 2023 | 24 |
Crézancy >02239 | 02 | 2019 | 3 |
Crillon >60180 | 60 | 2017 | 7 |
Croissy-sur-Celle >60183 | 60 | 2014 | 1 |
Croix-Fonsomme >02240 | 02 | 2016 | 4 |
Crouy >02243 | 02 | 2022 | 3 |
Cuffies >02245 | 02 | 2013 | 1 |
Cuigy-en-Bray >60187 | 60 | 2022 | 6 |
Cuiry-lès-Chaudardes >02250 | 02 | 2024 | 83 |
Cuise-la-Motte >60188 | 60 | 2016 | 1 |
Cuissy-et-Geny >02252 | 02 | 2002 | 3 |
Curlu >80231 | 80 | 2024 | 32 |
Cuvilly >60191 | 60 | 2017 | 18 |
Dagny-Lambercy >02256 | 02 | 2011 | 1 |
Dallon >02257 | 02 | 2014 | 2 |
Dancourt-Popincourt >80233 | 80 | 2019 | 1 |
Danizy >02260 | 02 | 2007 | 14 |
Daours >80234 | 80 | 2024 | 47 |
Dargies >60194 | 60 | 2018 | 1 |
Davenescourt >80236 | 80 | 2024 | 96 |
Démuin >80237 | 80 | 2014 | 1 |
Deuillet >02262 | 02 | 2024 | 25 |
Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2014 | 11 |
Dives >60198 | 60 | 2015 | 1 |
Doingt >80240 | 80 | 2024 | 7 |
Domart-en-Ponthieu >80241 | 80 | 2005 | 6 |
Dominois >80244 | 80 | 2021 | 3 |
Dommartin >80246 | 80 | 2009 | 1 |
Dompierre-sur-Authie >80248 | 80 | 2023 | 3 |
Domqueur >80249 | 80 | 2006 | 1 |
Dorengt >02269 | 02 | 2019 | 1 |
Dravegny >02271 | 02 | 2021 | 12 |
Dreuil-lès-Amiens >80256 | 80 | 2013 | 7 |
Drucat >80260 | 80 | 2023 | 1 |
Dury >02273 | 02 | 2021 | 6 |
Dury >80261 | 80 | 2021 | 19 |
Duvy >60203 | 60 | 2024 | 9 |
Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2024 | 41 |
Élincourt-Sainte-Marguerite >60206 | 60 | 2024 | 1 |
Englancourt >02276 | 02 | 2024 | 6 |
Ennemain >80267 | 80 | 2021 | 5 |
Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2022 | 8 |
Éparcy >02278 | 02 | 2023 | 11 |
Épehy >80271 | 80 | 2008 | 1 |
Épénancourt >80272 | 80 | 2023 | 8 |
Épieds >02280 | 02 | 2023 | 22 |
Épineuse >60210 | 60 | 2022 | 3 |
Eppeville >80274 | 80 | 2021 | 9 |
Équennes-Éramecourt >80276 | 80 | 2021 | 2 |
Erches >80278 | 80 | 2011 | 1 |
Ercheu >80279 | 80 | 2022 | 12 |
Erloy >02284 | 02 | 2003 | 2 |
Ermenonville >60213 | 60 | 2023 | 13 |
Escames >60217 | 60 | 2023 | 2 |
Esmery-Hallon >80284 | 80 | 2020 | 1 |
Espaubourg >60220 | 60 | 2020 | 2 |
Esquéhéries >02286 | 02 | 2011 | 5 |
Essertaux >80285 | 80 | 1996 | 2 |
Essigny-le-Grand >02287 | 02 | 2017 | 1 |
Essigny-le-Petit >02288 | 02 | 2019 | 6 |
Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2022 | 34 |
Estrébœuf >80287 | 80 | 2019 | 1 |
Estrées >02291 | 02 | 2000 | 1 |
Estrées-Mons >80557 | 80 | 1998 | 1 |
Étaves-et-Bocquiaux >02293 | 02 | 2009 | 1 |
Ételfay >80293 | 80 | 2020 | 3 |
Éterpigny >80294 | 80 | 2023 | 6 |
Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2024 | 53 |
Étouvelles >02294 | 02 | 2024 | 2 |
Étouy >60225 | 60 | 2021 | 5 |
Étréaupont >02295 | 02 | 2024 | 9 |
Étreillers >02296 | 02 | 2023 | 4 |
Étreux >02298 | 02 | 2022 | 5 |
Étricourt-Manancourt >80298 | 80 | 2017 | 1 |
Évergnicourt >02299 | 02 | 2024 | 16 |
Falvy >80300 | 80 | 2023 | 16 |
Famechon >80301 | 80 | 2020 | 19 |
Faverolles >02302 | 02 | 2015 | 1 |
Favières >80303 | 80 | 2024 | 7 |
Fay-les-Étangs >60228 | 60 | 2021 | 1 |
Feigneux >60231 | 60 | 1999 | 1 |
Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2024 | 55 |
Fesmy-le-Sart >02308 | 02 | 2024 | 27 |
Feuillères >80307 | 80 | 2024 | 23 |
Feuquières >60233 | 60 | 2018 | 1 |
Feuquières-en-Vimeu >80308 | 80 | 2013 | 1 |
Fignières >80311 | 80 | 2023 | 2 |
Filain >02311 | 02 | 2021 | 13 |
Fitz-James >60234 | 60 | 2022 | 4 |
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain >02313 | 02 | 2024 | 4 |
Flavy-le-Martel >02315 | 02 | 2018 | 5 |
Flers-sur-Noye >80315 | 80 | 2004 | 1 |
Fleury >02316 | 02 | 2015 | 2 |
Fleury >60239 | 60 | 2024 | 6 |
Fleury >80317 | 80 | 2019 | 16 |
Flixecourt >80318 | 80 | 2023 | 2 |
Folleville >80321 | 80 | 2024 | 2 |
Fonsomme >02319 | 02 | 2024 | 66 |
Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2024 | 82 |
Fontaine-lès-Clercs >02320 | 02 | 2019 | 4 |
Fontaine-lès-Vervins >02321 | 02 | 2023 | 17 |
Fontaine-Notre-Dame >02322 | 02 | 2006 | 1 |
Fontaine-sous-Montdidier >80326 | 80 | 2024 | 15 |
Fontaine-sur-Somme >80328 | 80 | 2024 | 34 |
Fontaine-Uterte >02323 | 02 | 2021 | 2 |
Fontenay-Torcy >60244 | 60 | 2013 | 1 |
Fontenoy >02326 | 02 | 2024 | 64 |
Forest-Montiers >80332 | 80 | 2022 | 7 |
Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2024 | 356 |
Fossemanant >80334 | 80 | 2022 | 5 |
Fossoy >02328 | 02 | 2024 | 77 |
Fouencamps >80337 | 80 | 2024 | 70 |
Fouilloy >80338 | 80 | 2023 | 10 |
Foulangues >60249 | 60 | 2005 | 3 |
Fouquenies >60250 | 60 | 2024 | 26 |
Fouquerolles >60251 | 60 | 2017 | 1 |
Fourdrain >02329 | 02 | 2023 | 5 |
Fourdrinoy >80341 | 80 | 2020 | 1 |
Francastel >60253 | 60 | 2007 | 1 |
Francières >60254 | 60 | 2020 | 2 |
Franqueville >02331 | 02 | 2012 | 1 |
Fréchencourt >80351 | 80 | 2021 | 4 |
Frémontiers >80352 | 80 | 2023 | 23 |
Fresnes-en-Tardenois >02332 | 02 | 2024 | 2 |
Fresnes-Mazancourt >80353 | 80 | 2001 | 1 |
Fresnoy-au-Val >80357 | 80 | 2006 | 1 |
Fresnoy-en-Chaussée >80358 | 80 | 2015 | 1 |
Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2015 | 2 |
Fresnoy-le-Grand >02334 | 02 | 2024 | 5 |
Fresnoy-le-Luat >60261 | 60 | 2007 | 2 |
Fressancourt >02335 | 02 | 2011 | 1 |
Frise >80367 | 80 | 2024 | 7 |
Froidestrées >02337 | 02 | 2013 | 1 |
Froidmont-Cohartille >02338 | 02 | 2022 | 1 |
Gamaches >80373 | 80 | 2024 | 112 |
Gauchy >02340 | 02 | 2021 | 3 |
Gentelles >80376 | 80 | 2022 | 6 |
Gercy >02341 | 02 | 2012 | 1 |
Gergny >02342 | 02 | 2023 | 2 |
Gizy >02346 | 02 | 2011 | 1 |
Glaignes >60274 | 60 | 2020 | 3 |
Gland >02347 | 02 | 2012 | 3 |
Glisy >80379 | 80 | 2024 | 22 |
Goincourt >60277 | 60 | 2024 | 4 |
Gournay-sur-Aronde >60281 | 60 | 2012 | 1 |
Gouvieux >60282 | 60 | 2024 | 293 |
Gouy >02352 | 02 | 2020 | 15 |
Grandcourt >80384 | 80 | 2023 | 6 |
Grand-Laviers >80385 | 80 | 2024 | 113 |
Grandlup-et-Fay >02353 | 02 | 2023 | 2 |
Grand-Rozoy >02665 | 02 | 2017 | 1 |
Grand-Verly >02783 | 02 | 2020 | 10 |
Grandvilliers >60286 | 60 | 2024 | 12 |
Gratibus >80386 | 80 | 2024 | 21 |
Grez >60289 | 60 | 2014 | 1 |
Grisolles >02356 | 02 | 2024 | 7 |
Grivesnes >80390 | 80 | 2017 | 1 |
Guerbigny >80395 | 80 | 2014 | 1 |
Guignemicourt >80399 | 80 | 2000 | 1 |
Guillaucourt >80400 | 80 | 2015 | 1 |
Guise >02361 | 02 | 2019 | 4 |
Guizancourt >80402 | 80 | 2014 | 1 |
Guny >02363 | 02 | 2022 | 4 |
Gury >60292 | 60 | 2011 | 1 |
Guyencourt >02364 | 02 | 2012 | 1 |
Guyencourt-sur-Noye >80403 | 80 | 2017 | 6 |
Hailles >80405 | 80 | 2023 | 16 |
Halloy >60295 | 60 | 1997 | 1 |
Hallu >80409 | 80 | 2003 | 2 |
Ham >80410 | 80 | 2023 | 3 |
Hamelet >80412 | 80 | 2024 | 27 |
Hangest-sur-Somme >80416 | 80 | 2024 | 9 |
Hannaches >60296 | 60 | 1998 | 1 |
Hannapes >02366 | 02 | 2016 | 4 |
Happencourt >02367 | 02 | 2012 | 1 |
Hary >02373 | 02 | 2023 | 1 |
Haucourt >60301 | 60 | 2024 | 13 |
Hautefontaine >60305 | 60 | 2018 | 1 |
Hauteville >02376 | 02 | 2016 | 3 |
Haution >02377 | 02 | 2014 | 1 |
Heilles >60307 | 60 | 2014 | 1 |
Heilly >80426 | 80 | 2024 | 24 |
Hénencourt >80429 | 80 | 2013 | 1 |
Herchies >60310 | 60 | 2021 | 11 |
Héricourt-sur-Thérain >60312 | 60 | 2012 | 1 |
Hérissart >80431 | 80 | 2018 | 1 |
Herleville >80432 | 80 | 2020 | 1 |
Hermes >60313 | 60 | 2022 | 18 |
Hescamps >80436 | 80 | 2017 | 1 |
Hirson >02381 | 02 | 2024 | 46 |
Hodenc-l'Évêque >60316 | 60 | 2020 | 2 |
Holnon >02382 | 02 | 2013 | 1 |
Hombleux >80442 | 80 | 2023 | 21 |
Homblières >02383 | 02 | 2024 | 2 |
Hondainville >60317 | 60 | 2020 | 9 |
Houdancourt >60318 | 60 | 2021 | 125 |
Houry >02384 | 02 | 2018 | 1 |
Ignaucourt >80449 | 80 | 2023 | 1 |
Itancourt >02387 | 02 | 2005 | 1 |
Ivors >60320 | 60 | 1997 | 1 |
Ivry-le-Temple >60321 | 60 | 2015 | 1 |
Janville >60323 | 60 | 2024 | 2 |
Jaulgonne >02389 | 02 | 2022 | 11 |
Jaulzy >60324 | 60 | 2020 | 1 |
Jaux >60325 | 60 | 2023 | 7 |
Jeancourt >02390 | 02 | 2022 | 1 |
Joncourt >02392 | 02 | 2009 | 2 |
Jouaignes >02393 | 02 | 2021 | 1 |
Juvincourt-et-Damary >02399 | 02 | 2022 | 1 |
La Bouteille >02109 | 02 | 2024 | 6 |
Labruyère >60332 | 60 | 2023 | 1 |
La Capelle >02141 | 02 | 2024 | 4 |
Lachapelle >80455 | 80 | 2023 | 1 |
Lachapelle-aux-Pots >60333 | 60 | 2023 | 1 |
Lachapelle-sous-Gerberoy >60335 | 60 | 2021 | 1 |
Lachaussée-du-Bois-d'Écu >60336 | 60 | 2024 | 1 |
La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2023 | 58 |
Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2023 | 16 |
La Faloise >80299 | 80 | 2023 | 27 |
La Fère >02304 | 02 | 2024 | 165 |
La Ferté-Chevresis >02306 | 02 | 2018 | 1 |
La Ferté-Milon >02307 | 02 | 2024 | 80 |
La Flamengrie >02312 | 02 | 2011 | 1 |
La Hérie >02378 | 02 | 2015 | 1 |
Laigny >02401 | 02 | 2012 | 1 |
Lalandelle >60344 | 60 | 2003 | 1 |
Lamorlaye >60346 | 60 | 2023 | 7 |
Lamotte-Brebière >80461 | 80 | 2021 | 4 |
Lanchères >80464 | 80 | 2024 | 23 |
Landouzy-la-Ville >02405 | 02 | 2018 | 1 |
Landricourt >02406 | 02 | 2022 | 1 |
La Neuville-en-Hez >60454 | 60 | 2011 | 3 |
La Neuville-lès-Bray >80593 | 80 | 2024 | 19 |
La Neuville-Roy >60456 | 60 | 2018 | 2 |
La Neuville-Sire-Bernard >80595 | 80 | 2024 | 5 |
La Neuville-sur-Ressons >60459 | 60 | 2013 | 2 |
Languevoisin-Quiquery >80465 | 80 | 2022 | 7 |
Laniscourt >02407 | 02 | 2024 | 1 |
Laon >02408 | 02 | 2024 | 3 |
Largny-sur-Automne >02410 | 02 | 2024 | 3 |
Lassigny >60350 | 60 | 2015 | 1 |
Lataule >60351 | 60 | 2022 | 2 |
La Vallée-au-Blé >02759 | 02 | 2020 | 1 |
Lavilletertre >60356 | 60 | 2024 | 14 |
Le Charmel >02164 | 02 | 2016 | 2 |
Le Crotoy >80228 | 80 | 2024 | 172 |
Le Hamel >80411 | 80 | 2023 | 13 |
Lehaucourt >02374 | 02 | 2017 | 2 |
Le Hérie-la-Viéville >02379 | 02 | 2020 | 1 |
Le Meux >60402 | 60 | 2022 | 3 |
Le Mont-Saint-Adrien >60428 | 60 | 2014 | 2 |
Le Nouvion-en-Thiérache >02558 | 02 | 2018 | 2 |
Le Plessier-Rozainvillers >80628 | 80 | 2016 | 2 |
Le Plessier-sur-Saint-Just >60498 | 60 | 2003 | 1 |
Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2024 | 390 |
Le Ployron >60503 | 60 | 2020 | 1 |
Les Ageux >60006 | 60 | 2000 | 1 |
Les Autels >02038 | 02 | 2022 | 1 |
Leschelle >02419 | 02 | 2009 | 2 |
Lesdins >02420 | 02 | 2024 | 14 |
Le Sourd >02731 | 02 | 2013 | 1 |
Lesquielles-Saint-Germain >02422 | 02 | 2021 | 7 |
Les Septvallons >02439 | 02 | 2024 | 160 |
L'Étoile >80296 | 80 | 2022 | 7 |
