Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea Tunstall, 1771

Classe : Aves Ordre : Passeriformes Famille : Motacillidae Genre : Motacilla

  • 7 066
    observations

  • 862
    communes

  • 794
    observateurs

  • Première observation
    1973

  • Dernière observation
    2024
Nom Departement Dernière observation Nombre d'observations
Abbeville 80 2024 114
Achy 60 2016 4
Acy 02 2022 4
Acy-en-Multien 60 2023 1
Agnetz 60 2023 14
Agnicourt-et-Séchelles 02 2023 4
Ailly-sur-Noye 80 2023 9
Ailly-sur-Somme 80 2023 3
Airaines 80 2024 5
Airion 60 2023 5
Alaincourt 02 2001 7
Albert 80 2019 3
Allemant 02 2022 1
Allery 80 2015 1
Allonne 60 2021 3
Ambleny 02 2018 2
Amiens 80 2024 362
Amifontaine 02 2022 1
Amigny-Rouy 02 2021 3
Anguilcourt-le-Sart 02 2023 5
Angy 60 2003 4
Anizy-le-Grand 02 2024 7
Annois 02 2008 1
Antilly 60 2024 1
Any-Martin-Rieux 02 2023 2
Arcy-Sainte-Restitue 02 2021 1
Argœuves 80 2003 1
Argoules 80 2022 2
Arry 80 2022 3
Artemps 02 2006 1
Arvillers 80 2010 1
Assis-sur-Serre 02 2023 3
Attilly 02 2010 1
Aubenton 02 2015 1
Aubigny 80 2022 7
Auger-Saint-Vincent 60 2016 4
Ault 80 2023 4
Auneuil 60 2021 4
Authie 80 2015 1
Authieule 80 2022 2
Authuille 80 2020 1
Autreppes 02 2021 8
Autreville 02 2021 1
Aux Marais 60 2009 1
Aveluy 80 2020 6
Avilly-Saint-Léonard 60 2023 8
Avrechy 60 2004 2
Ayencourt 80 2003 1
Azy-sur-Marne 02 2016 3
Babœuf 60 2020 4
Bacouel-sur-Selle 80 2019 1
Bailleul-sur-Thérain 60 2021 17
Bailleval 60 1999 2
Barenton-Bugny 02 2004 2
Bargny 60 2005 1
Barisis-aux-Bois 02 2011 3
Baron 60 2015 5
Barzy-sur-Marne 02 2023 7
Baugy 60 2009 4
Bavelincourt 80 2014 1
Bayonvillers 80 2012 2
Beauchamps 80 2022 4
Beaucourt-sur-l'Ancre 80 2022 3
Beaurieux 02 2022 1
Beautor 02 2020 3
Beauvais 60 2024 261
Beauval 80 2022 1
Becquigny 80 2012 1
Béhéricourt 60 2023 1
Belleau 02 2011 1
Belle-Église 60 2022 1
Bellenglise 02 2019 2
Belloy-sur-Somme 80 2023 5
Bergicourt 80 2023 13
Bernay-en-Ponthieu 80 2021 2
Berneuil-en-Bray 60 2004 1
Berneuil-sur-Aisne 60 1995 1
Bernot 02 2021 7
Bernoy-le-Château 02 2012 1
Berny-Rivière 02 2024 2
Berry-au-Bac 02 2023 9
Bertaucourt-Epourdon 02 2016 1
Berteaucourt-les-Dames 80 2019 1
Berteaucourt-lès-Thennes 80 2018 5
Berthecourt 60 2023 4
Berthenicourt 02 2010 3
Besmont 02 2021 1
Béthencourt-sur-Somme 80 2023 3
Béthisy-Saint-Martin 60 2021 15
Béthisy-Saint-Pierre 60 1996 1
Bettencourt-Rivière 80 2023 2
Betz 60 2021 3
Beuvardes 02 2024 23
Bézu-le-Guéry 02 2002 2
Bézu-Saint-Germain 02 2021 3
Bichancourt 02 2021 1
Bienville 60 2022 4
Billy-sur-Ourcq 02 2015 1
Bitry 60 2022 3
Blacourt 60 2023 2
Blangy-sous-Poix 80 2024 31
Blangy-Tronville 80 2004 8
Blérancourt 02 2023 2
Boismont 80 2023 7
Bonnesvalyn 02 2021 1
Bonneuil-en-Valois 60 2023 15
Bonnières 60 2016 3
Boran-sur-Oise 60 1999 2
Borest 60 2023 3
Bosmont-sur-Serre 02 2012 1
Boué 02 2023 78
Bougainville 80 2006 1
Bouillancourt-en-Séry 80 2012 1
Bouillancourt-la-Bataille 80 2011 1
Bourdon 80 2023 3
Boury-en-Vexin 60 2017 3
Bouttencourt 80 2015 2
Bouvaincourt-sur-Bresle 80 2023 5
Boves 80 2024 589
Braches 80 2014 2
Braine 02 2012 2
Braisnes-sur-Aronde 60 2020 2
Brasles 02 2023 9
Braye-en-Thiérache 02 2014 1
Bray-sur-Somme 80 2002 1
Brécy 02 2023 6
Breilly 80 2023 1
Breny 02 2021 2
Bresles 60 2023 8
Breteuil 60 2019 6
Breuil-le-Sec 60 2023 79
Breuil-le-Vert 60 2024 90
Brie 80 2016 1
Brissay-Choigny 02 2020 11
Brissy-Hamégicourt 02 2023 7
Brocourt 80 2010 1
Brouchy 80 2015 2
Brutelles 80 2008 1
Bruyères-et-Montbérault 02 2006 2
Bruyères-sur-Fère 02 2020 2
Bucilly 02 2023 7
Bucy-le-Long 02 2022 2
Buicourt 60 2004 1
Buire 02 2024 1
Buire-sur-l'Ancre 80 2015 1
Buironfosse 02 2013 1
Bulles 60 2020 2
Burelles 02 2023 1
Bury 60 2023 6
Bussy-lès-Daours 80 2023 1
Buverchy 80 2023 2
Cachy 80 2015 2
Cagny 80 2018 2
Cahon 80 2024 30
Caix 80 2012 1
Cambron 80 2008 2
Cambronne-lès-Clermont 60 2007 1
Camon 80 2024 20
Canaples 80 2020 6
Canny-sur-Thérain 60 2023 2
Caours 80 2015 1
Cappy 80 2024 10
Cardonnette 80 2019 3
Carlepont 60 2013 3
Catheux 60 2002 1
Catigny 60 2024 1
Cauffry 60 2003 2
Caulaincourt 02 2018 3
Cayeux-en-Santerre 80 2022 1
Cayeux-sur-Mer 80 2023 20
Celles-lès-Condé 02 2022 5
Cerisy 80 2017 2
Cernoy 60 2021 1
Cerny-en-Laonnois 02 2020 4
Cessières-Suzy 02 2023 1
Chamant 60 2022 6
Chambly 60 2023 4
Chamouille 02 2023 11
Chantilly 60 2023 124
Chaourse 02 2023 1
Charly-sur-Marne 02 2012 1
Charmes 02 2019 1
Chartèves 02 2014 4
Château-Thierry 02 2023 28
Châtillon-sur-Oise 02 2023 16
Chaumont-en-Vexin 60 2023 7
Chauny 02 2024 8
Chaussoy-Epagny 80 2018 7
Chavignon 02 2024 3
Chéry-lès-Pouilly 02 2023 1
Chéry-lès-Rozoy 02 2017 2
Chevennes 02 2018 1
Chevincourt 60 2022 1
Chevregny 02 2024 5
Chevresis-Monceau 02 2012 1
Chevrières 60 2017 15
Chézy-en-Orxois 02 2021 2
Chézy-sur-Marne 02 2002 99
Chigny 02 2000 1
Chipilly 80 2024 3
Chiry-Ourscamp 60 2022 2
Chivy-lès-Étouvelles 02 2021 2
Choisy-au-Bac 60 2024 15
Choisy-la-Victoire 60 2021 1
Cierges 02 2021 2
Cilly 02 2014 1
Cires-lès-Mello 60 2020 5
Citerne 80 2012 1
Clairoix 60 2021 1
Clermont 60 2023 85
Cléry-sur-Somme 80 2022 2
Coincy 02 2024 3
Coisy 80 2020 3
Coivrel 60 2017 9
Compiègne 60 2024 72
Condé-en-Brie 02 2022 4
Condé-Folie 80 2021 1
Condé-sur-Suippe 02 2012 1
Condren 02 2024 1
Connigis 02 2009 2
Contay 80 2019 1
Contre 80 2022 8
Conty 80 2018 6
Corbie 80 2021 18
Corcy 02 2022 25
Cottenchy 80 2024 23
Coucy-le-Château-Auffrique 02 2023 2
Couloisy 60 2019 5
Coulonges-Cohan 02 2022 6
Courbes 02 2019 1
Courcelles-lès-Gisors 60 2019 1
Courcelles-sous-Thoix 80 2022 3
Courtemont-Varennes 02 2022 12
Courteuil 60 2022 12
Couvrelles 02 2012 1
Couvron-et-Aumencourt 02 2020 1
Coye-la-Forêt 60 2024 73
Coyolles 02 2021 5
Crécy-au-Mont 02 2021 2
Crécy-en-Ponthieu 80 2022 3
Crécy-sur-Serre 02 2023 2
Creil 60 2022 35
Crépy-en-Valois 60 2021 31
Crézancy 02 2019 3
Crillon 60 2015 3
Croissy-sur-Celle 60 2020 4
Croix-Fonsomme 02 2010 2
Cuiry-lès-Chaudardes 02 2023 2
Cuise-la-Motte 60 2022 2
Curlu 80 2020 1
Cuvilly 60 2019 2
Dammard 02 2022 1
Danizy 02 2016 1
Daours 80 2023 30
Dargnies 80 2021 1
Davenescourt 80 2023 11
Démuin 80 2020 2
Dercy 02 2022 1
Dernancourt 80 2018 2
Devise 80 2023 1
Dhuys et Morin-en-Brie 02 2005 1
Dohis 02 2023 2
Domart-en-Ponthieu 80 2013 1
Domesmont 80 2019 3
Domfront 60 2013 2
Dommartin 80 2021 13
Dompierre-sur-Authie 80 2010 1
Doullens 80 2014 2
Dravegny 02 2023 1
Dury 02 2009 3
Dury 80 2013 3
Duvy 60 2021 5
Eaucourt-sur-Somme 80 2023 2
Éclusier-Vaux 80 2024 12
Effry 02 2021 3
Élencourt 60 2015 1
Élincourt-Sainte-Marguerite 60 2024 2
Énencourt-Léage 60 2003 1
Épagne-Épagnette 80 2023 3
Éparcy 02 2021 8
Épaux-Bézu 02 2015 22
Épénancourt 80 2023 4
Épieds 02 2024 14
Équennes-Éramecourt 80 2022 11
Erloy 02 2012 1
Ermenonville 60 2023 14
Escames 60 2022 3
Espaubourg 60 2014 1
Esquéhéries 02 2020 11
Essigny-le-Petit 02 2012 2
Essises 02 1997 7
Essômes-sur-Marne 02 2022 5
Essuiles 60 2014 1
Estrées-Mons 80 2016 1
Étampes-sur-Marne 02 2009 1
Étinehem-Méricourt 80 2022 8
Étouy 60 2007 3
Étréaupont 02 2023 2
Étreux 02 2022 3
Évergnicourt 02 2022 2
Falvy 80 2021 1
Famechon 80 2022 11
Fère-en-Tardenois 02 2021 3
Festieux 02 2023 3
Feuillères 80 2024 3
Fieffes-Montrelet 80 2015 1
Filain 02 2003 3
Fitz-James 60 2022 7
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 02 2022 1
Flers-sur-Noye 80 2023 1
Fleurines 60 2016 1
Fleury 02 2022 1
Fleury 60 2004 1
Fleury 80 2014 2
Flixecourt 80 2023 5
Folembray 02 2009 1
Fonches-Fonchette 80 2001 1
Fonsomme 02 2021 8
Fontaine-Bonneleau 60 2014 3
Fontaine-Chaalis 60 2023 69
Fontaine-lès-Clercs 02 2019 1
Fontaine-lès-Vervins 02 2024 13
Fontaine-Notre-Dame 02 2010 1
Fontaine-sous-Montdidier 80 2024 10
Fontaine-sur-Somme 80 2022 2
Fontenay-Torcy 60 2013 1
Fontenoy 02 2020 1
Forest-Montiers 80 2012 1
Formerie 60 2019 2
Fort-Mahon-Plage 80 2022 10
Fossemanant 80 2014 2
Fossoy 02 2024 4
Fouencamps 80 2024 83
Foulangues 60 2003 1
Fouquenies 60 2022 9
Fourdrain 02 2019 2
Fourdrinoy 80 2021 1
Francastel 60 2007 1
Francières 60 2016 3
Franvillers 80 2021 1
Fréchencourt 80 2011 1
Frémontiers 80 2022 10
Fresnoy-en-Chaussée 80 2015 3
Fresnoy-la-Rivière 60 2021 14
Fresnoy-le-Grand 02 2022 3
Frocourt 60 2021 1
Frohen-sur-Authie 80 2021 1
Froidmont-Cohartille 02 2018 2
Gamaches 80 2023 19
Gauchy 02 2014 1
Gentelles 80 2023 7
Gerberoy 60 2004 2
Gergny 02 2022 1
Gézaincourt 80 2021 2
Gilocourt 60 2017 1
Glaignes 60 2020 14
Glisy 80 2024 12
Goincourt 60 2023 7
Goussancourt 02 2007 1
Gouvieux 60 2023 85
Gouy 02 2019 6
Grandcourt 80 2022 9
Grand-Laviers 80 2022 7
Grand-Rozoy 02 2022 8
Grandrû 60 1996 1
Grand-Verly 02 2021 7
Grandvilliers 60 2017 6
Gratibus 80 2022 7
Grisolles 02 2022 2
Grivesnes 80 2021 1
Grouches-Luchuel 80 2019 3
Grugies 02 2012 1
Guillaucourt 80 2022 2
Guiscard 60 2019 1
Guise 02 2023 12
Guizancourt 80 2021 13
Guny 02 2011 1
Guyencourt-sur-Noye 80 2017 7
Hadancourt-le-Haut-Clocher 60 2021 1
Hailles 80 2021 4
Ham 80 2023 4
Hamelet 80 2021 1
Hangard 80 2021 3
Hangest-en-Santerre 80 2015 4
Hannapes 02 2006 1
Hautevesnes 02 2020 1
Hauteville 02 2018 1
Hécourt 60 2019 2
Heilly 80 2020 2
Hem-Hardinval 80 2012 3
Herchies 60 2005 2
Hermes 60 2024 15
Hescamps 80 2004 1
Hirson 02 2024 74
Hodenc-l'Évêque 60 2021 3
Hombleux 80 2024 1
Hondainville 60 2023 4
Hornoy-le-Bourg 80 2022 2
Houdancourt 60 2021 23
Houry 02 2014 2
Inval-Boiron 80 2021 3
Iron 02 2015 1
Jaulgonne 02 2023 7
Jonquières 60 2023 1
Jumel 80 2014 3
Laboissière-en-Thelle 60 2022 1
La Bouteille 02 2024 4
Labruyère 60 2022 2
Lachapelle 80 2014 2
Lachapelle-aux-Pots 60 2023 9
Lachapelle-sous-Gerberoy 60 2023 3
La Chaussée-Tirancourt 80 2022 16
Lacroix-Saint-Ouen 60 2023 9
La Faloise 80 2022 9
La Fère 02 2023 17
La Ferté-Chevresis 02 2012 2
La Ferté-Milon 02 2022 8
Laffaux 02 2021 1
Lagny-le-Sec 60 2015 1
La Hérie 02 2024 2
Laigneville 60 2016 9
Laigny 02 2016 3
Laleu 80 2015 2
Lamorlaye 60 2021 1
Lamotte-Brebière 80 2020 5
Lanchères 80 2024 2
Landouzy-la-Cour 02 2023 4
Landouzy-la-Ville 02 2023 1
Landricourt 02 2023 1
La Neuville-en-Hez 60 2023 11
La Neuville-lès-Bray 80 2012 1
La Neuville-Sire-Bernard 80 2018 1
Laniscourt 02 2023 1
Lannoy-Cuillère 60 2023 3
Laon 02 2022 5
Largny-sur-Automne 02 2024 3
La Rue-Saint-Pierre 60 2018 1
Lassigny 60 2013 2
Lataule 60 2014 1
Lavacquerie 60 2022 1
Laversine 02 2020 1
Lavilletertre 60 2023 11
Le Boisle 80 2015 3
Le Charmel 02 2023 13
Le Crotoy 80 2024 11
Le Frestoy-Vaux 60 2022 1
Le Mesnil-Conteville 60 2002 1
Le Meux 60 2022 1
Le Mont-Saint-Adrien 60 2024 1
Le Nouvion-en-Thiérache 02 2013 1
Le Plessier-Rozainvillers 80 2016 1
Le Plessis-Brion 60 2024 52
Le Quesne 80 2021 2
Le Quesnel 80 2016 2
Lerzy 02 2016 5
Les Autels 02 2023 1
Leschelle 02 2005 1
Lesdins 02 2017 8
Lesquielles-Saint-Germain 02 2021 7
Les Septvallons 02 2012 3
Leuilly-sous-Coucy 02 2022 2
Leuze 02 2016 1
Le Vaumain 60 2003 1
Lévignen 60 2019 2
Lhuys 02 2009 1
Liancourt 60 2021 2
Liancourt-Saint-Pierre 60 2017 2
Lierval 02 2004 3
Limé 02 2021 5
Lislet 02 2003 2
Litz 60 2004 2
Long 80 2022 8
Longpont 02 2017 4
Longpré-les-Corps-Saints 80 2023 17
Longueau 80 2024 18
Longueil-Annel 60 2018 1
Longueil-Sainte-Marie 60 2024 12
Louâtre 02 2017 2
Lucheux 80 2024 8
Luzoir 02 2003 1
Machiel 80 2022 2
Machy 80 2022 1
Macquigny 02 2019 2
Maisnières 80 2021 1
Maisoncelle-Tuilerie 60 2021 1
Malzy 02 2003 1
Manicamp 02 2024 10
Marcelcave 80 2023 2
Marcy-sous-Marle 02 2013 2
Marestmontiers 80 2020 4
Marest-sur-Matz 60 2020 2
Mareuil-Caubert 80 2022 3
Mareuil-en-Dôle 02 2021 2
Mareuil-la-Motte 60 2009 2
Mareuil-sur-Ourcq 60 2018 9
Margival 02 2001 1
Margny-lès-Compiègne 60 2023 3
Marigny-en-Orxois 02 2001 1
Marizy-Sainte-Geneviève 02 2022 1
Marly-Gomont 02 2003 1
Marolles 60 2023 18
Marseille-en-Beauvaisis 60 2002 1
Martigny 02 2021 3
Martigny-Courpierre 02 2022 1
Mauregny-en-Haye 02 2004 1
Maysel 60 2023 4
Méaulte 80 2012 1
Mello 60 2023 7
Mennevret 02 2018 2
Merlieux-et-Fouquerolles 02 2020 6
Mers-les-Bains 80 2023 3
Mesbrecourt-Richecourt 02 2023 3
Mézerolles 80 2012 1
Mézières-en-Santerre 80 2015 1
Mézières-sur-Oise 02 2021 9
Mézy-Moulins 02 2008 4
Miannay 80 2020 1
Millencourt-en-Ponthieu 80 2022 1
Milly-sur-Thérain 60 2023 27
Mogneville 60 2023 3
Molinchart 02 2021 1
Monampteuil 02 2024 7
Monceau-sur-Oise 02 2021 2
Monceaux 60 2023 2
Monchy-Humières 60 2023 5
Monchy-Saint-Éloi 60 2017 5
Mondrepuis 02 2020 2
Monnes 02 2022 1
Mons-en-Laonnois 02 2022 1
Monsures 80 2014 2
Montataire 60 2017 9
Montbrehain 02 2009 1
Montdidier 80 2018 2
Mont-d'Origny 02 2023 14
Montépilloy 60 2010 1
Montfaucon 02 2023 5
Montigny-l'Allier 02 2018 5
Montigny-lès-Condé 02 2012 1
Mont-l'Évêque 60 2023 9
Montlevon 02 2024 4
Montlognon 60 2019 4
Montmartin 60 2015 1
Montreuil-aux-Lions 02 2002 2
Montreuil-sur-Brêche 60 2003 1
Montreuil-sur-Thérain 60 2021 5
Monts 60 2007 1
Mont-Saint-Martin 02 2017 4
Mont-Saint-Père 02 2021 16
Moreuil 80 2024 41
Morienval 60 2023 34
Morisel 80 2013 1
Morlancourt 80 2016 1
Morlincourt 60 2003 3
Mortefontaine 02 2016 1
Mortefontaine 60 2024 49
Mouy 60 2021 3
Moÿ-de-l'Aisne 02 2012 1
Muille-Villette 80 2015 1
Muret-et-Crouttes 02 2005 1
Nampont 80 2024 10
Nampteuil-sous-Muret 02 2002 1
Nampty 80 2006 1
Nanteuil-le-Haudouin 60 2022 5
Néry 60 1991 1
Nesle-l'Hôpital 80 2022 1
Nesles-la-Montagne 02 2001 1
Neslette 80 2019 2
Neufchelles 60 2021 2
Neufmoulin 80 2024 2
Neuve-Maison 02 2024 2
Neuville-Coppegueule 80 2015 1
Neuville-sur-Ailette 02 2021 28
Nibas 80 2022 1
Noailles 60 2024 17
Nogent-l'Artaud 02 2002 1
Nogent-sur-Oise 60 2021 6
Nourard-le-Franc 60 2016 1
Nouvion 80 2022 4
Nouvion-et-Catillon 02 2006 2
Nouvion-le-Vineux 02 2008 2
Nouvron-Vingré 02 2022 1
Noyelles-sur-Mer 80 2024 13
Noyon 60 2022 4
Occoches 80 2021 3
Ô-de-Selle 80 2016 8
Œuilly 02 2017 1
Offoy 80 2023 1
Ohis 02 2023 9
Ollezy 02 2012 1
Omissy 02 2010 2
Ons-en-Bray 60 2022 1
Origny-en-Thiérache 02 2023 19
Origny-Sainte-Benoite 02 2021 8
Orrouy 60 2021 21
Orry-la-Ville 60 2024 55
Osly-Courtil 02 2023 2
Oudeuil 60 2016 1
Oulchy-le-Château 02 2021 2
Oust-Marest 80 2022 4
Outrebois 80 2022 10
Ovillers-la-Boisselle 80 2016 1
Paillart 60 2013 2
Paissy 02 2023 1
Papleux 02 2012 1
Parfondeval 02 2017 1
Pargny-la-Dhuys 02 2023 7
Passel 60 2023 3
Passy-sur-Marne 02 2023 10
Pendé 80 2013 1
Pernois 80 2024 13
Péronne 80 2020 5
Picquigny 80 2002 1
Pierrefonds 60 2022 18
Pierregot 80 2019 2
Pierrepont 02 2022 4
Pignicourt 02 2018 1
Pimprez 60 2022 2
Pinon 02 2022 4
Pithon 02 2019 1
Plachy-Buyon 80 2014 1
Plailly 60 2023 4
Plomion 02 2023 3
Poix-de-Picardie 80 2021 10
Ponchon 60 2024 2
Pontarmé 60 2022 4
Pontavert 02 2018 2
Pont-de-Metz 80 2023 5
Ponthoile 80 2020 5
Pont-l'Évêque 60 2021 5
Pont-Noyelles 80 2023 9
Pontpoint 60 2009 13
Pont-Remy 80 2019 2
Pontru 02 2021 1
Pont-Sainte-Maxence 60 2023 19
Port-le-Grand 80 2023 4
Pouilly 60 2009 1
Pouilly-sur-Serre 02 2010 1
Précy-sur-Oise 60 2022 5
Prémontré 02 2015 7
Presles-et-Boves 02 2023 4
Prisces 02 2013 1
Proisy 02 2011 2
Proix 02 2011 1
Puits-la-Vallée 60 2006 1
Quend 80 2022 8
Querrieu 80 2023 2
Quesnoy-sur-Airaines 80 2024 2
Quevauvillers 80 2022 1
Quierzy 02 2024 4
Quincampoix-Fleuzy 60 2022 3
Raillimont 02 2023 1
Rainvillers 60 2020 4
Ramicourt 02 2021 71
Rantigny 60 2021 3
Regnière-Écluse 80 2023 10
Reilly 60 2024 4
Remaucourt 02 2023 1
Remiencourt 80 2017 8
Résigny 02 2024 1
Ressons-sur-Matz 60 2011 8
Rethondes 60 2022 3
Reuilly-Sauvigny 02 2022 1
Ribécourt-Dreslincourt 60 2012 3
Ribemont 02 2018 12
Ricquebourg 60 1991 1
Rieux 60 2003 1
Rivecourt 60 2024 61
Rivery 80 2023 17
Roberval 60 2021 2
Rochy-Condé 60 2009 3
Rocquemont 60 2016 4
Rogécourt 02 2012 1
Rogny 02 2023 2
Rollot 80 2002 2
Ronchères 02 2014 1
Rosières 60 2023 1
Roucy 02 2020 1
Rousseloy 60 2024 2
Rouvrel 80 2005 1
Rouvroy 02 2023 2
Rouy-le-Petit 80 2023 1
Royaucourt 60 2019 1
Royaucourt-et-Chailvet 02 2022 1
Roy-Boissy 60 2023 9
Roye 80 2021 5
Roye-sur-Matz 60 2013 1
Rozoy-sur-Serre 02 2023 4
Rubescourt 80 2014 1
Rue 80 2024 12
Rully 60 2022 1
Sacy-le-Grand 60 2023 9
Saigneville 80 2022 6
Sailly-Flibeaucourt 80 2023 1
Sailly-Laurette 80 2021 2
Sains-en-Amiénois 80 2017 1
Saint-Algis 02 2013 1
Saint-Aubin-Rivière 80 2020 3
Saint-Christ-Briost 80 2018 3
Saint-Crépin-aux-Bois 60 2021 2
Sainte-Geneviève 02 2023 1
Sainte-Geneviève 60 2023 1
Saint-Étienne-Roilaye 60 2022 1
Saint-Eugène 02 2011 2
Saint-Félix 60 2023 15
Saint-Gengoulph 02 2020 2
Saint-Germain-sur-Bresle 80 2018 10
Saint-Germer-de-Fly 60 2024 2
Saint-Gobain 02 2007 3
Saint-Gobert 02 2012 1
Saint-Jean-aux-Bois 60 2023 20
Saint-Just-en-Chaussée 60 2006 3
Saint-Léger-lès-Authie 80 2019 1
Saint-Léger-lès-Domart 80 2010 1
Saint-Léger-sur-Bresle 80 2010 1
Saint-Leu-d'Esserent 60 2018 8
Saint-Martin-aux-Bois 60 2016 1
Saint-Martin-Longueau 60 2015 1
Saint-Martin-Rivière 02 2023 2
Saint-Maximin 60 2022 16
Saint-Michel 02 2024 110
Saint-Nicolas-aux-Bois 02 2010 8
Saint-Omer-en-Chaussée 60 2024 16
Saint-Paul 60 2023 11
Saint-Pierre-es-Champs 60 2024 5
Saint-Pierre-lès-Bitry 60 2008 1
Saint-Pierre-lès-Franqueville 02 2023 1
Saint-Quentin 02 2024 18
Saint-Quentin-en-Tourmont 80 2023 24
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80 2022 3
Saint-Remy-en-l'Eau 60 2011 1
Saint-Riquier 80 2021 2
Saint-Samson-la-Poterie 60 2023 7
Saint-Sauveur 60 2022 5
Saint-Sauveur 80 2023 1
Saint-Vaast-lès-Mello 60 2023 36
Saint-Valery-sur-Somme 80 2023 11
Salency 60 2023 3
Salouël 80 2024 5
Saulchoy-sous-Poix 80 2014 2
Saveuse 80 2021 2
Sempigny 60 2021 9
Senantes 60 2003 3
Senlis 60 2024 134
Senlis-le-Sec 80 2022 1
Septvaux 02 2009 2
Seraucourt-le-Grand 02 2012 3
Sergy 02 2016 1
Seringes-et-Nesles 02 2010 1
Séry-lès-Mézières 02 2022 3
Séry-Magneval 60 2024 113
Silly-la-Poterie 02 2011 4
Silly-le-Long 60 2021 1
Silly-Tillard 60 2024 4
Sinceny 02 2021 3
Soissons 02 2024 6
Sommeron 02 2013 1
Sommette-Eaucourt 02 2014 1
Songeons 60 2023 1
Sorbais 02 2023 3
Sorel-en-Vimeu 80 2010 1
Soucy 02 2015 1
Soupir 02 2011 1
Sully 60 2022 2
Tannières 02 2012 1
Tavaux-et-Pontséricourt 02 2020 3
Tergnier 02 2021 8
Tertry 80 2023 1
Thenailles 02 2023 1
Thenelles 02 2021 7
Thennes 80 2024 69
Therdonne 60 2024 4
Thérines 60 2023 3
Thézy-Glimont 80 2024 21
Thiers-sur-Thève 60 2023 20
Thièvres 80 2023 4
Thoix 80 2014 1
Thourotte 60 2022 1
Thury-en-Valois 60 2023 7
Tillé 60 2019 2
Tilloy-Floriville 80 2018 1
Tœufles 80 2015 1
Tracy-le-Mont 60 2024 1
Travecy 02 2021 3
Trélou-sur-Marne 02 2024 13
Treux 80 2016 1
Tricot 60 2012 1
Trie-Château 60 2012 1
Trie-la-Ville 60 2003 1
Troësnes 02 2024 5
Trois-Rivières 80 2023 8
Troissereux 60 2022 21
Trosly-Breuil 60 2005 3
Tupigny 02 2022 18
Vadencourt 02 2011 1
Vadencourt 80 2021 2
Vailly-sur-Aisne 02 2022 2
Vaire-sous-Corbie 80 2022 1
Valescourt 60 2004 1
Vallées en Champagne 02 2021 10
Varesnes 60 2022 6
Varinfroy 60 2005 2
Vaucelles-et-Beffecourt 02 2023 6
Vauciennes 60 2011 3
Vauxaillon 02 2022 3
Vaux-en-Amiénois 80 2015 1
Vecquemont 80 2022 4
Velennes 60 2005 2
Velennes 80 2023 3
Vendeuil 02 2019 3
Vendhuile 02 2016 1
Vendières 02 2018 3
Vénérolles 02 2021 7
Venette 60 2024 6
Venizel 02 2018 2
Verberie 60 2023 34
Verdilly 02 2023 3
Vermand 02 2022 25
Verneuil-en-Halatte 60 2023 13
Versigny 60 2007 4
Vers-sur-Selle 80 2019 5
Ver-sur-Launette 60 2021 2
Vervins 02 2020 2
Veuilly-la-Poterie 02 2016 1
Vez 60 2024 49
Vichel-Nanteuil 02 2023 1
Vic-sur-Aisne 02 2021 4
Viels-Maisons 02 2002 2
Vieux-Moulin 60 2023 28
Vignacourt 80 2020 3
Villeneuve-sur-Aisne 02 2018 1
Villequier-Aumont 02 2023 2
Villers-aux-Érables 80 2016 5
Villers-Carbonnel 80 2011 1
Villers-lès-Roye 80 2022 3
Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60 2016 1
Villers-Saint-Paul 60 2023 12
Villers-Saint-Sépulcre 60 2024 34
Villers-sous-Saint-Leu 60 2023 13
Villers-sur-Auchy 60 2021 3
Villers-sur-Authie 80 2003 4
Villiers-Saint-Denis 02 2013 3
Vincy-Reuil-et-Magny 02 2017 2
Vineuil-Saint-Firmin 60 2022 14
Vironchaux 80 2021 2
Viry-Noureuil 02 2021 2
Vitz-sur-Authie 80 2015 1
Voharies 02 2022 2
Vorges 02 2019 1
Voulpaix 02 2014 2
Voyenne 02 2022 2
Voyennes 80 2011 1
Vrocourt 60 2022 3
Wacquemoulin 60 2014 1
Wambez 60 2014 1
Warloy-Baillon 80 2010 1
Warluis 60 2022 1
Watigny 02 2023 21
Wiège-Faty 02 2019 1
Wiencourt-l'Équipée 80 2020 1
Wissignicourt 02 2012 1
Woignarue 80 2020 7
Yaucourt-Bussus 80 2019 1

Informations sur l'espèce

C'est une migratrice, nicheuse et hivernante relativement commune en Picardie. Elle occupe une grande partie de l'Eurasie et le nord de l'Afrique.
Elle affectionne particulièrement les ruisseaux et rivières à courant rapide et à fond graveleux. Elle installe son nid sous les ponts, dans les moulins ou sur les parois bordant les rivières, parfois jusque dans les villes et villages. En migration, elle passe sur le littoral.
Ainsi, on la trouve localisée dans les trois départements picards.
Non renseignée pour le moment
Elle est sensible au dérangement et aux hivers rigoureux.
Elle est en déclin au niveau européen.
Non renseignée pour le moment
Motacilla caspica (Gmelin, 1774) | Motacilla caspica grisea | Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771 | Parus caspicus Gmelin, 1774

Signalements

Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent être considérées comme exhaustives.