Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abbécourt >02001 | 02 | 2024 | 3 |
Abbeville >80001 | 80 | 2024 | 396 |
Achery >02002 | 02 | 2019 | 2 |
Achy >60004 | 60 | 2023 | 14 |
Agnetz >60007 | 60 | 2022 | 6 |
Aguilcourt >02005 | 02 | 2013 | 1 |
Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2024 | 36 |
Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2024 | 46 |
Airaines >80013 | 80 | 2013 | 2 |
Alaincourt >02009 | 02 | 2024 | 7 |
Albert >80016 | 80 | 2024 | 38 |
Allonne >60009 | 60 | 2024 | 27 |
Amblainville >60010 | 60 | 2022 | 1 |
Amiens >80021 | 80 | 2024 | 1000 |
Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2024 | 21 |
Ancienville >02015 | 02 | 2010 | 1 |
Andelain >02016 | 02 | 2021 | 1 |
Anguilcourt-le-Sart >02017 | 02 | 2022 | 3 |
Angy >60015 | 60 | 2024 | 76 |
Anizy-le-Grand >02018 | 02 | 2024 | 135 |
Annois >02019 | 02 | 2024 | 19 |
Ansacq >60016 | 60 | 1997 | 1 |
Antilly >60020 | 60 | 2024 | 5 |
Any-Martin-Rieux >02020 | 02 | 2013 | 1 |
Appilly >60021 | 60 | 2023 | 3 |
Argœuves >80024 | 80 | 2024 | 25 |
Argoules >80025 | 80 | 2020 | 3 |
Arry >80030 | 80 | 2024 | 47 |
Artemps >02025 | 02 | 2019 | 2 |
Attichy >60025 | 60 | 2024 | 26 |
Attilly >02029 | 02 | 2024 | 23 |
Aubercourt >80035 | 80 | 2015 | 2 |
Aubigny >80036 | 80 | 2024 | 22 |
Auchy-la-Montagne >60026 | 60 | 2006 | 2 |
Auger-Saint-Vincent >60027 | 60 | 2024 | 23 |
Aulnois-sous-Laon >02037 | 02 | 2012 | 1 |
Ault >80039 | 80 | 2019 | 2 |
Auneuil >60029 | 60 | 2020 | 2 |
Auteuil >60030 | 60 | 2024 | 1 |
Autheuil-en-Valois >60031 | 60 | 2018 | 8 |
Authuille >80045 | 80 | 2024 | 23 |
Autreppes >02040 | 02 | 2024 | 5 |
Autreville >02041 | 02 | 2024 | 1 |
Aux Marais >60703 | 60 | 2022 | 1 |
Aveluy >80047 | 80 | 2024 | 51 |
Avilly-Saint-Léonard >60033 | 60 | 2020 | 8 |
Avrechy >60034 | 60 | 2024 | 2 |
Ayencourt >80049 | 80 | 2019 | 3 |
Azy-sur-Marne >02042 | 02 | 2012 | 3 |
Babœuf >60037 | 60 | 2024 | 27 |
Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2024 | 89 |
Bailleval >60042 | 60 | 2009 | 7 |
Barbery >60045 | 60 | 2017 | 9 |
Barenton-Bugny >02046 | 02 | 2024 | 41 |
Barenton-Cel >02047 | 02 | 2020 | 2 |
Barenton-sur-Serre >02048 | 02 | 2012 | 1 |
Bargny >60046 | 60 | 2016 | 2 |
Barleux >80054 | 80 | 2015 | 3 |
Baron >60047 | 60 | 2012 | 2 |
Barzy-sur-Marne >02051 | 02 | 2013 | 4 |
Baugy >60048 | 60 | 2019 | 8 |
Bavelincourt >80056 | 80 | 2017 | 2 |
Bazoches-et-Saint-Thibaut >02054 | 02 | 2024 | 99 |
Beauchamps >80063 | 80 | 2024 | 74 |
Beaucourt-sur-l'Ancre >80065 | 80 | 2024 | 7 |
Beaumont-Hamel >80069 | 80 | 2018 | 4 |
Beauquesne >80070 | 80 | 2024 | 3 |
Beaurepaire >60056 | 60 | 2015 | 14 |
Beaurevoir >02057 | 02 | 2022 | 4 |
Beaurieux >02058 | 02 | 2024 | 290 |
Beautor >02059 | 02 | 2024 | 122 |
Beauvais >60057 | 60 | 2024 | 494 |
Becquigny >80074 | 80 | 2023 | 19 |
Béhencourt >80077 | 80 | 2013 | 2 |
Béhéricourt >60059 | 60 | 2024 | 1 |
Bellenglise >02063 | 02 | 2023 | 3 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2024 | 99 |
Benay >02066 | 02 | 2001 | 1 |
Bergicourt >80083 | 80 | 2024 | 48 |
Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2024 | 40 |
Berneuil-en-Bray >60063 | 60 | 2024 | 8 |
Berneuil-sur-Aisne >60064 | 60 | 2005 | 1 |
Bernot >02070 | 02 | 2021 | 7 |
Berny-Rivière >02071 | 02 | 2024 | 46 |
Berry-au-Bac >02073 | 02 | 2024 | 83 |
Bertangles >80092 | 80 | 2024 | 26 |
Berteaucourt-lès-Thennes >80094 | 80 | 2018 | 1 |
Berthecourt >60065 | 60 | 2024 | 5 |
Besny-et-Loizy >02080 | 02 | 2001 | 2 |
Béthencourt-sur-Somme >80097 | 80 | 2023 | 33 |
Béthisy-Saint-Martin >60067 | 60 | 2015 | 1 |
Bettencourt-Rivière >80099 | 80 | 2024 | 13 |
Betz >60069 | 60 | 2024 | 1 |
Beuvardes >02083 | 02 | 2024 | 111 |
Beuvraignes >80101 | 80 | 2002 | 1 |
Bézu-Saint-Germain >02085 | 02 | 2023 | 3 |
Biaches >80102 | 80 | 2020 | 11 |
Bichancourt >02086 | 02 | 2024 | 29 |
Bitry >60072 | 60 | 2024 | 97 |
Blacourt >60073 | 60 | 2023 | 9 |
Blaincourt-lès-Précy >60074 | 60 | 2006 | 2 |
Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2024 | 75 |
Blérancourt >02093 | 02 | 2022 | 1 |
Bohain-en-Vermandois >02095 | 02 | 2003 | 4 |
Boismont >80110 | 80 | 2024 | 203 |
Boncourt >02097 | 02 | 2001 | 3 |
Bonnay >80112 | 80 | 2024 | 19 |
Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2024 | 17 |
Boran-sur-Oise >60086 | 60 | 2024 | 148 |
Borest >60087 | 60 | 2009 | 1 |
Bouchon >80117 | 80 | 2019 | 1 |
Bouconvillers >60090 | 60 | 2023 | 2 |
Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2012 | 5 |
Boué >02103 | 02 | 2024 | 195 |
Boufflers >80118 | 80 | 2009 | 1 |
Bouillancourt-la-Bataille >80121 | 80 | 2016 | 4 |
Boulogne-la-Grasse >60093 | 60 | 2011 | 1 |
Bourdon >80123 | 80 | 2024 | 177 |
Bourg-et-Comin >02106 | 02 | 2000 | 1 |
Boussicourt >80125 | 80 | 2023 | 1 |
Bouttencourt >80126 | 80 | 2023 | 57 |
Bouvaincourt-sur-Bresle >80127 | 80 | 2024 | 226 |
Boves >80131 | 80 | 2024 | 768 |
Braches >80132 | 80 | 2023 | 18 |
Braine >02110 | 02 | 2024 | 12 |
Brancourt-le-Grand >02112 | 02 | 2018 | 23 |
Braye-en-Thiérache >02116 | 02 | 2023 | 16 |
Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2024 | 7 |
Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2023 | 36 |
Brécy >02119 | 02 | 2023 | 13 |
Breilly >80137 | 80 | 2024 | 18 |
Brenouille >60102 | 60 | 2013 | 3 |
Breny >02121 | 02 | 2019 | 1 |
Bresles >60103 | 60 | 2024 | 25 |
Brétigny >60105 | 60 | 2024 | 3 |
Breuil-le-Sec >60106 | 60 | 2024 | 135 |
Breuil-le-Vert >60107 | 60 | 2021 | 19 |
Brie >80141 | 80 | 2023 | 23 |
Brissay-Choigny >02123 | 02 | 2024 | 204 |
Brissy-Hamégicourt >02124 | 02 | 2024 | 21 |
Brutelles >80146 | 80 | 2022 | 51 |
Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2024 | 1588 |
Bucy-lès-Cerny >02132 | 02 | 2010 | 3 |
Buire-Courcelles >80150 | 80 | 2020 | 2 |
Buire-sur-l'Ancre >80151 | 80 | 2024 | 5 |
Bulles >60115 | 60 | 2024 | 48 |
Burelles >02136 | 02 | 2023 | 2 |
Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2024 | 32 |
Buverchy >80158 | 80 | 2020 | 1 |
Cahon >80161 | 80 | 2024 | 19 |
Caisnes >60118 | 60 | 2012 | 2 |
Cambron >80163 | 80 | 2024 | 13 |
Cambronne-lès-Ribécourt >60119 | 60 | 2022 | 5 |
Camon >80164 | 80 | 2024 | 289 |
Canaples >80166 | 80 | 2020 | 1 |
Candas >80168 | 80 | 2024 | 1 |
Candor >60124 | 60 | 2022 | 2 |
Caours >80171 | 80 | 2022 | 2 |
Cappy >80172 | 80 | 2024 | 55 |
Carlepont >60129 | 60 | 2014 | 2 |
Carrépuis >80176 | 80 | 2022 | 7 |
Cartigny >80177 | 80 | 2020 | 6 |
Castres >02142 | 02 | 2019 | 3 |
Caulaincourt >02144 | 02 | 2021 | 35 |
Cayeux-en-Santerre >80181 | 80 | 2011 | 3 |
Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2024 | 1878 |
Cerisy >80184 | 80 | 2024 | 13 |
Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2023 | 63 |
Chalandry >02156 | 02 | 2024 | 1 |
Chambly >60139 | 60 | 2021 | 1 |
Chamouille >02158 | 02 | 2024 | 185 |
Chantilly >60141 | 60 | 2024 | 430 |
Charmes >02165 | 02 | 2020 | 1 |
Chassemy >02167 | 02 | 2023 | 41 |
Château-Thierry >02168 | 02 | 2024 | 91 |
Châtillon-sur-Oise >02170 | 02 | 2024 | 59 |
Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2024 | 8 |
Chauny >02173 | 02 | 2023 | 7 |
Chaussoy-Epagny >80188 | 80 | 2024 | 97 |
Chavignon >02174 | 02 | 2022 | 2 |
Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2023 | 5 |
Chéry-lès-Pouilly >02180 | 02 | 2016 | 1 |
Chevresis-Monceau >02184 | 02 | 2012 | 3 |
Chevrières >60149 | 60 | 2024 | 90 |
Chigny >02188 | 02 | 2021 | 11 |
Chilly >80191 | 80 | 2003 | 35 |
Chipilly >80192 | 80 | 2024 | 31 |
Chirmont >80193 | 80 | 2018 | 1 |
Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2024 | 15 |
Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2023 | 12 |
Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2024 | 62 |
Cinqueux >60154 | 60 | 2023 | 23 |
Cires-lès-Mello >60155 | 60 | 2024 | 29 |
Ciry-Salsogne >02195 | 02 | 2024 | 260 |
Cizancourt >80197 | 80 | 2023 | 8 |
Clastres >02199 | 02 | 2021 | 2 |
Clermont >60157 | 60 | 2009 | 4 |
Cléry-sur-Somme >80199 | 80 | 2024 | 199 |
Cocquerel >80200 | 80 | 2022 | 1 |
Coincy >02203 | 02 | 2023 | 3 |
Coivrel >60158 | 60 | 2016 | 5 |
Compiègne >60159 | 60 | 2024 | 86 |
Concevreux >02208 | 02 | 2024 | 1 |
Condé-Folie >80205 | 80 | 2024 | 34 |
Condé-sur-Suippe >02211 | 02 | 2024 | 16 |
Contre >80210 | 80 | 2023 | 18 |
Conty >80211 | 80 | 2024 | 85 |
Corbeny >02215 | 02 | 2014 | 3 |
Corbie >80212 | 80 | 2024 | 74 |
Corcy >02216 | 02 | 2023 | 24 |
Cottenchy >80213 | 80 | 2023 | 34 |
Coucy-la-Ville >02219 | 02 | 2011 | 1 |
Couloisy >60167 | 60 | 2024 | 65 |
Coulonges-Cohan >02220 | 02 | 2022 | 1 |
Courbes >02222 | 02 | 2023 | 10 |
Courboin >02223 | 02 | 2021 | 2 |
Courcelles-lès-Gisors >60169 | 60 | 2020 | 2 |
Courcelles-sur-Vesle >02224 | 02 | 2006 | 3 |
Courmont >02227 | 02 | 2024 | 15 |
Courtemanche >80220 | 80 | 2014 | 1 |
Courtemont-Varennes >02228 | 02 | 2024 | 446 |
Courteuil >60170 | 60 | 2021 | 3 |
Courtieux >60171 | 60 | 2010 | 1 |
Coye-la-Forêt >60172 | 60 | 2024 | 308 |
Coyolles >02232 | 02 | 2021 | 11 |
Crécy-en-Ponthieu >80222 | 80 | 2023 | 3 |
Crécy-sur-Serre >02237 | 02 | 2022 | 1 |
Creil >60175 | 60 | 2011 | 31 |
Crépy-en-Valois >60176 | 60 | 2023 | 32 |
Crézancy >02239 | 02 | 2002 | 1 |
Crillon >60180 | 60 | 2010 | 13 |
Crouy >02243 | 02 | 2021 | 39 |
Cuffies >02245 | 02 | 2023 | 1 |
Cuigy-en-Bray >60187 | 60 | 2010 | 1 |
Cuiry-lès-Chaudardes >02250 | 02 | 2024 | 322 |
Cuise-la-Motte >60188 | 60 | 2017 | 2 |
Cuissy-et-Geny >02252 | 02 | 2022 | 8 |
Curchy >80230 | 80 | 2011 | 1 |
Curlu >80231 | 80 | 2024 | 26 |
Dallon >02257 | 02 | 2014 | 1 |
Dammard >02258 | 02 | 2022 | 1 |
Danizy >02260 | 02 | 2006 | 12 |
Daours >80234 | 80 | 2024 | 249 |
Davenescourt >80236 | 80 | 2024 | 195 |
Deuillet >02262 | 02 | 2024 | 40 |
Devise >80239 | 80 | 2023 | 1 |
Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2024 | 38 |
Dives >60198 | 60 | 2015 | 1 |
Doingt >80240 | 80 | 2024 | 30 |
Domesmont >80243 | 80 | 2020 | 3 |
Dominois >80244 | 80 | 2023 | 5 |
Dommartin >80246 | 80 | 2024 | 3 |
Douilly >80252 | 80 | 2023 | 2 |
Dravegny >02271 | 02 | 2021 | 30 |
Dreuil-lès-Amiens >80256 | 80 | 2024 | 19 |
Dury >02273 | 02 | 2012 | 11 |
Duvy >60203 | 60 | 2023 | 2 |
Eaucourt-sur-Somme >80262 | 80 | 2023 | 5 |
Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2024 | 152 |
Élincourt-Sainte-Marguerite >60206 | 60 | 2018 | 1 |
Ennemain >80267 | 80 | 2024 | 7 |
Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2023 | 18 |
Éparcy >02278 | 02 | 2021 | 23 |
Épénancourt >80272 | 80 | 2023 | 14 |
Épieds >02280 | 02 | 2024 | 102 |
Eppeville >80274 | 80 | 2021 | 27 |
Ercheu >80279 | 80 | 2012 | 1 |
Erlon >02283 | 02 | 2022 | 2 |
Erloy >02284 | 02 | 2024 | 3 |
Ermenonville >60213 | 60 | 2023 | 19 |
Esmery-Hallon >80284 | 80 | 2012 | 3 |
Espaubourg >60220 | 60 | 2014 | 1 |
Essigny-le-Petit >02288 | 02 | 2019 | 6 |
Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2022 | 24 |
Estrébœuf >80287 | 80 | 2022 | 2 |
Estrées-Mons >80557 | 80 | 2024 | 86 |
Étalon >80292 | 80 | 2012 | 1 |
Étampes-sur-Marne >02292 | 02 | 2014 | 1 |
Éterpigny >80294 | 80 | 2024 | 4 |
Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2024 | 91 |
Étouy >60225 | 60 | 2010 | 9 |
Étréaupont >02295 | 02 | 2018 | 1 |
Étreillers >02296 | 02 | 2021 | 3 |
Étreux >02298 | 02 | 2020 | 17 |
Étricourt-Manancourt >80298 | 80 | 2023 | 2 |
Ève >60226 | 60 | 2014 | 1 |
Évergnicourt >02299 | 02 | 2024 | 62 |
Falvy >80300 | 80 | 2023 | 27 |
Famechon >80301 | 80 | 2011 | 19 |
Faverolles >02302 | 02 | 2015 | 2 |
Favières >80303 | 80 | 2024 | 10 |
Fayet >02303 | 02 | 2020 | 5 |
Feigneux >60231 | 60 | 2017 | 1 |
Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2023 | 22 |
Fesmy-le-Sart >02308 | 02 | 2024 | 24 |
Feuillères >80307 | 80 | 2024 | 54 |
Fienvillers >80310 | 80 | 2012 | 1 |
Filain >02311 | 02 | 2024 | 37 |
Fitz-James >60234 | 60 | 2019 | 3 |
Flaucourt >80313 | 80 | 2009 | 3 |
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain >02313 | 02 | 2015 | 1 |
Flavy-le-Martel >02315 | 02 | 2018 | 6 |
Flesselles >80316 | 80 | 2024 | 1 |
Fleury >02316 | 02 | 2022 | 8 |
Fleury >60239 | 60 | 2024 | 2 |
Fleury >80317 | 80 | 2023 | 18 |
Folembray >02318 | 02 | 2010 | 3 |
Folleville >80321 | 80 | 2011 | 1 |
Fonches-Fonchette >80322 | 80 | 2003 | 45 |
Fonsomme >02319 | 02 | 2024 | 78 |
Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2023 | 28 |
Fontaine-lès-Clercs >02320 | 02 | 2019 | 4 |
Fontaine-lès-Vervins >02321 | 02 | 2015 | 3 |
Fontaine-sous-Montdidier >80326 | 80 | 2024 | 71 |
Fontaine-sur-Somme >80328 | 80 | 2024 | 50 |
Fontenoy >02326 | 02 | 2024 | 96 |
Forest-Montiers >80332 | 80 | 2024 | 10 |
Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2024 | 377 |
Fossemanant >80334 | 80 | 2022 | 5 |
Fossoy >02328 | 02 | 2024 | 53 |
Fouencamps >80337 | 80 | 2024 | 243 |
Fouilloy >80338 | 80 | 2023 | 7 |
Fouquenies >60250 | 60 | 2024 | 60 |
Fouquescourt >80339 | 80 | 2003 | 12 |
Fourdrain >02329 | 02 | 2024 | 2 |
Francières >60254 | 60 | 2022 | 1 |
Franvillers >80350 | 80 | 2017 | 1 |
Fréchencourt >80351 | 80 | 2023 | 14 |
Frémontiers >80352 | 80 | 2024 | 55 |
Fresne-Léguillon >60257 | 60 | 2024 | 2 |
Fresnes-Mazancourt >80353 | 80 | 2001 | 2 |
Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2015 | 3 |
Fresnoy-le-Grand >02334 | 02 | 2018 | 17 |
Frières-Faillouël >02336 | 02 | 2017 | 1 |
Frise >80367 | 80 | 2024 | 47 |
Gamaches >80373 | 80 | 2024 | 400 |
Gauchy >02340 | 02 | 2021 | 6 |
Gercy >02341 | 02 | 2013 | 1 |
Glisy >80379 | 80 | 2024 | 28 |
Goincourt >60277 | 60 | 2023 | 8 |
Goudelancourt-lès-Berrieux >02349 | 02 | 2012 | 2 |
Goussancourt >02351 | 02 | 2024 | 4 |
Gouvieux >60282 | 60 | 2024 | 599 |
Gouy >02352 | 02 | 2021 | 31 |
Grandcourt >80384 | 80 | 2017 | 1 |
Grand-Laviers >80385 | 80 | 2024 | 473 |
Grand-Verly >02783 | 02 | 2021 | 6 |
Grandvilliers >60286 | 60 | 2024 | 21 |
Gratibus >80386 | 80 | 2024 | 143 |
Grisolles >02356 | 02 | 2023 | 1 |
Grugies >02359 | 02 | 2013 | 1 |
Gruny >80393 | 80 | 2020 | 2 |
Guerbigny >80395 | 80 | 2023 | 4 |
Guise >02361 | 02 | 1995 | 4 |
Guny >02363 | 02 | 2018 | 1 |
Guyencourt-sur-Noye >80403 | 80 | 2023 | 9 |
Hailles >80405 | 80 | 2023 | 97 |
Hallu >80409 | 80 | 2003 | 46 |
Ham >80410 | 80 | 2022 | 13 |
Hamelet >80412 | 80 | 2024 | 28 |
Hangest-sur-Somme >80416 | 80 | 2024 | 34 |
Hannapes >02366 | 02 | 2020 | 1 |
Hanvoile >60298 | 60 | 2022 | 1 |
Happencourt >02367 | 02 | 2012 | 2 |
Harly >02371 | 02 | 2015 | 1 |
Haucourt >60301 | 60 | 2024 | 22 |
Heilly >80426 | 80 | 2024 | 62 |
Hem-Monacu >80428 | 80 | 2023 | 11 |
Herchies >60310 | 60 | 2022 | 31 |
Héricourt-sur-Thérain >60312 | 60 | 2023 | 2 |
Hermes >60313 | 60 | 2005 | 13 |
Hirson >02381 | 02 | 2024 | 38 |
Hombleux >80442 | 80 | 2022 | 22 |
Homblières >02383 | 02 | 2023 | 12 |
Hondainville >60317 | 60 | 2024 | 23 |
Hornoy-le-Bourg >80443 | 80 | 2012 | 1 |
Houdancourt >60318 | 60 | 2023 | 220 |
Ignaucourt >80449 | 80 | 2024 | 5 |
Janville >60323 | 60 | 2024 | 2 |
Jaulgonne >02389 | 02 | 2014 | 14 |
Jaulzy >60324 | 60 | 2009 | 1 |
Jumel >80452 | 80 | 2014 | 2 |
Juvincourt-et-Damary >02399 | 02 | 2018 | 3 |
Labruyère >60332 | 60 | 2022 | 5 |
La Capelle >02141 | 02 | 2024 | 12 |
Lachapelle-aux-Pots >60333 | 60 | 2023 | 10 |
La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2024 | 149 |
Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2022 | 14 |
La Faloise >80299 | 80 | 2024 | 59 |
La Fère >02304 | 02 | 2024 | 163 |
La Ferté-Chevresis >02306 | 02 | 2023 | 8 |
La Ferté-Milon >02307 | 02 | 2022 | 5 |
Laffaux >02400 | 02 | 2021 | 1 |
Laigneville >60342 | 60 | 2005 | 1 |
Lamorlaye >60346 | 60 | 2021 | 14 |
Lamotte-Brebière >80461 | 80 | 2024 | 7 |
Lanchères >80464 | 80 | 2024 | 169 |
Landifay-et-Bertaignemont >02403 | 02 | 2023 | 1 |
Landricourt >02406 | 02 | 2022 | 1 |
La Neuville-en-Hez >60454 | 60 | 2001 | 6 |
La Neuville-lès-Bray >80593 | 80 | 2024 | 34 |
La Neuville-Sire-Bernard >80595 | 80 | 2023 | 4 |
Languevoisin-Quiquery >80465 | 80 | 2021 | 4 |
Laon >02408 | 02 | 2023 | 25 |
Lappion >02409 | 02 | 2001 | 3 |
Largny-sur-Automne >02410 | 02 | 2023 | 3 |
La Selve >02705 | 02 | 2001 | 1 |
Lassigny >60350 | 60 | 2014 | 1 |
Lataule >60351 | 60 | 1998 | 1 |
Lavilletertre >60356 | 60 | 2024 | 47 |
Le Catelet >02143 | 02 | 2021 | 3 |
Le Crotoy >80228 | 80 | 2024 | 556 |
Le Hamel >80411 | 80 | 2023 | 24 |
Le Mesnil-Théribus >60401 | 60 | 2024 | 1 |
Le Meux >60402 | 60 | 2019 | 2 |
Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2024 | 427 |
Lesdins >02420 | 02 | 2006 | 1 |
Lesquielles-Saint-Germain >02422 | 02 | 2024 | 3 |
Les Septvallons >02439 | 02 | 2024 | 320 |
L'Étoile >80296 | 80 | 2022 | 10 |
Leuze >02425 | 02 | 2020 | 1 |
Le Vaumain >60660 | 60 | 2024 | 23 |
Liancourt >60360 | 60 | 2021 | 2 |
Liancourt-Saint-Pierre >60361 | 60 | 2023 | 4 |
Liercourt >80476 | 80 | 2002 | 1 |
Liesse-Notre-Dame >02430 | 02 | 2024 | 15 |
Lihons >80481 | 80 | 2010 | 4 |
Limé >02432 | 02 | 2024 | 812 |
Lislet >02433 | 02 | 2024 | 4 |
Litz >60366 | 60 | 2024 | 48 |
Long >80486 | 80 | 2024 | 58 |
Longpont >02438 | 02 | 2024 | 2 |
Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2024 | 118 |
Longueau >80489 | 80 | 2024 | 25 |
Longueil-Annel >60368 | 60 | 2012 | 1 |
Longueil-Sainte-Marie >60369 | 60 | 2024 | 225 |
Louâtre >02441 | 02 | 2018 | 1 |
Loupeigne >02442 | 02 | 2019 | 1 |
Lucheux >80495 | 80 | 2022 | 1 |
Lugny >02444 | 02 | 2012 | 1 |
Luzoir >02445 | 02 | 2020 | 6 |
Mâchecourt >02448 | 02 | 2024 | 15 |
Machy >80497 | 80 | 2022 | 6 |
Macogny >02449 | 02 | 2023 | 1 |
Macquigny >02450 | 02 | 2022 | 7 |
Mailly-Raineval >80499 | 80 | 2024 | 1 |
Maissemy >02452 | 02 | 2023 | 11 |
Maizy >02453 | 02 | 2024 | 166 |
Malzy >02455 | 02 | 2023 | 3 |
Manicamp >02456 | 02 | 2024 | 35 |
Marcelcave >80507 | 80 | 2024 | 5 |
Marchais >02457 | 02 | 2020 | 16 |
Marcy-sous-Marle >02460 | 02 | 2024 | 29 |
Marestmontiers >80511 | 80 | 2024 | 13 |
Marest-sur-Matz >60378 | 60 | 2024 | 15 |
Mareuil-Caubert >80512 | 80 | 2024 | 88 |
Mareuil-en-Dôle >02462 | 02 | 2020 | 1 |
Mareuil-sur-Ourcq >60380 | 60 | 2023 | 21 |
Marle >02468 | 02 | 2015 | 14 |
Marly-Gomont >02469 | 02 | 2021 | 8 |
Marolles >60385 | 60 | 2024 | 32 |
Martigny-Courpierre >02471 | 02 | 2023 | 17 |
Martincourt >60388 | 60 | 2015 | 11 |
Mauregny-en-Haye >02472 | 02 | 2012 | 2 |
Mayot >02473 | 02 | 2024 | 1 |
Maysel >60391 | 60 | 2024 | 6 |
Mello >60393 | 60 | 2024 | 86 |
Mercin-et-Vaux >02477 | 02 | 2024 | 10 |
Méricourt-l'Abbé >80530 | 80 | 2001 | 1 |
Merlieux-et-Fouquerolles >02478 | 02 | 2024 | 90 |
Mers-les-Bains >80533 | 80 | 2024 | 7 |
Mesbrecourt-Richecourt >02480 | 02 | 2012 | 1 |
Mesnil-Bruntel >80536 | 80 | 2010 | 5 |
Mesnil-Martinsart >80540 | 80 | 2024 | 19 |
Mézières-sur-Oise >02483 | 02 | 2024 | 4 |
Mézy-Moulins >02484 | 02 | 2024 | 7 |
Miannay >80546 | 80 | 2024 | 1 |
Milly-sur-Thérain >60403 | 60 | 2024 | 138 |
Miraumont >80549 | 80 | 2016 | 4 |
Missy-lès-Pierrepont >02486 | 02 | 2023 | 6 |
Missy-sur-Aisne >02487 | 02 | 2024 | 173 |
Moislains >80552 | 80 | 2012 | 1 |
Monampteuil >02490 | 02 | 2024 | 57 |
Monceau-sur-Oise >02494 | 02 | 2020 | 3 |
Monceaux >60406 | 60 | 2024 | 22 |
Monchy-Humières >60408 | 60 | 2020 | 3 |
Monsures >80558 | 80 | 2013 | 2 |
Montataire >60414 | 60 | 2024 | 13 |
Montbavin >02499 | 02 | 2024 | 4 |
Montbrehain >02500 | 02 | 2024 | 2 |
Montchevreuil >60256 | 60 | 2024 | 1 |
Montdidier >80561 | 80 | 2024 | 12 |
Mont-d'Origny >02503 | 02 | 2021 | 5 |
Montgobert >02506 | 02 | 2010 | 4 |
Montiers >60418 | 60 | 2001 | 3 |
Montigny-l'Allier >02512 | 02 | 2020 | 1 |
Montigny-Lengrain >02514 | 02 | 2017 | 1 |
Mont-l'Évêque >60421 | 60 | 2023 | 7 |
Montlevon >02518 | 02 | 2024 | 27 |
Montreuil-sur-Thérain >60426 | 60 | 2024 | 64 |
Mont-Saint-Martin >02523 | 02 | 2024 | 14 |
Mont-Saint-Père >02524 | 02 | 2016 | 13 |
Morcourt >02525 | 02 | 2020 | 2 |
Morcourt >80569 | 80 | 2024 | 25 |
Moreuil >80570 | 80 | 2024 | 388 |
Morienval >60430 | 60 | 2023 | 2 |
Morlincourt >60431 | 60 | 2024 | 78 |
Mortefontaine >02528 | 02 | 2016 | 2 |
Mortefontaine >60432 | 60 | 2024 | 52 |
Moussy-Verneuil >02531 | 02 | 2024 | 19 |
Moÿ-de-l'Aisne >02532 | 02 | 2024 | 17 |
Muret-et-Crouttes >02533 | 02 | 2024 | 9 |
Nampont >80580 | 80 | 2024 | 58 |
Nampty >80583 | 80 | 2021 | 2 |
Nanteuil-le-Haudouin >60446 | 60 | 2021 | 1 |
Nesle >80585 | 80 | 2018 | 12 |
Nesle-l'Hôpital >80586 | 80 | 2024 | 18 |
Neslette >80587 | 80 | 2009 | 2 |
Neufchâtel-sur-Aisne >02541 | 02 | 2023 | 1 |
Neufchelles >60448 | 60 | 2024 | 3 |
Neufvy-sur-Aronde >60449 | 60 | 2022 | 1 |
Neuville-Coppegueule >80592 | 80 | 2021 | 15 |
Neuville-sur-Ailette >02550 | 02 | 2024 | 423 |
Neuvillette >02552 | 02 | 2021 | 4 |
Nizy-le-Comte >02553 | 02 | 2001 | 7 |
Nogent-sur-Oise >60463 | 60 | 2009 | 1 |
Nouvion >80598 | 80 | 2019 | 1 |
Nouvion-et-Catillon >02559 | 02 | 2024 | 30 |
Nouvion-le-Comte >02560 | 02 | 2024 | 3 |
Noyales >02563 | 02 | 2022 | 1 |
Noyelles-sur-Mer >80600 | 80 | 2024 | 324 |
Noyon >60471 | 60 | 2021 | 4 |
Occoches >80602 | 80 | 2010 | 1 |
Ô-de-Selle >80485 | 80 | 2024 | 36 |
