
| Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
|---|---|---|---|
| Abbecourt >60002 | 60 | 2019 | 1 |
| Abbécourt >02001 | 02 | 2021 | 4 |
| Abbeville >80001 | 80 | 2025 | 13 |
| Acy-en-Multien >60005 | 60 | 2013 | 1 |
| Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2017 | 6 |
| Airaines >80013 | 80 | 2020 | 3 |
| Aisonville-et-Bernoville >02006 | 02 | 2018 | 1 |
| Albert >80016 | 80 | 2013 | 3 |
| Allonne >60009 | 60 | 2011 | 2 |
| Amblainville >60010 | 60 | 1996 | 1 |
| Amiens >80021 | 80 | 2025 | 21 |
| Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2024 | 6 |
| Amy >60011 | 60 | 1997 | 1 |
| Andechy >80023 | 80 | 2002 | 2 |
| Anguilcourt-le-Sart >02017 | 02 | 2022 | 2 |
| Anizy-le-Grand >02018 | 02 | 2024 | 6 |
| Annois >02019 | 02 | 2022 | 5 |
| Any-Martin-Rieux >02020 | 02 | 2014 | 6 |
| Appilly >60021 | 60 | 2016 | 11 |
| Archon >02021 | 02 | 2008 | 1 |
| Assis-sur-Serre >02027 | 02 | 2021 | 1 |
| Athies-sous-Laon >02028 | 02 | 2016 | 3 |
| Attichy >60025 | 60 | 1997 | 3 |
| Aubenton >02031 | 02 | 1999 | 2 |
| Aubigny >80036 | 80 | 2001 | 4 |
| Aulnois-sous-Laon >02037 | 02 | 2012 | 1 |
| Aumâtre >80040 | 80 | 2000 | 1 |
| Auneuil >60029 | 60 | 2024 | 15 |
| Authuille >80045 | 80 | 1997 | 1 |
| Autreppes >02040 | 02 | 2012 | 3 |
| Aux Marais >60703 | 60 | 1982 | 1 |
| Avilly-Saint-Léonard >60033 | 60 | 2022 | 3 |
| Avricourt >60035 | 60 | 2002 | 2 |
| Ayencourt >80049 | 80 | 2022 | 1 |
| Babœuf >60037 | 60 | 2018 | 26 |
| Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2024 | 7 |
| Bailleval >60042 | 60 | 2025 | 2 |
| Bailly >60043 | 60 | 2013 | 5 |
| Bancigny >02044 | 02 | 2007 | 1 |
| Barenton-Bugny >02046 | 02 | 2000 | 5 |
| Barenton-sur-Serre >02048 | 02 | 1915 | 1 |
| Barzy-en-Thiérache >02050 | 02 | 2022 | 9 |
| Barzy-sur-Marne >02051 | 02 | 2010 | 3 |
| Bayonvillers >80058 | 80 | 2009 | 1 |
| Bazoches-et-Saint-Thibaut >02054 | 02 | 1915 | 1 |
| Beauchamps >80063 | 80 | 2017 | 1 |
| Beaucourt-en-Santerre >80064 | 80 | 1999 | 1 |
| Beaucourt-sur-l'Hallue >80066 | 80 | 2013 | 2 |
| Beaulieu-les-Fontaines >60053 | 60 | 1997 | 1 |
| Beaumé >02055 | 02 | 2014 | 3 |
| Beauquesne >80070 | 80 | 2024 | 1 |
| Beaurevoir >02057 | 02 | 2015 | 1 |
| Beaurieux >02058 | 02 | 2022 | 2 |
| Beautor >02059 | 02 | 2021 | 6 |
| Beauvais >60057 | 60 | 2025 | 6 |
| Becquigny >02061 | 02 | 2008 | 1 |
| Becquigny >80074 | 80 | 2012 | 2 |
| Béhencourt >80077 | 80 | 2011 | 1 |
| Belleau >02062 | 02 | 2013 | 2 |
| Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2022 | 25 |
| Bergicourt >80083 | 80 | 2025 | 2 |
| Bergues-sur-Sambre >02067 | 02 | 2014 | 2 |
| Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2024 | 1 |
| Berneuil-en-Bray >60063 | 60 | 2024 | 11 |
| Berneuil-sur-Aisne >60064 | 60 | 2010 | 1 |
| Bernot >02070 | 02 | 2012 | 1 |
| Bernoy-le-Château >02564 | 02 | 2000 | 1 |
| Bertangles >80092 | 80 | 2021 | 1 |
| Berteaucourt-lès-Thennes >80094 | 80 | 2018 | 1 |
| Berthecourt >60065 | 60 | 2021 | 1 |
| Besmont >02079 | 02 | 2014 | 6 |
| Béthencourt-sur-Somme >80097 | 80 | 2017 | 2 |
| Bettencourt-Rivière >80099 | 80 | 2025 | 4 |
| Bettencourt-Saint-Ouen >80100 | 80 | 1915 | 1 |
| Betz >60069 | 60 | 2013 | 1 |
| Beuvardes >02083 | 02 | 2025 | 11 |
| Beuvraignes >80101 | 80 | 2017 | 1 |
| Biaches >80102 | 80 | 2019 | 1 |
| Bichancourt >02086 | 02 | 2015 | 8 |
| Bièvres >02088 | 02 | 2000 | 1 |
| Bitry >60072 | 60 | 2024 | 1 |
| Blacourt >60073 | 60 | 2025 | 18 |
| Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2011 | 17 |
| Blargies >60076 | 60 | 2002 | 6 |
| Blérancourt >02093 | 02 | 1915 | 1 |
| Bohain-en-Vermandois >02095 | 02 | 2000 | 6 |
| Boismont >80110 | 80 | 1994 | 2 |
| Bonnay >80112 | 80 | 2001 | 2 |
| Bonnesvalyn >02099 | 02 | 2006 | 1 |
| Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2021 | 1 |
| Bonneuil-les-Eaux >60082 | 60 | 1996 | 1 |
| Boran-sur-Oise >60086 | 60 | 2006 | 1 |
| Bosquel >80114 | 80 | 2007 | 1 |
| Boubiers >60089 | 60 | 1997 | 1 |
| Bouchoir >80116 | 80 | 2001 | 2 |
| Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2002 | 3 |
| Boué >02103 | 02 | 2024 | 14 |
| Boufflers >80118 | 80 | 2009 | 3 |
| Bouillancourt-la-Bataille >80121 | 80 | 2017 | 2 |
| Boulogne-la-Grasse >60093 | 60 | 2024 | 5 |
| Bourdon >80123 | 80 | 2024 | 5 |
| Bouresches >02105 | 02 | 2020 | 2 |
| Boursonne >60094 | 60 | 2012 | 1 |
| Bouvaincourt-sur-Bresle >80127 | 80 | 1980 | 1 |
| Bovelles >80130 | 80 | 1998 | 2 |
| Boves >80131 | 80 | 2025 | 75 |
| Braches >80132 | 80 | 2022 | 3 |
| Braine >02110 | 02 | 2022 | 7 |
| Braisnes-sur-Aronde >60099 | 60 | 2013 | 4 |
| Brancourt-en-Laonnois >02111 | 02 | 1999 | 1 |
| Brancourt-le-Grand >02112 | 02 | 2006 | 2 |
| Brasles >02114 | 02 | 2022 | 6 |
| Braye-en-Thiérache >02116 | 02 | 2008 | 4 |
| Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2012 | 2 |
| Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2021 | 3 |
| Brécy >02119 | 02 | 2025 | 5 |
| Breilly >80137 | 80 | 1986 | 1 |
| Breny >02121 | 02 | 2022 | 1 |
| Bresles >60103 | 60 | 2025 | 21 |
| Brétigny >60105 | 60 | 2025 | 6 |
| Breuil-le-Sec >60106 | 60 | 2024 | 4 |
| Brie >80141 | 80 | 1979 | 1 |
| Briot >60108 | 60 | 1996 | 1 |
| Brissay-Choigny >02123 | 02 | 2021 | 1 |
| Brissy-Hamégicourt >02124 | 02 | 2021 | 1 |
| Brouchy >80144 | 80 | 2011 | 2 |
| Brunehamel >02126 | 02 | 2008 | 1 |
| Bruyères-et-Montbérault >02128 | 02 | 1915 | 1 |
| Bucilly >02130 | 02 | 2019 | 5 |
| Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2008 | 3 |
| Buicourt >60114 | 60 | 1996 | 1 |
| Buire >02134 | 02 | 2007 | 1 |
| Buironfosse >02135 | 02 | 2024 | 3 |
| Burelles >02136 | 02 | 2017 | 2 |
| Bus-la-Mésière >80152 | 80 | 1996 | 1 |
| Bussiares >02137 | 02 | 1993 | 1 |
| Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2013 | 8 |
| Buverchy >80158 | 80 | 2013 | 1 |
| Cahon >80161 | 80 | 2025 | 4 |
| Caix >80162 | 80 | 1993 | 1 |
| Cambron >80163 | 80 | 2025 | 6 |
| Camon >80164 | 80 | 2001 | 8 |
| Canny-sur-Thérain >60128 | 60 | 2012 | 1 |
| Cappy >80172 | 80 | 2016 | 2 |
| Carlepont >60129 | 60 | 2014 | 4 |
| Castres >02142 | 02 | 2014 | 1 |
| Caulaincourt >02144 | 02 | 2018 | 2 |
| Cayeux-en-Santerre >80181 | 80 | 2001 | 2 |
| Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2016 | 7 |
| Celles-lès-Condé >02146 | 02 | 1999 | 1 |
| Cerisy >80184 | 80 | 2002 | 1 |
| Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2016 | 2 |
| Champien >80185 | 80 | 2009 | 3 |
| Chaourse >02160 | 02 | 2007 | 1 |
| Chartèves >02166 | 02 | 2023 | 3 |
| Chassemy >02167 | 02 | 1999 | 1 |
| Chaudardes >02171 | 02 | 2006 | 1 |
| Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2025 | 30 |
| Chauny >02173 | 02 | 2024 | 14 |
| Chavignon >02174 | 02 | 2020 | 3 |
| Chelles >60145 | 60 | 2014 | 3 |
| Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2010 | 1 |
| Chéry-Chartreuve >02179 | 02 | 1915 | 1 |
| Chevrières >60149 | 60 | 2016 | 2 |
| Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 1999 | 1 |
| Chigny >02188 | 02 | 2021 | 5 |
| Chipilly >80192 | 80 | 2024 | 1 |
| Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2016 | 5 |
| Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2004 | 2 |
| Chivy-lès-Étouvelles >02191 | 02 | 1915 | 1 |
| Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2023 | 5 |
| Chuignolles >80195 | 80 | 2002 | 1 |
| Cilly >02194 | 02 | 1915 | 1 |
| Cinqueux >60154 | 60 | 2016 | 2 |
| Cizancourt >80197 | 80 | 2020 | 1 |
| Clairfontaine >02197 | 02 | 2021 | 3 |
| Cocquerel >80200 | 80 | 2021 | 1 |
| Coincy >02203 | 02 | 2025 | 15 |
| Coingt >02204 | 02 | 2000 | 1 |
| Compiègne >60159 | 60 | 2011 | 10 |
| Conchy-les-Pots >60160 | 60 | 2016 | 4 |
| Condé-sur-Aisne >02210 | 02 | 2000 | 2 |
| Contre >80210 | 80 | 2016 | 3 |
| Conty >80211 | 80 | 1996 | 3 |
| Corbie >80212 | 80 | 2025 | 11 |
| Corcy >02216 | 02 | 2009 | 1 |
| Cottenchy >80213 | 80 | 2016 | 5 |
| Coucy-le-Château-Auffrique >02217 | 02 | 2011 | 2 |
| Coucy-lès-Eppes >02218 | 02 | 1986 | 1 |
| Coudun >60166 | 60 | 1997 | 1 |
| Courbes >02222 | 02 | 2025 | 6 |
| Courcelles-Epayelles >60168 | 60 | 1998 | 1 |
| Courtemont-Varennes >02228 | 02 | 2016 | 3 |
| Craonne >02234 | 02 | 1980 | 2 |
| Crapeaumesnil >60174 | 60 | 1997 | 1 |
| Crécy-en-Ponthieu >80222 | 80 | 2021 | 3 |
| Crépy-en-Valois >60176 | 60 | 2024 | 1 |
| Crézancy >02239 | 02 | 2014 | 3 |
| Crupilly >02244 | 02 | 2008 | 1 |
| Cuigy-en-Bray >60187 | 60 | 2023 | 9 |
| Cuiry-lès-Chaudardes >02250 | 02 | 2023 | 1 |
| Curchy >80230 | 80 | 2020 | 3 |
| Dagny-Lambercy >02256 | 02 | 2007 | 1 |
| Dancourt-Popincourt >80233 | 80 | 2002 | 2 |
| Daours >80234 | 80 | 2023 | 17 |
| Davenescourt >80236 | 80 | 2025 | 7 |
| Démuin >80237 | 80 | 2014 | 3 |
| Dernancourt >80238 | 80 | 2020 | 2 |
| Deuillet >02262 | 02 | 2025 | 2 |
| Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2016 | 12 |
| Dizy-le-Gros >02264 | 02 | 1915 | 1 |
| Dohis >02265 | 02 | 2011 | 1 |
| Doingt >80240 | 80 | 2010 | 1 |
| Dominois >80244 | 80 | 2015 | 3 |
| Dommartin >80246 | 80 | 2017 | 4 |
| Douchy >02270 | 02 | 2023 | 1 |
| Dreuil-lès-Amiens >80256 | 80 | 2013 | 1 |
| Dury >02273 | 02 | 2010 | 2 |
| Eaucourt-sur-Somme >80262 | 80 | 2000 | 3 |
| Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2017 | 3 |
| Effry >02275 | 02 | 2024 | 3 |
| Élincourt-Sainte-Marguerite >60206 | 60 | 2024 | 4 |
| Englancourt >02276 | 02 | 2014 | 4 |
| Ennemain >80267 | 80 | 2016 | 1 |
| Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2018 | 4 |
| Éparcy >02278 | 02 | 2013 | 5 |
| Épieds >02280 | 02 | 2022 | 9 |
| Eppes >02282 | 02 | 1915 | 1 |
| Eppeville >80274 | 80 | 2010 | 2 |
| Erches >80278 | 80 | 1999 | 1 |
| Erloy >02284 | 02 | 2006 | 2 |
| Ermenonville >60213 | 60 | 2017 | 1 |
| Érondelle >80282 | 80 | 2025 | 3 |
| Escames >60217 | 60 | 2023 | 1 |
| Esmery-Hallon >80284 | 80 | 2020 | 4 |
| Espaubourg >60220 | 60 | 2025 | 4 |
| Esquéhéries >02286 | 02 | 2024 | 5 |
| Essigny-le-Petit >02288 | 02 | 2021 | 2 |
| Estrébœuf >80287 | 80 | 1999 | 2 |
| Estrées-Mons >80557 | 80 | 2010 | 3 |
| Étampes-sur-Marne >02292 | 02 | 2023 | 3 |
| Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2022 | 10 |
| Étouvelles >02294 | 02 | 2024 | 2 |
| Étréaupont >02295 | 02 | 2012 | 3 |
| Étreillers >02296 | 02 | 2025 | 1 |
| Étrépilly >02297 | 02 | 2016 | 3 |
| Étreux >02298 | 02 | 2021 | 3 |
| Ève >60226 | 60 | 2014 | 1 |
| Famechon >80301 | 80 | 1999 | 1 |
| Favières >80303 | 80 | 2023 | 6 |
| Fay-les-Étangs >60228 | 60 | 2025 | 3 |
| Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2013 | 4 |
| Fescamps >80306 | 80 | 1996 | 1 |
| Fesmy-le-Sart >02308 | 02 | 2022 | 2 |
| Festieux >02309 | 02 | 2025 | 1 |
| Feuillères >80307 | 80 | 1982 | 1 |
| Feuquières-en-Vimeu >80308 | 80 | 2020 | 1 |
| Fieffes-Montrelet >80566 | 80 | 1992 | 1 |
| Flavigny-le-Grand-et-Beaurain >02313 | 02 | 2008 | 1 |
| Flavy-le-Martel >02315 | 02 | 2025 | 2 |
| Fleurines >60238 | 60 | 2023 | 4 |
| Fleury >02316 | 02 | 1982 | 1 |
| Fleury >80317 | 80 | 2014 | 2 |
| Flixecourt >80318 | 80 | 2025 | 6 |
| Folembray >02318 | 02 | 1999 | 1 |
| Folleville >80321 | 80 | 2011 | 1 |
| Fonsomme >02319 | 02 | 2021 | 14 |
| Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2021 | 1 |
| Fontaine-lès-Clercs >02320 | 02 | 2014 | 1 |
| Fontaine-lès-Vervins >02321 | 02 | 2006 | 1 |
| Fontaine-sous-Montdidier >80326 | 80 | 2024 | 1 |
| Fontaine-sur-Somme >80328 | 80 | 2025 | 5 |
| Forest-Montiers >80332 | 80 | 1994 | 1 |
| Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2021 | 3 |
| Fossemanant >80334 | 80 | 1996 | 1 |
| Fossoy >02328 | 02 | 2016 | 4 |
| Fouencamps >80337 | 80 | 2025 | 11 |
| Fouilloy >60248 | 60 | 2014 | 2 |
| Fouilloy >80338 | 80 | 2000 | 1 |
| Fourdrain >02329 | 02 | 2005 | 1 |
| Franqueville >02331 | 02 | 1999 | 1 |
| Fransart >80347 | 80 | 2000 | 1 |
| Fransures >80349 | 80 | 2000 | 1 |
| Franvillers >80350 | 80 | 2012 | 3 |
| Fréchencourt >80351 | 80 | 2021 | 2 |
| Frémontiers >80352 | 80 | 2022 | 3 |
| Fresnes-sous-Coucy >02333 | 02 | 2025 | 2 |
| Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2025 | 6 |
| Fresnoy-le-Grand >02334 | 02 | 2020 | 3 |
| Frettecuisse >80361 | 80 | 2000 | 1 |
| Frise >80367 | 80 | 2019 | 1 |
| Frocourt >60264 | 60 | 2024 | 7 |
| Froidestrées >02337 | 02 | 2011 | 1 |
| Gamaches >80373 | 80 | 1980 | 1 |
| Gauchy >02340 | 02 | 2014 | 1 |
| Gerberoy >60271 | 60 | 1997 | 1 |
| Gercy >02341 | 02 | 2007 | 1 |
| Gergny >02342 | 02 | 2025 | 2 |
| Glaignes >60274 | 60 | 1997 | 1 |
| Glisy >80379 | 80 | 2017 | 6 |
| Goincourt >60277 | 60 | 1999 | 2 |
| Goussancourt >02351 | 02 | 2025 | 4 |
| Gouvieux >60282 | 60 | 2025 | 6 |
| Gouy >02352 | 02 | 2013 | 1 |
| Gouy-les-Groseillers >60283 | 60 | 1996 | 1 |
| Grand-Laviers >80385 | 80 | 2022 | 2 |
| Grandrieux >02354 | 02 | 2018 | 6 |
| Gratibus >80386 | 80 | 2020 | 1 |
| Grisolles >02356 | 02 | 2025 | 1 |
| Grougis >02358 | 02 | 2017 | 10 |
| Guerbigny >80395 | 80 | 2024 | 3 |
| Guignemicourt >80399 | 80 | 1998 | 2 |
| Guillaucourt >80400 | 80 | 2015 | 1 |
| Guise >02361 | 02 | 2013 | 5 |
| Gury >60292 | 60 | 1997 | 1 |
| Hailles >80405 | 80 | 2022 | 16 |
| Hallivillers >80407 | 80 | 2009 | 1 |
| Ham >80410 | 80 | 2024 | 2 |
| Hamelet >80412 | 80 | 2013 | 1 |
| Hangard >80414 | 80 | 2012 | 3 |
| Hangest-en-Santerre >80415 | 80 | 2025 | 1 |
| Hangest-sur-Somme >80416 | 80 | 2013 | 3 |
| Hannaches >60296 | 60 | 1997 | 3 |
| Hannapes >02366 | 02 | 2010 | 1 |
| Harcigny >02369 | 02 | 2007 | 2 |
| Hary >02373 | 02 | 2007 | 1 |
| Hautefontaine >60305 | 60 | 2010 | 1 |
| Haution >02377 | 02 | 2008 | 1 |
| Hécourt >60306 | 60 | 2013 | 2 |
| Heilly >80426 | 80 | 2011 | 1 |
| Hem-Monacu >80428 | 80 | 2009 | 3 |
| Hirson >02381 | 02 | 2016 | 13 |
| Hondainville >60317 | 60 | 1995 | 2 |
| Houdancourt >60318 | 60 | 2025 | 5 |
| Ignaucourt >80449 | 80 | 2025 | 2 |
| Iron >02386 | 02 | 1999 | 1 |
| Itancourt >02387 | 02 | 1915 | 1 |
| Iviers >02388 | 02 | 2023 | 3 |
| Jaulgonne >02389 | 02 | 1999 | 2 |
| Jeantes >02391 | 02 | 2025 | 3 |
| Jonquières >60326 | 60 | 1990 | 1 |
| Jouy-sous-Thelle >60327 | 60 | 1998 | 1 |
| Jumel >80452 | 80 | 2014 | 2 |
| Jumencourt >02395 | 02 | 2010 | 1 |
| La Bouteille >02109 | 02 | 2009 | 8 |
| Labruyère >60332 | 60 | 2018 | 3 |
| La Capelle >02141 | 02 | 2022 | 6 |
| Lachapelle-aux-Pots >60333 | 60 | 2025 | 5 |
| La Chapelle-sur-Chézy >02162 | 02 | 2016 | 4 |
| La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2024 | 63 |
| Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2025 | 16 |
| La Faloise >80299 | 80 | 2018 | 1 |
| La Fère >02304 | 02 | 2024 | 11 |
| La Ferté-Milon >02307 | 02 | 2022 | 2 |
| La Flamengrie >02312 | 02 | 2022 | 5 |
| Lagny-le-Sec >60341 | 60 | 2015 | 1 |
| La Hérie >02378 | 02 | 2007 | 3 |
| Laigny >02401 | 02 | 2007 | 1 |
| Lalandelle >60344 | 60 | 1996 | 1 |
| Lamorlaye >60346 | 60 | 2025 | 1 |
| Lamotte-Brebière >80461 | 80 | 2025 | 1 |
| Lanchères >80464 | 80 | 2022 | 6 |
| Landouzy-la-Cour >02404 | 02 | 2020 | 2 |
| Landouzy-la-Ville >02405 | 02 | 2025 | 11 |
| La Neuville-en-Hez >60454 | 60 | 1996 | 2 |
| La Neuville-lès-Bray >80593 | 80 | 2024 | 1 |
| La Neuville-lès-Dorengt >02548 | 02 | 2021 | 1 |
| La Neuville-Sire-Bernard >80595 | 80 | 2018 | 1 |
| Languevoisin-Quiquery >80465 | 80 | 2010 | 2 |
| Laon >02408 | 02 | 2021 | 10 |
| Latilly >02411 | 02 | 2000 | 1 |
| La Vallée-au-Blé >02759 | 02 | 2020 | 1 |
| La Ville-aux-Bois-lès-Dizy >02802 | 02 | 1915 | 1 |
| La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert >02803 | 02 | 2001 | 11 |
| Lavilletertre >60356 | 60 | 2018 | 5 |
| Le Boisle >80109 | 80 | 2013 | 3 |
| Le Catelet >02143 | 02 | 2015 | 1 |
| Le Charmel >02164 | 02 | 2021 | 10 |
| L'Échelle-Saint-Aurin >80263 | 80 | 1999 | 1 |
| Le Coudray-sur-Thelle >60165 | 60 | 2001 | 2 |
| Le Crotoy >80228 | 80 | 2024 | 13 |
| Le Fay-Saint-Quentin >60230 | 60 | 2024 | 1 |
| Le Gallet >60267 | 60 | 2002 | 1 |
| Le Hamel >80411 | 80 | 2024 | 5 |
| Lemé >02416 | 02 | 2000 | 2 |
| Le Mesge >80535 | 80 | 1996 | 1 |
| Le Meux >60402 | 60 | 1992 | 1 |
| Le Nouvion-en-Thiérache >02558 | 02 | 2024 | 10 |
| L'Épine-aux-Bois >02281 | 02 | 2016 | 2 |
| Le Plessier-Rozainvillers >80628 | 80 | 1999 | 1 |
| Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2021 | 10 |
| Lerzy >02418 | 02 | 2021 | 8 |
| Les Autels >02038 | 02 | 2024 | 17 |
| Leschelle >02419 | 02 | 2021 | 1 |
| Lesdins >02420 | 02 | 2011 | 2 |
| Lesquielles-Saint-Germain >02422 | 02 | 2024 | 5 |
| Les Septvallons >02439 | 02 | 1978 | 1 |
| Le Thuel >02743 | 02 | 2008 | 1 |
| Leuilly-sous-Coucy >02423 | 02 | 2010 | 3 |
| Leuze >02425 | 02 | 2013 | 1 |
| Lhuys >02427 | 02 | 2009 | 2 |
| Licourt >80474 | 80 | 2023 | 1 |
| Liercourt >80476 | 80 | 2025 | 3 |
| Lierval >02429 | 02 | 2001 | 2 |
| Liesse-Notre-Dame >02430 | 02 | 2003 | 1 |
| Lihons >80481 | 80 | 2010 | 1 |
| Limé >02432 | 02 | 2022 | 1 |
| Lislet >02433 | 02 | 2008 | 4 |
| Loconville >60367 | 60 | 2013 | 1 |
| Long >80486 | 80 | 2025 | 7 |
| Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2025 | 11 |
| Longueil-Annel >60368 | 60 | 2000 | 1 |
| Longueil-Sainte-Marie >60369 | 60 | 2017 | 3 |
| Louvrechy >80494 | 80 | 2013 | 6 |
| Lucheux >80495 | 80 | 2019 | 2 |
| Lucy-le-Bocage >02443 | 02 | 2006 | 2 |
| Luzoir >02445 | 02 | 2025 | 7 |
| Mâchecourt >02448 | 02 | 2008 | 2 |
| Machy >80497 | 80 | 2021 | 1 |
| Maignelay-Montigny >60374 | 60 | 1998 | 1 |
| Maizy >02453 | 02 | 2011 | 6 |
| Malzy >02455 | 02 | 2008 | 2 |
| Manicamp >02456 | 02 | 2018 | 9 |
| Marchais >02457 | 02 | 2000 | 1 |
| Marcy-sous-Marle >02460 | 02 | 2021 | 2 |
| Marest-Dampcourt >02461 | 02 | 2022 | 15 |
| Marestmontiers >80511 | 80 | 2017 | 2 |
| Marest-sur-Matz >60378 | 60 | 2025 | 2 |
| Mareuil-Caubert >80512 | 80 | 2013 | 17 |
| Mareuil-en-Dôle >02462 | 02 | 1979 | 1 |
| Mareuil-la-Motte >60379 | 60 | 2003 | 2 |
| Mareuil-sur-Ourcq >60380 | 60 | 2010 | 1 |
| Marigny-en-Orxois >02465 | 02 | 1993 | 1 |
| Marle >02468 | 02 | 1915 | 1 |
| Marly-Gomont >02469 | 02 | 2014 | 4 |
| Marolles >60385 | 60 | 2024 | 7 |
| Martigny >02470 | 02 | 2007 | 2 |
| Mauregny-en-Haye >02472 | 02 | 2002 | 1 |
| Mayot >02473 | 02 | 2017 | 7 |
| Méharicourt >80524 | 80 | 2007 | 2 |
| Mennevret >02476 | 02 | 2008 | 1 |
| Merlieux-et-Fouquerolles >02478 | 02 | 2023 | 14 |
| Mesbrecourt-Richecourt >02480 | 02 | 1986 | 1 |
| Mesnil-Bruntel >80536 | 80 | 2018 | 1 |
| Mesnil-Martinsart >80540 | 80 | 2011 | 2 |
| Mézy-Moulins >02484 | 02 | 1998 | 1 |
| Miannay >80546 | 80 | 2025 | 1 |
| Missy-sur-Aisne >02487 | 02 | 1999 | 2 |
| Mogneville >60404 | 60 | 2023 | 4 |
| Moliens >60405 | 60 | 2002 | 1 |
| Molliens-au-Bois >80553 | 80 | 2000 | 3 |
| Monampteuil >02490 | 02 | 2025 | 4 |
| Monceau-sur-Oise >02494 | 02 | 2008 | 1 |
| Monceaux >60406 | 60 | 2019 | 16 |
| Monchy-Saint-Éloi >60409 | 60 | 2015 | 1 |
| Mondrepuis >02495 | 02 | 2014 | 5 |
| Monneville >60411 | 60 | 1998 | 1 |
| Mons-en-Laonnois >02497 | 02 | 2023 | 1 |
| Monsures >80558 | 80 | 1996 | 1 |
| Montaigu >02498 | 02 | 2001 | 2 |
| Montataire >60414 | 60 | 2022 | 1 |
| Montbavin >02499 | 02 | 2023 | 7 |
| Montbrehain >02500 | 02 | 2013 | 6 |
| Montcornet >02502 | 02 | 1915 | 1 |
| Montdidier >80561 | 80 | 2024 | 1 |
| Montfaucon >02505 | 02 | 2022 | 1 |
| Monthenault >02508 | 02 | 1915 | 1 |
| Montigny-l'Allier >02512 | 02 | 2022 | 4 |
| Montigny-Lengrain >02514 | 02 | 2010 | 1 |
| Montigny-lès-Condé >02515 | 02 | 2013 | 4 |
| Montlevon >02518 | 02 | 2009 | 5 |
| Montmacq >60423 | 60 | 2005 | 1 |
| Montreuil-aux-Lions >02521 | 02 | 2000 | 1 |
| Montreuil-sur-Thérain >60426 | 60 | 1999 | 2 |
| Mont-Saint-Jean >02522 | 02 | 2023 | 1 |
| Mont-Saint-Père >02524 | 02 | 2023 | 9 |
| Morcourt >02525 | 02 | 2017 | 1 |
| Morcourt >80569 | 80 | 2001 | 4 |
| Moreuil >80570 | 80 | 2025 | 29 |
| Morlincourt >60431 | 60 | 2024 | 8 |
| Mortiers >02529 | 02 | 2000 | 2 |
| Morvillers-Saint-Saturnin >80573 | 80 | 2014 | 1 |
| Mouflières >80575 | 80 | 2000 | 1 |
| Moyenneville >80578 | 80 | 2025 | 4 |
| Moyvillers >60441 | 60 | 2024 | 1 |
| Nampcelles-la-Cour >02535 | 02 | 2007 | 1 |
| Nampont >80580 | 80 | 2021 | 39 |
| Nanteuil-le-Haudouin >60446 | 60 | 2013 | 1 |
| Nanteuil-Notre-Dame >02538 | 02 | 2000 | 1 |
| Néry >60447 | 60 | 1996 | 1 |
| Nesle >80585 | 80 | 2012 | 1 |
| Neufchelles >60448 | 60 | 1997 | 1 |
| Neufmoulin >80588 | 80 | 2007 | 1 |
| Neufvy-sur-Aronde >60449 | 60 | 1997 | 1 |
| Neuve-Maison >02544 | 02 | 2007 | 1 |
| Neuville-sur-Ailette >02550 | 02 | 2000 | 2 |
| Neuvillette >02552 | 02 | 2021 | 1 |
| Nizy-le-Comte >02553 | 02 | 2001 | 1 |
| Nogent-l'Artaud >02555 | 02 | 2016 | 1 |
| Nouvion-le-Vineux >02561 | 02 | 1915 | 2 |
| Noyelles-sur-Mer >80600 | 80 | 2013 | 9 |
| Noyon >60471 | 60 | 2021 | 14 |
| Occoches >80602 | 80 | 2021 | 2 |
| Ô-de-Selle >80485 | 80 | 2017 | 3 |
| Ohis >02567 | 02 | 2011 | 1 |
| Oissy >80607 | 80 | 2020 | 1 |
| Oisy >02569 | 02 | 2023 | 2 |
| Ollezy >02570 | 02 | 2021 | 8 |
| Ons-en-Bray >60477 | 60 | 2025 | 15 |
| Oresmaux >80611 | 80 | 2014 | 1 |
