Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abbeville >80001 | 80 | 2024 | 3 |
Acy-en-Multien >60005 | 60 | 2023 | 1 |
Allonville >80020 | 80 | 2019 | 1 |
Amiens >80021 | 80 | 2024 | 11 |
Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2024 | 3 |
Amy >60011 | 60 | 2017 | 1 |
Anizy-le-Grand >02018 | 02 | 2023 | 8 |
Argœuves >80024 | 80 | 2013 | 1 |
Athies-sous-Laon >02028 | 02 | 2016 | 2 |
Auteuil >60030 | 60 | 2024 | 1 |
Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2023 | 2 |
Bailleval >60042 | 60 | 2021 | 6 |
Barenton-Bugny >02046 | 02 | 2010 | 2 |
Bazancourt >60049 | 60 | 2024 | 1 |
Beaucourt-sur-l'Ancre >80065 | 80 | 2012 | 1 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2023 | 8 |
Bergicourt >80083 | 80 | 2021 | 1 |
Béthencourt-sur-Somme >80097 | 80 | 2023 | 1 |
Beuvardes >02083 | 02 | 2020 | 2 |
Bichancourt >02086 | 02 | 2024 | 1 |
Blacourt >60073 | 60 | 2024 | 3 |
Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2024 | 14 |
Bonneuil-les-Eaux >60082 | 60 | 2021 | 1 |
Boran-sur-Oise >60086 | 60 | 2021 | 2 |
Boubiers >60089 | 60 | 2022 | 1 |
Bourdon >80123 | 80 | 2023 | 4 |
Boves >80131 | 80 | 2024 | 19 |
Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2024 | 3 |
Breilly >80137 | 80 | 2023 | 1 |
Bresles >60103 | 60 | 2024 | 3 |
Camon >80164 | 80 | 2024 | 4 |
Candor >60124 | 60 | 2022 | 1 |
Cartigny >80177 | 80 | 2018 | 2 |
Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2021 | 2 |
Cerisy >80184 | 80 | 2021 | 1 |
Chambry >02157 | 02 | 1915 | 1 |
Charmes >02165 | 02 | 2020 | 2 |
Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2023 | 8 |
Chaussoy-Epagny >80188 | 80 | 2022 | 1 |
Chavençon >60144 | 60 | 2014 | 1 |
Chevrières >60149 | 60 | 2022 | 1 |
Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2022 | 2 |
Cilly >02194 | 02 | 1915 | 1 |
Cléry-sur-Somme >80199 | 80 | 2023 | 6 |
Compiègne >60159 | 60 | 2013 | 1 |
Contre >80210 | 80 | 2016 | 4 |
Conty >80211 | 80 | 2021 | 2 |
Corbie >80212 | 80 | 2013 | 2 |
Courbes >02222 | 02 | 2017 | 3 |
Coyolles >02232 | 02 | 2020 | 1 |
Creil >60175 | 60 | 2013 | 1 |
Crépy-en-Valois >60176 | 60 | 2023 | 4 |
Cressy-Omencourt >80224 | 80 | 2021 | 1 |
Croissy-sur-Celle >60183 | 60 | 2020 | 1 |
Cuigy-en-Bray >60187 | 60 | 2023 | 1 |
Curchy >80230 | 80 | 2020 | 1 |
Daours >80234 | 80 | 2014 | 1 |
Davenescourt >80236 | 80 | 2021 | 1 |
Démuin >80237 | 80 | 2019 | 1 |
Deuillet >02262 | 02 | 2023 | 2 |
Doingt >80240 | 80 | 2023 | 1 |
Dommartin >80246 | 80 | 2021 | 2 |
Eaucourt-sur-Somme >80262 | 80 | 2021 | 1 |
Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2022 | 1 |
Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2019 | 3 |
Erches >80278 | 80 | 2017 | 1 |
Ercheu >80279 | 80 | 2020 | 1 |
Esmery-Hallon >80284 | 80 | 2020 | 3 |
Estrées-Mons >80557 | 80 | 2018 | 5 |
Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2010 | 1 |
Falvy >80300 | 80 | 2023 | 1 |
Flers-sur-Noye >80315 | 80 | 2023 | 1 |
Fleury >80317 | 80 | 2014 | 1 |
Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2024 | 2 |
Fontaine-sur-Somme >80328 | 80 | 2022 | 1 |
Fouencamps >80337 | 80 | 2017 | 4 |
Francières >60254 | 60 | 2016 | 1 |
Frémontiers >80352 | 80 | 2019 | 1 |
Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2022 | 2 |
Gizy >02346 | 02 | 2012 | 1 |
Glisy >80379 | 80 | 2022 | 2 |
Guyencourt-sur-Noye >80403 | 80 | 2017 | 1 |
Hailles >80405 | 80 | 2018 | 2 |
Hannaches >60296 | 60 | 2002 | 1 |
Héricourt-sur-Thérain >60312 | 60 | 2023 | 1 |
Hirson >02381 | 02 | 2023 | 1 |
Houdancourt >60318 | 60 | 2017 | 1 |
Laboissière-en-Thelle >60330 | 60 | 2023 | 1 |
La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2019 | 22 |
Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2024 | 2 |
La Fère >02304 | 02 | 2015 | 1 |
Laniscourt >02407 | 02 | 2022 | 1 |
Laon >02408 | 02 | 2008 | 1 |
Lavacquerie >60353 | 60 | 2018 | 1 |
Lavilletertre >60356 | 60 | 2017 | 2 |
Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2022 | 6 |
Les Autels >02038 | 02 | 2014 | 5 |
Lesquielles-Saint-Germain >02422 | 02 | 2022 | 1 |
Lévignen >60358 | 60 | 2023 | 1 |
Liancourt >60360 | 60 | 2021 | 1 |
Lierville >60363 | 60 | 2017 | 1 |
Lihons >80481 | 80 | 2024 | 1 |
Long >80486 | 80 | 2019 | 2 |
Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2023 | 4 |
Longueau >80489 | 80 | 2023 | 5 |
Longueil-Annel >60368 | 60 | 2019 | 5 |
Malpart >80504 | 80 | 2022 | 3 |
Manicamp >02456 | 02 | 2016 | 1 |
Mareuil-Caubert >80512 | 80 | 2019 | 2 |
Marly-Gomont >02469 | 02 | 2021 | 1 |
Marolles >60385 | 60 | 2007 | 1 |
Merlieux-et-Fouquerolles >02478 | 02 | 2023 | 9 |
Mesnil-Bruntel >80536 | 80 | 2018 | 3 |
Miannay >80546 | 80 | 2018 | 1 |
Mogneville >60404 | 60 | 2023 | 2 |
Monceaux >60406 | 60 | 2022 | 1 |
Montataire >60414 | 60 | 2020 | 1 |
Mont-l'Évêque >60421 | 60 | 2022 | 2 |
Morcourt >80569 | 80 | 2019 | 2 |
Moreuil >80570 | 80 | 2015 | 5 |
Morlincourt >60431 | 60 | 2024 | 2 |
Moyencourt >80576 | 80 | 2019 | 1 |
Nampty >80583 | 80 | 2018 | 1 |
Nouvion-et-Catillon >02559 | 02 | 2017 | 1 |
Noyelles-sur-Mer >80600 | 80 | 2022 | 1 |
Ô-de-Selle >80485 | 80 | 2018 | 3 |
Ollezy >02570 | 02 | 1997 | 1 |
Ons-en-Bray >60477 | 60 | 2023 | 3 |
Pargny >80616 | 80 | 2023 | 1 |
Pendé >80618 | 80 | 2022 | 1 |
Péronne >80620 | 80 | 2021 | 8 |
Picquigny >80622 | 80 | 2009 | 2 |
Pithon >02604 | 02 | 2014 | 1 |
Pont-de-Metz >80632 | 80 | 2001 | 3 |
Ponthoile >80633 | 80 | 2023 | 2 |
Pontpoint >60508 | 60 | 2012 | 1 |
Pont-Remy >80635 | 80 | 2013 | 1 |
Pont-Sainte-Maxence >60509 | 60 | 2013 | 1 |
Port-le-Grand >80637 | 80 | 2013 | 1 |
Prouzel >80643 | 80 | 2016 | 1 |
Quevauvillers >80656 | 80 | 1996 | 1 |
Reilly >60528 | 60 | 2023 | 3 |
Remiencourt >80668 | 80 | 2017 | 1 |
Ressons-le-Long >02643 | 02 | 2023 | 1 |
Ressons-sur-Matz >60533 | 60 | 2011 | 2 |
Rivecourt >60540 | 60 | 2022 | 3 |
Rochy-Condé >60542 | 60 | 2022 | 1 |
Rosoy >60547 | 60 | 2023 | 1 |
Rouvroy >02659 | 02 | 2022 | 68 |
Rouy-le-Grand >80683 | 80 | 2021 | 3 |
Royaucourt-et-Chailvet >02661 | 02 | 2023 | 3 |
Saint-Aubin-en-Bray >60567 | 60 | 2024 | 3 |
Saint-Germer-de-Fly >60577 | 60 | 2017 | 1 |
Saint-Maximin >60589 | 60 | 2024 | 2 |
Saint-Nicolas-aux-Bois >02685 | 02 | 2021 | 1 |
Saint-Quentin >02691 | 02 | 2022 | 12 |
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly >80714 | 80 | 2022 | 1 |
Saint-Simon >02694 | 02 | 2022 | 2 |
Saint-Vaast-de-Longmont >60600 | 60 | 2023 | 2 |
Saint-Vaast-lès-Mello >60601 | 60 | 2020 | 1 |
Sancourt >80726 | 80 | 2023 | 1 |
Saveuse >80730 | 80 | 2020 | 2 |
Sempigny >60610 | 60 | 2021 | 1 |
Servais >02716 | 02 | 2023 | 12 |
Séry-Magneval >60618 | 60 | 2020 | 2 |
Soucy >02729 | 02 | 2022 | 2 |
Thennes >80751 | 80 | 2023 | 8 |
Varesnes >60655 | 60 | 2020 | 2 |
Vaux-sur-Somme >80784 | 80 | 2019 | 1 |
Verberie >60667 | 60 | 2014 | 1 |
Vermand >02785 | 02 | 2019 | 1 |
Verneuil-sur-Serre >02787 | 02 | 1915 | 1 |
Vez >60672 | 60 | 2018 | 2 |
Villecourt >80794 | 80 | 2023 | 1 |
Villers-Bretonneux >80799 | 80 | 2017 | 1 |
Villers-lès-Roye >80803 | 80 | 2024 | 15 |
Villers-Saint-Sépulcre >60685 | 60 | 2021 | 1 |
La détermination des Grenouilles vertes est très complexe du fait de l'hétérogénéité au sein d’une même "espèce", de la similitude entre P.lessonae et P. kl. esculentus (hybride = klepton issu du croisement entre les 2 espèces vraies G de Lessona et G rieuse), et de variations intra-individuelles saisonnières chez les trois "espèces".
L’identification sur le terrain est parfois impossible et il est alors préférable de limiter la détermination au niveau du genre (Pelophylax sp.). Cependant, dans certaines circonstances, on peut tenter de déterminer les espèces en utilisant des critères bioacoustiques et/ou morphologiques. C'est notamment durant la période de reproduction qu'il est plus aisé de différencier P.ridibundus du couple P.lessonae/kl. esculentus.
Il s'agit de la plus grande des "Grenouilles vertes" ; elle peut atteindre 16 cm.
Le museau est arrondi, les pattes longues. Ses sacs vocaux sont gris sombre, et le tubercule métatarsien est petit (1/4 à 1/2 de la longueur du premier orteil), triangulaire et plat. Les pelotes copulatrices sont de couleur gris foncé et l'iris est sombre à noir.
Son chant est saccadé, comparable à un ricanement. Les strophes sont divisées en motifs séparés, de telle sorte qu'il est possible de les compter.