Phoenicopteriformes

Classe : Aves
16 taxon(s) inférieur(s) agrégé(s) sur cette fiche

  • 50 869
    observations

  • 666
    communes

  • 1497
    observateurs

  • Première observation
    1873

  • Dernière observation
    2024
Nom Departement Dernière observation Nombre d'observations
Abbécourt 02 2023 4
Abbeville 80 2024 282
Ablaincourt-Pressoir 80 2014 1
Achery 02 2010 1
Achy 60 2023 24
Agnetz 60 2023 2
Ailly-sur-Noye 80 2023 8
Ailly-sur-Somme 80 2024 66
Airaines 80 2012 1
Airion 60 2013 2
Alaincourt 02 2023 16
Albert 80 2021 20
Allonne 60 2024 14
Amiens 80 2024 1160
Amigny-Rouy 02 2023 16
Anguilcourt-le-Sart 02 2022 4
Angy 60 2024 91
Anizy-le-Grand 02 2024 37
Annois 02 2024 21
Ansacq 60 2001 1
Appilly 60 2023 1
Argœuves 80 2024 19
Argoules 80 2020 4
Arry 80 2024 48
Artemps 02 2019 6
Athies-sous-Laon 02 2013 1
Attichy 60 2024 37
Attilly 02 2017 2
Aubigny 80 2024 53
Auger-Saint-Vincent 60 2013 29
Ault 80 2022 21
Autheuil-en-Valois 60 2013 3
Authuille 80 2020 19
Autreppes 02 2024 8
Aux Marais 60 2022 2
Aveluy 80 2018 14
Avilly-Saint-Léonard 60 2016 10
Avrechy 60 2024 1
Azy-sur-Marne 02 2017 3
Babœuf 60 2023 24
Bailleul-sur-Thérain 60 2024 183
Bailleval 60 1997 1
Barenton-Bugny 02 2007 34
Barleux 80 2015 2
Barzy-sur-Marne 02 2016 5
Baugy 60 2018 2
Bazoches-et-Saint-Thibaut 02 2024 87
Beauchamps 80 2022 35
Beaucourt-sur-l'Ancre 80 2017 4
Beaumont-Hamel 80 2018 3
Beauquesne 80 2023 3
Beaurepaire 60 2015 19
Beaurevoir 02 2022 8
Beaurieux 02 2024 507
Beautor 02 2024 217
Beauvais 60 2024 871
Becquigny 80 2023 19
Béhéricourt 60 2023 1
Bellenglise 02 2020 7
Belloy-sur-Somme 80 2024 149
Benay 02 2001 1
Bergicourt 80 2024 67
Bernay-en-Ponthieu 80 2023 11
Berneuil-sur-Aisne 60 2017 2
Bernot 02 2018 6
Berny-Rivière 02 2024 38
Berry-au-Bac 02 2024 55
Bertangles 80 2022 23
Berthenicourt 02 2016 1
Besmont 02 2009 1
Besny-et-Loizy 02 2001 8
Béthencourt-sur-Somme 80 2023 32
Béthisy-Saint-Martin 60 2015 1
Bettencourt-Rivière 80 2024 17
Beuvardes 02 2023 82
Biaches 80 2023 21
Bichancourt 02 2024 4
Bitry 60 2024 168
Blacourt 60 2019 2
Blaincourt-lès-Précy 60 2006 3
Blangy-Tronville 80 2024 85
Blesmes 02 2001 1
Bohain-en-Vermandois 02 2003 7
Boismont 80 2024 95
Bonnay 80 2023 12
Boran-sur-Oise 60 2024 139
Bouchoir 80 2001 1
Bouconville-Vauclair 02 2010 1
Boué 02 2024 355
Boulogne-la-Grasse 60 2017 1
Bourdon 80 2024 117
Bourg-et-Comin 02 2000 1
Boury-en-Vexin 60 2023 1
Boussicourt 80 2023 1
Bouttencourt 80 2023 73
Bouvaincourt-sur-Bresle 80 2024 322
Boves 80 2024 849
Braches 80 2023 4
Braine 02 2024 7
Brancourt-le-Grand 02 2018 14
Braye-en-Thiérache 02 2023 7
Bray-lès-Mareuil 80 2024 5
Bray-sur-Somme 80 2022 41
Brécy 02 2016 2
Breilly 80 2023 12
Brenouille 60 2006 2
Bresles 60 2023 63
Breteuil 60 2019 1
Breuil-le-Sec 60 2024 124
Breuil-le-Vert 60 2023 25
Brie 80 2018 23
Brissay-Choigny 02 2024 580
Brissy-Hamégicourt 02 2024 26
Bucilly 02 2017 1
Bucy-le-Long 02 2024 1624
Bucy-lès-Cerny 02 2009 1
Buire-Courcelles 80 2012 1
Buire-sur-l'Ancre 80 2014 2
Bulles 60 2023 28
Bussiares 02 2020 1
Bussy-lès-Daours 80 2024 25
Buverchy 80 2023 6
Cahon 80 2023 9
Cambron 80 2023 2
Camon 80 2024 437
Candor 60 2022 1
Caours 80 2018 1
Cappy 80 2023 119
Carlepont 60 2009 1
Carrépuis 80 2022 8
Castres 02 2014 3
Caulaincourt 02 2020 25
Cayeux-sur-Mer 80 2024 3344
Cerisy 80 2024 22
Cerny-en-Laonnois 02 2024 81
Chalandry 02 1996 1
Chambly 60 2021 3
Chamouille 02 2024 220
Chantilly 60 2024 441
Charmes 02 2001 1
Chartèves 02 2010 5
Chassemy 02 2022 33
Château-Thierry 02 2023 33
Châtillon-sur-Oise 02 2024 111
Chaulnes 80 2009 1
Chaumont-en-Vexin 60 2015 2
Chauny 02 2021 10
Chaussoy-Epagny 80 2024 80
Chermizy-Ailles 02 2023 7
Chevresis-Monceau 02 2012 1
Chevrières 60 2024 306
Chigny 02 2020 4
Chilly 80 2003 21
Chipilly 80 2024 55
Chirmont 80 2010 2
Chiry-Ourscamp 60 2023 7
Chivres-en-Laonnois 02 2020 15
Choisy-au-Bac 60 2024 50
Cinqueux 60 2023 21
Cires-lès-Mello 60 2024 26
Ciry-Salsogne 02 2023 189
Clermont 60 2005 1
Cléry-sur-Somme 80 2024 334
Cœuvres-et-Valsery 02 2010 1
Coivrel 60 2012 1
Compiègne 60 2023 106
Concevreux 02 2020 2
Condé-Folie 80 2023 39
Condé-sur-Suippe 02 1995 1
Condren 02 1996 1
Contre 80 2023 16
Conty 80 2023 128
Corbeny 02 2013 2
Corbie 80 2024 118
Corcy 02 2024 16
Cottenchy 80 2024 56
Coucy-la-Ville 02 2011 3
Coucy-le-Château-Auffrique 02 2010 1
Couloisy 60 2024 79
Courbes 02 2023 12
Courcelles-lès-Gisors 60 2020 3
Courcelles-sur-Vesle 02 2006 10
Courmont 02 2024 2
Courtemont-Varennes 02 2024 388
Courteuil 60 2003 1
Courtieux 60 2016 1
Coye-la-Forêt 60 2024 377
Coyolles 02 2021 4
Cramoisy 60 2006 1
Crécy-au-Mont 02 2009 1
Crécy-en-Ponthieu 80 2023 3
Crécy-sur-Serre 02 2022 2
Creil 60 2012 56
Crépy-en-Valois 60 2015 3
Crillon 60 2017 10
Croix-Fonsomme 02 2010 2
Crouy 02 2022 19
Crouy-Saint-Pierre 80 2013 1
Cuiry-lès-Chaudardes 02 2024 472
Cuise-la-Motte 60 2005 1
Cuissy-et-Geny 02 2002 2
Curlu 80 2024 27
Dallon 02 2013 2
Danizy 02 2012 51
Daours 80 2024 390
Davenescourt 80 2024 195
Dercy 02 2022 1
Deuillet 02 2024 76
Dhuys et Morin-en-Brie 02 2024 14
Doingt 80 2024 42
Domesmont 80 2020 5
Dominois 80 2020 4
Dravegny 02 2022 4
Dreuil-lès-Amiens 80 2021 19
Dury 02 2018 8
Duvy 60 2023 1
Eaucourt-sur-Somme 80 2011 1
Éclusier-Vaux 80 2024 147
Englancourt 02 2022 1
Ennemain 80 2018 5
Épagne-Épagnette 80 2024 9
Éparcy 02 2023 10
Épénancourt 80 2023 21
Épieds 02 2024 122
Eppeville 80 2020 33
Éragny-sur-Epte 60 2010 1
Ercheu 80 2012 1
Erloy 02 2024 5
Ermenonville 60 2023 20
Érondelle 80 2018 1
Espaubourg 60 2014 1
Essigny-le-Petit 02 2021 16
Essômes-sur-Marne 02 2019 26
Estrées-Mons 80 2023 142
Étampes-sur-Marne 02 2018 1
Éterpigny 80 2021 3
Étinehem-Méricourt 80 2024 126
Étouy 60 2009 12
Étréaupont 02 2018 1
Étreillers 02 2021 2
Étreux 02 2020 9
Évergnicourt 02 2024 2
Falvy 80 2023 33
Famechon 80 2006 36
Faverolles 02 1999 1
Favières 80 2013 5
Fayet 02 2016 5
Fère-en-Tardenois 02 2024 87
Fesmy-le-Sart 02 2022 31
Feuillères 80 2024 70
Fienvillers 80 2012 1
Filain 02 2023 48
Fitz-James 60 2010 3
Flaucourt 80 2009 2
Flavy-le-Martel 02 2018 7
Fleury 02 2018 8
Fleury 60 2016 2
Fleury 80 2016 11
Folleville 80 2011 1
Fonches-Fonchette 80 2003 43
Fonsomme 02 2021 72
Fontaine-Chaalis 60 2024 104
Fontaine-lès-Clercs 02 2014 1
Fontaine-sous-Montdidier 80 2023 9
Fontaine-sur-Somme 80 2024 53
Fontenoy 02 2024 113
Forest-Montiers 80 2021 2
Fort-Mahon-Plage 80 2023 776
Fossemanant 80 2022 10
Fossoy 02 2023 41
Fouencamps 80 2024 189
Fouilloy 80 2023 10
Fouquenies 60 2024 91
Francières 60 2022 1
Fransart 80 2001 5
Fréchencourt 80 2020 3
Frémontiers 80 2023 63
Fréniches 60 2016 1
Fresne-Léguillon 60 2022 1
Fresnes-Mazancourt 80 2001 2
Fresnoy-au-Val 80 2018 1
Fresnoy-la-Rivière 60 2003 2
Fresnoy-le-Grand 02 2018 33
Fressenneville 80 2020 1
Frise 80 2024 67
Frocourt 60 2015 1
Frohen-sur-Authie 80 2010 1
Gamaches 80 2024 603
Gizy 02 2020 4
Glisy 80 2023 42
Goincourt 60 2020 3
Gouvieux 60 2024 711
Gouy 02 2021 5
Grandcourt 80 2022 2
Grand-Laviers 80 2024 785
Grand-Verly 02 2021 23
Grandvilliers 60 2006 37
Gratibus 80 2023 8
Grisolles 02 2023 4
Guyencourt-sur-Noye 80 2017 3
Hailles 80 2024 66
Hallu 80 2003 2
Ham 80 2013 30
Hamelet 80 2024 51
Hangest-sur-Somme 80 2024 17
Hannapes 02 2023 4
Happencourt 02 2012 1
Hattencourt 80 2001 12
Haucourt 60 2023 16
Hauteville 02 2021 1
Heilly 80 2024 43
Hem-Hardinval 80 2012 1
Hem-Monacu 80 2017 5
Herchies 60 2022 46
Héricourt-sur-Thérain 60 2023 1
Hermes 60 2012 27
Hirson 02 2024 52
Hombleux 80 2022 12
Homblières 02 2019 5
Hondainville 60 2016 26
Hornoy-le-Bourg 80 2015 2
Houdancourt 60 2023 641
Janville 60 2024 3
Jaulgonne 02 2016 12
Jaulzy 60 2022 2
Jaux 60 2022 2
Juvincourt-et-Damary 02 2012 2
La Bouteille 02 2017 5
Labruyère 60 2022 7
La Capelle 02 2016 8
Lachapelle-sous-Gerberoy 60 2012 1
La Chaussée-Tirancourt 80 2023 115
Lacroix-Saint-Ouen 60 2018 4
La Faloise 80 2023 38
La Fère 02 2024 308
La Ferté-Chevresis 02 2012 1
La Ferté-Milon 02 2022 6
Lamorlaye 60 2008 10
Lamotte-Brebière 80 2023 14
Lanchères 80 2023 7
Landifay-et-Bertaignemont 02 2023 1
La Neuville-lès-Bray 80 2024 75
Laon 02 2012 23
Lappion 02 2001 3
Largny-sur-Automne 02 2008 2
La Rue-Saint-Pierre 60 2005 1
La Selve 02 2001 1
Lataule 60 1998 1
Lavilletertre 60 2024 42
Le Boisle 80 2015 3
Le Crotoy 80 2024 260
Le Hamel 80 2023 59
Le Meux 60 2018 1
Le Plessis-Brion 60 2024 575
Lesdins 02 2019 1
Lesquielles-Saint-Germain 02 2018 7
Les Septvallons 02 2024 538
L'Étoile 80 2022 12
Leuilly-sous-Coucy 02 2011 1
Leuze 02 2023 4
Le Vaumain 60 2018 9
Liancourt-Saint-Pierre 60 2022 3
Liesse-Notre-Dame 02 2021 9
Lihons 80 2009 1
Limé 02 2024 1141
Lislet 02 2014 19
Litz 60 2020 35
Loconville 60 2001 2
Long 80 2024 62
Longpont 02 2022 1
Longpré-les-Corps-Saints 80 2024 156
Longueau 80 2024 10
Longueil-Annel 60 2022 5
Longueil-Sainte-Marie 60 2024 366
Lucheux 80 2012 3
Luzoir 02 2023 8
Mâchecourt 02 2019 14
Macquigny 02 2022 6
Maissemy 02 2024 12
Maizy 02 2023 239
Malzy 02 2023 2
Manicamp 02 2024 28
Marcelcave 80 2023 5
Marchais 02 2001 6
Marcy-sous-Marle 02 2020 47
Marestmontiers 80 2022 2
Mareuil-Caubert 80 2024 116
Mareuil-sur-Ourcq 60 2022 23
Marle 02 2015 25
Marly-Gomont 02 2021 11
Marolles 60 2014 2
Marseille-en-Beauvaisis 60 2008 1
Martigny-Courpierre 02 2024 14
Martincourt 60 2013 8
Mauregny-en-Haye 02 2004 2
Maysel 60 2024 5
Mello 60 2024 97
Mercin-et-Vaux 02 2024 4
Méricourt-l'Abbé 80 2018 3
Merlieux-et-Fouquerolles 02 2024 39
Mers-les-Bains 80 2024 19
Mesbrecourt-Richecourt 02 2021 2
Mesnil-Bruntel 80 2010 1
Mesnil-Martinsart 80 2020 10
Mézières-sur-Oise 02 2022 2
Mézy-Moulins 02 2023 8
Milly-sur-Thérain 60 2024 207
Missy-lès-Pierrepont 02 2018 5
Missy-sur-Aisne 02 2024 96
Moislains 80 2023 2
Monampteuil 02 2024 109
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy 02 2001 1
Monceau-sur-Oise 02 2020 4
Monceaux 60 2023 23
Monchy-Humières 60 2018 1
Mondrepuis 02 2015 1
Monsures 80 2014 1
Montataire 60 2024 22
Montbavin 02 1986 2
Montcornet 02 1999 1
Montdidier 80 2014 1
Mont-d'Origny 02 2021 2
Montgobert 02 2020 2
Montiers 60 2001 2
Montigny-l'Allier 02 2021 1
Montigny-Lengrain 02 2010 1
Mont-l'Évêque 60 2024 10
Montlevon 02 2014 4
Montreuil-sur-Thérain 60 2024 50
Mont-Saint-Martin 02 2020 4
Mont-Saint-Père 02 2011 9
Morcourt 02 2020 1
Morcourt 80 2024 24
Moreuil 80 2024 261
Morienval 60 2023 4
Morlincourt 60 2023 102
Mortefontaine 60 2024 79
Moussy-Verneuil 02 2022 16
Moÿ-de-l'Aisne 02 2024 29
Nampont 80 2024 28
Nampty 80 2018 9
Nesle 80 2004 3
Nesle-l'Hôpital 80 2021 16
Neslette 80 2023 4
Neufchelles 60 2024 12
Neuville-Coppegueule 80 2020 18
Neuville-sur-Ailette 02 2024 646
Neuvillette 02 2021 3
Nizy-le-Comte 02 2001 4
Nogent-l'Artaud 02 2017 1
Nogent-sur-Oise 60 2011 2
Nouvion-et-Catillon 02 2024 34
Nouvion-le-Vineux 02 2006 3
Noyales 02 2021 1
Noyelles-sur-Mer 80 2024 104
Ô-de-Selle 80 2023 48
Offoy 80 2023 14
Oisy 02 2012 6
Ollezy 02 2022 51
Omissy 02 2020 3
Ons-en-Bray 60 2018 5
Origny-en-Thiérache 02 2023 7
Origny-Sainte-Benoite 02 2021 206
Orry-la-Ville 60 2024 196
Osly-Courtil 02 2024 31
Outrebois 80 2021 1
Paars 02 2023 26
Paillart 60 2015 2
Pargny 80 2022 1
Pargny-Filain 02 2021 2
Parvillers-le-Quesnoy 80 2001 1
Pernant 02 2018 26
Péronne 80 2024 186
Picquigny 80 2024 86
Pierrefonds 60 2022 22
Pierremande 02 2012 1
Pierrepont 02 2023 78
Pignicourt 02 2018 3
Pimprez 60 2024 100
Pinon 02 2023 12
Plachy-Buyon 80 2014 1
Plailly 60 2024 17
Plomion 02 2023 7
Pommiers 02 2024 697
Pont-Arcy 02 2024 14
Pontarmé 60 2021 1
Pontavert 02 2024 5
Pont-de-Metz 80 2023 22
Ponthoile 80 2023 23
Pont-l'Évêque 60 2021 11
Pont-Noyelles 80 2024 135
Pontoise-lès-Noyon 60 2002 2
Pontpoint 60 2024 1120
Pont-Sainte-Maxence 60 2024 548
Port-le-Grand 80 2024 88
Pouilly-sur-Serre 02 2012 7
Précy-sur-Oise 60 2023 10
Prémontré 02 2024 36
Presles-et-Boves 02 2024 36
Proisy 02 2019 3
Proix 02 2019 2
Prouzel 80 2023 40
Proyart 80 2023 6
Punchy 80 2003 11
Quend 80 2023 46
Querrieu 80 2020 5
Quierzy 02 2024 6
Quincampoix-Fleuzy 60 2014 1
Regnière-Écluse 80 2023 44
Regny 02 2022 7
Remaucourt 02 2018 16
Remiencourt 80 2022 9
Ressons-sur-Matz 60 2011 8
Rethondes 60 2014 7
Reuilly-Sauvigny 02 2012 1
Ribécourt-Dreslincourt 60 2005 30
Ribemont 02 2024 24
Ribemont-sur-Ancre 80 2023 15
Rieux 60 2009 2
Rivecourt 60 2024 976
Rivery 80 2019 54
Rochy-Condé 60 2024 17
Rogécourt 02 2019 4
Rogny 02 2023 1
Romery 02 2023 13
Ronchères 02 2006 1
Rosières 60 2023 1
Rosières-en-Santerre 80 2022 12
Rosoy 60 2023 7
Rouvrel 80 2005 25
Rouvroy 02 2021 57
Rouy-le-Grand 80 2023 47
Rouy-le-Petit 80 2023 3
Roye 80 2022 55
Rozoy-sur-Serre 02 2011 1
Rubescourt 80 2014 4
Rue 80 2024 177
Rully 60 2016 2
Sacy-le-Grand 60 2024 71
Saigneville 80 2023 32
Sailly-Laurette 80 2023 66
Sailly-le-Sec 80 2024 36
Sains-Richaumont 02 2022 1
Saint-Algis 02 2023 2
Saint-Christ-Briost 80 2023 78
Saint-Crépin-aux-Bois 60 2019 1
Sainte-Croix 02 2021 1
Saint-Félix 60 2024 400
Saint-Germain-sur-Bresle 80 2001 1
Saint-Germer-de-Fly 60 2022 2
Saint-Gobain 02 2009 3
Saint-Jean-aux-Bois 60 2018 15
Saint-Léger-sur-Bresle 80 2010 1
Saint-Leu-d'Esserent 60 2024 53
Saint-Mard 80 2021 2
Saint-Martin-le-Nœud 60 2010 1
Saint-Martin-Longueau 60 2023 1
Saint-Martin-Rivière 02 2011 1
Saint-Maximin 60 2024 179
Saint-Michel 02 2015 2
Saint-Nicolas-aux-Bois 02 2023 94
Saint-Omer-en-Chaussée 60 2024 125
Saint-Paul 60 2020 3
Saint-Pierre-es-Champs 60 2020 8
Saint-Quentin 02 2024 734
Saint-Quentin-en-Tourmont 80 2024 1759
Saint-Sauveur 80 2023 30
Saint-Simon 02 2022 50
Saint-Vaast-en-Chaussée 80 2023 12
Saint-Vaast-lès-Mello 60 2024 297
Saint-Valery-sur-Somme 80 2023 16
Samoussy 02 2023 2
Sancourt 80 2022 4
Saponay 02 2002 11
Savignies 60 2019 2
Sempigny 60 2013 4
Senarpont 80 2024 48
Senlis 60 2023 3
Seraucourt-le-Grand 02 2013 5
Sermoise 02 2021 1
Séry-lès-Mézières 02 2024 24
Sinceny 02 2012 1
Sissonne 02 2001 1
Sissy 02 2021 5
Soissons 02 2024 38
Soupir 02 2024 658
Suzanne 80 2022 33
Tergnier 02 2024 561
Thenelles 02 2016 40
Thennes 80 2024 251
Therdonne 60 2024 53
Thézy-Glimont 80 2024 169
Thiepval 80 2018 6
Thiers-sur-Thève 60 2000 1
Thury-en-Valois 60 2015 4
Tillé 60 2023 2
Tincourt-Boucly 80 2009 2
Tourly 60 2023 2
Travecy 02 2024 18
Trélou-sur-Marne 02 2024 83
Treux 80 2023 15
Trie-la-Ville 60 2013 2
Trois-Rivières 80 2021 3
Troissereux 60 2024 262
Trosly-Breuil 60 2023 92
Tugny-et-Pont 02 2015 2
Tupigny 02 2020 38
Vadencourt 02 2020 7
Vadencourt 80 2021 6
Vailly-sur-Aisne 02 2024 25
Vaire-sous-Corbie 80 2023 11
Valescourt 60 2004 1
Varesnes 60 2023 575
Variscourt 02 2022 30
Vaucelles-et-Beffecourt 02 2024 3
Vauciennes 60 2015 36
Vaumoise 60 2024 7
Vaux-sur-Somme 80 2021 26
Vecquemont 80 2021 32
Velennes 80 2023 9
Vendeuil 02 2024 170
Vendhuile 02 2021 1
Vendières 02 2015 4
Vénérolles 02 2020 13
Venette 60 2021 3
Venizel 02 2024 640
Verberie 60 2024 671
Vercourt 80 2021 2
Verderonne 60 2017 1
Vermand 02 2022 125
Verneuil-en-Halatte 60 2024 233
Verpillières 80 2002 4
Versigny 02 2012 2
Versigny 60 2016 3
Ver-sur-Launette 60 2020 4
Vez 60 2024 169
Viel-Arcy 02 2024 49
Viels-Maisons 02 2021 7
Vierzy 02 1995 1
Vieux-Moulin 60 2024 155
Villecourt 80 2017 1
Villeneuve-Saint-Germain 02 2020 2
Villeneuve-sur-Aisne 02 2020 74
Villers-Bretonneux 80 2021 3
Villers-Carbonnel 80 2023 47
Villers-Cotterêts 02 2010 1
Villers-Faucon 80 2004 2
Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60 2016 4
Villers-Saint-Paul 60 2008 1
Villers-Saint-Sépulcre 60 2024 362
Villers-sous-Ailly 80 2017 1
Villers-sous-Saint-Leu 60 2024 14
Villers-sur-Auchy 60 2019 2
Villers-sur-Authie 80 2022 49
Ville-sur-Ancre 80 2024 8
Vineuil-Saint-Firmin 60 2024 105
Viry-Noureuil 02 2024 293
Voyenne 02 2012 1
Voyennes 80 2023 39
Vraignes-lès-Hornoy 80 2016 1
Vrocourt 60 2003 1
Warluis 60 2024 61
Wavignies 60 2015 3
Wissignicourt 02 2024 8
Woignarue 80 2024 411
Yzeux 80 2012 2

Informations sur l'espèce

Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Phenicopteriformes |

Signalements

Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent être considérées comme exhaustives.