Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

Classe : Aves Ordre : Phoenicopteriformes Famille : Podicipedidae Genre : Tachybaptus
1 taxon(s) inférieur(s) agrégé(s) sur cette fiche

  • 18 752
    observations

  • 593
    communes

  • 1038
    observateurs

  • Première observation
    1920

  • Dernière observation
    2024
Nom Departement Dernière observation Nombre d'observations
Abbécourt 02 2024 1
Abbeville 80 2024 166
Ablaincourt-Pressoir 80 2014 1
Achery 02 2010 1
Achy 60 2023 9
Agnetz 60 2004 1
Ailly-sur-Noye 80 2001 1
Ailly-sur-Somme 80 2023 11
Airion 60 2013 2
Albert 80 2019 4
Allonne 60 2001 1
Amiens 80 2024 359
Amigny-Rouy 02 2023 8
Anguilcourt-le-Sart 02 2014 3
Angy 60 2017 1
Anizy-le-Grand 02 2023 11
Annois 02 2024 5
Argoules 80 2017 1
Arry 80 2024 19
Artemps 02 2012 2
Athies-sous-Laon 02 2013 1
Attichy 60 2024 2
Attilly 02 2017 1
Aubigny 80 2021 5
Auger-Saint-Vincent 60 2013 15
Auteuil 60 2024 1
Autheuil-en-Valois 60 2013 1
Authuille 80 2024 13
Autreppes 02 2024 5
Aux Marais 60 2022 1
Aveluy 80 2017 2
Avilly-Saint-Léonard 60 2016 4
Avrechy 60 2024 1
Azy-sur-Marne 02 2017 3
Babœuf 60 2021 10
Bailleul-sur-Thérain 60 2022 79
Bailleval 60 1997 1
Barenton-Bugny 02 2007 29
Barleux 80 2015 2
Barzy-sur-Marne 02 2013 2
Baugy 60 2018 2
Bazoches-et-Saint-Thibaut 02 2017 12
Beauchamps 80 2022 16
Beaucourt-sur-l'Ancre 80 2017 3
Beaumont-Hamel 80 2018 3
Beauquesne 80 2024 4
Beaurepaire 60 2015 5
Beaurevoir 02 2021 7
Beaurieux 02 2024 162
Beautor 02 2024 97
Beauvais 60 2024 389
Becquigny 80 2012 1
Bellenglise 02 2020 7
Belloy-sur-Somme 80 2018 13
Benay 02 2001 1
Bergicourt 80 2024 45
Berneuil-en-Bray 60 2024 1
Berneuil-sur-Aisne 60 2017 2
Bernot 02 2018 4
Berny-Rivière 02 2023 3
Berry-au-Bac 02 2023 18
Bertangles 80 2024 13
Berthenicourt 02 2016 1
Besmont 02 2009 1
Besny-et-Loizy 02 2001 7
Béthencourt-sur-Somme 80 2023 12
Bettencourt-Rivière 80 2024 9
Beuvardes 02 2024 57
Biaches 80 2023 11
Bichancourt 02 2013 2
Bitry 60 2024 41
Blacourt 60 2019 2
Blaincourt-lès-Précy 60 2006 2
Blangy-Tronville 80 2024 8
Bohain-en-Vermandois 02 2002 2
Boismont 80 2024 62
Bonnay 80 2021 2
Boran-sur-Oise 60 2023 19
Bouchoir 80 2001 1
Boué 02 2024 124
Boulogne-la-Grasse 60 2017 1
Bourdon 80 2024 22
Boury-en-Vexin 60 2023 1
Bouttencourt 80 2023 34
Bouvaincourt-sur-Bresle 80 2024 138
Boves 80 2024 144
Brancourt-le-Grand 02 2018 7
Braye-en-Thiérache 02 2023 6
Bray-sur-Somme 80 2022 10
Brécy 02 2016 2
Breilly 80 2020 2
Brenouille 60 2006 1
Bresles 60 2024 55
Breteuil 60 2019 1
Breuil-le-Sec 60 2014 53
Breuil-le-Vert 60 2023 24
Brie 80 2012 5
Brissay-Choigny 02 2024 217
Brissy-Hamégicourt 02 2022 5
Bucilly 02 2017 1
Bucy-le-Long 02 2024 304
Buire-Courcelles 80 2012 1
Buire-sur-l'Ancre 80 2014 2
Bulles 60 2023 27
Bussiares 02 2020 1
Bussy-lès-Daours 80 2023 11
Buverchy 80 2023 6
Cahon 80 2024 10
Cambron 80 2023 1
Camon 80 2024 66
Candor 60 2022 1
Caours 80 2018 1
Cappy 80 2019 7
Carlepont 60 2009 1
Carrépuis 80 2013 3
Castres 02 2014 3
Caulaincourt 02 2014 3
Cayeux-sur-Mer 80 2024 1177
Cerisy 80 2023 4
Cerny-en-Laonnois 02 2023 19
Chalandry 02 1996 1
Chamouille 02 2024 44
Chantilly 60 2024 220
Chartèves 02 2002 1
Chassemy 02 2004 7
Château-Thierry 02 2023 28
Châtillon-sur-Oise 02 2023 24
Chaudardes 02 2024 1
Chaulnes 80 2009 1
Chaumont-en-Vexin 60 2024 3
Chauny 02 2016 4
Chaussoy-Epagny 80 2023 23
Chermizy-Ailles 02 2022 1
Chevresis-Monceau 02 2012 1
Chevrières 60 2023 145
Chigny 02 2020 4
Chilly 80 2003 21
Chipilly 80 2022 19
Chiry-Ourscamp 60 2023 3
Chivres-en-Laonnois 02 2004 3
Choisy-au-Bac 60 2022 8
Cinqueux 60 2018 7
Cires-lès-Mello 60 2020 3
Ciry-Salsogne 02 2023 70
Clermont 60 2005 1
Cléry-sur-Somme 80 2024 133
Cœuvres-et-Valsery 02 2010 1
Coivrel 60 2012 1
Compiègne 60 2024 44
Condé-Folie 80 2023 4
Condé-sur-Suippe 02 1995 1
Contre 80 2019 6
Conty 80 2023 42
Corbie 80 2024 19
Corcy 02 2018 3
Cottenchy 80 2024 45
Coucy-le-Château-Auffrique 02 2010 1
Couloisy 60 2024 28
Courbes 02 2022 2
Courcelles-lès-Gisors 60 2020 1
Courcelles-sur-Vesle 02 2006 4
Courmont 02 2024 2
Courtemont-Varennes 02 2024 64
Courteuil 60 2003 1
Coye-la-Forêt 60 2024 100
Coyolles 02 2020 3
Cramoisy 60 2006 1
Crécy-au-Mont 02 2009 1
Crécy-en-Ponthieu 80 2023 2
Crécy-sur-Serre 02 2022 2
Creil 60 2012 25
Crépy-en-Valois 60 2015 3
Crillon 60 2017 7
Croix-Fonsomme 02 2008 1
Cuiry-lès-Chaudardes 02 2024 226
Cuise-la-Motte 60 2005 1
Curlu 80 2021 9
Dallon 02 2009 1
Danizy 02 2012 27
Daours 80 2024 227
Davenescourt 80 2024 59
Dercy 02 2022 1
Deuillet 02 2018 10
Dhuys et Morin-en-Brie 02 2024 12
Doingt 80 2022 13
Domesmont 80 2020 5
Dominois 80 2019 3
Dravegny 02 2022 4
Dreuil-lès-Amiens 80 2020 3
Dury 02 2010 3
Duvy 60 2023 1
Eaucourt-sur-Somme 80 2011 1
Éclusier-Vaux 80 2024 39
Englancourt 02 2022 1
Ennemain 80 2018 2
Épagne-Épagnette 80 2013 2
Éparcy 02 2023 10
Épénancourt 80 2023 14
Épieds 02 2024 62
Eppeville 80 2020 15
Éragny-sur-Epte 60 2010 1
Erloy 02 2024 3
Ermenonville 60 2010 2
Espaubourg 60 2014 1
Essigny-le-Petit 02 2021 16
Essômes-sur-Marne 02 2019 15
Estrées-Mons 80 2024 105
Étampes-sur-Marne 02 2018 1
Éterpigny 80 2016 1
Étinehem-Méricourt 80 2023 21
Étouy 60 2009 12
Étréaupont 02 2018 1
Étreillers 02 2024 3
Étreux 02 2020 9
Évergnicourt 02 2024 1
Falvy 80 2021 10
Famechon 80 2006 19
Faverolles 02 1999 1
Favières 80 2013 2
Fayet 02 2016 5
Fère-en-Tardenois 02 2016 1
Fesmy-le-Sart 02 2011 3
Feuillères 80 2024 34
Fienvillers 80 2012 1
Filain 02 2023 18
Fitz-James 60 2010 3
Flaucourt 80 2009 2
Flavy-le-Martel 02 2010 2
Flesselles 80 2024 1
Fleury 02 2018 8
Fleury 60 2016 2
Fleury 80 2016 6
Fonches-Fonchette 80 2003 43
Fonsomme 02 2021 72
Fontaine-Chaalis 60 2024 53
Fontaine-lès-Clercs 02 2014 1
Fontaine-sous-Montdidier 80 2023 9
Fontaine-sur-Somme 80 2024 4
Fontenoy 02 2023 59
Forest-Montiers 80 2021 2
Fort-Mahon-Plage 80 2024 266
Fossemanant 80 2014 5
Fossoy 02 2023 12
Fouencamps 80 2024 104
Fouilloy 80 2012 1
Fouquenies 60 2023 43
Francières 60 2022 1
Fransart 80 2001 2
Fréchencourt 80 2020 3
Frémontiers 80 2024 41
Fresne-Léguillon 60 2022 1
Fresnoy-la-Rivière 60 2003 2
Fresnoy-le-Grand 02 2018 16
Fressenneville 80 2020 1
Frise 80 2024 10
Frocourt 60 2015 1
Frohen-sur-Authie 80 2010 1
Gamaches 80 2024 302
Gizy 02 2020 4
Glisy 80 2022 17
Goincourt 60 2024 4
Gouvieux 60 2024 223
Gouy 02 2021 5
Grandcourt 80 2024 3
Grand-Laviers 80 2024 455
Grand-Verly 02 2021 17
Grandvilliers 60 2006 36
Gratibus 80 2023 8
Grisolles 02 2024 5
Hailles 80 2024 12
Hallu 80 2003 1
Ham 80 2013 12
Hamelet 80 2024 7
Hangest-sur-Somme 80 2005 1
Hannapes 02 2023 4
Hattencourt 80 2001 3
Haucourt 60 2013 2
Heilly 80 2024 7
Hem-Hardinval 80 2012 1
Hem-Monacu 80 2015 1
Herchies 60 2013 17
Héricourt-sur-Thérain 60 2023 1
Hermes 60 2012 13
Hirson 02 2024 6
Hombleux 80 2022 4
Homblières 02 2019 5
Hondainville 60 2004 2
Hornoy-le-Bourg 80 2015 2
Houdancourt 60 2021 395
Jaulgonne 02 2016 9
Juvincourt-et-Damary 02 2012 1
La Bouteille 02 2017 5
Labruyère 60 2018 1
La Capelle 02 2024 11
Lachapelle-sous-Gerberoy 60 2012 1
La Chaussée-Tirancourt 80 2024 75
Lacroix-Saint-Ouen 60 2024 4
La Faloise 80 2023 20
La Fère 02 2023 76
La Ferté-Chevresis 02 2012 1
La Ferté-Milon 02 2022 6
Lamorlaye 60 2004 2
Lamotte-Brebière 80 2022 2
Lanchères 80 2023 6
Landifay-et-Bertaignemont 02 2023 1
La Neuville-lès-Bray 80 2021 9
Laon 02 2012 17
Lappion 02 2001 3
Largny-sur-Automne 02 2008 1
La Rue-Saint-Pierre 60 2005 1
Lavilletertre 60 2024 44
Le Boisle 80 2015 3
Le Crotoy 80 2024 85
Le Hamel 80 2023 10
Le Plessis-Brion 60 2024 224
Lesquielles-Saint-Germain 02 2018 5
Les Septvallons 02 2023 233
L'Étoile 80 2022 7
Leuilly-sous-Coucy 02 2011 1
Leuze 02 2023 4
Le Vaumain 60 2018 9
Liancourt-Saint-Pierre 60 2022 3
Liesse-Notre-Dame 02 2004 1
Lihons 80 2009 1
Limé 02 2024 284
Lislet 02 2024 5
Litz 60 2020 35
Loconville 60 2001 2
Long 80 2022 11
Longpont 02 2022 1
Longpré-les-Corps-Saints 80 2023 28
Longueau 80 2023 2
Longueil-Annel 60 2022 2
Longueil-Sainte-Marie 60 2023 126
Lucheux 80 2012 3
Luzoir 02 2023 7
Macquigny 02 2022 2
Maissemy 02 2023 3
Maizy 02 2024 161
Malzy 02 2023 2
Manicamp 02 2024 10
Marcelcave 80 2024 6
Marchais 02 2001 4
Marcy-sous-Marle 02 2020 17
Marestmontiers 80 2022 2
Mareuil-Caubert 80 2024 8
Mareuil-sur-Ourcq 60 2022 15
Marle 02 2015 12
Marly-Gomont 02 2019 5
Marolles 60 2014 2
Marseille-en-Beauvaisis 60 2008 1
Martigny-Courpierre 02 2022 5
Martincourt 60 2006 3
Mauregny-en-Haye 02 2004 1
Mello 60 2023 4
Méricourt-l'Abbé 80 2001 1
Merlieux-et-Fouquerolles 02 2024 16
Mers-les-Bains 80 2024 5
Mesbrecourt-Richecourt 02 2021 2
Mesnil-Bruntel 80 2010 1
Mesnil-Martinsart 80 2020 9
Mézières-sur-Oise 02 2022 2
Mézy-Moulins 02 2022 3
Milly-sur-Thérain 60 2024 80
Missy-sur-Aisne 02 2021 28
Monampteuil 02 2024 44
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy 02 2001 1
Monceau-sur-Oise 02 2020 4
Monceaux 60 2024 9
Monchy-Humières 60 2018 1
Mondrepuis 02 2015 1
Monsures 80 2014 1
Montbavin 02 1986 2
Montdidier 80 2014 1
Mont-d'Origny 02 2021 1
Montgobert 02 2020 2
Montiers 60 2001 2
Montigny-l'Allier 02 2021 1
Montigny-Lengrain 02 2010 1
Mont-l'Évêque 60 2024 10
Montlevon 02 2014 4
Montreuil-sur-Thérain 60 2020 9
Mont-Saint-Martin 02 2020 4
Mont-Saint-Père 02 2004 2
Morcourt 02 2020 1
Morcourt 80 2016 4
Moreuil 80 2022 21
Morienval 60 2023 4
Morlincourt 60 2023 40
Mortefontaine 60 2024 35
Moussy-Verneuil 02 2022 7
Moÿ-de-l'Aisne 02 2013 8
Nampont 80 2024 27
Nampty 80 2018 9
Nesle 80 2004 3
Nesle-l'Hôpital 80 2012 3
Neslette 80 2023 2
Neufchelles 60 2024 12
Neuville-Coppegueule 80 2020 8
Neuville-sur-Ailette 02 2023 240
Neuvillette 02 2021 3
Nizy-le-Comte 02 2001 2
Nogent-l'Artaud 02 2017 1
Nogent-sur-Oise 60 2011 1
Nouvion-et-Catillon 02 2005 12
Nouvion-le-Vineux 02 2006 3
Noyales 02 2021 1
Noyelles-sur-Mer 80 2024 97
Noyon 60 2024 1
Ô-de-Selle 80 2018 24
Offoy 80 2020 3
Ollezy 02 2017 7
Omissy 02 2015 1
Origny-en-Thiérache 02 2023 7
Origny-Sainte-Benoite 02 2021 54
Orry-la-Ville 60 2024 94
Osly-Courtil 02 2004 9
Paars 02 2011 5
Paillart 60 2015 2
Parvillers-le-Quesnoy 80 2001 1
Pernant 02 2010 5
Péronne 80 2024 86
Picquigny 80 2018 16
Pierrefonds 60 2022 2
Pierremande 02 2012 1
Pierrepont 02 2016 1
Pignicourt 02 2018 1
Pimprez 60 2024 35
Pinon 02 2023 12
Plachy-Buyon 80 2014 1
Plailly 60 2024 17
Pommiers 02 2023 238
Pont-Arcy 02 2016 7
Pontavert 02 2024 4
Pont-de-Metz 80 2024 2
Ponthoile 80 2023 5
Pont-l'Évêque 60 2021 11
Pont-Noyelles 80 2024 58
Pontoise-lès-Noyon 60 2024 1
Pontpoint 60 2024 487
Pont-Sainte-Maxence 60 2024 268
Port-le-Grand 80 2024 94
Pouilly-sur-Serre 02 2012 6
Précy-sur-Oise 60 2023 3
Prémontré 02 2012 2
Presles-et-Boves 02 2022 24
Proisy 02 2019 2
Proix 02 2019 2
Prouzel 80 2017 19
Proyart 80 2023 1
Punchy 80 2003 11
Quend 80 2024 20
Querrieu 80 2020 4
Quierzy 02 2024 2
Quincampoix-Fleuzy 60 2014 1
Regnière-Écluse 80 2023 28
Regny 02 2022 7
Remaucourt 02 2018 16
Ressons-sur-Matz 60 2011 7
Rethondes 60 2010 1
Ribécourt-Dreslincourt 60 2005 13
Ribemont 02 2020 11
Ribemont-sur-Ancre 80 2021 4
Rieux 60 2009 1
Rivecourt 60 2024 492
Rivery 80 2019 19
Rochy-Condé 60 2016 2
Rogécourt 02 2012 1
Rogny 02 2023 1
Romery 02 2020 11
Ronchères 02 2006 1
Rosières 60 2023 1
Rosières-en-Santerre 80 2022 12
Rosoy 60 2023 1
Rouvrel 80 2005 12
Rouvroy 02 2021 47
Rouy-le-Grand 80 2023 25
Rouy-le-Petit 80 2023 3
Roye 80 2022 23
Rozoy-sur-Serre 02 2011 1
Rubescourt 80 2014 4
Rue 80 2024 72
Rully 60 2016 2
Sacy-le-Grand 60 2023 20
Saigneville 80 2023 25
Sailly-Laurette 80 2023 15
Sailly-le-Sec 80 2022 7
Sains-Richaumont 02 2022 1
Saint-Algis 02 2023 1
Saint-Christ-Briost 80 2023 22
Sainte-Croix 02 2021 1
Saint-Félix 60 2024 121
Saint-Germain-sur-Bresle 80 2001 1
Saint-Germer-de-Fly 60 2022 2
Saint-Gobain 02 2009 1
Saint-Jean-aux-Bois 60 2018 9
Saint-Léger-sur-Bresle 80 2010 1
Saint-Leu-d'Esserent 60 2024 2
Saint-Mard 80 2021 2
Saint-Martin-le-Nœud 60 2010 1
Saint-Martin-Rivière 02 2011 1
Saint-Maximin 60 2022 68
Saint-Michel 02 2011 1
Saint-Nicolas-aux-Bois 02 2023 41
Saint-Omer-en-Chaussée 60 2024 41
Saint-Paul 60 2020 3
Saint-Pierre-es-Champs 60 2020 7
Saint-Quentin 02 2024 410
Saint-Quentin-en-Tourmont 80 2024 807
Saint-Sauveur 80 2022 2
Saint-Simon 02 2022 2
Saint-Vaast-en-Chaussée 80 2024 13
Saint-Vaast-lès-Mello 60 2023 88
Saint-Valery-sur-Somme 80 2024 9
Samoussy 02 2023 2
Sancourt 80 2022 3
Saponay 02 2002 11
Savignies 60 2019 2
Sempigny 60 2003 2
Senarpont 80 2024 15
Senlis 60 2023 3
Seraucourt-le-Grand 02 2013 2
Sissonne 02 2001 1
Sissy 02 2021 3
Soissons 02 2021 3
Soupir 02 2024 184
Suzanne 80 2017 3
Tergnier 02 2024 110
Thenelles 02 2016 15
Thennes 80 2022 44
Therdonne 60 2024 7
Thézy-Glimont 80 2024 27
Thiepval 80 2017 3
Thury-en-Valois 60 2015 4
Tincourt-Boucly 80 2009 2
Tourly 60 2023 2
Travecy 02 2012 3
Trélou-sur-Marne 02 2024 21
Treux 80 2022 4
Trie-la-Ville 60 2013 2
Troissereux 60 2024 97
Trosly-Breuil 60 2023 32
Tugny-et-Pont 02 2015 1
Tupigny 02 2020 24
Vadencourt 02 2020 5
Vadencourt 80 2021 6
Vailly-sur-Aisne 02 2023 7
Vaire-sous-Corbie 80 2023 3
Valescourt 60 2004 1
Varesnes 60 2024 235
Variscourt 02 2012 12
Vaucelles-et-Beffecourt 02 2024 3
Vauciennes 60 2015 31
Vaumoise 60 2024 7
Vaux-sur-Somme 80 2017 4
Vecquemont 80 2021 18
Velennes 80 2023 3
Vendeuil 02 2023 22
Vendhuile 02 2021 1
Vendières 02 2015 4
Vénérolles 02 2020 13
Venizel 02 2024 239
Verberie 60 2024 287
Verderonne 60 2017 1
Vermand 02 2015 28
Verneuil-en-Halatte 60 2023 65
Verpillières 80 2002 4
Ver-sur-Launette 60 2020 4
Vez 60 2024 107
Viel-Arcy 02 2022 12
Viels-Maisons 02 2002 1
Vierzy 02 1995 1
Vieux-Moulin 60 2023 34
Villeneuve-sur-Aisne 02 2015 3
Villers-Bretonneux 80 2021 3
Villers-Carbonnel 80 2018 6
Villers-Cotterêts 02 2010 1
Villers-Faucon 80 2004 2
Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60 2016 2
Villers-Saint-Sépulcre 60 2024 82
Villers-sous-Ailly 80 2017 1
Villers-sous-Saint-Leu 60 2021 1
Villers-sur-Auchy 60 2019 2
Villers-sur-Authie 80 2024 46
Vineuil-Saint-Firmin 60 2024 44
Viry-Noureuil 02 2023 48
Voyennes 80 2023 10
Vraignes-lès-Hornoy 80 2016 1
Vrocourt 60 2003 1
Warluis 60 2013 2
Wavignies 60 2013 1
Wissignicourt 02 2024 8
Woignarue 80 2024 86

Informations sur l'espèce

Il est présent toute l'année et visible partout en Picardie. En hiver, des oiseaux d'Europe centrale migrent vers l'ouest et viennent gonfler les effectifs des grèbes picards. C'est le plus petit grèbe européen. Plongeant sans arrêt, très farouche, il se cache volontiers dans la végétation aquatique. Son chant aigu et hennissant "hi hi hi hi...", faisant penser à un rire, permet alors de deviner sa présence.
Il fréquente les plans d'eau de taille variable envahis en partie, voire presque totalement, par la végétation. Il s'observe aussi sur les fleuves, les rivières, les cours d’eau à faible débit ainsi que dans les estuaires.
Ce sont des oiseaux que nous pouvons observer toute l’année en Picardie. En hiver, ils se rassemblent et s’invitent dans d’autres groupes d’oiseaux d’eau.
Actuellement, le Grèbe castagneux semble quasi menacé, à cause de la perte de ses habitats.
En l’an 2000, on estimait sa population nicheuse à environ 116 couples, répartis de façon équitable dans les trois départements picards Les comptages hivernaux de la mi janvier comptabilisent entre 540 et 760 individus depuis 2010.
Le grèbe castagneux adulte est le plus petit des oiseaux flottant sur l'eau. Sa taille est comparable à celle d’un caneton.
Le castagneux arbore une couleur "chataigne" ou "marron" d'où son nom. Il se distingue facilement des autres petits grèbes plus colorés.
Colymbus ruficollis Pallas, 1764 | Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) |

Signalements

Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent être considérées comme exhaustives.