Tringa Linnaeus, 1758

Classe : Aves Ordre : Charadriiformes Famille : Scolopacidae
10 taxon(s) inférieur(s) agrégé(s) sur cette fiche

  • 21 648
    observations

  • 576
    communes

  • 978
    observateurs

  • Première observation
    1876

  • Dernière observation
    2024
Nom Departement Dernière observation Nombre d'observations
Abbeville 80 2024 27
Achery 02 2009 2
Achy 60 2023 1
Acy 02 2023 5
Agnetz 60 2023 1
Ailly-sur-Somme 80 2011 4
Airaines 80 2021 2
Aizelles 02 2023 1
Alaincourt 02 2024 3
Albert 80 2021 2
Allonne 60 2023 5
Amblainville 60 2020 1
Amiens 80 2022 55
Amigny-Rouy 02 2024 38
Anguilcourt-le-Sart 02 2001 1
Anizy-le-Grand 02 2023 8
Any-Martin-Rieux 02 2010 1
Appilly 60 2008 3
Argœuves 80 2023 1
Arry 80 2022 6
Assainvillers 80 2002 31
Athies-sous-Laon 02 2013 4
Attichy 60 2019 5
Attilly 02 2019 1
Aubercourt 80 2016 6
Aubigny 80 2023 3
Auchy-la-Montagne 60 2006 1
Auger-Saint-Vincent 60 2020 4
Ault 80 2023 6
Auneuil 60 2024 2
Autreppes 02 2024 3
Aux Marais 60 2022 1
Aveluy 80 2021 11
Avilly-Saint-Léonard 60 2022 5
Babœuf 60 2024 53
Bagneux 02 1983 12
Bailleul-sur-Thérain 60 2022 11
Bailly 60 2018 3
Barenton-Bugny 02 2021 59
Baugy 60 2012 2
Bavelincourt 80 2017 1
Bayonvillers 80 2014 1
Bazoches-et-Saint-Thibaut 02 2012 5
Beauchamps 80 2002 4
Beauquesne 80 2023 2
Beaurepaire 60 1981 1
Beaurevoir 02 2015 5
Beaurieux 02 2024 93
Beautor 02 2024 62
Beauvais 60 2024 152
Belloy-sur-Somme 80 2024 21
Bergicourt 80 2004 1
Bernay-en-Ponthieu 80 2023 8
Berneuil-sur-Aisne 60 1991 1
Bernot 02 2021 2
Berny-Rivière 02 2015 5
Berry-au-Bac 02 2002 1
Bertangles 80 2024 9
Berthecourt 60 2021 3
Berthenicourt 02 2012 1
Besny-et-Loizy 02 2001 22
Béthisy-Saint-Martin 60 2011 1
Béthisy-Saint-Pierre 60 2011 2
Beuvardes 02 2022 15
Bézu-Saint-Germain 02 2024 5
Bichancourt 02 2024 2
Bitry 60 2024 111
Blacourt 60 2023 15
Blangy-sous-Poix 80 2020 6
Blangy-Tronville 80 2021 24
Bohain-en-Vermandois 02 2003 11
Boismont 80 2024 213
Bonnay 80 2010 1
Bonneuil-en-Valois 60 2023 1
Boran-sur-Oise 60 2012 18
Bosmont-sur-Serre 02 2012 1
Bouchoir 80 2001 15
Boué 02 2024 232
Bouillancy 60 2021 2
Bourdon 80 2024 41
Boves 80 2023 97
Braches 80 1997 1
Braine 02 2017 1
Brancourt-le-Grand 02 2014 80
Braye-en-Thiérache 02 2011 2
Bray-sur-Somme 80 2021 1
Brécy 02 2024 3
Breilly 80 1991 1
Bresles 60 2023 43
Brétigny 60 2021 1
Breuil 80 2021 1
Breuil-le-Sec 60 2024 9
Breuil-le-Vert 60 2011 3
Brissay-Choigny 02 2024 142
Brissy-Hamégicourt 02 2010 1
Brouchy 80 2013 1
Brutelles 80 2023 10
Bruys 02 2022 1
Bucilly 02 2023 1
Bucy-le-Long 02 2024 616
Bus-la-Mésière 80 2014 1
Bussy-lès-Daours 80 2003 1
Buverchy 80 2020 1
Cachy 80 1997 1
Cahon 80 2024 39
Cambron 80 2024 15
Camelin 02 2014 1
Camon 80 2002 8
Campagne 60 2023 1
Candas 80 2024 1
Candor 60 2022 2
Caours 80 2024 2
Carrépuis 80 2024 13
Caulaincourt 02 2018 3
Cayeux-sur-Mer 80 2024 1870
Cerny-en-Laonnois 02 2020 8
Chambry 02 2001 3
Chamouille 02 2017 8
Chantilly 60 2023 5
Chaourse 02 2017 1
Charmes 02 2009 2
Chartèves 02 2014 1
Chassemy 02 1998 1
Château-Thierry 02 2022 48
Châtillon-sur-Oise 02 2024 167
Chaudardes 02 2005 4
Chaulnes 80 2009 1
Chaumont-en-Vexin 60 2020 1
Chauny 02 2016 1
Chaussoy-Epagny 80 2015 1
Chavençon 60 2000 1
Chéry-Chartreuve 02 2017 1
Chéry-lès-Rozoy 02 2011 1
Chèvreville 60 2012 1
Chevrières 60 2024 549
Chierry 02 2017 1
Chigny 02 2011 1
Chilly 80 2003 67
Chipilly 80 2000 2
Chiry-Ourscamp 60 2024 4
Chivres-en-Laonnois 02 2001 4
Choisy-au-Bac 60 2023 8
Cinqueux 60 2023 17
Ciry-Salsogne 02 2019 163
Cléry-sur-Somme 80 2013 1
Coincy 02 2021 1
Coingt 02 2016 4
Coivrel 60 2015 3
Compiègne 60 2023 5
Concevreux 02 2004 6
Condé-Folie 80 2001 2
Condé-sur-Suippe 02 2024 1
Condren 02 2024 10
Corbeny 02 2014 5
Corbie 80 2024 7
Cottenchy 80 2022 15
Couloisy 60 2015 17
Courbes 02 2012 1
Courboin 02 2013 2
Courcelles-sur-Vesle 02 2005 5
Courmont 02 2023 4
Courtemont-Varennes 02 2023 6
Courteuil 60 2018 1
Courtieux 60 2010 2
Coye-la-Forêt 60 2022 2
Coyolles 02 2012 1
Crécy-en-Ponthieu 80 2022 2
Crécy-sur-Serre 02 2002 7
Creil 60 2021 9
Crépy-en-Valois 60 2021 11
Croixrault 80 2023 1
Cuiry-lès-Chaudardes 02 2024 214
Cuise-la-Motte 60 2022 1
Cuissy-et-Geny 02 2002 2
Cuvilly 60 2016 1
Danizy 02 2009 29
Daours 80 2024 420
Davenescourt 80 2007 1
Deuillet 02 2024 30
Dhuys et Morin-en-Brie 02 2023 6
Doingt 80 2009 1
Dompierre-sur-Authie 80 2012 1
Dorengt 02 2009 2
Dravegny 02 2022 10
Eaucourt-sur-Somme 80 2023 5
Éclusier-Vaux 80 2022 7
Épagne-Épagnette 80 2023 10
Éparcy 02 2019 3
Épaux-Bézu 02 2016 8
Épieds 02 2023 15
Eppeville 80 2021 26
Équennes-Éramecourt 80 2020 1
Erloy 02 2021 1
Espaubourg 60 2024 1
Esquéhéries 02 2014 21
Essômes-sur-Marne 02 1997 1
Estrébœuf 80 2006 1
Estrées-Mons 80 2024 133
Étinehem-Méricourt 80 2012 12
Étreillers 02 2022 2
Étreux 02 2014 5
Étricourt-Manancourt 80 2020 1
Évergnicourt 02 2024 15
Falvy 80 2021 1
Famechon 80 1999 1
Favières 80 2024 20
Fère-en-Tardenois 02 2022 6
Fesmy-le-Sart 02 2024 37
Fienvillers 80 2012 1
Fignières 80 2015 1
Flaucourt 80 2009 2
Fleury 02 2022 1
Fonches-Fonchette 80 2003 45
Fonsomme 02 2019 11
Fontaine-Chaalis 60 2023 15
Fontaine-lès-Vervins 02 2019 3
Fontaine-sous-Montdidier 80 2020 1
Fontaine-sur-Maye 80 2021 2
Fontaine-sur-Somme 80 2013 1
Fontaine-Uterte 02 2019 4
Fontenoy 02 2014 1
Forest-Montiers 80 2021 2
Formerie 60 2001 1
Fort-Mahon-Plage 80 2024 442
Fouencamps 80 2023 29
Fouquenies 60 2024 140
Fouquescourt 80 2003 42
Fourdrinoy 80 2016 1
Fransart 80 2001 10
Frémontiers 80 2016 1
Fresnoy-en-Chaussée 80 2015 1
Fresnoy-la-Rivière 60 2022 6
Fresnoy-le-Grand 02 2018 45
Frise 80 2023 2
Friville-Escarbotin 80 2020 1
Froyelles 80 2021 1
Gamaches 80 2022 4
Gilocourt 60 2013 1
Glaignes 60 2013 1
Glisy 80 2001 2
Gournay-sur-Aronde 60 2001 3
Gouvieux 60 2020 1
Grandcourt 80 2024 1
Grandfresnoy 60 2009 2
Grand-Laviers 80 2023 641
Grandvilliers 60 2006 39
Gratibus 80 2020 1
Grisolles 02 2022 1
Grougis 02 2006 1
Gueudecourt 80 2012 1
Guise 02 1995 21
Guizancourt 80 2016 1
Guny 02 2018 1
Hailles 80 2013 7
Hallencourt 80 2015 1
Hallu 80 2003 130
Ham 80 2020 21
Hangest-en-Santerre 80 2015 1
Hattencourt 80 2001 39
Heilly 80 2021 1
Herchies 60 2003 1
Hirson 02 2019 3
Hodenc-l'Évêque 60 2021 2
Hombleux 80 2023 8
Houdancourt 60 2024 1316
Ignaucourt 80 1995 1
Inval-Boiron 80 2020 1
La Bouteille 02 2024 5
Labruyère 60 2022 4
La Capelle 02 2024 15
Lachapelle-aux-Pots 60 2023 5
La Chapelle-en-Serval 60 2024 3
La Chaussée-Tirancourt 80 2024 42
Lacroix-Saint-Ouen 60 2022 8
La Faloise 80 1997 1
La Fère 02 2023 93
La Ferté-Chevresis 02 2012 1
La Flamengrie 02 2018 3
Lagny-le-Sec 60 2015 1
Lamorlaye 60 2023 2
Lanchères 80 2024 151
Landifay-et-Bertaignemont 02 2023 2
Landouzy-la-Ville 02 2023 7
La Neuville-lès-Bray 80 2024 1
La Neuville-sur-Ressons 60 2013 4
Laon 02 2022 2
Largny-sur-Automne 02 2008 9
La Rue-Saint-Pierre 60 2022 1
Lataule 60 2011 2
Lavacquerie 60 2002 1
Laversines 60 2004 1
Le Catelet 02 2012 1
Le Coudray-Saint-Germer 60 1999 1
Le Crotoy 80 2024 233
Le Fayel 60 2001 1
Le Nouvion-en-Thiérache 02 2023 3
Le Plessier-Rozainvillers 80 2000 2
Le Plessis-Brion 60 2024 228
Les Ageux 60 2008 1
Les Autels 02 2023 1
Lesdins 02 2021 7
Lesquielles-Saint-Germain 02 2019 1
Les Septvallons 02 2023 105
Leuze 02 2023 1
Le Vaumain 60 2023 1
Lhéraule 60 2021 1
Licourt 80 2020 7
Liercourt 80 2022 3
Liesse-Notre-Dame 02 2013 3
Lignières-Châtelain 80 2014 1
Limé 02 2023 151
Loconville 60 2021 2
Long 80 2006 2
Longpré-les-Corps-Saints 80 2024 10
Longueau 80 2018 1
Longueil-Sainte-Marie 60 2024 424
Louâtre 02 2019 1
Lucheux 80 2012 1
Luzoir 02 2024 9
Maast-et-Violaine 02 2024 2
Mâchecourt 02 2019 1
Machiel 80 2022 2
Machy 80 2022 2
Magny-la-Fosse 02 2008 1
Mailly-Raineval 80 2024 1
Maissemy 02 2010 1
Maizy 02 2023 159
Malzy 02 2011 6
Manicamp 02 2024 13
Marcelcave 80 2018 1
Marchais 02 2017 3
Marcy-sous-Marle 02 2006 29
Marest-Dampcourt 02 2005 2
Marest-sur-Matz 60 2023 1
Mareuil-Caubert 80 2023 36
Margny-sur-Matz 60 2018 1
Marle 02 2007 19
Marly-Gomont 02 2020 7
Marolles 60 2023 5
Martainneville 80 2001 11
Martigny-Courpierre 02 2021 1
Maucourt 80 2002 1
Mayot 02 2016 1
Méneslies 80 2023 1
Merlieux-et-Fouquerolles 02 2021 3
Mesnil-Bruntel 80 2016 1
Mézy-Moulins 02 2003 1
Milly-sur-Thérain 60 2003 1
Missy-lès-Pierrepont 02 2023 2
Missy-sur-Aisne 02 2021 5
Monampteuil 02 2010 1
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy 02 2009 3
Monceau-sur-Oise 02 2009 1
Monceaux 60 2024 20
Monchy-Humières 60 2020 6
Mondrepuis 02 2019 3
Mons-en-Laonnois 02 2022 1
Montaigu 02 2017 1
Montbrehain 02 2009 1
Montcornet 02 1999 2
Mont-d'Origny 02 2014 2
Montépilloy 60 2001 1
Montgobert 02 2011 1
Montiers 60 2001 2
Montigny-l'Allier 02 2016 1
Montigny-Lengrain 02 2011 1
Mont-l'Évêque 60 2016 1
Montlevon 02 2023 7
Montreuil-sur-Thérain 60 2021 2
Mont-Saint-Jean 02 2020 1
Mont-Saint-Père 02 2013 2
Morcourt 80 2021 2
Moreuil 80 2023 20
Morienval 60 2018 17
Morlincourt 60 2024 4
Mortefontaine 02 2023 1
Mortefontaine 60 2021 7
Mortiers 02 2020 1
Moulin-sous-Touvent 60 2009 1
Moussy-Verneuil 02 2022 3
Nampont 80 2024 29
Nesle 80 2011 3
Nesles-la-Montagne 02 2009 9
Neufvy-sur-Aronde 60 2006 1
Neuilly-Saint-Front 02 2018 1
Neuve-Maison 02 2024 2
Neuville-sur-Ailette 02 2021 77
Nizy-le-Comte 02 2001 9
Noailles 60 2022 2
Nointel 60 2006 1
Nouvion 80 2024 6
Nouvion-et-Catillon 02 2005 7
Nouvion-le-Comte 02 2024 1
Noyelles-sur-Mer 80 2024 191
Noyon 60 2015 9
Nurlu 80 2011 1
Ohis 02 2013 2
Oisy 02 2007 2
Ollezy 02 2017 6
Ons-en-Bray 60 2021 2
Origny-en-Thiérache 02 2024 19
Origny-Sainte-Benoite 02 2024 202
Orrouy 60 2015 2
Orry-la-Ville 60 2024 2
Orvillers-Sorel 60 2013 1
Osly-Courtil 02 2020 5
Oulchy-le-Château 02 2021 3
Parvillers-le-Quesnoy 80 2001 1
Passel 60 2024 1
Passy-sur-Marne 02 2013 1
Pendé 80 2024 8
Péronne 80 2023 7
Picquigny 80 2020 3
Piennes-Onvillers 80 2001 1
Pierrefonds 60 2002 1
Pierrepont 02 2023 10
Pimprez 60 2024 25
Pinon 02 2023 5
Poix-de-Picardie 80 2017 2
Pommiers 02 2023 17
Pontavert 02 2024 5
Ponthoile 80 2024 79
Pont-Noyelles 80 2022 2
Pontoise-lès-Noyon 60 2024 10
Pontpoint 60 2023 210
Pont-Remy 80 2008 1
Pont-Sainte-Maxence 60 2024 94
Port-le-Grand 80 2024 44
Pouilly-sur-Serre 02 2015 6
Précy-sur-Oise 60 2022 1
Prémont 02 2010 5
Prémontré 02 2021 1
Presles-et-Boves 02 2021 7
Proisy 02 2013 4
Punchy 80 2003 42
Quend 80 2024 37
Quevauvillers 80 2014 5
Quierzy 02 2024 9
Ramicourt 02 2019 11
Regnière-Écluse 80 2024 8
Regny 02 2015 11
Reilly 60 2023 4
Remaucourt 02 2014 3
Rethondes 60 2022 11
Rhuis 60 2021 2
Ribécourt-Dreslincourt 60 2012 6
Ribemont 02 2019 3
Rivecourt 60 2024 1048
Rivery 80 2010 1
Rochy-Condé 60 2022 2
Rocquemont 60 2001 1
Rocquigny 02 2023 1
Rollot 80 2013 16
Romery 02 2023 21
Ronchères 02 2014 1
Rosières-en-Santerre 80 2022 1
Rosoy 60 2023 7
Rouvres-en-Multien 60 2015 1
Rouvroy 02 2022 5
Rouvroy-en-Santerre 80 2002 31
Rouvroy-les-Merles 60 2003 1
Rouvroy-sur-Serre 02 2019 2
Rouy-le-Grand 80 2001 1
Royaucourt-et-Chailvet 02 2021 1
Roye 80 2024 115
Rozoy-sur-Serre 02 2011 1
Rubempré 80 2024 2
Rubescourt 80 2014 1
Rue 80 2024 40
Sacy-le-Grand 60 2024 92
Saigneville 80 2024 55
Sains-en-Amiénois 80 2017 1
Sains-Richaumont 02 2020 1
Saint-Algis 02 2016 7
Saint-Christ-Briost 80 2020 1
Saint-Crépin-Ibouvillers 60 2000 1
Saint-Félix 60 2000 1
Saint-Germer-de-Fly 60 2019 6
Saint-Jean-aux-Bois 60 2023 2
Saint-Léger-en-Bray 60 2005 1
Saint-Leu-d'Esserent 60 2009 2
Saint-Martin-Longueau 60 2015 1
Saint-Maximin 60 2021 37
Saint-Michel 02 2020 7
Saint-Nicolas-aux-Bois 02 2023 1
Saint-Omer-en-Chaussée 60 2016 2
Saint-Paul 60 2021 1
Saint-Pierre-es-Champs 60 2024 4
Saint-Pierre-lès-Bitry 60 2010 2
Saint-Pierre-lès-Franqueville 02 2014 3
Saint-Quentin 02 2016 14
Saint-Quentin-en-Tourmont 80 2024 1875
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80 2023 7
Saint-Samson-la-Poterie 60 2022 1
Saint-Sauveur 60 2022 1
Saint-Sauveur 80 2023 2
Saint-Simon 02 2018 2
Saint-Vaast-en-Chaussée 80 2024 9
Saint-Valery-sur-Somme 80 2024 25
Saponay 02 2002 14
Savignies 60 2011 1
Sempigny 60 2024 5
Senarpont 80 2015 1
Senlis 60 2021 12
Servais 02 2015 1
Séry-Magneval 60 2016 27
Silly-Tillard 60 2012 1
Soissons 02 2022 1
Sommereux 60 2000 1
Sommeron 02 2015 1
Sommette-Eaucourt 02 2001 1
Sorbais 02 2023 1
Soupir 02 2024 97
Sourdon 80 2012 2
Talmas 80 2000 1
Tergnier 02 2021 73
Terramesnil 80 2022 1
Thenailles 02 2014 1
Thenelles 02 2023 41
Thennes 80 2023 26
Therdonne 60 2002 1
Thérines 60 2023 2
Thézy-Glimont 80 2009 3
Thury-en-Valois 60 2021 1
Tincourt-Boucly 80 2009 1
Travecy 02 2012 4
Trélou-sur-Marne 02 2024 9
Troissereux 60 2024 20
Trosly-Breuil 60 2005 5
Tupigny 02 2023 1
Urcel 02 2008 2
Vailly-sur-Aisne 02 2024 1
Vaire-sous-Corbie 80 2001 1
Varesnes 60 2024 127
Variscourt 02 2009 7
Vasseny 02 2019 1
Vaucelles-et-Beffecourt 02 2024 5
Vauciennes 60 2014 87
Vauvillers 80 2001 1
Vecquemont 80 2010 16
Vendeuil 02 2022 9
Vendières 02 2010 1
Vénérolles 02 2017 1
Venette 60 2024 2
Venizel 02 2024 287
Verberie 60 2020 163
Vermand 02 2014 18
Verneuil-en-Halatte 60 1999 3
Verpillières 80 2003 52
Ver-sur-Launette 60 2015 1
Vesles-et-Caumont 02 2001 1
Vez 60 2024 468
Vic-sur-Aisne 02 1996 1
Viels-Maisons 02 2013 3
Vieux-Moulin 60 2023 2
Vignacourt 80 2024 3
Villeneuve-Saint-Germain 02 2020 1
Villeneuve-sur-Aisne 02 2023 6
Villers-Faucon 80 2009 4
Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60 2015 1
Villers-Saint-Sépulcre 60 2020 8
Villers-sur-Auchy 60 2019 11
Villers-sur-Authie 80 2023 69
Villers-Vermont 60 2023 1
Vineuil-Saint-Firmin 60 1997 4
Viry-Noureuil 02 2022 21
Vrély 80 2002 1
Warloy-Baillon 80 2024 1
Warluis 60 2024 3
Wassigny 02 2011 1
Watigny 02 2016 3
Wavignies 60 2014 4
Wiège-Faty 02 1999 1
Wissignicourt 02 2024 3
Woignarue 80 2024 220
Yzeux 80 2001 1

Informations sur l'espèce

Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Aucun synonyme pour ce taxon

Signalements

Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent être considérées comme exhaustives.