
| Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
|---|---|---|---|
| Abbeville >80001 | 80 | 2023 | 22 |
| Achy >60004 | 60 | 2022 | 4 |
| Agnetz >60007 | 60 | 1997 | 2 |
| Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2017 | 2 |
| Aizelles >02007 | 02 | 2023 | 3 |
| Amiens >80021 | 80 | 2024 | 25 |
| Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2011 | 1 |
| Amy >60011 | 60 | 1997 | 1 |
| Angy >60015 | 60 | 2006 | 1 |
| Anizy-le-Grand >02018 | 02 | 2024 | 16 |
| Any-Martin-Rieux >02020 | 02 | 1979 | 1 |
| Appilly >60021 | 60 | 2023 | 28 |
| Argoules >80025 | 80 | 2018 | 16 |
| Arsy >60024 | 60 | 2025 | 9 |
| Attilly >02029 | 02 | 2017 | 1 |
| Aubenton >02031 | 02 | 2017 | 3 |
| Audignicourt >02034 | 02 | 2022 | 1 |
| Aumâtre >80040 | 80 | 2016 | 1 |
| Aumont-en-Halatte >60028 | 60 | 2014 | 10 |
| Auneuil >60029 | 60 | 2023 | 8 |
| Auteuil >60030 | 60 | 2024 | 10 |
| Autheuil-en-Valois >60031 | 60 | 2016 | 1 |
| Authie >80043 | 80 | 2019 | 1 |
| Autreppes >02040 | 02 | 2000 | 1 |
| Autreville >02041 | 02 | 2018 | 1 |
| Aux Marais >60703 | 60 | 2024 | 6 |
| Aveluy >80047 | 80 | 2018 | 2 |
| Avilly-Saint-Léonard >60033 | 60 | 2022 | 7 |
| Avricourt >60035 | 60 | 2017 | 1 |
| Babœuf >60037 | 60 | 2017 | 9 |
| Bacouel-sur-Selle >80050 | 80 | 2025 | 13 |
| Bailleul >80051 | 80 | 2018 | 1 |
| Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2024 | 4 |
| Bailly >60043 | 60 | 2025 | 3 |
| Barisis-aux-Bois >02049 | 02 | 2024 | 2 |
| Barzy-sur-Marne >02051 | 02 | 2024 | 12 |
| Bazancourt >60049 | 60 | 2025 | 3 |
| Beaucamps-le-Jeune >80061 | 80 | 2025 | 2 |
| Beaucamps-le-Vieux >80062 | 80 | 1997 | 2 |
| Beauchamps >80063 | 80 | 2017 | 1 |
| Beaudéduit >60051 | 60 | 2020 | 1 |
| Beaulieu-les-Fontaines >60053 | 60 | 2019 | 5 |
| Beaurepaire >60056 | 60 | 2022 | 2 |
| Beautor >02059 | 02 | 2018 | 2 |
| Beauvais >60057 | 60 | 2024 | 14 |
| Belleau >02062 | 02 | 2025 | 6 |
| Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2020 | 4 |
| Bergicourt >80083 | 80 | 2025 | 8 |
| Berneuil-en-Bray >60063 | 60 | 2024 | 23 |
| Berneuil-sur-Aisne >60064 | 60 | 2024 | 1 |
| Bernoy-le-Château >02564 | 02 | 2017 | 1 |
| Bertaucourt-Epourdon >02074 | 02 | 2018 | 2 |
| Berthecourt >60065 | 60 | 2024 | 31 |
| Béthancourt-en-Vaux >02081 | 02 | 2018 | 2 |
| Béthisy-Saint-Martin >60067 | 60 | 1996 | 1 |
| Béthisy-Saint-Pierre >60068 | 60 | 2025 | 3 |
| Bettembos >80098 | 80 | 2019 | 3 |
| Bettencourt-Rivière >80099 | 80 | 2020 | 1 |
| Beuvardes >02083 | 02 | 2025 | 29 |
| Beuvraignes >80101 | 80 | 2012 | 2 |
| Bézu-Saint-Germain >02085 | 02 | 2022 | 3 |
| Bichancourt >02086 | 02 | 2018 | 8 |
| Blacourt >60073 | 60 | 2025 | 43 |
| Blangy-sous-Poix >80106 | 80 | 2016 | 1 |
| Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2016 | 3 |
| Blargies >60076 | 60 | 2002 | 3 |
| Blérancourt >02093 | 02 | 1915 | 1 |
| Blesmes >02094 | 02 | 2020 | 1 |
| Bohain-en-Vermandois >02095 | 02 | 1997 | 2 |
| Bonnesvalyn >02099 | 02 | 2022 | 3 |
| Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2021 | 1 |
| Bonnières >60084 | 60 | 2024 | 2 |
| Boubiers >60089 | 60 | 1997 | 1 |
| Bouchon >80117 | 80 | 2025 | 2 |
| Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2025 | 6 |
| Boué >02103 | 02 | 2011 | 1 |
| Boufflers >80118 | 80 | 2018 | 4 |
| Boulogne-la-Grasse >60093 | 60 | 2017 | 2 |
| Bouresches >02105 | 02 | 2020 | 3 |
| Bourguignon-sous-Montbavin >02108 | 02 | 2007 | 1 |
| Boursonne >60094 | 60 | 2016 | 1 |
| Bouttencourt >80126 | 80 | 2024 | 4 |
| Boves >80131 | 80 | 2024 | 20 |
| Braine >02110 | 02 | 2022 | 1 |
| Brancourt-en-Laonnois >02111 | 02 | 2022 | 1 |
| Brasles >02114 | 02 | 2022 | 21 |
| Brassy >80134 | 80 | 2016 | 1 |
| Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2018 | 6 |
| Brécy >02119 | 02 | 2024 | 6 |
| Bresles >60103 | 60 | 2025 | 12 |
| Breuil-le-Sec >60106 | 60 | 2022 | 2 |
| Brie >02122 | 02 | 1999 | 1 |
| Bruyères-et-Montbérault >02128 | 02 | 1915 | 1 |
| Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2022 | 40 |
| Bucy-lès-Cerny >02132 | 02 | 2024 | 1 |
| Buicourt >60114 | 60 | 2013 | 5 |
| Buigny-Saint-Maclou >80149 | 80 | 2025 | 1 |
| Buire >02134 | 02 | 2024 | 1 |
| Buironfosse >02135 | 02 | 2015 | 1 |
| Bus-la-Mésière >80152 | 80 | 1996 | 6 |
| Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2013 | 1 |
| Cahon >80161 | 80 | 2025 | 9 |
| Cambron >80163 | 80 | 2018 | 4 |
| Canaples >80166 | 80 | 2019 | 2 |
| Candas >80168 | 80 | 2012 | 1 |
| Canny-sur-Matz >60127 | 60 | 2018 | 1 |
| Carlepont >60129 | 60 | 2014 | 9 |
| Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 1998 | 2 |
| Cernoy >60137 | 60 | 1996 | 2 |
| Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2023 | 13 |
| Champs >02159 | 02 | 2018 | 3 |
| Charly-sur-Marne >02163 | 02 | 2025 | 8 |
| Chartèves >02166 | 02 | 2024 | 5 |
| Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2024 | 2 |
| Chauny >02173 | 02 | 2016 | 5 |
| Chaussoy-Epagny >80188 | 80 | 2017 | 1 |
| Chavignon >02174 | 02 | 2018 | 2 |
| Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2024 | 6 |
| Chéry-Chartreuve >02179 | 02 | 2024 | 3 |
| Chevincourt >60147 | 60 | 2018 | 1 |
| Chevrières >60149 | 60 | 2012 | 1 |
| Chézy-en-Orxois >02185 | 02 | 2017 | 5 |
| Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 2019 | 2 |
| Chierry >02187 | 02 | 2020 | 1 |
| Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2025 | 3 |
| Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2004 | 1 |
| Chivy-lès-Étouvelles >02191 | 02 | 1915 | 1 |
| Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2022 | 6 |
| Cierges >02193 | 02 | 2012 | 1 |
| Cinqueux >60154 | 60 | 2018 | 3 |
| Clairy-Saulchoix >80198 | 80 | 2017 | 2 |
| Cœuvres-et-Valsery >02201 | 02 | 2023 | 3 |
| Coincy >02203 | 02 | 2025 | 18 |
| Coingt >02204 | 02 | 2015 | 2 |
| Coivrel >60158 | 60 | 2017 | 14 |
| Colligis-Crandelain >02205 | 02 | 2018 | 1 |
| Commenchon >02207 | 02 | 2017 | 1 |
| Compiègne >60159 | 60 | 2017 | 28 |
| Contre >80210 | 80 | 2018 | 2 |
| Conty >80211 | 80 | 2021 | 6 |
| Corbeny >02215 | 02 | 2025 | 2 |
| Corbie >80212 | 80 | 2007 | 6 |
| Corcy >02216 | 02 | 2023 | 13 |
| Cottenchy >80213 | 80 | 2017 | 17 |
| Coucy-la-Ville >02219 | 02 | 2023 | 1 |
| Coucy-le-Château-Auffrique >02217 | 02 | 2011 | 5 |
| Coudun >60166 | 60 | 1996 | 1 |
| Coullemelle >80214 | 80 | 2001 | 1 |
| Coulonges-Cohan >02220 | 02 | 2006 | 2 |
| Coupru >02221 | 02 | 2018 | 2 |
| Courboin >02223 | 02 | 2017 | 1 |
| Courcelles-lès-Gisors >60169 | 60 | 1990 | 2 |
| Courcelles-sous-Moyencourt >80218 | 80 | 2017 | 1 |
| Courcelles-sous-Thoix >80219 | 80 | 2019 | 1 |
| Coyolles >02232 | 02 | 2024 | 8 |
| Cramoisy >60173 | 60 | 2022 | 1 |
| Craonne >02234 | 02 | 2025 | 7 |
| Crapeaumesnil >60174 | 60 | 1997 | 2 |
| Crécy-en-Ponthieu >80222 | 80 | 2024 | 113 |
| Creil >60175 | 60 | 2022 | 1 |
| Crépy-en-Valois >60176 | 60 | 2023 | 2 |
| Creuse >80225 | 80 | 2021 | 4 |
| Crézancy >02239 | 02 | 2014 | 5 |
| Crillon >60180 | 60 | 2024 | 1 |
| Crisolles >60181 | 60 | 2016 | 2 |
| Croixrault >80227 | 80 | 2021 | 3 |
| Cuigy-en-Bray >60187 | 60 | 2025 | 20 |
| Cuise-la-Motte >60188 | 60 | 2019 | 2 |
| Cuy >60192 | 60 | 1996 | 1 |
| Daméraucourt >60193 | 60 | 2016 | 1 |
| Dammard >02258 | 02 | 2022 | 1 |
| Dampleux >02259 | 02 | 2024 | 1 |
| Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2018 | 6 |
| Dolignon >02266 | 02 | 1998 | 1 |
| Domart-en-Ponthieu >80241 | 80 | 2024 | 1 |
| Dominois >80244 | 80 | 2018 | 2 |
| Dommiers >02267 | 02 | 2009 | 1 |
| Dompierre-sur-Authie >80248 | 80 | 2018 | 6 |
| Domvast >80250 | 80 | 2023 | 1 |
| Doullens >80253 | 80 | 1980 | 1 |
| Élencourt >60205 | 60 | 2025 | 4 |
| Élincourt-Sainte-Marguerite >60206 | 60 | 2024 | 7 |
| Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2019 | 1 |
| Épagny >02277 | 02 | 2022 | 1 |
| Épieds >02280 | 02 | 2019 | 8 |
| Éplessier >80273 | 80 | 2014 | 1 |
| Eppeville >80274 | 80 | 2019 | 1 |
| Équennes-Éramecourt >80276 | 80 | 2025 | 5 |
| Éragny-sur-Epte >60211 | 60 | 1997 | 1 |
| Ercheu >80279 | 80 | 2020 | 1 |
| Ercourt >80280 | 80 | 2024 | 1 |
| Ermenonville >60213 | 60 | 2025 | 1 |
| Érondelle >80282 | 80 | 2025 | 5 |
| Escames >60217 | 60 | 2024 | 1 |
| Escles-Saint-Pierre >60219 | 60 | 2017 | 2 |
| Esmery-Hallon >80284 | 80 | 2019 | 3 |
| Espaubourg >60220 | 60 | 2014 | 4 |
| Essertaux >80285 | 80 | 1996 | 1 |
| Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2025 | 28 |
| Estrébœuf >80287 | 80 | 2014 | 1 |
| Étampes-sur-Marne >02292 | 02 | 2019 | 1 |
| Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2018 | 1 |
| Étouvelles >02294 | 02 | 2025 | 4 |
| Étrépilly >02297 | 02 | 2016 | 2 |
| Étricourt-Manancourt >80298 | 80 | 2013 | 1 |
| Famechon >80301 | 80 | 2014 | 1 |
| Favières >80303 | 80 | 2013 | 4 |
| Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2024 | 2 |
| Fescamps >80306 | 80 | 2009 | 3 |
| Filain >02311 | 02 | 2003 | 1 |
| Flavacourt >60235 | 60 | 2017 | 1 |
| Flers-sur-Noye >80315 | 80 | 2017 | 1 |
| Fleurines >60238 | 60 | 2025 | 20 |
| Fleury >02316 | 02 | 2014 | 4 |
| Fleury >80317 | 80 | 2019 | 2 |
| Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2020 | 8 |
| Fontaine-sur-Somme >80328 | 80 | 2009 | 2 |
| Fontenelle >02324 | 02 | 2015 | 1 |
| Forest-Montiers >80332 | 80 | 2018 | 5 |
| Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2013 | 7 |
| Fossemanant >80334 | 80 | 2025 | 5 |
| Fossoy >02328 | 02 | 2012 | 5 |
| Fouencamps >80337 | 80 | 2019 | 4 |
| Fouilloy >60248 | 60 | 2016 | 1 |
| Fouquenies >60250 | 60 | 2024 | 9 |
| Francières >60254 | 60 | 2018 | 5 |
| Franqueville >80346 | 80 | 1995 | 1 |
| Fransart >80347 | 80 | 2000 | 1 |
| Frémontiers >80352 | 80 | 2025 | 28 |
| Fréniches >60255 | 60 | 2024 | 4 |
| Fresnes-sous-Coucy >02333 | 02 | 2025 | 17 |
| Fresnoy-au-Val >80357 | 80 | 2010 | 1 |
| Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2023 | 4 |
| Fresnoy-le-Grand >02334 | 02 | 2009 | 3 |
| Frettemeule >80362 | 80 | 2022 | 2 |
| Fricamps >80365 | 80 | 2016 | 1 |
| Frières-Faillouël >02336 | 02 | 2014 | 1 |
| Frocourt >60264 | 60 | 2023 | 12 |
| Gerberoy >60271 | 60 | 1996 | 1 |
| Gland >02347 | 02 | 2025 | 5 |
| Glisy >80379 | 80 | 2019 | 2 |
| Gondreville >60279 | 60 | 2016 | 4 |
| Gourchelles >60280 | 60 | 2016 | 1 |
| Gouvieux >60282 | 60 | 2020 | 8 |
| Grand-Laviers >80385 | 80 | 2024 | 2 |
| Grandrieux >02354 | 02 | 2012 | 1 |
| Grand-Rozoy >02665 | 02 | 2018 | 2 |
| Grougis >02358 | 02 | 2025 | 5 |
| Guizancourt >80402 | 80 | 2025 | 2 |
| Guyencourt-sur-Noye >80403 | 80 | 2017 | 2 |
| Hadancourt-le-Haut-Clocher >60293 | 60 | 2022 | 2 |
| Ham >80410 | 80 | 2021 | 1 |
| Hangest-sur-Somme >80416 | 80 | 2022 | 2 |
| Hannaches >60296 | 60 | 1997 | 1 |
| Hannapes >02366 | 02 | 2019 | 1 |
| Haramont >02368 | 02 | 2024 | 6 |
| Haucourt >60301 | 60 | 2016 | 1 |
| Hautbos >60303 | 60 | 2015 | 1 |
| Haute-Épine >60304 | 60 | 2023 | 5 |
| Hécourt >60306 | 60 | 2022 | 3 |
| Heilles >60307 | 60 | 2020 | 1 |
| Héricourt-sur-Thérain >60312 | 60 | 2024 | 2 |
| Hermes >60313 | 60 | 2024 | 5 |
| Hescamps >80436 | 80 | 2025 | 8 |
| Hirson >02381 | 02 | 2023 | 19 |
| Hodenc-en-Bray >60315 | 60 | 2011 | 3 |
| Hornoy-le-Bourg >80443 | 80 | 2016 | 2 |
| Inval-Boiron >80450 | 80 | 2016 | 1 |
| Iviers >02388 | 02 | 1998 | 1 |
| Jaulgonne >02389 | 02 | 2008 | 3 |
| Jeantes >02391 | 02 | 1998 | 1 |
| Labruyère >60332 | 60 | 2018 | 1 |
| Lachapelle >80455 | 80 | 2018 | 5 |
| Lachapelle-aux-Pots >60333 | 60 | 2025 | 11 |
| La Chapelle-en-Serval >60142 | 60 | 2022 | 3 |
| La Chapelle-sur-Chézy >02162 | 02 | 2016 | 1 |
| La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2024 | 71 |
| Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2025 | 53 |
| La Drenne >60196 | 60 | 2001 | 1 |
| La Fère >02304 | 02 | 2023 | 4 |
| La Ferté-Milon >02307 | 02 | 2024 | 3 |
| Lafresguimont-Saint-Martin >80456 | 80 | 2019 | 8 |
| La Houssoye >60319 | 60 | 2025 | 2 |
| Laigneville >60342 | 60 | 2018 | 1 |
| Lalandelle >60344 | 60 | 2018 | 5 |
| Lamaronde >80460 | 80 | 2023 | 1 |
| Lanches-Saint-Hilaire >80466 | 80 | 2000 | 2 |
| Landricourt >02406 | 02 | 2019 | 1 |
| La Neuville-en-Hez >60454 | 60 | 2025 | 9 |
| La Neuville-Vault >60460 | 60 | 2013 | 1 |
| Laniscourt >02407 | 02 | 2018 | 1 |
| Lannoy-Cuillère >60347 | 60 | 2025 | 1 |
| Laon >02408 | 02 | 2011 | 7 |
| Lappion >02409 | 02 | 1915 | 1 |
| Lassigny >60350 | 60 | 1997 | 1 |
| Laval-en-Laonnois >02413 | 02 | 2018 | 1 |
| Laversine >02415 | 02 | 2022 | 1 |
| La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert >02803 | 02 | 2001 | 5 |
| Le Boisle >80109 | 80 | 2018 | 5 |
| Le Charmel >02164 | 02 | 2021 | 14 |
| Le Coudray-Saint-Germer >60164 | 60 | 2018 | 6 |
| Le Coudray-sur-Thelle >60165 | 60 | 2001 | 4 |
| Le Crocq >60182 | 60 | 1990 | 2 |
| Le Crotoy >80228 | 80 | 1997 | 4 |
| Le Gallet >60267 | 60 | 2017 | 1 |
| Le Mazis >80522 | 80 | 2017 | 3 |
| Le Mesnil-Théribus >60401 | 60 | 2024 | 3 |
| Le Mont-Saint-Adrien >60428 | 60 | 1984 | 1 |
| Le Nouvion-en-Thiérache >02558 | 02 | 2024 | 5 |
| L'Épine-aux-Bois >02281 | 02 | 2016 | 2 |
| Le Plessier-Huleu >02606 | 02 | 2018 | 1 |
| Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2017 | 11 |
| Lerzy >02418 | 02 | 1998 | 1 |
| Les Autels >02038 | 02 | 2014 | 8 |
| Lesquielles-Saint-Germain >02422 | 02 | 2023 | 1 |
| L'Étoile >80296 | 80 | 2018 | 2 |
| Lévignen >60358 | 60 | 2013 | 1 |
| Lhéraule >60359 | 60 | 2016 | 1 |
| Libermont >60362 | 60 | 2021 | 6 |
| Liercourt >80476 | 80 | 2018 | 2 |
| Lierval >02429 | 02 | 2000 | 3 |
| Liesse-Notre-Dame >02430 | 02 | 2019 | 2 |
| Lihus >60365 | 60 | 2018 | 1 |
| Liomer >80484 | 80 | 2006 | 1 |
| Litz >60366 | 60 | 2025 | 1 |
| Long >80486 | 80 | 2025 | 3 |
| Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2025 | 6 |
| Longueau >80489 | 80 | 2019 | 6 |
| Longueil-Annel >60368 | 60 | 2018 | 2 |
| Longuevillette >80491 | 80 | 2019 | 2 |
| Louâtre >02441 | 02 | 2023 | 1 |
| Lucheux >80495 | 80 | 2019 | 7 |
| Lucy-le-Bocage >02443 | 02 | 2025 | 2 |
| Machemont >60373 | 60 | 2018 | 1 |
| Machy >80497 | 80 | 2022 | 1 |
| Manicamp >02456 | 02 | 2018 | 7 |
| Marest-Dampcourt >02461 | 02 | 2019 | 26 |
| Marest-sur-Matz >60378 | 60 | 2018 | 2 |
| Mareuil-Caubert >80512 | 80 | 2019 | 7 |
| Mareuil-la-Motte >60379 | 60 | 1999 | 1 |
| Margny-sur-Matz >60383 | 60 | 2022 | 6 |
| Marigny-en-Orxois >02465 | 02 | 2025 | 5 |
| Marolles >60385 | 60 | 2011 | 6 |
| Martincourt >60388 | 60 | 2024 | 2 |
| Mauregny-en-Haye >02472 | 02 | 2002 | 1 |
| Meigneux >80525 | 80 | 2015 | 1 |
| Mélicocq >60392 | 60 | 2018 | 1 |
| Mennevret >02476 | 02 | 2024 | 3 |
| Méréaucourt >80528 | 80 | 2021 | 6 |
| Merlieux-et-Fouquerolles >02478 | 02 | 2024 | 36 |
| Méry-la-Bataille >60396 | 60 | 2021 | 1 |
| Mesbrecourt-Richecourt >02480 | 02 | 1986 | 1 |
| Mézerolles >80544 | 80 | 1997 | 1 |
| Mézières-sur-Oise >02483 | 02 | 1996 | 1 |
| Mézy-Moulins >02484 | 02 | 1997 | 1 |
| Miannay >80546 | 80 | 2025 | 5 |
| Milly-sur-Thérain >60403 | 60 | 2016 | 1 |
| Mogneville >60404 | 60 | 2011 | 1 |
| Monampteuil >02490 | 02 | 2025 | 23 |
| Monceau-lès-Leups >02492 | 02 | 2021 | 2 |
| Monceaux >60406 | 60 | 2023 | 27 |
| Mondrepuis >02495 | 02 | 2020 | 5 |
| Monnes >02496 | 02 | 2022 | 1 |
| Monsures >80558 | 80 | 2017 | 2 |
| Montbavin >02499 | 02 | 2024 | 7 |
| Montchevreuil >60256 | 60 | 1996 | 2 |
| Montcornet >02502 | 02 | 1915 | 1 |
| Montgobert >02506 | 02 | 2024 | 6 |
| Monthiers >02509 | 02 | 2016 | 1 |
| Monthurel >02510 | 02 | 2016 | 1 |
| Montigny-l'Allier >02512 | 02 | 2022 | 21 |
| Montigny-lès-Condé >02515 | 02 | 2013 | 2 |
| Montjavoult >60420 | 60 | 2025 | 1 |
| Montlevon >02518 | 02 | 2022 | 4 |
| Montmacq >60423 | 60 | 2025 | 4 |
| Montreuil-sur-Thérain >60426 | 60 | 1997 | 1 |
| Mont-Saint-Père >02524 | 02 | 2021 | 16 |
| Moreuil >80570 | 80 | 2017 | 1 |
| Morienval >60430 | 60 | 2017 | 5 |
| Morlincourt >60431 | 60 | 2017 | 5 |
| Morsain >02527 | 02 | 2022 | 1 |
| Mortefontaine >02528 | 02 | 2025 | 1 |
| Mortefontaine >60432 | 60 | 2013 | 1 |
| Morvillers-Saint-Saturnin >80573 | 80 | 2025 | 8 |
| Moulin-sous-Touvent >60438 | 60 | 2020 | 1 |
| Mouy >60439 | 60 | 2023 | 4 |
| Moyencourt-lès-Poix >80577 | 80 | 1993 | 1 |
| Moyvillers >60441 | 60 | 2025 | 1 |
| Nampont >80580 | 80 | 2018 | 5 |
| Namps-Maisnil >80582 | 80 | 2018 | 3 |
| Nampty >80583 | 80 | 2018 | 1 |
| Nanteuil-la-Fosse >02537 | 02 | 2018 | 4 |
| Nanteuil-Notre-Dame >02538 | 02 | 2022 | 5 |
| Nesle-l'Hôpital >80586 | 80 | 2006 | 1 |
| Neslette >80587 | 80 | 2006 | 2 |
| Neufmoulin >80588 | 80 | 2019 | 14 |
| Neuville-Coppegueule >80592 | 80 | 2015 | 2 |
| Neuville-Saint-Amand >02549 | 02 | 1915 | 1 |
| Neuville-sur-Ailette >02550 | 02 | 2024 | 7 |
| Noailles >60462 | 60 | 2025 | 18 |
| Nogent-l'Artaud >02555 | 02 | 1997 | 1 |
| Nogent-sur-Oise >60463 | 60 | 2014 | 1 |
| Noroy-sur-Ourcq >02557 | 02 | 2024 | 1 |
| Nouvion-le-Vineux >02561 | 02 | 2018 | 1 |
| Noyon >60471 | 60 | 2010 | 3 |
| Occoches >80602 | 80 | 1999 | 1 |
| Ô-de-Selle >80485 | 80 | 2018 | 142 |
| Œuilly >02565 | 02 | 1986 | 1 |
| Offignies >80604 | 80 | 2016 | 2 |
| Ognolles >60474 | 60 | 2019 | 1 |
| Oigny-en-Valois >02568 | 02 | 2014 | 4 |
| Oissy >80607 | 80 | 2009 | 1 |
| Ons-en-Bray >60477 | 60 | 2025 | 32 |
| Origny-en-Thiérache >02574 | 02 | 2014 | 1 |
| Orrouy >60481 | 60 | 2021 | 3 |
| Orvillers-Sorel >60483 | 60 | 2015 | 2 |
| Parfondeval >02586 | 02 | 2000 | 1 |
| Parfondru >02587 | 02 | 2025 | 10 |
| Pargny-la-Dhuys >02590 | 02 | 2017 | 9 |
| Passel >60488 | 60 | 2025 | 42 |
| Pavant >02596 | 02 | 1997 | 1 |
| Péronne >80620 | 80 | 2022 | 2 |
| Péroy-les-Gombries >60489 | 60 | 1995 | 1 |
| Pierrefitte-en-Beauvaisis >60490 | 60 | 2024 | 2 |
| Pierrefonds >60491 | 60 | 2022 | 13 |
| Pierremande >02599 | 02 | 2024 | 10 |
| Pissy >80626 | 80 | 2017 | 1 |
| Plailly >60494 | 60 | 2024 | 59 |
| Ployart-et-Vaurseine >02609 | 02 | 2018 | 1 |
| Poix-de-Picardie >80630 | 80 | 2018 | 6 |
| Ponches-Estruval >80631 | 80 | 2018 | 5 |
| Pont-de-Metz >80632 | 80 | 2017 | 1 |
| Ponthoile >80633 | 80 | 2013 | 2 |
| Pontoise-lès-Noyon >60507 | 60 | 2012 | 9 |
| Pontpoint >60508 | 60 | 2024 | 4 |
| Pont-Sainte-Maxence >60509 | 60 | 2021 | 3 |
| Prémontré >02619 | 02 | 2009 | 5 |
| Presles-et-Boves >02620 | 02 | 2019 | 1 |
| Proisy >02624 | 02 | 2018 | 1 |
| Pronleroy >60515 | 60 | 1996 | 1 |
| Prouzel >80643 | 80 | 2019 | 1 |
| Puiseux-en-Retz >02628 | 02 | 2014 | 1 |
| Quend >80649 | 80 | 2019 | 2 |
| Quevauvillers >80656 | 80 | 2018 | 2 |
| Quierzy >02631 | 02 | 2018 | 1 |
| Quincampoix-Fleuzy >60521 | 60 | 2017 | 4 |
| Rainvillers >60523 | 60 | 2024 | 27 |
| Rambures >80663 | 80 | 2016 | 1 |
| Reilly >60528 | 60 | 2024 | 14 |
| Remaugies >80667 | 80 | 1996 | 1 |
| Remiencourt >80668 | 80 | 2008 | 2 |
| Remy >60531 | 60 | 1997 | 3 |
| Résigny >02642 | 02 | 2008 | 2 |
| Ressons-le-Long >02643 | 02 | 2023 | 3 |
| Ressons-sur-Matz >60533 | 60 | 2012 | 9 |
| Retheuil >02644 | 02 | 2023 | 8 |
| Rethondes >60534 | 60 | 2005 | 5 |
| Reuilly-Sauvigny >02645 | 02 | 2022 | 5 |
| Revelles >80670 | 80 | 2017 | 1 |
| Riencourt >80673 | 80 | 2020 | 2 |
| Rochy-Condé >60542 | 60 | 1997 | 2 |
| Rogy >80675 | 80 | 2017 | 1 |
| Rollot >80678 | 80 | 2017 | 4 |
| Rosoy >60547 | 60 | 2019 | 3 |
| Rouville >60552 | 60 | 1998 | 2 |
| Rouvroy >02659 | 02 | 2022 | 44 |
| Rouvroy-sur-Serre >02660 | 02 | 2019 | 1 |
| Royaucourt-et-Chailvet >02661 | 02 | 2024 | 6 |
| Rozières-sur-Crise >02663 | 02 | 2018 | 1 |
| Rozoy-Bellevalle >02664 | 02 | 2018 | 2 |
| Rue >80688 | 80 | 2021 | 6 |
| Sacy-le-Grand >60562 | 60 | 2019 | 2 |
| Saigneville >80691 | 80 | 2023 | 3 |
| Sains-Morainvillers >60564 | 60 | 2017 | 1 |
| Saint-Algis >02670 | 02 | 2000 | 1 |
| Saint-Aubin-en-Bray >60567 | 60 | 2025 | 16 |
| Saint-Aubin-Montenoy >80698 | 80 | 2000 | 1 |
| Saint-Crépin-aux-Bois >60569 | 60 | 2024 | 4 |
| Saint-Deniscourt >60571 | 60 | 2015 | 1 |
| Sainte-Segrée >80719 | 80 | 2025 | 7 |
| Saint-Germain-la-Poterie >60576 | 60 | 2024 | 12 |
| Saint-Germer-de-Fly >60577 | 60 | 2025 | 38 |
| Saint-Gobain >02680 | 02 | 2025 | 14 |
| Saintines >60578 | 60 | 1996 | 2 |
| Saint-Jean-aux-Bois >60579 | 60 | 2025 | 36 |
| Saint-Léger-aux-Bois >60582 | 60 | 2025 | 10 |
| Saint-Léger-en-Bray >60583 | 60 | 2024 | 12 |
| Saint-Leu-d'Esserent >60584 | 60 | 2025 | 3 |
| Saint-Martin-aux-Bois >60585 | 60 | 2016 | 1 |
| Saint-Martin-le-Nœud >60586 | 60 | 2018 | 10 |
| Saint-Martin-Longueau >60587 | 60 | 1984 | 1 |
| Saint-Maulvis >80709 | 80 | 2019 | 2 |
| Saint-Maur >60588 | 60 | 2016 | 1 |
| Saint-Maximin >60589 | 60 | 2024 | 3 |
| Saint-Michel >02684 | 02 | 2024 | 40 |
| Saint-Nicolas-aux-Bois >02685 | 02 | 2018 | 5 |
| Saint-Omer-en-Chaussée >60590 | 60 | 2016 | 1 |
| Saint-Paul >60591 | 60 | 2024 | 8 |
| Saint-Paul-aux-Bois >02686 | 02 | 2017 | 1 |
| Saint-Pierre-Aigle >02687 | 02 | 2024 | 3 |
| Saint-Pierre-es-Champs >60592 | 60 | 2023 | 22 |
