Tetrigoidea Audinet-Serville, 1838

Classe : Insecta Ordre : Orthoptera
8 taxon(s) inférieur(s) agrégé(s) sur cette fiche

  • 1 367
    observations

  • 463
    communes

  • 362
    observateurs

  • Première observation
    1991

  • Dernière observation
    2024
Nom Departement Dernière observation Nombre d'observations
Abbeville 80 2020 5
Achery 02 1997 1
Acheux-en-Vimeu 80 2024 1
Acy-en-Multien 60 2023 1
Airaines 80 2013 1
Aizy-Jouy 02 1997 1
Allonne 60 2019 4
Amblainville 60 2020 3
Amiens 80 2024 4
Ancienville 02 2022 2
Andainville 80 2004 1
Annois 02 2014 1
Any-Martin-Rieux 02 2019 6
Appilly 60 2018 7
Arry 80 2011 1
Attichy 60 2022 1
Aubenton 02 2022 2
Aulnois-sous-Laon 02 2024 1
Aumont-en-Halatte 60 2004 1
Auteuil 60 2012 7
Autreppes 02 2012 1
Aux Marais 60 2024 1
Avilly-Saint-Léonard 60 2024 13
Babœuf 60 2018 11
Bancigny 02 2022 1
Barenton-Bugny 02 2020 2
Barzy-en-Thiérache 02 2020 2
Bassoles-Aulers 02 2023 1
Beaudéduit 60 2014 1
Beaumé 02 2020 1
Beauvais 60 2021 2
Beauval 80 2021 1
Béhencourt 80 2017 1
Bellenglise 02 2016 1
Belloy-sur-Somme 80 2024 3
Bergicourt 80 2014 3
Bernay-en-Ponthieu 80 2022 3
Berneuil-en-Bray 60 2020 3
Bernoy-le-Château 02 2014 3
Besmont 02 2019 2
Béthisy-Saint-Martin 60 2015 1
Béthisy-Saint-Pierre 60 2019 3
Beuvardes 02 2023 5
Beuvraignes 80 2012 2
Bézu-Saint-Germain 02 2021 1
Bichancourt 02 2003 4
Bieuxy 02 2022 2
Billy-sur-Aisne 02 2024 1
Blacourt 60 2024 12
Blangy-sous-Poix 80 2014 3
Blangy-Tronville 80 2017 8
Boisbergues 80 2012 1
Boismont 80 2022 3
Bonneuil-en-Valois 60 2022 1
Bonnières 60 2021 2
Boran-sur-Oise 60 2021 1
Borest 60 2005 1
Bosquel 80 2017 1
Bouchon 80 2021 8
Boulogne-la-Grasse 60 2014 1
Bourdon 80 2018 4
Bouresches 02 2001 1
Bourguignon-sous-Montbavin 02 2014 1
Boussicourt 80 2000 1
Boves 80 2019 36
Braches 80 2013 1
Braisnes-sur-Aronde 60 2022 5
Brasles 02 2018 2
Brasseuse 60 2017 2
Bray-lès-Mareuil 80 2012 1
Brenelle 02 2013 1
Bresles 60 2022 6
Brissay-Choigny 02 2001 2
Bucilly 02 2022 1
Buire 02 2016 1
Bussy-lès-Poix 80 2014 1
Buzancy 02 1997 1
Cahon 80 2024 3
Caillouël-Crépigny 02 2020 1
Cambronne-lès-Clermont 60 2022 4
Cannectancourt 60 2012 2
Cannessières 80 2013 1
Carlepont 60 2014 4
Cayeux-sur-Mer 80 2019 8
Cessières-Suzy 02 2011 10
Chacrise 02 2018 1
Chaillevois 02 2018 2
Champs 02 2014 1
Chartèves 02 2010 2
Chassemy 02 2004 2
Chauny 02 2023 25
Chermizy-Ailles 02 2008 8
Chéry-lès-Rozoy 02 2017 1
Chevregny 02 2000 6
Chézy-sur-Marne 02 2015 5
Chipilly 80 2018 2
Chiry-Ourscamp 60 2022 3
Chivres-en-Laonnois 02 2019 2
Chivres-Val 02 2024 1
Chivy-lès-Étouvelles 02 2015 1
Choisy-au-Bac 60 2022 5
Chuignolles 80 1999 1
Cinqueux 60 2023 2
Cléry-sur-Somme 80 2016 1
Coivrel 60 2014 1
Compiègne 60 2017 4
Concevreux 02 2018 1
Condé-en-Brie 02 2014 1
Contay 80 2015 1
Contre 80 2014 2
Conty 80 2015 3
Corbie 80 2020 11
Coucy-le-Château-Auffrique 02 2022 1
Courcelles-sous-Moyencourt 80 2003 1
Courmelles 02 2021 1
Courtemanche 80 2004 1
Courteuil 60 2020 2
Coye-la-Forêt 60 2023 5
Coyolles 02 2021 1
Crécy-en-Ponthieu 80 2017 1
Creuse 80 1999 1
Croissy-sur-Celle 60 2015 1
Crouy 02 1997 1
Crouy-Saint-Pierre 80 2024 1
Cuigy-en-Bray 60 2009 3
Cuiry-lès-Iviers 02 2012 1
Cys-la-Commune 02 2021 1
Daours 80 2014 2
Dargies 60 2014 1
Démuin 80 2013 1
Dercy 02 2004 1
Deuillet 02 2018 1
Dhuys et Morin-en-Brie 02 2021 3
Doméliers 60 2013 1
Domesmont 80 2012 1
Dompierre 60 2015 1
Dury 80 2017 4
Éclusier-Vaux 80 2021 1
Effry 02 2014 1
Épagne-Épagnette 80 2023 4
Épaux-Bézu 02 2016 1
Épieds 02 2023 2
Équennes-Éramecourt 80 2016 4
Ermenonville 60 2013 2
Érondelle 80 2017 1
Esmery-Hallon 80 2012 1
Espaubourg 60 2014 1
Esquéhéries 02 2024 1
Essômes-sur-Marne 02 2012 1
Estrées-lès-Crécy 80 2021 1
Étouy 60 2019 1
Étreux 02 2013 1
Famechon 80 2001 1
Fay-les-Étangs 60 2013 2
Feigneux 60 2014 2
Fère-en-Tardenois 02 2021 5
Fignières 80 2012 2
Fontaine-Chaalis 60 2021 15
Fontaine-lès-Vervins 02 2017 3
Fontenelle 02 2015 1
Forest-Montiers 80 2022 1
Fort-Mahon-Plage 80 2022 12
Fouencamps 80 2017 4
Fouilloy 80 2010 1
Francières 60 2016 1
Frémontiers 80 2019 6
Fresnoy-au-Val 80 2014 1
Fresnoy-la-Rivière 60 2022 8
Frise 80 2003 2
Friville-Escarbotin 80 2020 1
Gandelu 02 2021 2
Gauville 80 2015 7
Gergny 02 2014 1
Glisy 80 2023 4
Goincourt 60 2018 1
Gondreville 60 2023 2
Gournay-sur-Aronde 60 2009 1
Gouvieux 60 2022 6
Grattepanche 80 2014 3
Grisolles 02 1997 2
Grouches-Luchuel 80 2015 2
Guignecourt 60 2013 1
Guillaucourt 80 2015 1
Guizancourt 80 2014 2
Gury 60 2003 1
Hadancourt-le-Haut-Clocher 60 2013 1
Hailles 80 2019 1
Hallivillers 80 2003 2
Hamelet 80 2004 1
Hangest-sur-Somme 80 2022 10
Haramont 02 2011 1
Harcigny 02 2012 2
Haution 02 2011 1
Hémévillers 60 2013 1
Hermes 60 2001 2
Hirson 02 2022 13
Hornoy-le-Bourg 80 2017 1
Houdancourt 60 2018 1
Inval-Boiron 80 2014 3
Laboissière-en-Thelle 60 2014 2
Labosse 60 2013 1
La Bouteille 02 2019 3
Labruyère 60 2018 1
La Capelle 02 2020 5
Lachapelle-aux-Pots 60 2019 1
La Chapelle-en-Serval 60 2021 1
La Chaussée-Tirancourt 80 2024 27
La Corne-en-Vexin 60 2017 1
Lacroix-Saint-Ouen 60 2017 9
La Croix-sur-Ourcq 02 2012 4
La Fère 02 2024 3
La Ferté-Milon 02 2024 1
La Flamengrie 02 2015 3
Lafresguimont-Saint-Martin 80 2012 1
Lagny-le-Sec 60 2015 1
La Hérie 02 2013 1
La Malmaison 02 2019 2
Lamorlaye 60 2015 1
Lanches-Saint-Hilaire 80 2017 11
Landouzy-la-Ville 02 2014 1
Laniscourt 02 2024 3
Lannoy-Cuillère 60 2015 1
Laon 02 2021 2
Lappion 02 2005 1
La Selve 02 2022 4
Lataule 60 2011 3
Latilly 02 2022 2
Laversine 02 2022 1
Le Charmel 02 2008 1
Le Hamel 80 2003 2
Le Mazis 80 2015 1
Le Mesnil-en-Thelle 60 2018 1
Le Mesnil-sur-Bulles 60 2022 2
Le Mesnil-Théribus 60 2024 1
Le Nouvion-en-Thiérache 02 2018 1
L'Épine-aux-Bois 02 2011 1
Le Plessier-sur-Bulles 60 2013 2
Le Plessis-Brion 60 2023 5
Le Quesne 80 2014 3
Les Autels 02 2020 3
Les Hauts-Talican 60 2022 2
Les Septvallons 02 2001 1
Leuze 02 2013 1
Lhéraule 60 2015 1
Lhuys 02 2001 1
Libermont 60 2023 1
Liesse-Notre-Dame 02 2021 8
Limé 02 2013 2
Limeux 80 2016 7
Lislet 02 2017 1
Loconville 60 2012 1
Long 80 2018 9
Longpré-les-Corps-Saints 80 2021 3
Longueil-Annel 60 2012 1
Longueil-Sainte-Marie 60 2023 2
Louâtre 02 2018 1
Lucheux 80 2018 2
Luzoir 02 2014 1
Machy 80 2022 2
Maizy 02 2018 2
Manicamp 02 2005 1
Marchais 02 2001 3
Marest-Dampcourt 02 2023 11
Marest-sur-Matz 60 2015 6
Mareuil-Caubert 80 2024 8
Marfontaine 02 2012 1
Margival 02 2024 1
Margny-sur-Matz 60 2023 1
Marieux 80 2014 1
Marolles 60 2022 7
Marseille-en-Beauvaisis 60 2011 3
Mauregny-en-Haye 02 2021 10
Maysel 60 2018 1
Mélicocq 60 2018 1
Méréaucourt 80 2013 4
Mers-les-Bains 80 2018 1
Mesbrecourt-Richecourt 02 2005 1
Mesnil-Saint-Georges 80 2000 1
Mézy-Moulins 02 2018 1
Miannay 80 2024 2
Milly-sur-Thérain 60 2016 2
Missy-lès-Pierrepont 02 2000 1
Mogneville 60 2014 1
Moislains 80 2024 1
Molain 02 2016 1
Monceaux 60 2023 15
Monchy-Humières 60 2022 3
Monchy-Saint-Éloi 60 2022 6
Mondrepuis 02 2022 2
Monsures 80 2000 1
Montagny-en-Vexin 60 2013 2
Montaigu 02 2022 2
Montataire 60 2010 1
Montchâlons 02 2009 1
Montfaucon 02 2019 1
Montlevon 02 2019 2
Mont-Saint-Martin 02 2016 2
Morcourt 80 2018 5
Moreuil 80 2020 4
Morlincourt 60 2015 1
Mortefontaine 60 2024 4
Morvillers-Saint-Saturnin 80 2017 1
Moulin-sous-Touvent 60 2010 2
Nampcel 60 2021 1
Nampont 80 2015 4
Namps-Maisnil 80 2014 2
Nanteuil-le-Haudouin 60 2022 2
Nesle-l'Hôpital 80 2022 2
Neslette 80 2016 1
Neufmoulin 80 2018 1
Neufvy-sur-Aronde 60 2017 1
Neuve-Maison 02 2017 2
Neuville-Coppegueule 80 2019 3
Neuville-sur-Ailette 02 2003 4
Nogentel 02 1999 1
Nogent-sur-Oise 60 2024 2
Nouvion-le-Vineux 02 2018 2
Noyelles-sur-Mer 80 2021 2
Noyon 60 2002 7
Occoches 80 2018 1
Ô-de-Selle 80 2018 2
Ons-en-Bray 60 2024 4
Orgeval 02 1997 1
Origny-en-Thiérache 02 2021 4
Ormoy-Villers 60 2005 1
Orry-la-Ville 60 2021 1
Osly-Courtil 02 2023 1
Oulchy-la-Ville 02 2016 1
Oulchy-le-Château 02 2017 1
Oust-Marest 80 2018 2
Outrebois 80 2021 2
Paillart 60 2015 1
Parcy-et-Tigny 02 2011 2
Parfondeval 02 1994 2
Pargny-la-Dhuys 02 2005 1
Parnes 60 2013 1
Parpeville 02 2007 1
Passel 60 2022 2
Pendé 80 2020 1
Péronne 80 2022 2
Pierrepont 02 2019 6
Plailly 60 2024 24
Ponthoile 80 2016 1
Pontoise-lès-Noyon 60 2015 2
Pontpoint 60 2018 9
Pont-Sainte-Maxence 60 2020 2
Porcheux 60 2012 1
Port-le-Grand 80 2021 5
Précy-sur-Oise 60 2022 3
Presles-et-Boves 02 2012 3
Presles-et-Thierny 02 2019 2
Proisy 02 2023 2
Proix 02 1997 1
Puiseux-en-Retz 02 2023 1
Quend 80 2022 9
Quevauvillers 80 2002 2
Quierzy 02 2005 2
Quincampoix-Fleuzy 60 2012 1
Rainvillers 60 2024 4
Regnière-Écluse 80 2022 3
Reilly 60 2022 8
Reuilly-Sauvigny 02 2021 3
Rhuis 60 2019 2
Ribemont 02 2024 1
Rivecourt 60 2013 1
Rosoy 60 2023 2
Rougeries 02 2012 1
Rouville 60 2010 1
Rouvroy 02 2016 5
Royaucourt-et-Chailvet 02 2024 7
Rozoy-sur-Serre 02 2020 1
Rue 80 2011 2
Sacy-le-Grand 60 2020 5
Sailly-le-Sec 80 2017 3
Sains-en-Amiénois 80 2015 9
Sains-Richaumont 02 2017 1
Saint-Aubin-en-Bray 60 2007 2
Saint-Aubin-Montenoy 80 2016 10
Saint-Aubin-Rivière 80 2015 13
Saint-Bandry 02 2022 1
Sainte-Croix 02 2009 1
Saint-Germain-la-Poterie 60 2015 1
Saint-Jean-aux-Bois 60 2018 1
Saint-Léger-en-Bray 60 2024 1
Saint-Léger-sur-Bresle 80 2016 1
Saint-Leu-d'Esserent 60 2022 1
Saint-Maximin 60 2020 2
Saint-Michel 02 2020 6
Saint-Nicolas-aux-Bois 02 2009 2
Saint-Paul 60 2024 4
Saint-Pierre-es-Champs 60 2023 12
Saint-Quentin 02 2003 9
Saint-Quentin-en-Tourmont 80 2024 11
Saint-Sauveur 60 2001 1
Saint-Sauveur 80 2020 1
Saint-Thomas 02 1997 1
Saint-Vaast-de-Longmont 60 2023 1
Saint-Vaast-lès-Mello 60 2011 1
Saint-Valery 60 2012 1
Samoussy 02 2004 1
Saponay 02 2001 1
Sauvillers-Mongival 80 2020 1
Saveuse 80 2016 4
Selens 02 2014 1
Senlis 60 2024 5
Sequehart 02 2016 1
Sérifontaine 60 2013 1
Séry-Magneval 60 2005 1
Silly-Tillard 60 2014 3
Sissonne 02 2022 5
Sommeron 02 2013 1
Sommette-Eaucourt 02 2014 1
Terny-Sorny 02 2022 1
Thézy-Glimont 80 2000 2
Thiers-sur-Thève 60 2023 6
Thieulloy-l'Abbaye 80 2014 1
Thièvres 80 2019 2
Thiverny 60 2022 1
Thoix 80 2019 1
Tilloloy 80 2016 1
Trélou-sur-Marne 02 2023 6
Trie-Château 60 2015 1
Troësnes 02 2022 1
Trois-Rivières 80 2016 2
Trosly-Breuil 60 2023 1
Urcel 02 2021 10
Vaire-sous-Corbie 80 2003 2
Vallées en Champagne 02 2019 2
Vassens 02 2022 1
Vaucelles-et-Beffecourt 02 2021 10
Vauxaillon 02 2022 1
Vaux-sur-Somme 80 2003 1
Verberie 60 2017 3
Verdilly 02 2000 1
Verneuil-en-Halatte 60 2022 3
Verneuil-sous-Coucy 02 2023 1
Versigny 02 2021 23
Versigny 60 2021 1
Vers-sur-Selle 80 2019 1
Vesles-et-Caumont 02 2014 1
Veslud 02 2014 1
Vez 60 2022 1
Viels-Maisons 02 2001 1
Vierzy 02 2018 1
Vieux-Moulin 60 2023 3
Ville 60 2011 1
Villemontoire 02 2017 1
Villeneuve-sur-Aisne 02 2022 1
Villeneuve-sur-Verberie 60 2022 3
Villers-Cotterêts 02 2014 4
Villers-lès-Roye 80 2017 4
Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60 2015 3
Villers-Saint-Sépulcre 60 2006 1
Villers-sous-Ailly 80 2017 3
Villers-sous-Saint-Leu 60 2013 1
Villers-sur-Auchy 60 2017 21
Villers-sur-Authie 80 2016 3
Villers-sur-Bonnières 60 2022 1
Villers-Vermont 60 2014 1
Vineuil-Saint-Firmin 60 2017 2
Viry-Noureuil 02 2022 3
Watigny 02 2013 3
Wiry-au-Mont 80 2012 1

Informations sur l'espèce

Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Aucun synonyme pour ce taxon

Signalements

Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent être considérées comme exhaustives.