Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abbécourt >02001 | 02 | 2024 | 2 |
Abbeville >80001 | 80 | 2020 | 3 |
Acy-en-Multien >60005 | 60 | 2023 | 3 |
Aizy-Jouy >02008 | 02 | 2020 | 1 |
Albert >80016 | 80 | 2011 | 1 |
Allonne >60009 | 60 | 2018 | 5 |
Amblainville >60010 | 60 | 2020 | 1 |
Amiens >80021 | 80 | 2023 | 1 |
Amifontaine >02013 | 02 | 2022 | 10 |
Amy >60011 | 60 | 2017 | 1 |
Ancienville >02015 | 02 | 2022 | 1 |
Andelain >02016 | 02 | 2012 | 1 |
Angy >60015 | 60 | 2019 | 1 |
Any-Martin-Rieux >02020 | 02 | 2011 | 1 |
Appilly >60021 | 60 | 2010 | 1 |
Arcy-Sainte-Restitue >02022 | 02 | 2010 | 1 |
Argœuves >80024 | 80 | 2022 | 1 |
Argoules >80025 | 80 | 2022 | 1 |
Arry >80030 | 80 | 2022 | 2 |
Attichy >60025 | 60 | 2013 | 1 |
Auneuil >60029 | 60 | 2010 | 2 |
Auteuil >60030 | 60 | 2023 | 5 |
Aux Marais >60703 | 60 | 2015 | 1 |
Avilly-Saint-Léonard >60033 | 60 | 2022 | 2 |
Babœuf >60037 | 60 | 2017 | 4 |
Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2023 | 4 |
Bailleval >60042 | 60 | 2019 | 1 |
Bailly >60043 | 60 | 2018 | 2 |
Barenton-sur-Serre >02048 | 02 | 2022 | 1 |
Barly >80055 | 80 | 2018 | 1 |
Baron >60047 | 60 | 2017 | 2 |
Bazoches-et-Saint-Thibaut >02054 | 02 | 2018 | 1 |
Beaumé >02055 | 02 | 2020 | 1 |
Beaumont-Hamel >80069 | 80 | 2017 | 1 |
Beaurieux >02058 | 02 | 2023 | 2 |
Beauvais >60057 | 60 | 2020 | 6 |
Beauval >80071 | 80 | 2023 | 2 |
Belleau >02062 | 02 | 2017 | 1 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2023 | 1 |
Berlancourt >60062 | 60 | 2023 | 1 |
Berneuil-en-Bray >60063 | 60 | 2003 | 3 |
Berry-au-Bac >02073 | 02 | 2022 | 1 |
Besmont >02079 | 02 | 2022 | 4 |
Béthancourt-en-Vaux >02081 | 02 | 2017 | 2 |
Béthisy-Saint-Pierre >60068 | 60 | 2021 | 4 |
Betz >60069 | 60 | 2017 | 1 |
Beuvardes >02083 | 02 | 2023 | 4 |
Bichancourt >02086 | 02 | 2009 | 1 |
Blacourt >60073 | 60 | 2024 | 4 |
Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2006 | 2 |
Blérancourt >02093 | 02 | 2023 | 1 |
Bonnières >60084 | 60 | 2023 | 1 |
Bornel >60088 | 60 | 2021 | 1 |
Bosquel >80114 | 80 | 2019 | 1 |
Bouchon >80117 | 80 | 2017 | 2 |
Boufflers >80118 | 80 | 2009 | 1 |
Boullarre >60092 | 60 | 2010 | 1 |
Boulogne-la-Grasse >60093 | 60 | 2013 | 1 |
Bouresches >02105 | 02 | 2016 | 1 |
Bourguignon-sous-Coucy >02107 | 02 | 2011 | 1 |
Boves >80131 | 80 | 2023 | 30 |
Brailly-Cornehotte >80133 | 80 | 2021 | 1 |
Brasles >02114 | 02 | 2021 | 1 |
Brasseuse >60100 | 60 | 2013 | 1 |
Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2022 | 1 |
Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2022 | 1 |
Bruyères-sur-Fère >02127 | 02 | 2021 | 2 |
Bruys >02129 | 02 | 2010 | 1 |
Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2011 | 1 |
Bucy-lès-Cerny >02132 | 02 | 2009 | 2 |
Buicourt >60114 | 60 | 2023 | 1 |
Bury >60116 | 60 | 2019 | 2 |
Cachy >80159 | 80 | 2022 | 1 |
Cahon >80161 | 80 | 2022 | 2 |
Caillouël-Crépigny >02139 | 02 | 2016 | 2 |
Canaples >80166 | 80 | 2019 | 2 |
Carlepont >60129 | 60 | 2013 | 4 |
Caumont >02145 | 02 | 2021 | 1 |
Cayeux-en-Santerre >80181 | 80 | 2010 | 1 |
Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2024 | 16 |
Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2023 | 1 |
Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2022 | 13 |
Chambly >60139 | 60 | 2020 | 1 |
Charly-sur-Marne >02163 | 02 | 2009 | 1 |
Chaudardes >02171 | 02 | 2018 | 1 |
Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2023 | 5 |
Chauny >02173 | 02 | 2022 | 11 |
Chavignon >02174 | 02 | 2020 | 5 |
Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2012 | 1 |
Chevincourt >60147 | 60 | 2018 | 1 |
Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 2021 | 4 |
Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2018 | 3 |
Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2019 | 3 |
Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2023 | 1 |
Cocquerel >80200 | 80 | 2017 | 2 |
Coigneux >80201 | 80 | 2010 | 1 |
Coincy >02203 | 02 | 2023 | 2 |
Commenchon >02207 | 02 | 2013 | 1 |
Compiègne >60159 | 60 | 2023 | 19 |
Condé-en-Brie >02209 | 02 | 2013 | 1 |
Corbie >80212 | 80 | 2023 | 1 |
Cottenchy >80213 | 80 | 2011 | 2 |
Coucy-le-Château-Auffrique >02217 | 02 | 2022 | 2 |
Coucy-lès-Eppes >02218 | 02 | 2018 | 1 |
Courboin >02223 | 02 | 2012 | 1 |
Courmont >02227 | 02 | 2020 | 1 |
Coye-la-Forêt >60172 | 60 | 2023 | 3 |
Coyolles >02232 | 02 | 2010 | 1 |
Cramaille >02233 | 02 | 2022 | 2 |
Craonne >02234 | 02 | 2022 | 2 |
Craonnelle >02235 | 02 | 2022 | 1 |
Crécy-en-Ponthieu >80222 | 80 | 2022 | 3 |
Crépy-en-Valois >60176 | 60 | 2020 | 3 |
Crèvecœur-le-Grand >60178 | 60 | 2019 | 5 |
Crézancy >02239 | 02 | 2021 | 1 |
Crillon >60180 | 60 | 2023 | 1 |
Cuigy-en-Bray >60187 | 60 | 2020 | 1 |
Cuvilly >60191 | 60 | 2018 | 2 |
Dammard >02258 | 02 | 2022 | 2 |
Dampleux >02259 | 02 | 2022 | 1 |
Daours >80234 | 80 | 2022 | 15 |
Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2021 | 1 |
Domart-sur-la-Luce >80242 | 80 | 2011 | 1 |
Domesmont >80243 | 80 | 2010 | 1 |
Droizy >02272 | 02 | 2018 | 1 |
Dury >80261 | 80 | 2020 | 4 |
Effry >02275 | 02 | 2022 | 1 |
Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2023 | 4 |
Épagny >02277 | 02 | 2022 | 1 |
Éparcy >02278 | 02 | 2011 | 2 |
Épaux-Bézu >02279 | 02 | 2023 | 5 |
Ercheu >80279 | 80 | 2020 | 1 |
Ermenonville >60213 | 60 | 2017 | 6 |
Ernemont-Boutavent >60214 | 60 | 2023 | 1 |
Espaubourg >60220 | 60 | 2023 | 1 |
Essertaux >80285 | 80 | 2018 | 1 |
Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2021 | 1 |
Étouvelles >02294 | 02 | 2012 | 1 |
Famechon >80301 | 80 | 2019 | 1 |
Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2023 | 17 |
Fignières >80311 | 80 | 2017 | 3 |
Flers-sur-Noye >80315 | 80 | 2023 | 2 |
Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2023 | 8 |
Fontaine-Lavaganne >60242 | 60 | 2021 | 1 |
Fontaine-lès-Vervins >02321 | 02 | 2022 | 1 |
Fontaine-sur-Maye >80327 | 80 | 2021 | 1 |
Fontenay-Torcy >60244 | 60 | 2023 | 1 |
Forest-Montiers >80332 | 80 | 2022 | 4 |
Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2020 | 4 |
Fouencamps >80337 | 80 | 2011 | 2 |
Fouquenies >60250 | 60 | 2015 | 1 |
Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2010 | 2 |
Frettemeule >80362 | 80 | 2019 | 1 |
Frise >80367 | 80 | 2021 | 8 |
Frohen-sur-Authie >80369 | 80 | 2010 | 1 |
Gamaches >80373 | 80 | 2020 | 3 |
Gandelu >02339 | 02 | 2022 | 1 |
Gauville >80375 | 80 | 2021 | 1 |
Gentelles >80376 | 80 | 2020 | 1 |
Gézaincourt >80377 | 80 | 2021 | 1 |
Glisy >80379 | 80 | 2017 | 1 |
Gondreville >60279 | 60 | 2023 | 2 |
Goudelancourt-lès-Berrieux >02349 | 02 | 2010 | 1 |
Gouvieux >60282 | 60 | 2022 | 3 |
Grandrieux >02354 | 02 | 2019 | 2 |
Grand-Verly >02783 | 02 | 2016 | 1 |
Grouches-Luchuel >80392 | 80 | 2016 | 4 |
Guizancourt >80402 | 80 | 2013 | 2 |
Guny >02363 | 02 | 2023 | 1 |
Hailles >80405 | 80 | 2006 | 2 |
Hallencourt >80406 | 80 | 2017 | 1 |
Hallivillers >80407 | 80 | 2007 | 3 |
Hangest-sur-Somme >80416 | 80 | 2022 | 2 |
Haramont >02368 | 02 | 2011 | 1 |
Haution >02377 | 02 | 2011 | 1 |
Herchies >60310 | 60 | 2008 | 1 |
Hodenc-l'Évêque >60316 | 60 | 2019 | 1 |
Hornoy-le-Bourg >80443 | 80 | 2020 | 1 |
Houdancourt >60318 | 60 | 2016 | 3 |
Inval-Boiron >80450 | 80 | 2022 | 4 |
Jaux >60325 | 60 | 2010 | 1 |
Laboissière-en-Thelle >60330 | 60 | 2018 | 2 |
La Capelle >02141 | 02 | 2021 | 4 |
Lachapelle-aux-Pots >60333 | 60 | 2018 | 2 |
La Chapelle-en-Serval >60142 | 60 | 2006 | 1 |
La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2005 | 5 |
Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2022 | 1 |
La Croix-sur-Ourcq >02241 | 02 | 2024 | 2 |
La Ferté-Milon >02307 | 02 | 2015 | 1 |
La Flamengrie >02312 | 02 | 2015 | 2 |
Lafresguimont-Saint-Martin >80456 | 80 | 2018 | 1 |
La Malmaison >02454 | 02 | 2022 | 7 |
Lamorlaye >60346 | 60 | 2016 | 1 |
Lanches-Saint-Hilaire >80466 | 80 | 2022 | 6 |
Landifay-et-Bertaignemont >02403 | 02 | 2012 | 1 |
Landricourt >02406 | 02 | 2018 | 1 |
La Neuville-en-Beine >02546 | 02 | 2015 | 1 |
La Neuville-Roy >60456 | 60 | 2023 | 1 |
Laniscourt >02407 | 02 | 2023 | 1 |
Lannoy-Cuillère >60347 | 60 | 2018 | 4 |
Lappion >02409 | 02 | 2022 | 74 |
La Selve >02705 | 02 | 2022 | 11 |
Laversine >02415 | 02 | 2022 | 1 |
Lavilletertre >60356 | 60 | 2019 | 1 |
Le Crotoy >80228 | 80 | 2020 | 2 |
Le Mazis >80522 | 80 | 2020 | 4 |
Le Nouvion-en-Thiérache >02558 | 02 | 2020 | 1 |
Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2024 | 5 |
Le Quesne >80651 | 80 | 2020 | 7 |
Le Saulchoy >60608 | 60 | 2023 | 2 |
Les Autels >02038 | 02 | 2022 | 4 |
L'Étoile >80296 | 80 | 2011 | 1 |
Lévignen >60358 | 60 | 2020 | 1 |
Licy-Clignon >02428 | 02 | 2022 | 2 |
Liercourt >80476 | 80 | 2019 | 1 |
Liesse-Notre-Dame >02430 | 02 | 2021 | 1 |
Limeux >80482 | 80 | 2017 | 4 |
Loconville >60367 | 60 | 2016 | 1 |
Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2020 | 1 |
Longueau >80489 | 80 | 2018 | 2 |
Lor >02440 | 02 | 2024 | 1 |
Maast-et-Violaine >02447 | 02 | 2009 | 1 |
Machemont >60373 | 60 | 2018 | 2 |
Machiel >80496 | 80 | 2022 | 1 |
Macogny >02449 | 02 | 2022 | 2 |
Macquigny >02450 | 02 | 2017 | 1 |
Mailly-Raineval >80499 | 80 | 2013 | 1 |
Maisnières >80500 | 80 | 2019 | 1 |
Maison-Roland >80502 | 80 | 2018 | 1 |
Manicamp >02456 | 02 | 2021 | 3 |
Marchais >02457 | 02 | 2022 | 2 |
Marest-Dampcourt >02461 | 02 | 2022 | 2 |
Mareuil-Caubert >80512 | 80 | 2018 | 6 |
Mareuil-en-Dôle >02462 | 02 | 2010 | 1 |
Margny-sur-Matz >60383 | 60 | 2020 | 1 |
Marizy-Saint-Mard >02467 | 02 | 2022 | 1 |
Martigny >02470 | 02 | 2011 | 1 |
Mauregny-en-Haye >02472 | 02 | 2023 | 14 |
Méneslies >80527 | 80 | 2020 | 3 |
Mennevret >02476 | 02 | 2010 | 1 |
Méréaucourt >80528 | 80 | 2010 | 1 |
Merlieux-et-Fouquerolles >02478 | 02 | 2024 | 5 |
Mers-les-Bains >80533 | 80 | 2022 | 3 |
Méru >60395 | 60 | 2018 | 1 |
Milly-sur-Thérain >60403 | 60 | 2007 | 2 |
Mogneville >60404 | 60 | 2019 | 3 |
Monampteuil >02490 | 02 | 2024 | 3 |
Monceau-lès-Leups >02492 | 02 | 2024 | 1 |
Monceau-sur-Oise >02494 | 02 | 2011 | 1 |
Monceaux >60406 | 60 | 2020 | 2 |
Monnes >02496 | 02 | 2022 | 1 |
Mons-en-Laonnois >02497 | 02 | 2024 | 11 |
Montaigu >02498 | 02 | 2023 | 5 |
Montataire >60414 | 60 | 2015 | 1 |
Montbavin >02499 | 02 | 2020 | 1 |
Montdidier >80561 | 80 | 2019 | 1 |
Montépilloy >60415 | 60 | 2022 | 2 |
Montgru-Saint-Hilaire >02507 | 02 | 2021 | 1 |
Monthiers >02509 | 02 | 2020 | 1 |
Montlevon >02518 | 02 | 2021 | 2 |
Mont-Notre-Dame >02520 | 02 | 2023 | 1 |
Mont-Saint-Jean >02522 | 02 | 2020 | 1 |
Mont-Saint-Martin >02523 | 02 | 2023 | 4 |
Moreuil >80570 | 80 | 2020 | 2 |
Morienval >60430 | 60 | 2024 | 2 |
Morsain >02527 | 02 | 2022 | 1 |
Mortefontaine >60432 | 60 | 2023 | 9 |
Mouchy-le-Châtel >60437 | 60 | 2018 | 1 |
Moulin-sous-Touvent >60438 | 60 | 2011 | 2 |
Nanteuil-le-Haudouin >60446 | 60 | 2022 | 1 |
Neufmoulin >80588 | 80 | 2004 | 2 |
Neuilly-Saint-Front >02543 | 02 | 2020 | 2 |
Neuve-Maison >02544 | 02 | 2012 | 2 |
Neuville-Coppegueule >80592 | 80 | 2020 | 4 |
Neuville-sur-Ailette >02550 | 02 | 2019 | 1 |
Noailles >60462 | 60 | 2022 | 3 |
Nogent-sur-Oise >60463 | 60 | 2018 | 3 |
Noyelles-sur-Mer >80600 | 80 | 2011 | 4 |
Noyon >60471 | 60 | 2013 | 6 |
Occoches >80602 | 80 | 2021 | 2 |
Ohis >02567 | 02 | 2010 | 1 |
Ons-en-Bray >60477 | 60 | 2023 | 11 |
Origny-en-Thiérache >02574 | 02 | 2020 | 4 |
Ormoy-Villers >60479 | 60 | 2016 | 2 |
Orrouy >60481 | 60 | 2022 | 1 |
Orry-la-Ville >60482 | 60 | 2021 | 15 |
Oulchy-la-Ville >02579 | 02 | 2022 | 2 |
Oust-Marest >80613 | 80 | 2023 | 6 |
Parcy-et-Tigny >02585 | 02 | 2018 | 3 |
Pargny-la-Dhuys >02590 | 02 | 2014 | 1 |
Pavant >02596 | 02 | 1973 | 2 |
Pernant >02598 | 02 | 2020 | 1 |
Péroy-les-Gombries >60489 | 60 | 2024 | 4 |
Petit-Verly >02784 | 02 | 2017 | 1 |
Pierregot >80624 | 80 | 2019 | 2 |
Pimprez >60492 | 60 | 2012 | 1 |
Pinon >02602 | 02 | 2021 | 1 |
Plailly >60494 | 60 | 2024 | 20 |
Pontarmé >60505 | 60 | 2022 | 2 |
Pontavert >02613 | 02 | 2024 | 1 |
Ponthoile >80633 | 80 | 2019 | 1 |
Pont-l'Évêque >60506 | 60 | 2004 | 1 |
Pontpoint >60508 | 60 | 2015 | 1 |
Pont-Sainte-Maxence >60509 | 60 | 2009 | 1 |
Précy-sur-Oise >60513 | 60 | 2023 | 1 |
Presles-et-Thierny >02621 | 02 | 2019 | 6 |
Proisy >02624 | 02 | 2018 | 1 |
Prouzel >80643 | 80 | 2012 | 1 |
Quend >80649 | 80 | 2024 | 4 |
Quierzy >02631 | 02 | 2022 | 6 |
Rainvillers >60523 | 60 | 2015 | 3 |
Ramicourt >02635 | 02 | 2021 | 8 |
Ravenel >60526 | 60 | 2012 | 1 |
Regnière-Écluse >80665 | 80 | 2022 | 3 |
Reilly >60528 | 60 | 2022 | 2 |
Remaisnil >80666 | 80 | 2010 | 1 |
Remaucourt >02637 | 02 | 2011 | 1 |
Remiencourt >80668 | 80 | 2017 | 2 |
Résigny >02642 | 02 | 2011 | 1 |
Ribécourt-Dreslincourt >60537 | 60 | 2021 | 1 |
Rocourt-Saint-Martin >02649 | 02 | 2017 | 2 |
Rocquemont >60543 | 60 | 2021 | 1 |
Ronchères >02655 | 02 | 2020 | 1 |
Rosoy >60547 | 60 | 2018 | 3 |
Rosoy-en-Multien >60548 | 60 | 2015 | 1 |
Rouville >60552 | 60 | 2010 | 2 |
Royaucourt-et-Chailvet >02661 | 02 | 2022 | 8 |
Roye >80685 | 80 | 2024 | 1 |
Rozoy-Bellevalle >02664 | 02 | 2017 | 1 |
Rue >80688 | 80 | 2021 | 3 |
Sacy-le-Grand >60562 | 60 | 2020 | 2 |
Saigneville >80691 | 80 | 2021 | 1 |
Sailly-Laurette >80693 | 80 | 2022 | 1 |
Sains-en-Amiénois >80696 | 80 | 2017 | 5 |
Sains-Richaumont >02668 | 02 | 2020 | 1 |
Saint-Aubin-en-Bray >60567 | 60 | 2023 | 12 |
Saint-Aubin-Montenoy >80698 | 80 | 2021 | 2 |
Saint-Aubin-Rivière >80699 | 80 | 2020 | 3 |
Saint-Christophe-à-Berry >02673 | 02 | 2022 | 1 |
Sainte-Preuve >02690 | 02 | 2013 | 1 |
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt >02676 | 02 | 2022 | 3 |
Saint-Gobain >02680 | 02 | 2015 | 1 |
Saint-Jean-aux-Bois >60579 | 60 | 2023 | 5 |
Saint-Léger-aux-Bois >60582 | 60 | 2018 | 1 |
Saint-Léger-en-Bray >60583 | 60 | 2020 | 2 |
Saint-Martin-le-Nœud >60586 | 60 | 2013 | 1 |
Saint-Martin-Longueau >60587 | 60 | 2020 | 2 |
Saint-Maximin >60589 | 60 | 2021 | 1 |
Saint-Michel >02684 | 02 | 2021 | 2 |
Saint-Paul >60591 | 60 | 2017 | 6 |
Saint-Pierre-Aigle >02687 | 02 | 2022 | 1 |
Saint-Pierre-es-Champs >60592 | 60 | 2023 | 11 |
Saint-Quentin-en-Tourmont >80713 | 80 | 2021 | 6 |
Saint-Samson-la-Poterie >60596 | 60 | 2019 | 1 |
Saint-Sauflieu >80717 | 80 | 2012 | 1 |
Saint-Sauveur >60597 | 60 | 2022 | 6 |
Saint-Thomas >02696 | 02 | 2023 | 4 |
Saulchery >02701 | 02 | 2017 | 1 |
Savignies >60609 | 60 | 2017 | 1 |
Senantes >60611 | 60 | 2009 | 1 |
Senlis >60612 | 60 | 2021 | 1 |
Sérévillers >60615 | 60 | 2022 | 1 |
Sinceny >02719 | 02 | 2021 | 1 |
Sissonne >02720 | 02 | 2022 | 39 |
Songeons >60623 | 60 | 2023 | 3 |
Sorbais >02728 | 02 | 2010 | 1 |
Tannières >02735 | 02 | 2022 | 4 |
Thennes >80751 | 80 | 2011 | 4 |
Thérines >60629 | 60 | 2021 | 1 |
Thiers-sur-Thève >60631 | 60 | 2023 | 17 |
Thory >80758 | 80 | 2012 | 1 |
Tilloy-Floriville >80760 | 80 | 2016 | 2 |
Tœufles >80764 | 80 | 2022 | 4 |
Travecy >02746 | 02 | 2008 | 1 |
Trélou-sur-Marne >02748 | 02 | 2011 | 1 |
Troissereux >60646 | 60 | 2019 | 1 |
Trucy >02751 | 02 | 2022 | 1 |
Trumilly >60650 | 60 | 2016 | 1 |
Tully >80770 | 80 | 2020 | 1 |
Tupigny >02753 | 02 | 2011 | 1 |
Ugny-le-Gay >02754 | 02 | 2015 | 2 |
Vailly-sur-Aisne >02758 | 02 | 2012 | 1 |
Vallées en Champagne >02053 | 02 | 2021 | 1 |
Vandélicourt >60654 | 60 | 2018 | 1 |
Varesnes >60655 | 60 | 2022 | 7 |
Variscourt >02761 | 02 | 2017 | 1 |
Vaucelles-et-Beffecourt >02765 | 02 | 2023 | 12 |
Vaudancourt >60659 | 60 | 2013 | 1 |
Vaudricourt >80780 | 80 | 2020 | 1 |
Vaux-Marquenneville >80783 | 80 | 2015 | 1 |
Vaux-sur-Somme >80784 | 80 | 2012 | 1 |
Vendeuil >02775 | 02 | 2021 | 1 |
Verberie >60667 | 60 | 2011 | 1 |
Versigny >02788 | 02 | 2022 | 6 |
Versigny >60671 | 60 | 2023 | 1 |
Veslud >02791 | 02 | 2019 | 2 |
Veuilly-la-Poterie >02792 | 02 | 2018 | 4 |
Vézilly >02794 | 02 | 2023 | 1 |
Vichel-Nanteuil >02796 | 02 | 2010 | 2 |
Vieux-Moulin >60674 | 60 | 2021 | 6 |
Viffort >02800 | 02 | 2019 | 1 |
Vignacourt >80793 | 80 | 2019 | 1 |
Vignemont >60675 | 60 | 2009 | 1 |
Villeneuve-sur-Fère >02806 | 02 | 2021 | 1 |
Villeneuve-sur-Verberie >60680 | 60 | 2011 | 1 |
Villers-Cotterêts >02810 | 02 | 2023 | 1 |
Villers-Saint-Sépulcre >60685 | 60 | 2018 | 1 |
Villers-sous-Ailly >80804 | 80 | 2017 | 1 |
Villers-sur-Auchy >60687 | 60 | 2021 | 15 |
Villers-sur-Authie >80806 | 80 | 2016 | 2 |
Villers-Vermont >60691 | 60 | 2011 | 1 |
Villiers-Saint-Denis >02818 | 02 | 2023 | 2 |
Vironchaux >80808 | 80 | 2021 | 1 |
Viry-Noureuil >02820 | 02 | 2018 | 3 |
Vitz-sur-Authie >80810 | 80 | 2017 | 1 |
Vivaise >02821 | 02 | 2019 | 1 |
Warluis >60700 | 60 | 2015 | 2 |
Wassigny >02830 | 02 | 2011 | 1 |
Wiencourt-l'Équipée >80824 | 80 | 2022 | 1 |
Woignarue >80826 | 80 | 2022 | 1 |
Woincourt >80827 | 80 | 2014 | 1 |
Yonval >80836 | 80 | 2022 | 2 |
Le Cuivré commun est très ubiquiste, surtout présent dans les milieux herbeux assez secs, les bords de chemins et de routes, les jardins et les lisières de bois, mais aussi les prairies humides et les marais.
La chenille se développe surtout sur les Oseilles sauvages (Rumex sp.).
Les mâles sont territoriaux. Ils s’observent rarement en grande quantité.
Espèce plurivoltine présentant au moins trois générations se chevauchant plus ou moins. Visible de mars à novembre, il est plus abondant en fin d’été et en automne.
L'espèce passe l'hiver sous le stade de chenille.