Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abbécourt >02001 | 02 | 2021 | 1 |
Abbeville >80001 | 80 | 2017 | 3 |
Achery >02002 | 02 | 2009 | 1 |
Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2019 | 1 |
Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2016 | 2 |
Allonne >60009 | 60 | 2011 | 1 |
Amiens >80021 | 80 | 2013 | 1 |
Ancienville >02015 | 02 | 2010 | 1 |
Anguilcourt-le-Sart >02017 | 02 | 2015 | 2 |
Antheuil-Portes >60019 | 60 | 2011 | 1 |
Any-Martin-Rieux >02020 | 02 | 2013 | 1 |
Appilly >60021 | 60 | 2015 | 4 |
Arcy-Sainte-Restitue >02022 | 02 | 2024 | 7 |
Arry >80030 | 80 | 2011 | 2 |
Aubigny >80036 | 80 | 2023 | 1 |
Auneuil >60029 | 60 | 2024 | 2 |
Autheuil-en-Valois >60031 | 60 | 2013 | 1 |
Autreppes >02040 | 02 | 1997 | 1 |
Aux Marais >60703 | 60 | 2023 | 1 |
Ayencourt >80049 | 80 | 2014 | 1 |
Babœuf >60037 | 60 | 2017 | 1 |
Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2022 | 7 |
Barleux >80054 | 80 | 2020 | 1 |
Baugy >60048 | 60 | 2022 | 1 |
Beauchamps >80063 | 80 | 2017 | 1 |
Beautor >02059 | 02 | 2003 | 1 |
Beauvais >60057 | 60 | 2024 | 4 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2018 | 14 |
Bergicourt >80083 | 80 | 2012 | 2 |
Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2022 | 1 |
Bertangles >80092 | 80 | 1989 | 1 |
Besmont >02079 | 02 | 2014 | 1 |
Béthancourt-en-Valois >60066 | 60 | 2017 | 1 |
Béthisy-Saint-Pierre >60068 | 60 | 2021 | 1 |
Beuvardes >02083 | 02 | 2012 | 1 |
Bienville >60070 | 60 | 2017 | 1 |
Bitry >60072 | 60 | 2013 | 1 |
Blacourt >60073 | 60 | 2023 | 10 |
Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2019 | 58 |
Bonnay >80112 | 80 | 2012 | 1 |
Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2021 | 2 |
Boran-sur-Oise >60086 | 60 | 2010 | 4 |
Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2001 | 19 |
Boué >02103 | 02 | 1999 | 1 |
Bourdon >80123 | 80 | 1988 | 1 |
Boussicourt >80125 | 80 | 2006 | 3 |
Boutencourt >60097 | 60 | 2013 | 1 |
Bouttencourt >80126 | 80 | 2024 | 3 |
Bouzincourt >80129 | 80 | 2005 | 1 |
Boves >80131 | 80 | 2024 | 79 |
Braches >80132 | 80 | 2012 | 1 |
Braisnes-sur-Aronde >60099 | 60 | 2022 | 3 |
Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2012 | 3 |
Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2017 | 1 |
Bresles >60103 | 60 | 2023 | 9 |
Brie >02122 | 02 | 2024 | 1 |
Brissy-Hamégicourt >02124 | 02 | 2014 | 2 |
Bruyères-et-Montbérault >02128 | 02 | 2014 | 2 |
Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2011 | 1 |
Bury >60116 | 60 | 2010 | 2 |
Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2020 | 3 |
Cahon >80161 | 80 | 2009 | 1 |
Cambron >80163 | 80 | 2011 | 1 |
Cambronne-lès-Clermont >60120 | 60 | 2010 | 4 |
Camon >80164 | 80 | 2011 | 1 |
Cappy >80172 | 80 | 2011 | 3 |
Cartigny >80177 | 80 | 2020 | 1 |
Cerisy >80184 | 80 | 2019 | 4 |
Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2019 | 3 |
Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2024 | 22 |
Chacrise >02154 | 02 | 1997 | 1 |
Chaillevois >02155 | 02 | 2018 | 1 |
Chassemy >02167 | 02 | 2020 | 1 |
Chauny >02173 | 02 | 2024 | 6 |
Chelles >60145 | 60 | 2022 | 3 |
Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2024 | 3 |
Chipilly >80192 | 80 | 2018 | 2 |
Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2020 | 3 |
Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2010 | 1 |
Chivy-lès-Étouvelles >02191 | 02 | 2014 | 1 |
Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2021 | 1 |
Chuignolles >80195 | 80 | 2003 | 1 |
Clacy-et-Thierret >02196 | 02 | 2018 | 2 |
Cléry-sur-Somme >80199 | 80 | 2016 | 1 |
Coincy >02203 | 02 | 2011 | 1 |
Colligis-Crandelain >02205 | 02 | 2002 | 1 |
Compiègne >60159 | 60 | 2014 | 8 |
Condé-en-Brie >02209 | 02 | 2003 | 1 |
Connigis >02213 | 02 | 2003 | 1 |
Corbeny >02215 | 02 | 1996 | 2 |
Corbie >80212 | 80 | 2021 | 9 |
Corcy >02216 | 02 | 2023 | 4 |
Crouy-Saint-Pierre >80229 | 80 | 2013 | 1 |
Cuigy-en-Bray >60187 | 60 | 2023 | 5 |
Curchy >80230 | 80 | 2011 | 1 |
Daours >80234 | 80 | 2011 | 1 |
Davenescourt >80236 | 80 | 2013 | 7 |
Devise >80239 | 80 | 2023 | 1 |
Doingt >80240 | 80 | 2023 | 1 |
Dominois >80244 | 80 | 2006 | 1 |
Dompierre-sur-Authie >80248 | 80 | 2019 | 1 |
Droizy >02272 | 02 | 2017 | 1 |
Dury >80261 | 80 | 2019 | 3 |
Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2024 | 11 |
Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2023 | 3 |
Épaux-Bézu >02279 | 02 | 2021 | 1 |
Épieds >02280 | 02 | 2012 | 4 |
Érondelle >80282 | 80 | 2020 | 2 |
Esmery-Hallon >80284 | 80 | 2012 | 1 |
Espaubourg >60220 | 60 | 2014 | 1 |
Estrébœuf >80287 | 80 | 1999 | 2 |
Estrées-sur-Noye >80291 | 80 | 2014 | 1 |
Étalon >80292 | 80 | 2012 | 1 |
Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2009 | 1 |
Étréaupont >02295 | 02 | 2012 | 3 |
Famechon >80301 | 80 | 2016 | 4 |
Fay-les-Étangs >60228 | 60 | 2022 | 1 |
Feigneux >60231 | 60 | 2003 | 1 |
Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2023 | 16 |
Festieux >02309 | 02 | 2014 | 1 |
Fignières >80311 | 80 | 2018 | 3 |
Fleury >80317 | 80 | 2003 | 2 |
Fontaine-Bonneleau >60240 | 60 | 2021 | 1 |
Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2021 | 1 |
Fontaine-lès-Clercs >02320 | 02 | 2014 | 1 |
Fontaine-lès-Vervins >02321 | 02 | 2020 | 1 |
Fontenoy >02326 | 02 | 2022 | 1 |
Forest-Montiers >80332 | 80 | 2014 | 1 |
Fossoy >02328 | 02 | 2013 | 1 |
Fouencamps >80337 | 80 | 2023 | 8 |
Fouilloy >80338 | 80 | 2013 | 1 |
Fouquenies >60250 | 60 | 2021 | 5 |
Fréchencourt >80351 | 80 | 1997 | 1 |
Frémontiers >80352 | 80 | 2009 | 14 |
Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2021 | 1 |
Frise >80367 | 80 | 2008 | 6 |
Gamaches >80373 | 80 | 2012 | 2 |
Gandelu >02339 | 02 | 2020 | 1 |
Gland >02347 | 02 | 2021 | 2 |
Glatigny >60275 | 60 | 2022 | 2 |
Glisy >80379 | 80 | 2022 | 3 |
Goincourt >60277 | 60 | 1997 | 1 |
Grand-Verly >02783 | 02 | 2020 | 1 |
Grouches-Luchuel >80392 | 80 | 2019 | 1 |
Grugies >02359 | 02 | 2016 | 2 |
Guerbigny >80395 | 80 | 2016 | 1 |
Guny >02363 | 02 | 2015 | 1 |
Guyencourt-sur-Noye >80403 | 80 | 2017 | 4 |
Hailles >80405 | 80 | 2022 | 8 |
Hamelet >80412 | 80 | 2023 | 10 |
Hangard >80414 | 80 | 2021 | 1 |
Hangest-sur-Somme >80416 | 80 | 2012 | 2 |
Heilly >80426 | 80 | 2023 | 1 |
Herleville >80432 | 80 | 2011 | 1 |
Hirson >02381 | 02 | 2023 | 7 |
Hombleux >80442 | 80 | 2021 | 1 |
Hondainville >60317 | 60 | 2019 | 1 |
Houdancourt >60318 | 60 | 2006 | 1 |
Inval-Boiron >80450 | 80 | 2018 | 1 |
Laboissière-en-Thelle >60330 | 60 | 2014 | 1 |
La Capelle >02141 | 02 | 2015 | 1 |
Lachapelle-aux-Pots >60333 | 60 | 2023 | 2 |
La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2024 | 25 |
Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2015 | 5 |
La Faloise >80299 | 80 | 2010 | 2 |
La Fère >02304 | 02 | 2023 | 1 |
Lafresguimont-Saint-Martin >80456 | 80 | 2013 | 1 |
Lahoussoye >80458 | 80 | 2024 | 1 |
Lamotte-Warfusée >80463 | 80 | 2023 | 4 |
Lanchères >80464 | 80 | 2014 | 1 |
La Neuville-en-Hez >60454 | 60 | 2023 | 2 |
La Neuville-lès-Bray >80593 | 80 | 2010 | 1 |
La Neuville-Sire-Bernard >80595 | 80 | 2017 | 1 |
Laniscourt >02407 | 02 | 2008 | 2 |
Laon >02408 | 02 | 2017 | 1 |
Launoy >02412 | 02 | 2021 | 1 |
Laval-en-Laonnois >02413 | 02 | 2023 | 4 |
Laversine >02415 | 02 | 2010 | 1 |
Lavilletertre >60356 | 60 | 2017 | 4 |
Le Charmel >02164 | 02 | 2014 | 1 |
Le Crotoy >80228 | 80 | 2020 | 2 |
Le Hamel >80411 | 80 | 2023 | 5 |
Le Plessier-sur-Bulles >60497 | 60 | 2005 | 1 |
Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2022 | 5 |
Liesse-Notre-Dame >02430 | 02 | 2019 | 5 |
Lislet >02433 | 02 | 2017 | 1 |
Long >80486 | 80 | 2020 | 3 |
Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2020 | 6 |
Longueil-Annel >60368 | 60 | 2012 | 1 |
Louâtre >02441 | 02 | 2018 | 1 |
Loupeigne >02442 | 02 | 2022 | 1 |
Maast-et-Violaine >02447 | 02 | 1996 | 1 |
Mâchecourt >02448 | 02 | 2010 | 1 |
Mailly-Raineval >80499 | 80 | 2013 | 2 |
Manicamp >02456 | 02 | 2002 | 2 |
Marcelcave >80507 | 80 | 2017 | 1 |
Marchais >02457 | 02 | 2010 | 7 |
Marest-Dampcourt >02461 | 02 | 2018 | 3 |
Marestmontiers >80511 | 80 | 2015 | 1 |
Marest-sur-Matz >60378 | 60 | 2015 | 1 |
Mareuil-Caubert >80512 | 80 | 2017 | 7 |
Mareuil-sur-Ourcq >60380 | 60 | 2010 | 1 |
Marly-Gomont >02469 | 02 | 2011 | 1 |
Marolles >60385 | 60 | 2006 | 2 |
Martincourt >60388 | 60 | 2023 | 1 |
Mauregny-en-Haye >02472 | 02 | 2023 | 7 |
Merlieux-et-Fouquerolles >02478 | 02 | 2019 | 1 |
Mesbrecourt-Richecourt >02480 | 02 | 2014 | 2 |
Milly-sur-Thérain >60403 | 60 | 2024 | 5 |
Monampteuil >02490 | 02 | 2020 | 3 |
Monchy-Lagache >80555 | 80 | 2023 | 1 |
Mondrepuis >02495 | 02 | 2014 | 1 |
Mons-en-Laonnois >02497 | 02 | 2014 | 1 |
Montchâlons >02501 | 02 | 2022 | 1 |
Montdidier >80561 | 80 | 2024 | 2 |
Montlevon >02518 | 02 | 2022 | 3 |
Mont-Saint-Jean >02522 | 02 | 2014 | 2 |
Mont-Saint-Père >02524 | 02 | 2023 | 2 |
Morcourt >80569 | 80 | 2016 | 4 |
Moreuil >80570 | 80 | 2024 | 20 |
Morlincourt >60431 | 60 | 2012 | 2 |
Mortefontaine >02528 | 02 | 2016 | 2 |
Moulin-sous-Touvent >60438 | 60 | 2006 | 2 |
Mouy >60439 | 60 | 2023 | 2 |
Moyencourt >80576 | 80 | 2010 | 1 |
Nampont >80580 | 80 | 2011 | 6 |
Nesle-l'Hôpital >80586 | 80 | 2023 | 6 |
Neslette >80587 | 80 | 2005 | 1 |
Neufchelles >60448 | 60 | 1997 | 2 |
Neuve-Maison >02544 | 02 | 2014 | 1 |
Neuville-Coppegueule >80592 | 80 | 2020 | 3 |
Neuville-sur-Ailette >02550 | 02 | 2014 | 1 |
Noyon >60471 | 60 | 2002 | 6 |
Ô-de-Selle >80485 | 80 | 2003 | 1 |
Ollezy >02570 | 02 | 2013 | 1 |
Ons-en-Bray >60477 | 60 | 2020 | 6 |
Origny-en-Thiérache >02574 | 02 | 2014 | 1 |
Oulchy-le-Château >02580 | 02 | 2017 | 1 |
Parfondru >02587 | 02 | 2022 | 6 |
Péronne >80620 | 80 | 2019 | 1 |
Picquigny >80622 | 80 | 2023 | 7 |
Pierrepont >02600 | 02 | 2004 | 4 |
Pimprez >60492 | 60 | 2014 | 4 |
Plailly >60494 | 60 | 2024 | 16 |
Plomion >02608 | 02 | 2012 | 1 |
Poix-de-Picardie >80630 | 80 | 2013 | 1 |
Ponthoile >80633 | 80 | 2014 | 1 |
Pont-Noyelles >80634 | 80 | 2022 | 2 |
Pontoise-lès-Noyon >60507 | 60 | 2005 | 1 |
Port-le-Grand >80637 | 80 | 2014 | 1 |
Prémontré >02619 | 02 | 2017 | 2 |
Presles-et-Thierny >02621 | 02 | 2024 | 12 |
Prouzel >80643 | 80 | 1996 | 1 |
Quend >80649 | 80 | 2023 | 5 |
Quierzy >02631 | 02 | 2005 | 1 |
Quincy-sous-le-Mont >02633 | 02 | 1997 | 1 |
Rancourt >80664 | 80 | 2017 | 1 |
Rantigny >60524 | 60 | 1996 | 1 |
Reilly >60528 | 60 | 2024 | 13 |
Remiencourt >80668 | 80 | 2017 | 4 |
Résigny >02642 | 02 | 2004 | 2 |
Ressons-sur-Matz >60533 | 60 | 2011 | 2 |
Retheuil >02644 | 02 | 2022 | 2 |
Rethondes >60534 | 60 | 2012 | 2 |
Reuilly-Sauvigny >02645 | 02 | 2018 | 2 |
Ribécourt-Dreslincourt >60537 | 60 | 2021 | 1 |
Ribemont-sur-Ancre >80672 | 80 | 1985 | 1 |
Rivecourt >60540 | 60 | 2022 | 2 |
Roberval >60541 | 60 | 2019 | 1 |
Romery >02654 | 02 | 2021 | 1 |
Royaucourt >60556 | 60 | 2002 | 1 |
Royaucourt-et-Chailvet >02661 | 02 | 2022 | 4 |
Rozières-sur-Crise >02663 | 02 | 2018 | 1 |
Rue >80688 | 80 | 2021 | 4 |
Russy-Bémont >60561 | 60 | 2018 | 2 |
Saigneville >80691 | 80 | 2020 | 4 |
Sailly-Laurette >80693 | 80 | 2003 | 1 |
Sailly-le-Sec >80694 | 80 | 2020 | 3 |
Sains-en-Amiénois >80696 | 80 | 2018 | 3 |
Saint-Algis >02670 | 02 | 2007 | 1 |
Saint-Aubin-en-Bray >60567 | 60 | 2023 | 4 |
Saint-Germain-la-Poterie >60576 | 60 | 2014 | 1 |
Saint-Germain-sur-Bresle >80703 | 80 | 2011 | 1 |
Saint-Germer-de-Fly >60577 | 60 | 2021 | 1 |
Saint-Gobain >02680 | 02 | 2019 | 1 |
Saint-Léger-sur-Bresle >80707 | 80 | 2019 | 1 |
Saint-Michel >02684 | 02 | 2017 | 4 |
Saint-Nicolas-aux-Bois >02685 | 02 | 2009 | 1 |
Saint-Omer-en-Chaussée >60590 | 60 | 2017 | 2 |
Saint-Pierre-es-Champs >60592 | 60 | 2023 | 7 |
Saint-Quentin-en-Tourmont >80713 | 80 | 2014 | 2 |
Saint-Simon >02694 | 02 | 2012 | 1 |
Saint-Vaast-de-Longmont >60600 | 60 | 2010 | 1 |
Saint-Vaast-lès-Mello >60601 | 60 | 2019 | 4 |
Samoussy >02697 | 02 | 1989 | 2 |
Sancourt >80726 | 80 | 2003 | 1 |
Saponay >02699 | 02 | 2014 | 1 |
Saveuse >80730 | 80 | 2020 | 4 |
Senarpont >80732 | 80 | 2015 | 4 |
Septvaux >02707 | 02 | 2013 | 3 |
Seraucourt-le-Grand >02710 | 02 | 2009 | 1 |
Seringes-et-Nesles >02713 | 02 | 2002 | 1 |
Tergnier >02738 | 02 | 2013 | 1 |
Thenelles >02741 | 02 | 2011 | 1 |
Thennes >80751 | 80 | 2022 | 7 |
Therdonne >60628 | 60 | 2006 | 1 |
Thézy-Glimont >80752 | 80 | 2013 | 12 |
Thiers-sur-Thève >60631 | 60 | 2019 | 4 |
Thiescourt >60632 | 60 | 2017 | 1 |
Tincourt-Boucly >80762 | 80 | 2014 | 1 |
Travecy >02746 | 02 | 2019 | 3 |
Trélou-sur-Marne >02748 | 02 | 2010 | 3 |
Trois-Rivières >80625 | 80 | 2019 | 5 |
Urcel >02755 | 02 | 2023 | 2 |
Vaire-sous-Corbie >80774 | 80 | 2013 | 3 |
Varesnes >60655 | 60 | 2020 | 4 |
Varinfroy >60656 | 60 | 2011 | 2 |
Variscourt >02761 | 02 | 2024 | 1 |
Vaucelles-et-Beffecourt >02765 | 02 | 2022 | 7 |
Vaumoise >60661 | 60 | 2017 | 1 |
Vauxaillon >02768 | 02 | 2022 | 2 |
Vaux-Andigny >02769 | 02 | 2012 | 1 |
Vaux-sur-Somme >80784 | 80 | 2018 | 2 |
Velennes >80786 | 80 | 1987 | 1 |
Verderonne >60669 | 60 | 2019 | 1 |
Verneuil-en-Halatte >60670 | 60 | 2013 | 1 |
Versigny >02788 | 02 | 2021 | 10 |
Veslud >02791 | 02 | 2019 | 2 |
Vez >60672 | 60 | 2022 | 4 |
Vézilly >02794 | 02 | 2006 | 1 |
Vierzy >02799 | 02 | 2018 | 1 |
Vieux-Moulin >60674 | 60 | 2015 | 3 |
Villers-lès-Roye >80803 | 80 | 2017 | 2 |
Villers-Saint-Barthélemy >60681 | 60 | 2024 | 1 |
Villers-Saint-Sépulcre >60685 | 60 | 2023 | 3 |
Villers-sur-Auchy >60687 | 60 | 2017 | 2 |
Villers-sur-Authie >80806 | 80 | 2014 | 7 |
Viry-Noureuil >02820 | 02 | 2020 | 5 |
Warluis >60700 | 60 | 2024 | 3 |
Woignarue >80826 | 80 | 2014 | 1 |
Yonval >80836 | 80 | 2018 | 1 |
Yzeux >80835 | 80 | 2024 | 1 |
Les adultes s’observent soit près de l’eau, volant le long des berges, soit à l’écart de l’eau. Ils aiment se poser au soleil, sur le sol ou dans la végétation.
Il fréquente des milieux très divers : de toutes tailles, acides ou alcalins, riches ou non en plantes flottantes et immergées, bordés ou non de végétation.
La femelle pond seule, déposant ses œufs à la surface de l’eau.
Les larves vivent enfouies dans le sable et les débris végétaux du fond de l'eau, chassant à l’affût des petits invertébrés.
Elles se développent en deux ou trois ans puis émergent au printemps, sur la végétation des rives.
Gomphus pulchellus s’en distingue par un abdomen non élargi à l’extrémité (chez les deux sexes), Les pattes sont noires à lignes jaunes et les yeux sont bleus. Il se caractérise également par les sutures thoraciques noires très fines et complètes.
L'espèce peut être confondue avec d'autres Gomphes : le Gomphe semblable href="/especes/653291">Gomphus simillimus, qui possède un abdomen en massue (mâle) et une ligne noire incomplète sur le côté du thorax ou le Gomphe vulgaire href="/especes/65225">Gomphus vulgatissimus qui a aussi l'abdomen en massue, les pattes noires et les yeux verts.