Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abbécourt >02001 | 02 | 2021 | 1 |
Acy-en-Multien >60005 | 60 | 2023 | 1 |
Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2003 | 2 |
Amiens >80021 | 80 | 2017 | 1 |
Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2018 | 3 |
Anguilcourt-le-Sart >02017 | 02 | 2015 | 1 |
Anizy-le-Grand >02018 | 02 | 2024 | 1 |
Annois >02019 | 02 | 2022 | 5 |
Arry >80030 | 80 | 2010 | 1 |
Aubigny >80036 | 80 | 2020 | 1 |
Audignicourt >02034 | 02 | 2022 | 1 |
Authuille >80045 | 80 | 2017 | 2 |
Aveluy >80047 | 80 | 2017 | 3 |
Azy-sur-Marne >02042 | 02 | 2003 | 1 |
Babœuf >60037 | 60 | 2017 | 4 |
Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2022 | 5 |
Barenton-Bugny >02046 | 02 | 1996 | 1 |
Bargny >60046 | 60 | 2013 | 1 |
Barzy-sur-Marne >02051 | 02 | 2005 | 1 |
Beaucourt-sur-l'Ancre >80065 | 80 | 2012 | 1 |
Beaurieux >02058 | 02 | 2022 | 1 |
Beautor >02059 | 02 | 2018 | 2 |
Beauvais >60057 | 60 | 2003 | 1 |
Becquigny >02061 | 02 | 1994 | 1 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2024 | 35 |
Bergicourt >80083 | 80 | 2014 | 1 |
Berny-Rivière >02071 | 02 | 2005 | 1 |
Besmont >02079 | 02 | 2014 | 1 |
Béthencourt-sur-Somme >80097 | 80 | 2021 | 1 |
Beuvardes >02083 | 02 | 2021 | 4 |
Bichancourt >02086 | 02 | 2016 | 2 |
Bitry >60072 | 60 | 2022 | 1 |
Blacourt >60073 | 60 | 2021 | 1 |
Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2019 | 71 |
Boismont >80110 | 80 | 2014 | 1 |
Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2021 | 1 |
Boran-sur-Oise >60086 | 60 | 2014 | 3 |
Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2001 | 12 |
Boufflers >80118 | 80 | 2009 | 1 |
Bouillancourt-la-Bataille >80121 | 80 | 2015 | 2 |
Bourdon >80123 | 80 | 2018 | 3 |
Boves >80131 | 80 | 2024 | 79 |
Braches >80132 | 80 | 2013 | 5 |
Braisnes-sur-Aronde >60099 | 60 | 2011 | 2 |
Brancourt-le-Grand >02112 | 02 | 2022 | 2 |
Brasles >02114 | 02 | 2002 | 1 |
Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2019 | 2 |
Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2020 | 1 |
Brécy >02119 | 02 | 2020 | 1 |
Breilly >80137 | 80 | 2012 | 1 |
Bresles >60103 | 60 | 2024 | 2 |
Breteuil >60104 | 60 | 2019 | 1 |
Brétigny >60105 | 60 | 2009 | 1 |
Breuil-le-Sec >60106 | 60 | 2008 | 1 |
Breuil-le-Vert >60107 | 60 | 2011 | 1 |
Brissay-Choigny >02123 | 02 | 2009 | 1 |
Brissy-Hamégicourt >02124 | 02 | 2014 | 1 |
Bruys >02129 | 02 | 2021 | 1 |
Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2021 | 6 |
Bucy-lès-Cerny >02132 | 02 | 2008 | 1 |
Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2020 | 3 |
Cambron >80163 | 80 | 2024 | 1 |
Camon >80164 | 80 | 2024 | 6 |
Carlepont >60129 | 60 | 2014 | 12 |
Castres >02142 | 02 | 2014 | 1 |
Celles-lès-Condé >02146 | 02 | 2003 | 1 |
Cerisy >80184 | 80 | 2018 | 5 |
Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2019 | 20 |
Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2024 | 1 |
Chamouille >02158 | 02 | 2023 | 2 |
Chantilly >60141 | 60 | 2020 | 5 |
Château-Thierry >02168 | 02 | 2013 | 3 |
Chauny >02173 | 02 | 2024 | 7 |
Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2002 | 2 |
Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2013 | 2 |
Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2001 | 3 |
Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 1997 | 1 |
Chuignolles >80195 | 80 | 2003 | 1 |
Cinqueux >60154 | 60 | 2023 | 4 |
Cléry-sur-Somme >80199 | 80 | 2017 | 3 |
Compiègne >60159 | 60 | 2023 | 11 |
Condé-Folie >80205 | 80 | 2022 | 5 |
Contre >80210 | 80 | 2014 | 3 |
Conty >80211 | 80 | 2019 | 2 |
Corbie >80212 | 80 | 2019 | 21 |
Corcy >02216 | 02 | 2024 | 27 |
Cottenchy >80213 | 80 | 2003 | 2 |
Courtemont-Varennes >02228 | 02 | 2023 | 5 |
Couvron-et-Aumencourt >02231 | 02 | 2020 | 2 |
Coye-la-Forêt >60172 | 60 | 2022 | 3 |
Craonne >02234 | 02 | 1990 | 1 |
Crépy-en-Valois >60176 | 60 | 2015 | 1 |
Cuiry-lès-Chaudardes >02250 | 02 | 2022 | 2 |
Dallon >02257 | 02 | 2014 | 1 |
Dammard >02258 | 02 | 2022 | 1 |
Daours >80234 | 80 | 2018 | 3 |
Davenescourt >80236 | 80 | 2012 | 5 |
Dernancourt >80238 | 80 | 2020 | 1 |
Deuillet >02262 | 02 | 2018 | 1 |
Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2008 | 2 |
Dreuil-lès-Amiens >80256 | 80 | 2001 | 1 |
Duvy >60203 | 60 | 2016 | 1 |
Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2023 | 12 |
Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2020 | 3 |
Épaux-Bézu >02279 | 02 | 2020 | 1 |
Épénancourt >80272 | 80 | 2023 | 1 |
Épieds >02280 | 02 | 2017 | 12 |
Érondelle >80282 | 80 | 2020 | 1 |
Esmery-Hallon >80284 | 80 | 2010 | 1 |
Espaubourg >60220 | 60 | 2014 | 1 |
Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2013 | 3 |
Estrébœuf >80287 | 80 | 1999 | 2 |
Étalon >80292 | 80 | 2012 | 1 |
Étampes-sur-Marne >02292 | 02 | 2014 | 1 |
Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2022 | 8 |
Étreillers >02296 | 02 | 2012 | 1 |
Étrépilly >02297 | 02 | 2016 | 1 |
Évergnicourt >02299 | 02 | 2013 | 1 |
Faverolles >02302 | 02 | 2016 | 1 |
Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2021 | 12 |
Fleury >80317 | 80 | 2003 | 2 |
Flixecourt >80318 | 80 | 2004 | 1 |
Fonsomme >02319 | 02 | 2016 | 2 |
Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2022 | 2 |
Fontaine-sur-Somme >80328 | 80 | 2024 | 3 |
Fossemanant >80334 | 80 | 1998 | 1 |
Fossoy >02328 | 02 | 2013 | 3 |
Fouencamps >80337 | 80 | 2023 | 11 |
Fouquenies >60250 | 60 | 2006 | 1 |
Fouquescourt >80339 | 80 | 2002 | 1 |
Fourdrain >02329 | 02 | 2024 | 3 |
Frémontiers >80352 | 80 | 2014 | 15 |
Frise >80367 | 80 | 2022 | 1 |
Gamaches >80373 | 80 | 2024 | 1 |
Glisy >80379 | 80 | 2023 | 7 |
Goincourt >60277 | 60 | 1996 | 1 |
Gouvieux >60282 | 60 | 2023 | 2 |
Grandcourt >80384 | 80 | 2019 | 1 |
Grugies >02359 | 02 | 2016 | 2 |
Guillaucourt >80400 | 80 | 2015 | 1 |
Guyencourt-sur-Noye >80403 | 80 | 2017 | 5 |
Hailles >80405 | 80 | 2022 | 12 |
Ham >80410 | 80 | 2016 | 2 |
Hamelet >80412 | 80 | 2022 | 14 |
Hangest-sur-Somme >80416 | 80 | 2022 | 2 |
Haucourt >60301 | 60 | 2022 | 1 |
Heilles >60307 | 60 | 2022 | 1 |
Hirson >02381 | 02 | 2014 | 9 |
Hondainville >60317 | 60 | 1999 | 1 |
Houdancourt >60318 | 60 | 2024 | 7 |
Jaulgonne >02389 | 02 | 2003 | 1 |
Jumel >80452 | 80 | 2014 | 1 |
Labruyère >60332 | 60 | 2018 | 1 |
Lachapelle-sous-Gerberoy >60335 | 60 | 2023 | 1 |
La Chapelle-sur-Chézy >02162 | 02 | 2016 | 1 |
La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2024 | 36 |
Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2015 | 1 |
La Faloise >80299 | 80 | 2022 | 3 |
La Fère >02304 | 02 | 2012 | 2 |
Lamorlaye >60346 | 60 | 2004 | 1 |
Lamotte-Brebière >80461 | 80 | 2013 | 2 |
La Neuville-lès-Bray >80593 | 80 | 2003 | 1 |
Laon >02408 | 02 | 2023 | 1 |
Laversine >02415 | 02 | 2010 | 1 |
Le Crotoy >80228 | 80 | 2021 | 1 |
Le Hamel >80411 | 80 | 2023 | 17 |
Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2023 | 6 |
Les Septvallons >02439 | 02 | 1999 | 1 |
Leuilly-sous-Coucy >02423 | 02 | 2023 | 1 |
Liancourt >60360 | 60 | 2018 | 1 |
Licy-Clignon >02428 | 02 | 2021 | 1 |
Liesse-Notre-Dame >02430 | 02 | 2010 | 4 |
Limé >02432 | 02 | 2019 | 1 |
Lislet >02433 | 02 | 2023 | 2 |
Long >80486 | 80 | 2017 | 2 |
Longpont >02438 | 02 | 1997 | 1 |
Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2024 | 12 |
Longueau >80489 | 80 | 2018 | 3 |
Longueil-Annel >60368 | 60 | 2012 | 1 |
Longueil-Sainte-Marie >60369 | 60 | 2020 | 2 |
Maast-et-Violaine >02447 | 02 | 1996 | 1 |
Mâchecourt >02448 | 02 | 2019 | 3 |
Machemont >60373 | 60 | 2018 | 1 |
Malzy >02455 | 02 | 2004 | 1 |
Manicamp >02456 | 02 | 2024 | 7 |
Marchais >02457 | 02 | 2019 | 5 |
Marest-sur-Matz >60378 | 60 | 2015 | 3 |
Mareuil-Caubert >80512 | 80 | 2024 | 23 |
Mareuil-sur-Ourcq >60380 | 60 | 2018 | 4 |
Marly-Gomont >02469 | 02 | 2011 | 1 |
Marolles >60385 | 60 | 2023 | 21 |
Martincourt >60388 | 60 | 2023 | 1 |
Mayot >02473 | 02 | 2024 | 3 |
Maysel >60391 | 60 | 2022 | 1 |
Mennessis >02474 | 02 | 2022 | 2 |
Méricourt-l'Abbé >80530 | 80 | 2000 | 1 |
Merlieux-et-Fouquerolles >02478 | 02 | 2020 | 3 |
Mesnil-Martinsart >80540 | 80 | 2019 | 3 |
Mézy-Moulins >02484 | 02 | 2022 | 9 |
Milly-sur-Thérain >60403 | 60 | 2024 | 1 |
Missy-lès-Pierrepont >02486 | 02 | 2001 | 2 |
Moislains >80552 | 80 | 2012 | 1 |
Monampteuil >02490 | 02 | 2020 | 1 |
Monceaux >60406 | 60 | 2024 | 7 |
Monsures >80558 | 80 | 2021 | 2 |
Montigny-l'Allier >02512 | 02 | 2021 | 1 |
Montreuil-sur-Thérain >60426 | 60 | 2023 | 4 |
Mont-Saint-Jean >02522 | 02 | 2014 | 1 |
Mont-Saint-Père >02524 | 02 | 2002 | 1 |
Morcourt >80569 | 80 | 2020 | 5 |
Moreuil >80570 | 80 | 2018 | 32 |
Morlincourt >60431 | 60 | 2017 | 2 |
Mortefontaine >60432 | 60 | 2008 | 1 |
Moÿ-de-l'Aisne >02532 | 02 | 2010 | 1 |
Muret-et-Crouttes >02533 | 02 | 2024 | 3 |
Nesle-l'Hôpital >80586 | 80 | 2023 | 5 |
Neslette >80587 | 80 | 2010 | 1 |
Neuville-sur-Ailette >02550 | 02 | 2020 | 5 |
Noyon >60471 | 60 | 2016 | 6 |
Ô-de-Selle >80485 | 80 | 2001 | 1 |
Ollezy >02570 | 02 | 2022 | 6 |
Origny-en-Thiérache >02574 | 02 | 2015 | 1 |
Orry-la-Ville >60482 | 60 | 2022 | 1 |
Osly-Courtil >02576 | 02 | 2023 | 2 |
Péronne >80620 | 80 | 2022 | 2 |
Picquigny >80622 | 80 | 2018 | 9 |
Pierrepont >02600 | 02 | 2023 | 45 |
Pimprez >60492 | 60 | 2012 | 3 |
Plailly >60494 | 60 | 2023 | 7 |
Plomion >02608 | 02 | 2012 | 1 |
Ployart-et-Vaurseine >02609 | 02 | 2000 | 1 |
Pont-de-Metz >80632 | 80 | 2001 | 1 |
Pont-Noyelles >80634 | 80 | 2022 | 4 |
Pontoise-lès-Noyon >60507 | 60 | 2003 | 1 |
Pontpoint >60508 | 60 | 2023 | 3 |
Pont-Sainte-Maxence >60509 | 60 | 2024 | 5 |
Port-le-Grand >80637 | 80 | 2010 | 1 |
Prémontré >02619 | 02 | 1999 | 4 |
Proix >02625 | 02 | 2017 | 2 |
Prouzel >80643 | 80 | 2016 | 2 |
Proyart >80644 | 80 | 1995 | 1 |
Quierzy >02631 | 02 | 2016 | 7 |
Quincy-Basse >02632 | 02 | 2023 | 1 |
Rantigny >60524 | 60 | 1996 | 3 |
Regnière-Écluse >80665 | 80 | 2022 | 1 |
Remiencourt >80668 | 80 | 2017 | 1 |
Retheuil >02644 | 02 | 2019 | 1 |
Rethondes >60534 | 60 | 2020 | 3 |
Ribemont-sur-Ancre >80672 | 80 | 2023 | 2 |
Rivecourt >60540 | 60 | 2012 | 1 |
Rollot >80678 | 80 | 2006 | 1 |
Rosoy >60547 | 60 | 2023 | 3 |
Rouvroy >02659 | 02 | 2016 | 5 |
Rouy-le-Grand >80683 | 80 | 2021 | 2 |
Rozet-Saint-Albin >02662 | 02 | 2014 | 1 |
Rozoy-Bellevalle >02664 | 02 | 2024 | 2 |
Rue >80688 | 80 | 2004 | 1 |
Saconin-et-Breuil >02667 | 02 | 2010 | 1 |
Sacy-le-Grand >60562 | 60 | 2023 | 7 |
Saigneville >80691 | 80 | 2011 | 1 |
Sailly-le-Sec >80694 | 80 | 2006 | 2 |
Saint-Crépin-aux-Bois >60569 | 60 | 2017 | 2 |
Sainte-Geneviève >60575 | 60 | 2010 | 1 |
Saint-Félix >60574 | 60 | 2010 | 5 |
Saint-Gobain >02680 | 02 | 2016 | 1 |
Saint-Mard >80708 | 80 | 2011 | 1 |
Saint-Nicolas-aux-Bois >02685 | 02 | 2009 | 5 |
Saint-Omer-en-Chaussée >60590 | 60 | 2017 | 1 |
Saint-Paul-aux-Bois >02686 | 02 | 2022 | 1 |
Saint-Pierre-es-Champs >60592 | 60 | 2024 | 27 |
Saint-Quentin >02691 | 02 | 2016 | 25 |
Saint-Quentin-en-Tourmont >80713 | 80 | 2019 | 1 |
Saint-Sauveur >60597 | 60 | 2017 | 1 |
Saint-Sauveur >80718 | 80 | 2022 | 2 |
Saint-Simon >02694 | 02 | 2021 | 8 |
Saint-Sulpice >60598 | 60 | 2003 | 1 |
Saint-Vaast-de-Longmont >60600 | 60 | 2023 | 2 |
Saint-Vaast-lès-Mello >60601 | 60 | 2023 | 5 |
Saint-Valery-sur-Somme >80721 | 80 | 2014 | 1 |
Salency >60603 | 60 | 2011 | 1 |
Sempigny >60610 | 60 | 1990 | 1 |
Seraucourt-le-Grand >02710 | 02 | 2009 | 1 |
Séry-lès-Mézières >02717 | 02 | 1990 | 1 |
Sinceny >02719 | 02 | 2011 | 1 |
Soissons >02722 | 02 | 2021 | 1 |
Sommette-Eaucourt >02726 | 02 | 2014 | 1 |
Tergnier >02738 | 02 | 2015 | 1 |
Thennes >80751 | 80 | 2023 | 7 |
Therdonne >60628 | 60 | 2006 | 1 |
Thézy-Glimont >80752 | 80 | 2013 | 13 |
Thury-en-Valois >60637 | 60 | 2015 | 1 |
Travecy >02746 | 02 | 2021 | 3 |
Trélou-sur-Marne >02748 | 02 | 2024 | 6 |
Troësnes >02749 | 02 | 2022 | 1 |
Trois-Rivières >80625 | 80 | 2010 | 2 |
Trosly-Breuil >60647 | 60 | 2004 | 1 |
Vadencourt >02757 | 02 | 2007 | 1 |
Vaire-sous-Corbie >80774 | 80 | 2017 | 5 |
Varesnes >60655 | 60 | 2014 | 4 |
Varinfroy >60656 | 60 | 2011 | 2 |
Variscourt >02761 | 02 | 2024 | 1 |
Vassens >02762 | 02 | 2022 | 1 |
Vaux-sur-Somme >80784 | 80 | 1989 | 1 |
Velennes >80786 | 80 | 2016 | 4 |
Verberie >60667 | 60 | 2011 | 2 |
Vermand >02785 | 02 | 2010 | 1 |
Verneuil-en-Halatte >60670 | 60 | 2021 | 1 |
Versigny >02788 | 02 | 2020 | 1 |
Vesles-et-Caumont >02790 | 02 | 1996 | 1 |
Veslud >02791 | 02 | 2014 | 1 |
Viel-Arcy >02797 | 02 | 2000 | 1 |
Vieux-Moulin >60674 | 60 | 1999 | 2 |
Villecourt >80794 | 80 | 2023 | 1 |
Villers-Cotterêts >02810 | 02 | 2023 | 2 |
Villers-lès-Roye >80803 | 80 | 2017 | 2 |
Villers-Saint-Sépulcre >60685 | 60 | 2023 | 9 |
Villers-sur-Authie >80806 | 80 | 2024 | 1 |
Villers-Vermont >60691 | 60 | 1996 | 1 |
Vineuil-Saint-Firmin >60695 | 60 | 2008 | 1 |
Viry-Noureuil >02820 | 02 | 2022 | 12 |
Voyennes >80811 | 80 | 2020 | 3 |
Warsy >80822 | 80 | 2013 | 1 |
Wissignicourt >02834 | 02 | 2023 | 1 |
Yzeux >80835 | 80 | 1988 | 2 |
Les adultes volent généralement au ras de l’eau. Ils sont faciles à observer car ils se posent longuement sur les feuilles de végétaux flottants, exposés au soleil.
Après l’accouplement, la ponte est effectuée dans les végétaux immergés et flottants, en tandem avec le mâle dressé à la verticale (position « garde-à-vous ») ; le tandem peut s’immerger complètement plusieurs minutes.
Les larves se développent entre 8 mois et 2 ans en chassant à l’affût dans la végétation aquatique.
Il peut être confondu avec le mâle d'href="/especes/65165">Erythromma viridulum, autre demoiselle à yeux rouges, mais cette espèce a 2 bandes claires sur le thorax et la tache bleue de son abdomen présente un dessin noir en forme de "X" (S10).