Grus Brisson, 1760

Classe : Aves Ordre : Gruiformes Famille : Gruidae
2 taxon(s) inférieur(s) agrégé(s) sur cette fiche

  • 1 065
    observations

  • 381
    communes

  • 344
    observateurs

  • Première observation
    1976

  • Dernière observation
    2024
Nom Departement Dernière observation Nombre d'observations
Abbeville 80 2020 3
Acy 02 2024 13
Allonne 60 2011 1
Ambrief 02 2006 1
Amiens 80 2020 5
Amigny-Rouy 02 2022 12
Andelain 02 2023 2
Anguilcourt-le-Sart 02 2019 1
Anizy-le-Grand 02 2023 8
Any-Martin-Rieux 02 2017 1
Apremont 60 1991 1
Arcy-Sainte-Restitue 02 2001 1
Arvillers 80 2011 1
Aubenton 02 2006 1
Auger-Saint-Vincent 60 2000 1
Augy 02 2014 1
Autreppes 02 2021 3
Avilly-Saint-Léonard 60 2016 1
Babœuf 60 2017 5
Bailleul-sur-Thérain 60 2022 3
Barbery 60 2013 1
Barzy-sur-Marne 02 2024 3
Baugy 60 2006 1
Bazicourt 60 2018 1
Bazoches-et-Saint-Thibaut 02 2020 2
Beaucamps-le-Vieux 80 2021 1
Beaurieux 02 2021 4
Beautor 02 2019 9
Beauvais 60 2018 2
Bellenglise 02 2012 1
Bernot 02 2010 2
Berry-au-Bac 02 2024 2
Berthecourt 60 2011 1
Besmont 02 2022 3
Besny-et-Loizy 02 2012 1
Béthisy-Saint-Martin 60 2018 2
Betz 60 2017 1
Beugneux 02 2000 1
Beuvardes 02 2024 5
Bichancourt 02 2022 4
Billy-sur-Aisne 02 1999 1
Blangy-Tronville 80 2013 1
Blanzy-lès-Fismes 02 2018 2
Blesmes 02 2014 1
Blincourt 60 2013 1
Bohain-en-Vermandois 02 2022 2
Boismont 80 2024 13
Bonneuil-en-Valois 60 2024 1
Boran-sur-Oise 60 1999 1
Borest 60 2013 1
Bornel 60 2004 2
Boué 02 1998 1
Bouttencourt 80 2024 1
Boves 80 2020 6
Braisnes-sur-Aronde 60 2006 3
Brancourt-en-Laonnois 02 2011 1
Brancourt-le-Grand 02 2004 3
Brasles 02 2013 1
Brécy 02 2018 10
Breny 02 2013 1
Bresles 60 1998 1
Breuil-le-Vert 60 2011 1
Brissay-Choigny 02 2014 3
Bruyères-et-Montbérault 02 2024 1
Bruys 02 2022 1
Bucilly 02 2023 4
Bucy-le-Long 02 2023 7
Buire 02 2024 1
Burelles 02 2021 2
Buzancy 02 2001 1
Candor 60 2022 2
Carlepont 60 2013 2
Cayeux-sur-Mer 80 2024 11
Cerny-en-Laonnois 02 2022 1
Cerseuil 02 2021 1
Cessières-Suzy 02 2014 2
Chalandry 02 2014 2
Chamant 60 2012 2
Chambry 02 2011 1
Chamouille 02 2024 2
Chaourse 02 2018 1
Chartèves 02 2021 4
Château-Thierry 02 2014 4
Chaudardes 02 2021 6
Chauny 02 2021 1
Chelles 60 2022 2
Chermizy-Ailles 02 2022 1
Chéry-lès-Rozoy 02 2024 1
Chevrières 60 2009 3
Chézy-sur-Marne 02 2001 8
Chigny 02 2013 2
Chiry-Ourscamp 60 2019 1
Chivres-en-Laonnois 02 2018 5
Choisy-au-Bac 60 2021 8
Clastres 02 2001 1
Clermont 60 2014 1
Cœuvres-et-Valsery 02 2024 1
Coincy 02 2021 2
Coingt 02 2017 1
Colligis-Crandelain 02 2024 1
Compiègne 60 2014 7
Concevreux 02 2024 6
Condren 02 2002 2
Connigis 02 2018 1
Corcy 02 2019 1
Courboin 02 2012 1
Courmont 02 2024 1
Courtemont-Varennes 02 2024 4
Craonne 02 2019 2
Crécy-sur-Serre 02 2024 2
Crépy 02 2000 2
Crépy-en-Valois 60 2021 5
Crézancy 02 2021 2
Crouy 02 2012 2
Cuffies 02 2021 1
Cuiry-Housse 02 2017 1
Cuiry-lès-Chaudardes 02 2021 9
Cuiry-lès-Iviers 02 2017 1
Cuise-la-Motte 60 2013 2
Cuvilly 60 2013 1
Daours 80 2012 1
Deuillet 02 2023 5
Dhuizel 02 2021 1
Englancourt 02 2010 2
Éparcy 02 2021 9
Épieds 02 2024 4
Ercheu 80 2013 1
Erloy 02 2023 1
Essigny-le-Petit 02 2014 1
Essômes-sur-Marne 02 2023 3
Étampes-sur-Marne 02 2021 2
Étréaupont 02 2010 2
Étreillers 02 2016 2
Évergnicourt 02 2021 9
Feigneux 60 2021 1
Fère-en-Tardenois 02 2019 9
Fesmy-le-Sart 02 2015 3
Filain 02 1992 1
Fitz-James 60 2024 2
Flavy-le-Martel 02 1998 1
Fontaine-Chaalis 60 2005 2
Fontaine-lès-Vervins 02 2019 5
Fort-Mahon-Plage 80 2011 2
Fossoy 02 2024 10
Fouquescourt 80 2003 1
Francières 60 2020 1
Fresnières 60 2001 1
Fresnoy-la-Rivière 60 1996 1
Friaucourt 80 2022 1
Gentelles 80 2012 1
Gercy 02 2013 1
Gizy 02 2021 1
Gland 02 2021 2
Glisy 80 2018 2
Golancourt 60 2024 1
Gournay-sur-Aronde 60 2011 1
Gouvieux 60 2006 4
Gouy 02 2014 1
Grandlup-et-Fay 02 2021 1
Grand-Rozoy 02 2015 1
Grandvilliers 60 2002 1
Gricourt 02 2021 1
Grisolles 02 2021 1
Grouches-Luchuel 80 2022 1
Grougis 02 2014 1
Grugies 02 2011 1
Guise 02 2013 1
Hallu 80 2002 6
Harcigny 02 2013 1
Hary 02 2024 2
Hirson 02 2021 13
Houry 02 2014 1
Housset 02 2005 1
Jaulgonne 02 1995 2
Jonquières 60 2014 2
Jumencourt 02 2011 1
La Bouteille 02 2024 3
La Capelle 02 2022 3
La Chaussée-Tirancourt 80 2020 3
Lacroix-Saint-Ouen 60 2011 1
La Drenne 60 2013 1
La Fère 02 2023 7
La Ferté-Milon 02 2024 15
La Flamengrie 02 2012 2
La Hérie 02 1999 1
Laigneville 60 2012 2
Laigny 02 2014 1
Lanchères 80 2017 2
Landouzy-la-Ville 02 2024 7
La Neuville-Bosmont 02 2011 1
Laon 02 2022 4
Le Charmel 02 2014 2
Le Crotoy 80 2024 2
Le Hérie-la-Viéville 02 2020 2
Le Mesnil-Saint-Firmin 60 2013 1
Le Nouvion-en-Thiérache 02 2012 1
Le Plessier-Huleu 02 2015 1
Lerzy 02 2022 2
Lesdins 02 2017 1
Leuze 02 2022 3
Lierval 02 2005 3
Liesse-Notre-Dame 02 2019 4
Liez 02 2020 2
Limé 02 2021 13
Longueil-Sainte-Marie 60 2012 1
Luzoir 02 2020 3
Ly-Fontaine 02 2013 1
Maast-et-Violaine 02 2021 1
Machemont 60 2011 2
Maizy 02 2014 4
Malzy 02 2013 4
Manicamp 02 2023 2
Marcelcave 80 1999 2
Marest-sur-Matz 60 2023 1
Mareuil-Caubert 80 2013 2
Mareuil-en-Dôle 02 2016 1
Mareuil-la-Motte 60 2011 1
Marfontaine 02 2018 2
Marle 02 2020 1
Marolles 60 2023 1
Marquéglise 60 2014 1
Martigny 02 2024 3
Merlieux-et-Fouquerolles 02 2014 2
Mers-les-Bains 80 2018 1
Mesbrecourt-Richecourt 02 2011 1
Mesnil-Bruntel 80 2008 1
Mézières-sur-Oise 02 2012 1
Mézy-Moulins 02 2024 3
Missy-sur-Aisne 02 2024 1
Monampteuil 02 2013 1
Monceau-lès-Leups 02 2014 1
Monceaux 60 2016 1
Mondrepuis 02 2017 1
Mons-en-Laonnois 02 2024 3
Montcornet 02 2020 1
Montdidier 80 2022 1
Montfaucon 02 2022 6
Monthurel 02 2024 2
Montigny-lès-Condé 02 2014 1
Montigny-sous-Marle 02 2024 1
Montreuil-aux-Lions 02 2024 1
Mont-Saint-Jean 02 2017 1
Mont-Saint-Père 02 2021 26
Moreuil 80 2018 2
Morienval 60 2021 15
Moussy-Verneuil 02 2021 2
Nampcelles-la-Cour 02 2014 1
Nanteuil-le-Haudouin 60 2015 2
Nesles-la-Montagne 02 2008 2
Neuville-sur-Ailette 02 2021 13
Nogentel 02 2014 1
Nouvion-le-Vineux 02 2018 1
Noyelles-sur-Mer 80 2024 14
Noyon 60 2015 1
Œuilly 02 2021 1
Ohis 02 2021 1
Oisy 02 2012 1
Omissy 02 2011 2
Origny-en-Thiérache 02 2024 6
Orrouy 60 2015 4
Orry-la-Ville 60 1995 1
Ostel 02 2021 2
Oulchy-la-Ville 02 2006 2
Oulchy-le-Château 02 2021 2
Oust-Marest 80 2021 1
Pancy-Courtecon 02 2021 1
Parcy-et-Tigny 02 2017 1
Parfondeval 02 2018 1
Parfondru 02 2021 1
Passel 60 2013 1
Passy-sur-Marne 02 2024 1
Péronne 80 2014 2
Péroy-les-Gombries 60 2022 1
Pierrefonds 60 1995 1
Pierrepont 02 2011 2
Pimprez 60 2002 1
Pinon 02 2021 1
Pont-Arcy 02 2024 1
Pontavert 02 2002 2
Ponthoile 80 2019 1
Pontoise-lès-Noyon 60 2015 2
Pontpoint 60 2003 1
Pont-Sainte-Maxence 60 2012 1
Port-le-Grand 80 2024 10
Proisy 02 2017 1
Puiseux-en-Retz 02 2018 1
Quincy-sous-le-Mont 02 2011 1
Ramicourt 02 2019 13
Raray 60 2013 2
Remaucourt 02 2013 1
Renneval 02 2018 1
Résigny 02 2024 3
Ressons-sur-Matz 60 2011 2
Retheuil 02 2019 1
Rethondes 60 2023 1
Reuilly-Sauvigny 02 2007 1
Ribemont 02 2011 1
Rivecourt 60 2015 5
Rocourt-Saint-Martin 02 2019 1
Romery 02 2011 2
Rosières-en-Santerre 80 2011 1
Rosoy 60 2008 1
Rouvres-en-Multien 60 2003 1
Rouvroy 02 2008 2
Roye 80 2006 1
Rozoy-sur-Serre 02 2021 2
Rubescourt 80 2011 1
Rully 60 2013 2
Sacy-le-Grand 60 2022 5
Sacy-le-Petit 60 2017 1
Saigneville 80 2024 15
Sains-Richaumont 02 2014 4
Saint-Algis 02 2003 1
Saint-Crépin-aux-Bois 60 2021 1
Sainte-Preuve 02 2024 13
Saint-Étienne-Roilaye 60 2024 1
Saint-Eugène 02 2024 2
Saint-Gobain 02 2011 3
Saint-Gobert 02 2014 1
Saint-Jean-aux-Bois 60 2008 4
Saint-Martin-Longueau 60 2011 1
Saint-Maximin 60 2005 1
Saint-Michel 02 2024 9
Saint-Nicolas-aux-Bois 02 2007 1
Saint-Pierre-es-Champs 60 2010 1
Saint-Quentin 02 2011 3
Saint-Quentin-en-Tourmont 80 2019 55
Saint-Samson-la-Poterie 60 2006 1
Saint-Sauveur 60 2023 1
Saint-Sulpice 60 2013 1
Saint-Valery-sur-Somme 80 1999 1
Samoussy 02 2021 1
Saponay 02 2002 1
Senlis 60 2016 3
Seringes-et-Nesles 02 2021 1
Servais 02 2012 1
Séry-Magneval 60 2021 11
Sissonne 02 2023 1
Soissons 02 2021 4
Soupir 02 2021 3
Tannières 02 2022 2
Tavaux-et-Pontséricourt 02 2013 1
Tergnier 02 2003 2
Thenailles 02 2011 1
Thiers-sur-Thève 60 2022 1
Toulis-et-Attencourt 02 2020 1
Tracy-le-Mont 60 2014 1
Travecy 02 2012 1
Trosly-Breuil 60 2024 9
Trosly-Loire 02 2011 1
Trumilly 60 1995 1
Tupigny 02 2010 2
Urcel 02 2011 1
Vallées en Champagne 02 2014 3
Varesnes 60 2019 8
Variscourt 02 2024 1
Vasseny 02 2015 1
Vaucelles-et-Beffecourt 02 2024 1
Vauciennes 60 1996 1
Vendeuil 02 2013 1
Vendières 02 2012 1
Verberie 60 2014 6
Vermand 02 2000 2
Verneuil-en-Halatte 60 2017 6
Versigny 02 2012 1
Vervins 02 1998 2
Veslud 02 2021 1
Vez 60 2021 1
Vézilly 02 2024 2
Vic-sur-Aisne 02 2005 1
Vieux-Moulin 60 2024 2
Villers-Saint-Paul 60 2012 1
Villers-sur-Authie 80 1999 1
Vineuil-Saint-Firmin 60 2003 1
Viry-Noureuil 02 2010 2
Voulpaix 02 2014 1
Warloy-Baillon 80 2021 1
Watigny 02 2022 4
Wiencourt-l'Équipée 80 2019 1
Wimy 02 2006 1
Woignarue 80 2017 1

Informations sur l'espèce

Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Aucun synonyme pour ce taxon

Signalements

Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent être considérées comme exhaustives.