
| Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations | 
|---|---|---|---|
| Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2011 | 3 | 
| Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2006 | 2 | 
| Aizy-Jouy >02008 | 02 | 2013 | 1 | 
| Allemant >02010 | 02 | 2010 | 3 | 
| Allonne >60009 | 60 | 2019 | 3 | 
| Ambleny >02011 | 02 | 2018 | 2 | 
| Amifontaine >02013 | 02 | 2022 | 7 | 
| Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2016 | 1 | 
| Ancienville >02015 | 02 | 2022 | 1 | 
| Arcy-Sainte-Restitue >02022 | 02 | 2025 | 3 | 
| Attichy >60025 | 60 | 2017 | 2 | 
| Aubigny-en-Laonnois >02033 | 02 | 2022 | 1 | 
| Aubvillers >80037 | 80 | 2020 | 2 | 
| Audignicourt >02034 | 02 | 2022 | 2 | 
| Auger-Saint-Vincent >60027 | 60 | 2010 | 2 | 
| Aumont >80041 | 80 | 2010 | 1 | 
| Auneuil >60029 | 60 | 2010 | 1 | 
| Auteuil >60030 | 60 | 2010 | 4 | 
| Avilly-Saint-Léonard >60033 | 60 | 2010 | 2 | 
| Avricourt >60035 | 60 | 2010 | 1 | 
| Bacouel-sur-Selle >80050 | 80 | 2006 | 3 | 
| Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2020 | 7 | 
| Bailly >60043 | 60 | 2018 | 1 | 
| Bassoles-Aulers >02052 | 02 | 2023 | 1 | 
| Beaulieu-les-Fontaines >60053 | 60 | 2011 | 1 | 
| Beaumont-Hamel >80069 | 80 | 2011 | 1 | 
| Beaurieux >02058 | 02 | 2023 | 4 | 
| Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2006 | 1 | 
| Berneuil-en-Bray >60063 | 60 | 2000 | 1 | 
| Bernoy-le-Château >02564 | 02 | 2023 | 5 | 
| Berny-Rivière >02071 | 02 | 2016 | 1 | 
| Bertaucourt-Epourdon >02074 | 02 | 2022 | 1 | 
| Berteaucourt-lès-Thennes >80094 | 80 | 2018 | 1 | 
| Besmé >02078 | 02 | 2015 | 1 | 
| Béthisy-Saint-Martin >60067 | 60 | 2018 | 4 | 
| Béthisy-Saint-Pierre >60068 | 60 | 2023 | 8 | 
| Bichancourt >02086 | 02 | 2018 | 1 | 
| Bieuxy >02087 | 02 | 2022 | 1 | 
| Blangy-sous-Poix >80106 | 80 | 2015 | 2 | 
| Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2009 | 1 | 
| Blérancourt >02093 | 02 | 2018 | 5 | 
| Blesmes >02094 | 02 | 1997 | 2 | 
| Bonnay >80112 | 80 | 2011 | 1 | 
| Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2010 | 1 | 
| Bonneuil-les-Eaux >60082 | 60 | 2010 | 1 | 
| Bonnières >60084 | 60 | 2023 | 1 | 
| Bouchon >80117 | 80 | 1997 | 1 | 
| Bourdon >80123 | 80 | 2011 | 1 | 
| Boussicourt >80125 | 80 | 2020 | 2 | 
| Boves >80131 | 80 | 2023 | 25 | 
| Braches >80132 | 80 | 2020 | 1 | 
| Brancourt-en-Laonnois >02111 | 02 | 2023 | 1 | 
| Brenelle >02120 | 02 | 2020 | 1 | 
| Breny >02121 | 02 | 2022 | 1 | 
| Bruyères-sur-Fère >02127 | 02 | 2022 | 1 | 
| Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2023 | 18 | 
| Bucy-lès-Cerny >02132 | 02 | 2009 | 1 | 
| Bury >60116 | 60 | 2018 | 1 | 
| Bussu >80154 | 80 | 2020 | 1 | 
| Buzancy >02138 | 02 | 2021 | 2 | 
| Cagny >80160 | 80 | 2006 | 3 | 
| Cambronne-lès-Clermont >60120 | 60 | 2020 | 5 | 
| Camelin >02140 | 02 | 2015 | 3 | 
| Canaples >80166 | 80 | 2020 | 1 | 
| Cannectancourt >60126 | 60 | 2012 | 1 | 
| Cappy >80172 | 80 | 2010 | 1 | 
| Cardonnette >80173 | 80 | 2019 | 3 | 
| Cauffry >60134 | 60 | 2019 | 2 | 
| Cayeux-en-Santerre >80181 | 80 | 2022 | 2 | 
| Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2019 | 3 | 
| Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2016 | 2 | 
| Chacrise >02154 | 02 | 2021 | 1 | 
| Chaillevois >02155 | 02 | 2018 | 2 | 
| Chamouille >02158 | 02 | 2022 | 1 | 
| Chartèves >02166 | 02 | 2015 | 2 | 
| Chavignon >02174 | 02 | 2018 | 2 | 
| Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2022 | 14 | 
| Chevincourt >60147 | 60 | 2018 | 1 | 
| Chevregny >02183 | 02 | 2023 | 3 | 
| Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 2017 | 1 | 
| Chipilly >80192 | 80 | 2011 | 3 | 
| Chirmont >80193 | 80 | 2006 | 2 | 
| Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2013 | 1 | 
| Chivres-Val >02190 | 02 | 2020 | 1 | 
| Chouy >02192 | 02 | 2010 | 1 | 
| Cléry-sur-Somme >80199 | 80 | 2011 | 1 | 
| Cocquerel >80200 | 80 | 2011 | 1 | 
| Coincy >02203 | 02 | 2009 | 2 | 
| Compiègne >60159 | 60 | 2007 | 1 | 
| Corbie >80212 | 80 | 2011 | 1 | 
| Cottenchy >80213 | 80 | 2010 | 5 | 
| Coucy-la-Ville >02219 | 02 | 2015 | 1 | 
| Coucy-le-Château-Auffrique >02217 | 02 | 2011 | 1 | 
| Courboin >02223 | 02 | 2012 | 1 | 
| Courmelles >02226 | 02 | 2017 | 1 | 
| Courtrizy-et-Fussigny >02229 | 02 | 2022 | 1 | 
| Crapeaumesnil >60174 | 60 | 2010 | 1 | 
| Creuse >80225 | 80 | 2006 | 1 | 
| Crézancy >02239 | 02 | 2018 | 1 | 
| Crouy >02243 | 02 | 2021 | 2 | 
| Dammard >02258 | 02 | 2022 | 1 | 
| Daours >80234 | 80 | 2011 | 4 | 
| Démuin >80237 | 80 | 2010 | 3 | 
| Deuillet >02262 | 02 | 2024 | 1 | 
| Domart-sur-la-Luce >80242 | 80 | 2010 | 4 | 
| Dommartin >80246 | 80 | 2011 | 2 | 
| Dravegny >02271 | 02 | 2022 | 1 | 
| Droizy >02272 | 02 | 2019 | 2 | 
| Dury >80261 | 80 | 2015 | 10 | 
| Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2021 | 2 | 
| Épagny >02277 | 02 | 2022 | 2 | 
| Épaux-Bézu >02279 | 02 | 2017 | 2 | 
| Équennes-Éramecourt >80276 | 80 | 2023 | 1 | 
| Ételfay >80293 | 80 | 2023 | 1 | 
| Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2010 | 3 | 
| Fignières >80311 | 80 | 2020 | 8 | 
| Flavacourt >60235 | 60 | 2018 | 1 | 
| Flers-sur-Noye >80315 | 80 | 2023 | 2 | 
| Fleurines >60238 | 60 | 2022 | 1 | 
| Folleville >80321 | 80 | 2011 | 1 | 
| Fontenoy >02326 | 02 | 2022 | 1 | 
| Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2010 | 1 | 
| Fouencamps >80337 | 80 | 2011 | 10 | 
| Fouilloy >80338 | 80 | 2010 | 1 | 
| Fouquenies >60250 | 60 | 2022 | 2 | 
| Fresnes-sous-Coucy >02333 | 02 | 2017 | 2 | 
| Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2018 | 4 | 
| Frise >80367 | 80 | 2017 | 3 | 
| Gandelu >02339 | 02 | 2022 | 2 | 
| Gizy >02346 | 02 | 2022 | 1 | 
| Glisy >80379 | 80 | 2011 | 1 | 
| Gouvieux >60282 | 60 | 2011 | 2 | 
| Grand-Laviers >80385 | 80 | 2010 | 2 | 
| Gratibus >80386 | 80 | 2020 | 1 | 
| Grattepanche >80387 | 80 | 2011 | 1 | 
| Guerbigny >80395 | 80 | 2006 | 1 | 
| Guizancourt >80402 | 80 | 2023 | 1 | 
| Guny >02363 | 02 | 2023 | 1 | 
| Hailles >80405 | 80 | 1997 | 1 | 
| Hallivillers >80407 | 80 | 2010 | 6 | 
| Harbonnières >80417 | 80 | 2011 | 2 | 
| Hautbos >60303 | 60 | 2022 | 1 | 
| Heilly >80426 | 80 | 2010 | 1 | 
| Herchies >60310 | 60 | 2023 | 1 | 
| Héricourt-sur-Thérain >60312 | 60 | 2012 | 1 | 
| Hermes >60313 | 60 | 2022 | 2 | 
| Houdancourt >60318 | 60 | 2018 | 1 | 
| Joncourt >02392 | 02 | 2006 | 1 | 
| Jumencourt >02395 | 02 | 2018 | 3 | 
| Juvigny >02398 | 02 | 2012 | 1 | 
| Laboissière-en-Thelle >60330 | 60 | 2014 | 1 | 
| Labosse >60331 | 60 | 2009 | 1 | 
| La Chapelle-en-Serval >60142 | 60 | 2006 | 1 | 
| La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2007 | 9 | 
| Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2017 | 1 | 
| La Croix-sur-Ourcq >02241 | 02 | 2024 | 1 | 
| La Drenne >60196 | 60 | 1995 | 1 | 
| La Faloise >80299 | 80 | 2010 | 1 | 
| La Malmaison >02454 | 02 | 2022 | 12 | 
| Landricourt >02406 | 02 | 2018 | 1 | 
| La Neuville-en-Beine >02546 | 02 | 2022 | 1 | 
| La Neuville-Roy >60456 | 60 | 2018 | 5 | 
| Lannoy-Cuillère >60347 | 60 | 2011 | 1 | 
| Laon >02408 | 02 | 2021 | 3 | 
| Lappion >02409 | 02 | 2023 | 36 | 
| La Selve >02705 | 02 | 2022 | 8 | 
| Lataule >60351 | 60 | 2011 | 4 | 
| Laval-en-Laonnois >02413 | 02 | 2017 | 1 | 
| Laversine >02415 | 02 | 2022 | 1 | 
| Lawarde-Mauger-l'Hortoy >80469 | 80 | 2007 | 1 | 
| Le Mesnil-sur-Bulles >60400 | 60 | 2019 | 1 | 
| Le Plessier-sur-Bulles >60497 | 60 | 2011 | 2 | 
| Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2020 | 1 | 
| Le Quesne >80651 | 80 | 2011 | 1 | 
| Lesges >02421 | 02 | 2018 | 1 | 
| Les Hauts-Talican >60054 | 60 | 2022 | 2 | 
| Lhuys >02427 | 02 | 2009 | 1 | 
| Longueil-Annel >60368 | 60 | 2018 | 1 | 
| Louâtre >02441 | 02 | 2021 | 1 | 
| Maast-et-Violaine >02447 | 02 | 2009 | 2 | 
| Machiel >80496 | 80 | 2022 | 1 | 
| Machy >80497 | 80 | 2022 | 1 | 
| Marchais >02457 | 02 | 2022 | 1 | 
| Mareuil-la-Motte >60379 | 60 | 2010 | 1 | 
| Mareuil-sur-Ourcq >60380 | 60 | 2022 | 1 | 
| Marolles >60385 | 60 | 1999 | 1 | 
| Marseille-en-Beauvaisis >60387 | 60 | 2004 | 1 | 
| Martigny >02470 | 02 | 1995 | 1 | 
| Mauregny-en-Haye >02472 | 02 | 2022 | 2 | 
| Méricourt-en-Vimeu >80531 | 80 | 2010 | 1 | 
| Merlieux-et-Fouquerolles >02478 | 02 | 2017 | 1 | 
| Mézières-en-Santerre >80545 | 80 | 2011 | 1 | 
| Milly-sur-Thérain >60403 | 60 | 2007 | 1 | 
| Mogneville >60404 | 60 | 2022 | 1 | 
| Molliens-Dreuil >80554 | 80 | 2010 | 1 | 
| Monampteuil >02490 | 02 | 2010 | 2 | 
| Monchy-Saint-Éloi >60409 | 60 | 2010 | 1 | 
| Monnes >02496 | 02 | 2022 | 1 | 
| Mons-en-Laonnois >02497 | 02 | 2021 | 1 | 
| Montchâlons >02501 | 02 | 2019 | 4 | 
| Montdidier >80561 | 80 | 2018 | 2 | 
| Montgru-Saint-Hilaire >02507 | 02 | 2021 | 4 | 
| Montigny-lès-Condé >02515 | 02 | 2022 | 1 | 
| Montigny-sous-Marle >02516 | 02 | 2011 | 1 | 
| Mont-l'Évêque >60421 | 60 | 2010 | 1 | 
| Montreuil-aux-Lions >02521 | 02 | 2013 | 1 | 
| Mont-Saint-Martin >02523 | 02 | 2023 | 3 | 
| Morcourt >80569 | 80 | 2010 | 1 | 
| Moreuil >80570 | 80 | 2018 | 5 | 
| Morienval >60430 | 60 | 2023 | 4 | 
| Mortefontaine-en-Thelle >60433 | 60 | 2019 | 1 | 
| Moulins >02530 | 02 | 2021 | 1 | 
| Moulin-sous-Touvent >60438 | 60 | 2022 | 12 | 
| Muret-et-Crouttes >02533 | 02 | 2012 | 2 | 
| Nampcel >60445 | 60 | 2021 | 4 | 
| Nanteuil-la-Fosse >02537 | 02 | 2021 | 1 | 
| Neuville-Coppegueule >80592 | 80 | 2020 | 3 | 
| Neuville-sur-Ailette >02550 | 02 | 2019 | 1 | 
| Neuvillette >02552 | 02 | 2023 | 1 | 
| Noailles >60462 | 60 | 2022 | 2 | 
| Nouvron-Vingré >02562 | 02 | 2022 | 2 | 
| Noyon >60471 | 60 | 2013 | 1 | 
| Œuilly >02565 | 02 | 2023 | 5 | 
| Ons-en-Bray >60477 | 60 | 2006 | 1 | 
| Orgeval >02573 | 02 | 2022 | 1 | 
| Orry-la-Ville >60482 | 60 | 2011 | 3 | 
| Oulchy-la-Ville >02579 | 02 | 2022 | 6 | 
| Oulchy-le-Château >02580 | 02 | 2009 | 1 | 
| Oust-Marest >80613 | 80 | 2023 | 1 | 
| Paillart >60486 | 60 | 2010 | 1 | 
| Paissy >02582 | 02 | 2021 | 1 | 
| Parcy-et-Tigny >02585 | 02 | 2019 | 1 | 
| Parfondeval >02586 | 02 | 2023 | 1 | 
| Parfondru >02587 | 02 | 2022 | 1 | 
| Pasly >02593 | 02 | 2017 | 5 | 
| Pernant >02598 | 02 | 2019 | 3 | 
| Pierrefonds >60491 | 60 | 2011 | 1 | 
| Plainval >60495 | 60 | 2018 | 1 | 
| Pontpoint >60508 | 60 | 2018 | 1 | 
| Pont-Saint-Mard >02616 | 02 | 2022 | 2 | 
| Quend >80649 | 80 | 2011 | 3 | 
| Rantigny >60524 | 60 | 2019 | 1 | 
| Reilly >60528 | 60 | 2018 | 1 | 
| Remiencourt >80668 | 80 | 2008 | 4 | 
| Reuilly-Sauvigny >02645 | 02 | 2023 | 2 | 
| Rocquemont >60543 | 60 | 2018 | 2 | 
| Roucy >02656 | 02 | 2023 | 2 | 
| Rouvres-en-Multien >60554 | 60 | 2012 | 1 | 
| Royaucourt >60556 | 60 | 2022 | 1 | 
| Royaucourt-et-Chailvet >02661 | 02 | 2017 | 1 | 
| Rozet-Saint-Albin >02662 | 02 | 2021 | 1 | 
| Saconin-et-Breuil >02667 | 02 | 2023 | 1 | 
| Sailly-le-Sec >80694 | 80 | 2017 | 1 | 
| Sains-en-Amiénois >80696 | 80 | 2022 | 7 | 
| Saint-Aubin >02671 | 02 | 2011 | 2 | 
| Saint-Aubin-en-Bray >60567 | 60 | 2019 | 3 | 
| Saint-Aubin-Montenoy >80698 | 80 | 2013 | 5 | 
| Saint-Aubin-Rivière >80699 | 80 | 2013 | 2 | 
| Saint-Christophe-à-Berry >02673 | 02 | 2022 | 1 | 
| Sainte-Croix >02675 | 02 | 2015 | 1 | 
| Sainte-Geneviève >60575 | 60 | 2010 | 1 | 
| Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt >02676 | 02 | 2022 | 9 | 
| Saint-Félix >60574 | 60 | 2019 | 1 | 
| Saint-Fuscien >80702 | 80 | 2011 | 1 | 
| Saint-Germer-de-Fly >60577 | 60 | 2019 | 1 | 
| Saint-Pierre-es-Champs >60592 | 60 | 2023 | 18 | 
| Saint-Pierre-lès-Bitry >60593 | 60 | 2020 | 1 | 
| Saint-Sulpice >60598 | 60 | 2010 | 2 | 
| Saint-Thomas >02696 | 02 | 2022 | 2 | 
| Saint-Vaast-de-Longmont >60600 | 60 | 2022 | 1 | 
| Saint-Vaast-lès-Mello >60601 | 60 | 2022 | 1 | 
| Sauvillers-Mongival >80729 | 80 | 2020 | 1 | 
| Savignies >60609 | 60 | 2021 | 1 | 
| Selens >02704 | 02 | 2022 | 7 | 
| Senantes >60611 | 60 | 2021 | 1 | 
| Serches >02711 | 02 | 2021 | 2 | 
| Sermoise >02714 | 02 | 2012 | 1 | 
| Sissonne >02720 | 02 | 2023 | 62 | 
| Songeons >60623 | 60 | 2023 | 2 | 
| Taillefontaine >02734 | 02 | 2010 | 1 | 
| Tannières >02735 | 02 | 2022 | 1 | 
| Tartiers >02736 | 02 | 2022 | 1 | 
| Thennes >80751 | 80 | 2023 | 16 | 
| Thézy-Glimont >80752 | 80 | 2021 | 2 | 
| Thiers-sur-Thève >60631 | 60 | 2020 | 1 | 
| Tracy-le-Val >60642 | 60 | 2018 | 1 | 
| Trélou-sur-Marne >02748 | 02 | 2010 | 1 | 
| Troësnes >02749 | 02 | 2022 | 1 | 
| Trois-Rivières >80625 | 80 | 2019 | 3 | 
| Troissereux >60646 | 60 | 2022 | 1 | 
| Trosly-Breuil >60647 | 60 | 2012 | 1 | 
| Trosly-Loire >02750 | 02 | 2019 | 1 | 
| Trucy >02751 | 02 | 2022 | 1 | 
| Vassens >02762 | 02 | 2016 | 2 | 
| Vauciennes >60658 | 60 | 2010 | 1 | 
| Vauxaillon >02768 | 02 | 2018 | 1 | 
| Vauxrezis >02767 | 02 | 2023 | 1 | 
| Vendières >02777 | 02 | 2011 | 1 | 
| Verneuil-en-Halatte >60670 | 60 | 2018 | 1 | 
| Verneuil-sous-Coucy >02786 | 02 | 2020 | 1 | 
| Versigny >02788 | 02 | 2019 | 4 | 
| Vers-sur-Selle >80791 | 80 | 2004 | 1 | 
| Vierzy >02799 | 02 | 2009 | 1 | 
| Viffort >02800 | 02 | 2020 | 1 | 
| Villeneuve-sur-Aisne >02360 | 02 | 2022 | 2 | 
| Villers-Hélon >02812 | 02 | 2022 | 1 | 
| Villers-sur-Auchy >60687 | 60 | 2006 | 2 | 
| Vivières >02822 | 02 | 2017 | 1 | 
| Vregny >02828 | 02 | 2021 | 1 | 
Il peut être observé, butinant une fleur ou bien posé au sol, les ailes à moitié ouvertes, se chauffant au soleil. Par contre, si l’on s’approche sans précaution, il s’envole rapidement au loin.
Ils butinent une grande variété de fleurs : scabieuses, trèfles, cirses, bardane, origan, ronce…et se rencontrent dans de nombreux habitats fleuris.
Cependant, la femelle recherche, pour pondre, les milieux où se développent des pensées sauvages qui constituent la nourriture principale des chenilles.
C’est une espèce migratrice partielle pouvant donner deux, voire trois générations en un an. Après accouplement, les femelles déposent leurs œufs sur les pensées. Les chenilles se développent au même endroit puis se nymphosent. Les chrysalides se camouflent, suspendues à la plante-hôte, en mimant des fientes d’oiseaux. Les papillons qui émergent alors se mélangent aux migrants arrivés du sud.
Cette espèce hiverne au stade chenille.
Le maintien d’espaces fleuris, sans herbicide ou insecticide, favorise l’’accueil de ce papillon d'affinités méridionales.