Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abbecourt >60002 | 60 | 2021 | 1 |
Abbeville >80001 | 80 | 2015 | 2 |
Aizelles >02007 | 02 | 2023 | 1 |
Aizy-Jouy >02008 | 02 | 2024 | 2 |
Ambleny >02011 | 02 | 2018 | 1 |
Ambrief >02012 | 02 | 2021 | 2 |
Amifontaine >02013 | 02 | 2022 | 36 |
Arcy-Sainte-Restitue >02022 | 02 | 2021 | 2 |
Attichy >60025 | 60 | 2019 | 2 |
Auger-Saint-Vincent >60027 | 60 | 2010 | 1 |
Auneuil >60029 | 60 | 2024 | 8 |
Auteuil >60030 | 60 | 2019 | 12 |
Autheuil-en-Valois >60031 | 60 | 2013 | 1 |
Autreppes >02040 | 02 | 2006 | 1 |
Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2024 | 11 |
Bailly >60043 | 60 | 2018 | 1 |
Barisis-aux-Bois >02049 | 02 | 2014 | 1 |
Barzy-sur-Marne >02051 | 02 | 2023 | 4 |
Bazoches-et-Saint-Thibaut >02054 | 02 | 2018 | 1 |
Beaurieux >02058 | 02 | 2020 | 1 |
Beauvais >60057 | 60 | 2018 | 2 |
Belleu >02064 | 02 | 2021 | 4 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2024 | 1 |
Berneuil-en-Bray >60063 | 60 | 2023 | 11 |
Bernoy-le-Château >02564 | 02 | 2017 | 3 |
Besmont >02079 | 02 | 2011 | 1 |
Béthisy-Saint-Martin >60067 | 60 | 2014 | 3 |
Beugneux >02082 | 02 | 2023 | 1 |
Beuvardes >02083 | 02 | 2023 | 2 |
Billy-sur-Aisne >02089 | 02 | 2024 | 1 |
Bitry >60072 | 60 | 2020 | 1 |
Blacourt >60073 | 60 | 2024 | 7 |
Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2022 | 3 |
Bouillancourt-en-Séry >80120 | 80 | 2021 | 1 |
Boullarre >60092 | 60 | 2010 | 1 |
Boulogne-la-Grasse >60093 | 60 | 2011 | 1 |
Bouttencourt >80126 | 80 | 2018 | 1 |
Bovelles >80130 | 80 | 2019 | 1 |
Boves >80131 | 80 | 2010 | 2 |
Brasles >02114 | 02 | 2021 | 4 |
Brécy >02119 | 02 | 2023 | 1 |
Brenelle >02120 | 02 | 2013 | 1 |
Bresles >60103 | 60 | 2009 | 1 |
Brie >02122 | 02 | 2009 | 1 |
Bruyères-et-Montbérault >02128 | 02 | 2024 | 2 |
Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2018 | 3 |
Bucy-lès-Cerny >02132 | 02 | 2009 | 1 |
Bury >60116 | 60 | 2023 | 1 |
Bussy-lès-Poix >80157 | 80 | 2012 | 1 |
Buzancy >02138 | 02 | 2014 | 1 |
Carlepont >60129 | 60 | 2014 | 6 |
Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2024 | 8 |
Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2010 | 3 |
Chamouille >02158 | 02 | 2015 | 1 |
Chartèves >02166 | 02 | 2023 | 18 |
Chassemy >02167 | 02 | 2022 | 2 |
Château-Thierry >02168 | 02 | 2022 | 1 |
Chavignon >02174 | 02 | 2020 | 1 |
Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2005 | 2 |
Chevincourt >60147 | 60 | 2018 | 1 |
Chevregny >02183 | 02 | 2023 | 2 |
Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 2016 | 2 |
Chipilly >80192 | 80 | 2019 | 15 |
Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2023 | 7 |
Chouy >02192 | 02 | 2024 | 1 |
Coincy >02203 | 02 | 2012 | 1 |
Coivrel >60158 | 60 | 2013 | 1 |
Compiègne >60159 | 60 | 2020 | 8 |
Condé-en-Brie >02209 | 02 | 2021 | 2 |
Corbeny >02215 | 02 | 2021 | 1 |
Coucy-la-Ville >02219 | 02 | 2018 | 1 |
Coucy-le-Château-Auffrique >02217 | 02 | 2017 | 1 |
Coulonges-Cohan >02220 | 02 | 2023 | 1 |
Coupru >02221 | 02 | 2018 | 2 |
Courmont >02227 | 02 | 2020 | 1 |
Courtemont-Varennes >02228 | 02 | 2018 | 1 |
Courteuil >60170 | 60 | 2017 | 1 |
Coyolles >02232 | 02 | 2019 | 2 |
Cramaille >02233 | 02 | 2021 | 1 |
Crézancy >02239 | 02 | 2013 | 1 |
Cuise-la-Motte >60188 | 60 | 2021 | 1 |
Daméraucourt >60193 | 60 | 2012 | 1 |
Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2021 | 1 |
Dohis >02265 | 02 | 2018 | 1 |
Droizy >02272 | 02 | 2018 | 1 |
Dury >80261 | 80 | 1973 | 1 |
Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2013 | 1 |
Épagny >02277 | 02 | 2019 | 1 |
Équennes-Éramecourt >80276 | 80 | 2023 | 12 |
Erches >80278 | 80 | 2017 | 1 |
Espaubourg >60220 | 60 | 2022 | 1 |
Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2021 | 1 |
Feigneux >60231 | 60 | 2022 | 4 |
Ferrières >60232 | 60 | 2020 | 1 |
Fleurines >60238 | 60 | 2020 | 2 |
Fouencamps >80337 | 80 | 2013 | 2 |
Fouquenies >60250 | 60 | 2009 | 1 |
Fresnes-sous-Coucy >02333 | 02 | 2017 | 1 |
Gamaches >80373 | 80 | 2018 | 3 |
Gandelu >02339 | 02 | 2022 | 1 |
Gauville >80375 | 80 | 2014 | 1 |
Gland >02347 | 02 | 2015 | 1 |
Gourchelles >60280 | 60 | 2013 | 1 |
Gouvieux >60282 | 60 | 2023 | 1 |
Grez >60289 | 60 | 2014 | 1 |
Grouches-Luchuel >80392 | 80 | 2010 | 1 |
Guizancourt >80402 | 80 | 2012 | 2 |
Guny >02363 | 02 | 2022 | 1 |
Hauteville >02376 | 02 | 2016 | 1 |
Herchies >60310 | 60 | 2021 | 1 |
Houdancourt >60318 | 60 | 2018 | 1 |
Inval-Boiron >80450 | 80 | 2024 | 13 |
Jaux >60325 | 60 | 2010 | 1 |
Jumencourt >02395 | 02 | 2019 | 1 |
Labosse >60331 | 60 | 2023 | 2 |
Lachapelle-Saint-Pierre >60334 | 60 | 2010 | 1 |
La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2024 | 4 |
Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2022 | 3 |
Lafresguimont-Saint-Martin >80456 | 80 | 2018 | 4 |
La Malmaison >02454 | 02 | 2024 | 38 |
La Neuville-en-Hez >60454 | 60 | 2024 | 2 |
Lannoy-Cuillère >60347 | 60 | 2014 | 4 |
Lappion >02409 | 02 | 2022 | 104 |
La Selve >02705 | 02 | 2022 | 46 |
Latilly >02411 | 02 | 2024 | 1 |
Laversine >02415 | 02 | 2024 | 9 |
Lavilletertre >60356 | 60 | 2022 | 3 |
Le Mazis >80522 | 80 | 2020 | 6 |
Le Quesne >80651 | 80 | 2020 | 4 |
Les Hauts-Talican >60054 | 60 | 2012 | 3 |
Les Septvallons >02439 | 02 | 2023 | 1 |
Lévignen >60358 | 60 | 2021 | 1 |
Liesse-Notre-Dame >02430 | 02 | 2023 | 9 |
Long >80486 | 80 | 2016 | 1 |
Loupeigne >02442 | 02 | 2017 | 1 |
Maisnières >80500 | 80 | 2020 | 1 |
Maizy >02453 | 02 | 2022 | 1 |
Manicamp >02456 | 02 | 2020 | 1 |
Marest-Dampcourt >02461 | 02 | 2010 | 1 |
Mareuil-Caubert >80512 | 80 | 2017 | 2 |
Mareuil-en-Dôle >02462 | 02 | 2021 | 1 |
Mareuil-sur-Ourcq >60380 | 60 | 2013 | 3 |
Margival >02464 | 02 | 2019 | 1 |
Marigny-en-Orxois >02465 | 02 | 2021 | 2 |
Marolles >60385 | 60 | 2016 | 2 |
Marseille-en-Beauvaisis >60387 | 60 | 2013 | 6 |
Martigny >02470 | 02 | 2014 | 1 |
Mauregny-en-Haye >02472 | 02 | 2024 | 2 |
Mennevret >02476 | 02 | 2010 | 1 |
Méréaucourt >80528 | 80 | 2012 | 1 |
Mézy-Moulins >02484 | 02 | 2018 | 1 |
Milly-sur-Thérain >60403 | 60 | 2007 | 1 |
Missy-lès-Pierrepont >02486 | 02 | 2018 | 2 |
Monampteuil >02490 | 02 | 2019 | 1 |
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy >02491 | 02 | 2014 | 1 |
Monceaux >60406 | 60 | 2023 | 2 |
Monchy-Saint-Éloi >60409 | 60 | 2010 | 1 |
Montaigu >02498 | 02 | 2024 | 2 |
Montataire >60414 | 60 | 2010 | 1 |
Montchâlons >02501 | 02 | 2022 | 2 |
Monthiers >02509 | 02 | 2024 | 1 |
Montigny-lès-Condé >02515 | 02 | 2022 | 2 |
Montlevon >02518 | 02 | 2016 | 5 |
Montmacq >60423 | 60 | 2018 | 1 |
Mont-Saint-Père >02524 | 02 | 2022 | 1 |
Mortefontaine >60432 | 60 | 2022 | 1 |
Mortefontaine-en-Thelle >60433 | 60 | 2013 | 2 |
Moulin-sous-Touvent >60438 | 60 | 2024 | 5 |
Nesle-l'Hôpital >80586 | 80 | 2013 | 1 |
Neslette >80587 | 80 | 2006 | 1 |
Neufchelles >60448 | 60 | 2011 | 1 |
Neuville-Coppegueule >80592 | 80 | 2020 | 8 |
Neuville-sur-Ailette >02550 | 02 | 2023 | 1 |
Nogent-l'Artaud >02555 | 02 | 2016 | 2 |
Nouvron-Vingré >02562 | 02 | 2022 | 1 |
Noyelles-sur-Mer >80600 | 80 | 2024 | 1 |
Noyon >60471 | 60 | 2001 | 1 |
Œuilly >02565 | 02 | 2023 | 2 |
Oigny-en-Valois >02568 | 02 | 2016 | 1 |
Orry-la-Ville >60482 | 60 | 2013 | 5 |
Osly-Courtil >02576 | 02 | 2019 | 1 |
Oulchy-la-Ville >02579 | 02 | 2024 | 1 |
Oust-Marest >80613 | 80 | 2022 | 3 |
Parcy-et-Tigny >02585 | 02 | 2018 | 2 |
Parfondru >02587 | 02 | 2019 | 4 |
Pargny-la-Dhuys >02590 | 02 | 2010 | 1 |
Pasly >02593 | 02 | 2021 | 1 |
Pernant >02598 | 02 | 2017 | 1 |
Pierrefonds >60491 | 60 | 2011 | 1 |
Pierremande >02599 | 02 | 2014 | 2 |
Pierrepont >02600 | 02 | 2019 | 9 |
Plailly >60494 | 60 | 2022 | 6 |
Poix-de-Picardie >80630 | 80 | 2012 | 1 |
Pommiers >02610 | 02 | 2012 | 1 |
Pontavert >02613 | 02 | 2024 | 2 |
Pont-l'Évêque >60506 | 60 | 2004 | 1 |
Pontoise-lès-Noyon >60507 | 60 | 2014 | 3 |
Pontpoint >60508 | 60 | 2011 | 1 |
Pont-Sainte-Maxence >60509 | 60 | 2019 | 2 |
Proisy >02624 | 02 | 2002 | 1 |
Quesnoy-le-Montant >80654 | 80 | 2024 | 1 |
Quincampoix-Fleuzy >60521 | 60 | 2013 | 2 |
Quincy-Basse >02632 | 02 | 2023 | 1 |
Rainvillers >60523 | 60 | 2024 | 1 |
Reilly >60528 | 60 | 2020 | 1 |
Rethondes >60534 | 60 | 2021 | 4 |
Reuilly-Sauvigny >02645 | 02 | 2022 | 2 |
Rocquemont >60543 | 60 | 2012 | 2 |
Romescamps >60545 | 60 | 2013 | 1 |
Royaucourt-et-Chailvet >02661 | 02 | 2011 | 2 |
Rozières-sur-Crise >02663 | 02 | 2014 | 1 |
Russy-Bémont >60561 | 60 | 2022 | 1 |
Sains-en-Amiénois >80696 | 80 | 2010 | 1 |
Saint-Aubin-en-Bray >60567 | 60 | 2022 | 8 |
Saint-Aubin-Rivière >80699 | 80 | 2020 | 10 |
Sainte-Croix >02675 | 02 | 2023 | 1 |
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt >02676 | 02 | 2022 | 54 |
Saint-Eugène >02677 | 02 | 2022 | 3 |
Saint-Félix >60574 | 60 | 2018 | 2 |
Saint-Germer-de-Fly >60577 | 60 | 2024 | 6 |
Saint-Gobain >02680 | 02 | 2019 | 2 |
Saint-Léger-aux-Bois >60582 | 60 | 2018 | 1 |
Saint-Léger-en-Bray >60583 | 60 | 2023 | 1 |
Saint-Michel >02684 | 02 | 2020 | 8 |
Saint-Pierre-Aigle >02687 | 02 | 2022 | 1 |
Saint-Pierre-es-Champs >60592 | 60 | 2024 | 60 |
Saint-Rémy-Blanzy >02693 | 02 | 2021 | 1 |
Saint-Sauveur >60597 | 60 | 2010 | 1 |
Saint-Thomas >02696 | 02 | 2023 | 5 |
Saint-Vaast-lès-Mello >60601 | 60 | 2016 | 5 |
Saulchery >02701 | 02 | 2018 | 2 |
Savignies >60609 | 60 | 2021 | 1 |
Senarpont >80732 | 80 | 2020 | 1 |
Senlis >60612 | 60 | 2024 | 1 |
Sérifontaine >60616 | 60 | 2013 | 1 |
Seringes-et-Nesles >02713 | 02 | 2016 | 1 |
Sinceny >02719 | 02 | 2021 | 1 |
Sissonne >02720 | 02 | 2022 | 148 |
Thiers-sur-Thève >60631 | 60 | 2022 | 4 |
Tœufles >80764 | 80 | 2012 | 1 |
Travecy >02746 | 02 | 2014 | 1 |
Trélou-sur-Marne >02748 | 02 | 2021 | 3 |
Trosly-Breuil >60647 | 60 | 2022 | 1 |
Trosly-Loire >02750 | 02 | 2020 | 1 |
Trucy >02751 | 02 | 2023 | 4 |
Trumilly >60650 | 60 | 2019 | 1 |
Vailly-sur-Aisne >02758 | 02 | 2012 | 1 |
Vallées en Champagne >02053 | 02 | 2021 | 1 |
Varesnes >60655 | 60 | 2019 | 8 |
Vaucelles-et-Beffecourt >02765 | 02 | 2022 | 4 |
Vauciennes >60658 | 60 | 2008 | 1 |
Vaudesson >02766 | 02 | 2022 | 1 |
Vauxaillon >02768 | 02 | 2024 | 2 |
Vaux-sur-Somme >80784 | 80 | 2013 | 1 |
Vendresse-Beaulne >02778 | 02 | 2023 | 1 |
Verberie >60667 | 60 | 2011 | 1 |
Verdilly >02781 | 02 | 2021 | 3 |
Versigny >02788 | 02 | 2018 | 2 |
Veslud >02791 | 02 | 2014 | 1 |
Vez >60672 | 60 | 2022 | 6 |
Vézilly >02794 | 02 | 2023 | 2 |
Viels-Maisons >02798 | 02 | 2016 | 1 |
Vierzy >02799 | 02 | 2018 | 2 |
Vieux-Moulin >60674 | 60 | 2023 | 1 |
Villemontoire >02804 | 02 | 2021 | 3 |
Villeneuve-sur-Aisne >02360 | 02 | 2019 | 1 |
Villeneuve-sur-Verberie >60680 | 60 | 2023 | 6 |
Villers-Agron-Aiguizy >02809 | 02 | 2023 | 2 |
Villers-Hélon >02812 | 02 | 2022 | 1 |
Villers-Saint-Frambourg-Ognon >60682 | 60 | 2011 | 7 |
Villers-sur-Auchy >60687 | 60 | 2012 | 5 |
Ville-Savoye >02817 | 02 | 2020 | 1 |
Villiers-Saint-Denis >02818 | 02 | 2023 | 1 |
Viry-Noureuil >02820 | 02 | 2014 | 4 |
Vorges >02824 | 02 | 2019 | 1 |
Warluis >60700 | 60 | 2024 | 3 |
Wiry-au-Mont >80825 | 80 | 2012 | 1 |
Ce petit papillon blanc s’observe voletant lentement de fleur en fleur. Son vol est très léger, hésitant, souvent au ras de la végétation. Il a d’ailleurs quelques difficultés à voler par temps venteux.
Floricole, l’adulte se nourrit du nectar de différentes fleurs : carotte sauvage, pissenlit, lotier, vesces, trèfles…
La chenille se développe sur des fabacées : lotiers, gesses, vesces.
Les œufs sont pondus isolément sur le dessous des feuilles des plantes hôtes.
La Piéride de la moutarde hiverne à l'état de chrysalide.