
| Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
|---|---|---|---|
| Abbécourt >02001 | 02 | 2021 | 1 |
| Abbeville >80001 | 80 | 2023 | 2 |
| Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2016 | 3 |
| Alaincourt >02009 | 02 | 2024 | 1 |
| Amiens >80021 | 80 | 2024 | 5 |
| Anguilcourt-le-Sart >02017 | 02 | 2022 | 1 |
| Angy >60015 | 60 | 2019 | 1 |
| Appilly >60021 | 60 | 2005 | 1 |
| Argœuves >80024 | 80 | 2011 | 1 |
| Aubigny >80036 | 80 | 2025 | 2 |
| Babœuf >60037 | 60 | 2018 | 4 |
| Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2023 | 12 |
| Barzy-sur-Marne >02051 | 02 | 2005 | 1 |
| Bayonvillers >80058 | 80 | 2022 | 1 |
| Bazicourt >60050 | 60 | 2022 | 1 |
| Beauchamps >80063 | 80 | 2009 | 1 |
| Beauvais >60057 | 60 | 2021 | 3 |
| Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2006 | 5 |
| Bergicourt >80083 | 80 | 1986 | 1 |
| Berneuil-en-Bray >60063 | 60 | 2003 | 2 |
| Berny-Rivière >02071 | 02 | 2005 | 1 |
| Béthancourt-en-Valois >60066 | 60 | 2017 | 1 |
| Bettencourt-Rivière >80099 | 80 | 2003 | 1 |
| Beuvardes >02083 | 02 | 2023 | 2 |
| Bitry >60072 | 60 | 2024 | 1 |
| Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2019 | 19 |
| Blesmes >02094 | 02 | 2012 | 1 |
| Boran-sur-Oise >60086 | 60 | 2021 | 3 |
| Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2020 | 5 |
| Bouillancourt-la-Bataille >80121 | 80 | 2010 | 1 |
| Bourdon >80123 | 80 | 2019 | 4 |
| Boury-en-Vexin >60095 | 60 | 2022 | 1 |
| Bouttencourt >80126 | 80 | 2010 | 3 |
| Bouvaincourt-sur-Bresle >80127 | 80 | 2003 | 6 |
| Boves >80131 | 80 | 2025 | 66 |
| Braisnes-sur-Aronde >60099 | 60 | 2020 | 2 |
| Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2024 | 1 |
| Brécy >02119 | 02 | 2019 | 2 |
| Bresles >60103 | 60 | 2021 | 2 |
| Brétigny >60105 | 60 | 2009 | 1 |
| Breuil-le-Sec >60106 | 60 | 2020 | 1 |
| Breuil-le-Vert >60107 | 60 | 2011 | 3 |
| Bruys >02129 | 02 | 2025 | 1 |
| Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2023 | 3 |
| Bussiares >02137 | 02 | 2025 | 5 |
| Caulaincourt >02144 | 02 | 2011 | 1 |
| Celles-lès-Condé >02146 | 02 | 2003 | 1 |
| Cerisy >80184 | 80 | 2018 | 3 |
| Chamouille >02158 | 02 | 2023 | 2 |
| Champs >02159 | 02 | 2023 | 1 |
| Chantilly >60141 | 60 | 2024 | 11 |
| Charly-sur-Marne >02163 | 02 | 2003 | 1 |
| Chartèves >02166 | 02 | 2020 | 2 |
| Chassemy >02167 | 02 | 2006 | 1 |
| Château-Thierry >02168 | 02 | 2021 | 3 |
| Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2021 | 2 |
| Chauny >02173 | 02 | 2022 | 9 |
| Chavignon >02174 | 02 | 2019 | 1 |
| Chelles >60145 | 60 | 2013 | 1 |
| Chéry-Chartreuve >02179 | 02 | 2024 | 3 |
| Chevregny >02183 | 02 | 2019 | 1 |
| Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 2024 | 4 |
| Chipilly >80192 | 80 | 2024 | 3 |
| Chirmont >80193 | 80 | 2025 | 1 |
| Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2022 | 3 |
| Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2020 | 2 |
| Compiègne >60159 | 60 | 2017 | 4 |
| Contre >80210 | 80 | 2014 | 3 |
| Conty >80211 | 80 | 1986 | 1 |
| Corbie >80212 | 80 | 2019 | 2 |
| Courtemont-Varennes >02228 | 02 | 2024 | 7 |
| Coye-la-Forêt >60172 | 60 | 2022 | 3 |
| Cramoisy >60173 | 60 | 2022 | 1 |
| Curchy >80230 | 80 | 2002 | 1 |
| Daours >80234 | 80 | 2010 | 1 |
| Dominois >80244 | 80 | 2010 | 1 |
| Dompierre-sur-Authie >80248 | 80 | 2019 | 1 |
| Dreuil-lès-Amiens >80256 | 80 | 2001 | 1 |
| Eaucourt-sur-Somme >80262 | 80 | 2014 | 1 |
| Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2017 | 1 |
| Effry >02275 | 02 | 2010 | 1 |
| Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2023 | 3 |
| Épaux-Bézu >02279 | 02 | 2021 | 2 |
| Épieds >02280 | 02 | 2003 | 1 |
| Eppeville >80274 | 80 | 2012 | 1 |
| Érondelle >80282 | 80 | 2020 | 1 |
| Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2013 | 1 |
| Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2024 | 5 |
| Ève >60226 | 60 | 2017 | 1 |
| Famechon >80301 | 80 | 2016 | 1 |
| Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2025 | 12 |
| Fleury >80317 | 80 | 2010 | 3 |
| Flixecourt >80318 | 80 | 2004 | 1 |
| Fonsomme >02319 | 02 | 2016 | 2 |
| Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2018 | 1 |
| Fontenoy >02326 | 02 | 2023 | 1 |
| Fossoy >02328 | 02 | 2003 | 1 |
| Fouencamps >80337 | 80 | 2005 | 2 |
| Frémontiers >80352 | 80 | 2013 | 15 |
| Gamaches >80373 | 80 | 2015 | 3 |
| Glisy >80379 | 80 | 2023 | 2 |
| Goincourt >60277 | 60 | 1997 | 2 |
| Gouvieux >60282 | 60 | 2023 | 12 |
| Grouches-Luchuel >80392 | 80 | 2024 | 2 |
| Guny >02363 | 02 | 2022 | 1 |
| Hailles >80405 | 80 | 2022 | 2 |
| Hamelet >80412 | 80 | 2025 | 1 |
| Hangest-sur-Somme >80416 | 80 | 2022 | 8 |
| Hannapes >02366 | 02 | 2005 | 1 |
| Houdancourt >60318 | 60 | 2006 | 5 |
| Jaulgonne >02389 | 02 | 2024 | 7 |
| Jaulzy >60324 | 60 | 2009 | 1 |
| La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2021 | 15 |
| Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2001 | 1 |
| La Faloise >80299 | 80 | 1996 | 2 |
| La Fère >02304 | 02 | 2022 | 1 |
| Lamotte-Brebière >80461 | 80 | 2010 | 2 |
| La Neuville-lès-Bray >80593 | 80 | 2024 | 1 |
| Latilly >02411 | 02 | 2024 | 2 |
| Laversines >60355 | 60 | 2024 | 2 |
| Le Hamel >80411 | 80 | 2025 | 1 |
| Les Septvallons >02439 | 02 | 2020 | 1 |
| L'Étoile >80296 | 80 | 2021 | 1 |
| Leuilly-sous-Coucy >02423 | 02 | 2023 | 2 |
| Licy-Clignon >02428 | 02 | 2020 | 1 |
| Limé >02432 | 02 | 2019 | 1 |
| Litz >60366 | 60 | 2004 | 1 |
| Long >80486 | 80 | 2020 | 6 |
| Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2013 | 3 |
| Loupeigne >02442 | 02 | 2020 | 1 |
| Mailly-Raineval >80499 | 80 | 2013 | 1 |
| Manicamp >02456 | 02 | 1996 | 1 |
| Marest-Dampcourt >02461 | 02 | 2021 | 1 |
| Mareuil-Caubert >80512 | 80 | 2024 | 5 |
| Mareuil-sur-Ourcq >60380 | 60 | 2006 | 2 |
| Margny-sur-Matz >60383 | 60 | 2015 | 1 |
| Maucourt >60389 | 60 | 2021 | 1 |
| Mauregny-en-Haye >02472 | 02 | 2002 | 3 |
| Mennessis >02474 | 02 | 2022 | 2 |
| Mézy-Moulins >02484 | 02 | 2025 | 10 |
| Milly-sur-Thérain >60403 | 60 | 2024 | 1 |
| Missy-lès-Pierrepont >02486 | 02 | 2023 | 1 |
| Monceau-sur-Oise >02494 | 02 | 2025 | 1 |
| Monchy-Lagache >80555 | 80 | 2012 | 1 |
| Monnes >02496 | 02 | 2022 | 1 |
| Monsures >80558 | 80 | 1997 | 2 |
| Montataire >60414 | 60 | 2004 | 1 |
| Montigny-l'Allier >02512 | 02 | 2024 | 4 |
| Montreuil-sur-Thérain >60426 | 60 | 1996 | 1 |
| Mont-Saint-Père >02524 | 02 | 2013 | 1 |
| Morcourt >80569 | 80 | 2025 | 1 |
| Moreuil >80570 | 80 | 2009 | 6 |
| Morlincourt >60431 | 60 | 2022 | 1 |
| Mortefontaine >60432 | 60 | 2004 | 1 |
| Nesle-l'Hôpital >80586 | 80 | 2022 | 1 |
| Neslette >80587 | 80 | 2023 | 2 |
| Neufchelles >60448 | 60 | 2019 | 3 |
| Neuve-Maison >02544 | 02 | 2010 | 1 |
| Neuville-sur-Ailette >02550 | 02 | 1996 | 1 |
| Nouvion-et-Catillon >02559 | 02 | 2024 | 1 |
| Noyon >60471 | 60 | 2005 | 5 |
| Ô-de-Selle >80485 | 80 | 2024 | 6 |
| Ohis >02567 | 02 | 2010 | 1 |
| Omissy >02571 | 02 | 2022 | 2 |
| Osly-Courtil >02576 | 02 | 2023 | 2 |
| Passy-sur-Marne >02595 | 02 | 2003 | 1 |
| Péronne >80620 | 80 | 2022 | 2 |
| Picquigny >80622 | 80 | 2019 | 4 |
| Pierrepont >02600 | 02 | 2023 | 2 |
| Pignicourt >02601 | 02 | 2015 | 1 |
| Pimprez >60492 | 60 | 2012 | 5 |
| Plailly >60494 | 60 | 2023 | 3 |
| Ponches-Estruval >80631 | 80 | 2004 | 2 |
| Pontpoint >60508 | 60 | 2023 | 3 |
| Pont-Sainte-Maxence >60509 | 60 | 2022 | 6 |
| Précy-sur-Oise >60513 | 60 | 2023 | 2 |
| Quend >80649 | 80 | 2022 | 1 |
| Quierzy >02631 | 02 | 2018 | 2 |
| Quincy-Basse >02632 | 02 | 2023 | 1 |
| Reilly >60528 | 60 | 2015 | 1 |
| Remies >02638 | 02 | 2021 | 1 |
| Résigny >02642 | 02 | 2004 | 1 |
| Retheuil >02644 | 02 | 2022 | 1 |
| Rethondes >60534 | 60 | 2020 | 2 |
| Romeny-sur-Marne >02653 | 02 | 2024 | 1 |
| Romery >02654 | 02 | 2021 | 1 |
| Rozoy-sur-Serre >02666 | 02 | 2021 | 1 |
| Rue >80688 | 80 | 2013 | 1 |
| Sacy-le-Grand >60562 | 60 | 2004 | 1 |
| Saigneville >80691 | 80 | 2020 | 1 |
| Sailly-Laurette >80693 | 80 | 2022 | 2 |
| Sains-en-Amiénois >80696 | 80 | 2014 | 1 |
| Saint-Aubin-en-Bray >60567 | 60 | 2024 | 1 |
| Saint-Christ-Briost >80701 | 80 | 2020 | 1 |
| Saint-Félix >60574 | 60 | 2003 | 3 |
| Saint-Germain-sur-Bresle >80703 | 80 | 2010 | 1 |
| Saint-Gobain >02680 | 02 | 2016 | 1 |
| Saint-Jean-aux-Bois >60579 | 60 | 2020 | 3 |
| Saint-Léger-aux-Bois >60582 | 60 | 1990 | 1 |
| Saint-Léger-sur-Bresle >80707 | 80 | 2003 | 1 |
| Saint-Mard >80708 | 80 | 2011 | 1 |
| Saint-Maximin >60589 | 60 | 2022 | 2 |
| Saint-Omer-en-Chaussée >60590 | 60 | 2004 | 2 |
| Saint-Paul-aux-Bois >02686 | 02 | 2013 | 1 |
| Saint-Pierre-es-Champs >60592 | 60 | 2022 | 2 |
| Saint-Quentin >02691 | 02 | 2022 | 1 |
| Saint-Quentin-en-Tourmont >80713 | 80 | 2001 | 2 |
| Saint-Samson-la-Poterie >60596 | 60 | 1996 | 1 |
| Saint-Sauveur >80718 | 80 | 2019 | 2 |
| Saint-Simon >02694 | 02 | 2022 | 2 |
| Saint-Vaast-lès-Mello >60601 | 60 | 2020 | 2 |
| Saveuse >80730 | 80 | 2016 | 1 |
| Senarpont >80732 | 80 | 2004 | 2 |
| Senlis >60612 | 60 | 2024 | 2 |
| Seraucourt-le-Grand >02710 | 02 | 2009 | 1 |
| Soupir >02730 | 02 | 2023 | 1 |
| Tergnier >02738 | 02 | 2015 | 1 |
| Thennes >80751 | 80 | 2022 | 21 |
| Therdonne >60628 | 60 | 2006 | 1 |
| Thézy-Glimont >80752 | 80 | 2007 | 1 |
| Trélou-sur-Marne >02748 | 02 | 2025 | 13 |
| Trois-Rivières >80625 | 80 | 2013 | 3 |
| Troissereux >60646 | 60 | 1996 | 1 |
| Ugny-le-Gay >02754 | 02 | 2023 | 1 |
| Vailly-sur-Aisne >02758 | 02 | 2025 | 1 |
| Vallées en Champagne >02053 | 02 | 2003 | 1 |
| Varesnes >60655 | 60 | 2017 | 4 |
| Vaudancourt >60659 | 60 | 2010 | 1 |
| Vaumoise >60661 | 60 | 2017 | 1 |
| Vaux-sur-Somme >80784 | 80 | 2007 | 2 |
| Vecquemont >80785 | 80 | 2011 | 1 |
| Vénérolles >02779 | 02 | 2025 | 1 |
| Versigny >60671 | 60 | 2017 | 1 |
| Vieux-Moulin >60674 | 60 | 2022 | 2 |
| Villeneuve-Saint-Germain >02805 | 02 | 2023 | 1 |
| Villeneuve-sur-Aisne >02360 | 02 | 2012 | 1 |
| Villers-Bretonneux >80799 | 80 | 2023 | 1 |
| Villers-Saint-Sépulcre >60685 | 60 | 2023 | 2 |
| Villers-sur-Authie >80806 | 80 | 2009 | 2 |
| Vineuil-Saint-Firmin >60695 | 60 | 2020 | 2 |
| Voyennes >80811 | 80 | 2012 | 1 |
| Warluis >60700 | 60 | 2022 | 2 |
Les adultes peuvent être observés volant au ras de l’eau ou posés sur les végétaux flottants.
Après l’accouplement la ponte est effectuée en tandem avec le mâle dressé à la verticale (position en « garde-à-vous »).
Les larves se développent dans la végétation aquatique en moins d’un an, avant d’émerger pour donner les adultes reproducteurs.
Le deuxième segment abdominal présente un dessin typique en forme de calice.
Les autres segments abdominaux (S3 à S6) ont des marques noires lancéolées (en forme d’as de pique) également caractéristiques.
La femelle est plus difficile à distinguer des autres agrions. Aussi, il est toujours intéressant de trouver des mâles pour confirmer la présence de l’espèce.