Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abbeville >80001 | 80 | 2023 | 6 |
Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2016 | 1 |
Airaines >80013 | 80 | 2022 | 1 |
Allonne >60009 | 60 | 2019 | 3 |
Amiens >80021 | 80 | 2022 | 2 |
Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2009 | 1 |
Andelain >02016 | 02 | 2012 | 1 |
Anizy-le-Grand >02018 | 02 | 2020 | 3 |
Appilly >60021 | 60 | 2015 | 4 |
Armentières-sur-Ourcq >02023 | 02 | 2024 | 1 |
Arry >80030 | 80 | 2022 | 2 |
Aubigny >80036 | 80 | 2023 | 1 |
Auneuil >60029 | 60 | 2024 | 1 |
Auteuil >60030 | 60 | 2018 | 2 |
Avilly-Saint-Léonard >60033 | 60 | 2022 | 3 |
Babœuf >60037 | 60 | 2020 | 10 |
Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2016 | 2 |
Bailleval >60042 | 60 | 2005 | 1 |
Beautor >02059 | 02 | 2009 | 1 |
Beauvais >60057 | 60 | 2021 | 2 |
Becquigny >02061 | 02 | 1994 | 1 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2017 | 3 |
Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2015 | 2 |
Berneuil-en-Bray >60063 | 60 | 2024 | 1 |
Besmé >02078 | 02 | 2022 | 1 |
Bettembos >80098 | 80 | 2019 | 1 |
Bettencourt-Rivière >80099 | 80 | 2020 | 1 |
Beuvardes >02083 | 02 | 2021 | 7 |
Blacourt >60073 | 60 | 2024 | 11 |
Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2022 | 8 |
Boismont >80110 | 80 | 2022 | 7 |
Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2010 | 1 |
Bourdon >80123 | 80 | 2018 | 2 |
Boves >80131 | 80 | 2024 | 51 |
Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2023 | 1 |
Bresles >60103 | 60 | 2021 | 1 |
Brétigny >60105 | 60 | 2009 | 1 |
Bruyères-et-Montbérault >02128 | 02 | 2018 | 1 |
Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2012 | 1 |
Buicourt >60114 | 60 | 1996 | 1 |
Cagny >80160 | 80 | 2023 | 1 |
Cahon >80161 | 80 | 2024 | 1 |
Cambron >80163 | 80 | 2024 | 2 |
Cambronne-lès-Clermont >60120 | 60 | 2022 | 1 |
Carlepont >60129 | 60 | 2014 | 5 |
Cayeux-en-Santerre >80181 | 80 | 2023 | 1 |
Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2022 | 13 |
Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2019 | 2 |
Charmes >02165 | 02 | 2012 | 1 |
Château-Thierry >02168 | 02 | 2021 | 3 |
Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2023 | 7 |
Chauny >02173 | 02 | 2023 | 5 |
Chipilly >80192 | 80 | 2021 | 1 |
Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2014 | 3 |
Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2015 | 1 |
Cinqueux >60154 | 60 | 2014 | 1 |
Cléry-sur-Somme >80199 | 80 | 2020 | 1 |
Condé-Folie >80205 | 80 | 2015 | 1 |
Corcy >02216 | 02 | 2022 | 5 |
Crupilly >02244 | 02 | 2021 | 1 |
Daours >80234 | 80 | 2024 | 6 |
Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2023 | 2 |
Dominois >80244 | 80 | 2015 | 2 |
Dommartin >80246 | 80 | 2023 | 5 |
Dravegny >02271 | 02 | 2022 | 1 |
Dury >80261 | 80 | 2022 | 1 |
Eaucourt-sur-Somme >80262 | 80 | 2023 | 2 |
Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2023 | 5 |
Épaux-Bézu >02279 | 02 | 2024 | 1 |
Épieds >02280 | 02 | 2022 | 2 |
Eppeville >80274 | 80 | 2012 | 2 |
Ermenonville >60213 | 60 | 2015 | 1 |
Érondelle >80282 | 80 | 2020 | 1 |
Espaubourg >60220 | 60 | 2014 | 1 |
Estrébœuf >80287 | 80 | 1999 | 2 |
Estrées-sur-Noye >80291 | 80 | 2014 | 1 |
Étrépilly >02297 | 02 | 2016 | 1 |
Étreux >02298 | 02 | 2013 | 1 |
Favières >80303 | 80 | 2023 | 3 |
Feigneux >60231 | 60 | 2022 | 2 |
Fesmy-le-Sart >02308 | 02 | 2021 | 1 |
Feuquières-en-Vimeu >80308 | 80 | 2020 | 1 |
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain >02313 | 02 | 2015 | 1 |
Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2018 | 1 |
Fontaine-lès-Vervins >02321 | 02 | 2020 | 1 |
Fontaine-sur-Somme >80328 | 80 | 2019 | 3 |
Forest-Montiers >80332 | 80 | 2022 | 6 |
Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2023 | 43 |
Fouencamps >80337 | 80 | 2023 | 7 |
Fréchencourt >80351 | 80 | 2021 | 1 |
Frémontiers >80352 | 80 | 2016 | 1 |
Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2022 | 1 |
Fressancourt >02335 | 02 | 2021 | 1 |
Fressenneville >80360 | 80 | 2020 | 1 |
Froidmont-Cohartille >02338 | 02 | 2022 | 2 |
Gamaches >80373 | 80 | 2024 | 1 |
Gauchy >02340 | 02 | 2021 | 1 |
Gentelles >80376 | 80 | 2024 | 2 |
Glatigny >60275 | 60 | 2022 | 1 |
Glisy >80379 | 80 | 2024 | 5 |
Goincourt >60277 | 60 | 1997 | 2 |
Gondreville >60279 | 60 | 2024 | 1 |
Grandcourt >80384 | 80 | 2019 | 1 |
Grand-Laviers >80385 | 80 | 2024 | 4 |
Hangard >80414 | 80 | 2017 | 1 |
Hangest-sur-Somme >80416 | 80 | 2022 | 3 |
Hautefontaine >60305 | 60 | 2011 | 1 |
Heilles >60307 | 60 | 2023 | 2 |
Herleville >80432 | 80 | 2021 | 1 |
Houdancourt >60318 | 60 | 2011 | 1 |
Inval-Boiron >80450 | 80 | 2022 | 1 |
La Bouteille >02109 | 02 | 2017 | 1 |
Labruyère >60332 | 60 | 2019 | 2 |
Lachapelle-aux-Pots >60333 | 60 | 2014 | 1 |
Lachapelle-sous-Gerberoy >60335 | 60 | 2023 | 1 |
La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2024 | 25 |
La Faloise >80299 | 80 | 1996 | 1 |
La Flamengrie >02312 | 02 | 2024 | 1 |
Lahoussoye >80458 | 80 | 2024 | 1 |
La Malmaison >02454 | 02 | 2019 | 1 |
Lanchères >80464 | 80 | 2020 | 5 |
Le Crotoy >80228 | 80 | 1994 | 2 |
Le Hamel >80411 | 80 | 2022 | 1 |
Le Mesnil-Théribus >60401 | 60 | 2023 | 2 |
Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2018 | 2 |
Les Autels >02038 | 02 | 2013 | 1 |
L'Étoile >80296 | 80 | 2021 | 2 |
Liercourt >80476 | 80 | 2021 | 2 |
Liesse-Notre-Dame >02430 | 02 | 2023 | 1 |
Long >80486 | 80 | 2020 | 2 |
Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2017 | 1 |
Longueau >80489 | 80 | 2020 | 1 |
Louâtre >02441 | 02 | 2018 | 1 |
Luzoir >02445 | 02 | 2014 | 1 |
Ly-Fontaine >02446 | 02 | 2023 | 1 |
Machiel >80496 | 80 | 2022 | 1 |
Machy >80497 | 80 | 2022 | 2 |
Mailly-Raineval >80499 | 80 | 2022 | 1 |
Malzy >02455 | 02 | 2004 | 1 |
Manicamp >02456 | 02 | 2022 | 8 |
Marchais >02457 | 02 | 2024 | 3 |
Marest-Dampcourt >02461 | 02 | 2018 | 2 |
Mareuil-Caubert >80512 | 80 | 2023 | 13 |
Marolles >60385 | 60 | 2022 | 4 |
Mayot >02473 | 02 | 2024 | 4 |
Méricourt-l'Abbé >80530 | 80 | 2018 | 1 |
Mesbrecourt-Richecourt >02480 | 02 | 2024 | 1 |
Monampteuil >02490 | 02 | 2021 | 4 |
Monceau-lès-Leups >02492 | 02 | 2003 | 1 |
Monceaux >60406 | 60 | 2017 | 2 |
Monchy-Saint-Éloi >60409 | 60 | 2023 | 1 |
Mondrepuis >02495 | 02 | 2018 | 1 |
Mont-Saint-Martin >02523 | 02 | 2022 | 1 |
Morcourt >80569 | 80 | 2021 | 3 |
Moreuil >80570 | 80 | 2017 | 2 |
Morlincourt >60431 | 60 | 2019 | 3 |
Mouy >60439 | 60 | 2023 | 2 |
Nampont >80580 | 80 | 2017 | 21 |
Nibas >80597 | 80 | 2018 | 1 |
Noyelles-sur-Mer >80600 | 80 | 2022 | 4 |
Noyon >60471 | 60 | 2024 | 10 |
Ons-en-Bray >60477 | 60 | 2022 | 6 |
Origny-en-Thiérache >02574 | 02 | 2015 | 1 |
Osly-Courtil >02576 | 02 | 2023 | 1 |
Oulchy-la-Ville >02579 | 02 | 2024 | 1 |
Oulchy-le-Château >02580 | 02 | 2017 | 1 |
Pendé >80618 | 80 | 1997 | 1 |
Péronne >80620 | 80 | 2022 | 2 |
Pierremande >02599 | 02 | 2021 | 2 |
Pierrepont >02600 | 02 | 2002 | 2 |
Pimprez >60492 | 60 | 2012 | 1 |
Plailly >60494 | 60 | 2023 | 3 |
Ponthoile >80633 | 80 | 2024 | 13 |
Pontoise-lès-Noyon >60507 | 60 | 2003 | 1 |
Pont-Remy >80635 | 80 | 2024 | 2 |
Port-le-Grand >80637 | 80 | 2023 | 15 |
Presles-et-Thierny >02621 | 02 | 2024 | 1 |
Quend >80649 | 80 | 2024 | 47 |
Quesnoy-le-Montant >80654 | 80 | 2024 | 2 |
Quierzy >02631 | 02 | 2018 | 5 |
Rainvillers >60523 | 60 | 2024 | 1 |
Regnière-Écluse >80665 | 80 | 2022 | 2 |
Reilly >60528 | 60 | 2022 | 4 |
Résigny >02642 | 02 | 2004 | 1 |
Ressons-le-Long >02643 | 02 | 2022 | 1 |
Rethondes >60534 | 60 | 2022 | 1 |
Roberval >60541 | 60 | 2023 | 1 |
Romery >02654 | 02 | 2021 | 1 |
Rosières >60546 | 60 | 2017 | 1 |
Rosoy >60547 | 60 | 2019 | 1 |
Rouvroy-sur-Serre >02660 | 02 | 2011 | 1 |
Rue >80688 | 80 | 2024 | 22 |
Sacy-le-Grand >60562 | 60 | 2020 | 3 |
Saigneville >80691 | 80 | 2024 | 19 |
Sains-en-Amiénois >80696 | 80 | 2022 | 2 |
Saint-Germer-de-Fly >60577 | 60 | 2016 | 1 |
Saint-Gobain >02680 | 02 | 2018 | 1 |
Saint-Léger-sur-Bresle >80707 | 80 | 2010 | 2 |
Saint-Leu-d'Esserent >60584 | 60 | 2023 | 1 |
Saint-Michel >02684 | 02 | 2011 | 1 |
Saint-Paul >60591 | 60 | 2018 | 2 |
Saint-Pierre-es-Champs >60592 | 60 | 2023 | 30 |
Saint-Quentin >02691 | 02 | 2013 | 1 |
Saint-Quentin-en-Tourmont >80713 | 80 | 2024 | 30 |
Saint-Simon >02694 | 02 | 2022 | 1 |
Saint-Vaast-de-Longmont >60600 | 60 | 2023 | 1 |
Salency >60603 | 60 | 1993 | 1 |
Samoussy >02697 | 02 | 2022 | 1 |
Thennes >80751 | 80 | 2024 | 3 |
Thézy-Glimont >80752 | 80 | 2021 | 4 |
Trélou-sur-Marne >02748 | 02 | 2011 | 1 |
Treux >80769 | 80 | 2016 | 1 |
Troësnes >02749 | 02 | 2022 | 1 |
Troissereux >60646 | 60 | 2022 | 1 |
Varesnes >60655 | 60 | 2017 | 1 |
Vauxaillon >02768 | 02 | 2020 | 1 |
Venizel >02780 | 02 | 2019 | 2 |
Vercourt >80787 | 80 | 2022 | 1 |
Versigny >02788 | 02 | 2024 | 3 |
Vez >60672 | 60 | 2021 | 3 |
Vieux-Moulin >60674 | 60 | 2023 | 1 |
Villembray >60677 | 60 | 2022 | 1 |
Villers-Agron-Aiguizy >02809 | 02 | 2023 | 1 |
Villers-lès-Roye >80803 | 80 | 2017 | 1 |
Villers-sous-Ailly >80804 | 80 | 2017 | 1 |
Villers-sur-Auchy >60687 | 60 | 2021 | 10 |
Villers-sur-Authie >80806 | 80 | 2022 | 46 |
Viry-Noureuil >02820 | 02 | 2017 | 1 |
Vrocourt >60697 | 60 | 2022 | 1 |
Warluis >60700 | 60 | 2021 | 2 |
Woignarue >80826 | 80 | 2022 | 11 |
Yonval >80836 | 80 | 2022 | 2 |
Les adultes peuvent s’observer, posés au soleil sur la végétation flottante, au milieu des pièces d’eau.
Après l’accouplement, la ponte est effectuée en tandem avec le mâle dressé à la verticale (position « garde-à-vous »). Ce tandem pouvant s’immerger complètement.
Les larves vivent dans la végétation aquatique, de 6 mois à un an, avant d’émerger sur les berges à proximité de l’eau.
Chez le mâle, le dessin typique du deuxième segment de l’abdomen S2 est en forme de « tête de chat ». S3, S4, S5 sont bleus et noirs, S6 et S7 sont totalement noirs.
Chez la femelle, les marques noires de l’abdomen sont en forme de torpilles. Sa détermination est cependant délicate.
Les mâles peuvent se confondre facilement avec les mâles d’autres Coenagrions (href="/especes/65145">C. pulchellum, href="/especes/65133">C.mercuriale). Un examen attentif est nécessaire.