Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abbeville >80001 | 80 | 2024 | 32 |
Achy >60004 | 60 | 2011 | 1 |
Agnetz >60007 | 60 | 1988 | 2 |
Aguilcourt >02005 | 02 | 2021 | 2 |
Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2018 | 3 |
Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2006 | 18 |
Airaines >80013 | 80 | 2019 | 2 |
Ambleny >02011 | 02 | 2022 | 4 |
Amiens >80021 | 80 | 2020 | 9 |
Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2019 | 2 |
Annois >02019 | 02 | 2008 | 1 |
Arry >80030 | 80 | 2022 | 4 |
Artemps >02025 | 02 | 2006 | 4 |
Athies >80034 | 80 | 2019 | 2 |
Aubercourt >80035 | 80 | 2015 | 1 |
Authie >80043 | 80 | 2017 | 2 |
Authieule >80044 | 80 | 2018 | 2 |
Bacouel-sur-Selle >80050 | 80 | 2011 | 1 |
Bailleul >80051 | 80 | 2017 | 1 |
Bailly >60043 | 60 | 2020 | 1 |
Barenton-sur-Serre >02048 | 02 | 2018 | 3 |
Baron >60047 | 60 | 1992 | 2 |
Barzy-sur-Marne >02051 | 02 | 2020 | 1 |
Beauchamps >80063 | 80 | 1989 | 2 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2024 | 1 |
Bergicourt >80083 | 80 | 2008 | 3 |
Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2022 | 1 |
Berny-en-Santerre >80090 | 80 | 1983 | 1 |
Berny-Rivière >02071 | 02 | 2019 | 1 |
Berteaucourt-les-Dames >80093 | 80 | 2015 | 1 |
Berteaucourt-lès-Thennes >80094 | 80 | 2013 | 1 |
Berthenicourt >02075 | 02 | 2011 | 3 |
Béthisy-Saint-Martin >60067 | 60 | 1984 | 1 |
Bettencourt-Rivière >80099 | 80 | 2010 | 2 |
Biaches >80102 | 80 | 2004 | 16 |
Bichancourt >02086 | 02 | 2006 | 17 |
Bienville >60070 | 60 | 2021 | 1 |
Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2012 | 5 |
Boismont >80110 | 80 | 2024 | 1 |
Bonnay >80112 | 80 | 2011 | 3 |
Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2021 | 2 |
Borest >60087 | 60 | 2021 | 1 |
Bouvaincourt-sur-Bresle >80127 | 80 | 2006 | 3 |
Boves >80131 | 80 | 2002 | 3 |
Braches >80132 | 80 | 2015 | 3 |
Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2014 | 1 |
Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2010 | 2 |
Breilly >80137 | 80 | 2006 | 7 |
Breny >02121 | 02 | 2019 | 2 |
Breuil-le-Sec >60106 | 60 | 2020 | 1 |
Breuil-le-Vert >60107 | 60 | 2020 | 3 |
Brissy-Hamégicourt >02124 | 02 | 2021 | 4 |
Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2014 | 1 |
Cagny >80160 | 80 | 1994 | 1 |
Cahon >80161 | 80 | 2020 | 5 |
Cambron >80163 | 80 | 2018 | 3 |
Cambronne-lès-Ribécourt >60119 | 60 | 2020 | 1 |
Camon >80164 | 80 | 2011 | 1 |
Canaples >80166 | 80 | 2019 | 1 |
Caours >80171 | 80 | 2017 | 1 |
Cartigny >80177 | 80 | 2016 | 2 |
Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2015 | 1 |
Celles-lès-Condé >02146 | 02 | 2022 | 5 |
Celles-sur-Aisne >02148 | 02 | 2006 | 17 |
Chacrise >02154 | 02 | 2019 | 3 |
Chaillevois >02155 | 02 | 1988 | 1 |
Chambors >60140 | 60 | 1989 | 1 |
Chantilly >60141 | 60 | 2006 | 19 |
Charly-sur-Marne >02163 | 02 | 2020 | 2 |
Chassemy >02167 | 02 | 2010 | 2 |
Château-Thierry >02168 | 02 | 2004 | 8 |
Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2021 | 20 |
Chavignon >02174 | 02 | 1988 | 1 |
Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 1988 | 1 |
Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 1998 | 2 |
Chivy-lès-Étouvelles >02191 | 02 | 2020 | 2 |
Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2020 | 35 |
Ciry-Salsogne >02195 | 02 | 1994 | 1 |
Clairoix >60156 | 60 | 2011 | 5 |
Cléry-sur-Somme >80199 | 80 | 2017 | 1 |
Compiègne >60159 | 60 | 2021 | 3 |
Condé-en-Brie >02209 | 02 | 2022 | 3 |
Condé-sur-Aisne >02210 | 02 | 2011 | 13 |
Condé-sur-Suippe >02211 | 02 | 1989 | 1 |
Condren >02212 | 02 | 2010 | 3 |
Connigis >02213 | 02 | 2011 | 10 |
Contay >80207 | 80 | 2019 | 1 |
Conty >80211 | 80 | 2020 | 19 |
Corbie >80212 | 80 | 2015 | 4 |
Courcelles-lès-Gisors >60169 | 60 | 1989 | 1 |
Courcelles-sur-Vesle >02224 | 02 | 2022 | 1 |
Courtieux >60171 | 60 | 2020 | 1 |
Coye-la-Forêt >60172 | 60 | 1990 | 1 |
Crézancy >02239 | 02 | 1989 | 1 |
Crouy-Saint-Pierre >80229 | 80 | 2019 | 1 |
Cuise-la-Motte >60188 | 60 | 2020 | 2 |
Danizy >02260 | 02 | 2005 | 15 |
Daours >80234 | 80 | 2015 | 2 |
Davenescourt >80236 | 80 | 2009 | 1 |
Dernancourt >80238 | 80 | 2016 | 3 |
Devise >80239 | 80 | 2023 | 1 |
Doingt >80240 | 80 | 2018 | 4 |
Dommartin >80246 | 80 | 2011 | 10 |
Dompierre-sur-Authie >80248 | 80 | 2011 | 3 |
Drucat >80260 | 80 | 2017 | 1 |
Dury >02273 | 02 | 2010 | 1 |
Duvy >60203 | 60 | 2019 | 1 |
Eaucourt-sur-Somme >80262 | 80 | 2014 | 30 |
Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2017 | 2 |
Englancourt >02276 | 02 | 1986 | 2 |
Éragny-sur-Epte >60211 | 60 | 1989 | 1 |
Érondelle >80282 | 80 | 2019 | 3 |
Essises >02289 | 02 | 2018 | 2 |
Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2009 | 4 |
Estrébœuf >80287 | 80 | 2020 | 10 |
Étricourt-Manancourt >80298 | 80 | 2023 | 1 |
Famechon >80301 | 80 | 2013 | 1 |
Fleury >60239 | 60 | 1989 | 1 |
Fleury >80317 | 80 | 2016 | 4 |
Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 1990 | 1 |
Fontaine-sous-Montdidier >80326 | 80 | 2010 | 1 |
Forest-Montiers >80332 | 80 | 2022 | 1 |
Fouencamps >80337 | 80 | 2018 | 2 |
Frémontiers >80352 | 80 | 2016 | 3 |
Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2021 | 2 |
Frohen-sur-Authie >80369 | 80 | 2007 | 5 |
Gamaches >80373 | 80 | 2011 | 24 |
Gergny >02342 | 02 | 2008 | 1 |
Gézaincourt >80377 | 80 | 2018 | 5 |
Glaignes >60274 | 60 | 2020 | 5 |
Gouvieux >60282 | 60 | 2021 | 3 |
Grand-Laviers >80385 | 80 | 2024 | 3 |
Grouches-Luchuel >80392 | 80 | 2012 | 2 |
Guny >02363 | 02 | 1992 | 2 |
Guyencourt-sur-Noye >80403 | 80 | 2016 | 2 |
Halloy-lès-Pernois >80408 | 80 | 2017 | 3 |
Hangard >80414 | 80 | 2013 | 2 |
Hangest-sur-Somme >80416 | 80 | 2012 | 1 |
Happencourt >02367 | 02 | 2006 | 4 |
Hémévillers >60308 | 60 | 2021 | 1 |
Hem-Hardinval >80427 | 80 | 2006 | 20 |
Hermes >60313 | 60 | 1989 | 1 |
Hirson >02381 | 02 | 2015 | 2 |
Houdancourt >60318 | 60 | 2020 | 2 |
Jaulgonne >02389 | 02 | 1988 | 1 |
Jaulzy >60324 | 60 | 1988 | 1 |
Jaux >60325 | 60 | 2011 | 4 |
Juvincourt-et-Damary >02399 | 02 | 2021 | 1 |
Labruyère >60332 | 60 | 2022 | 1 |
La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2011 | 4 |
Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2020 | 2 |
La Faloise >80299 | 80 | 2018 | 6 |
Laigneville >60342 | 60 | 2021 | 1 |
Lamorlaye >60346 | 60 | 2021 | 4 |
Lanchères >80464 | 80 | 1905 | 1 |
Landricourt >02406 | 02 | 2015 | 1 |
Lannoy-Cuillère >60347 | 60 | 2021 | 1 |
Laon >02408 | 02 | 2022 | 3 |
Laversine >02415 | 02 | 2011 | 2 |
Le Boisle >80109 | 80 | 2010 | 13 |
L'Échelle-Saint-Aurin >80263 | 80 | 2018 | 3 |
Le Crotoy >80228 | 80 | 2010 | 2 |
Le Mesge >80535 | 80 | 2019 | 1 |
Les Ageux >60006 | 60 | 1989 | 1 |
Lesquielles-Saint-Germain >02422 | 02 | 2014 | 1 |
L'Étoile >80296 | 80 | 2020 | 3 |
Leuilly-sous-Coucy >02423 | 02 | 2014 | 3 |
Liancourt >60360 | 60 | 2019 | 1 |
Long >80486 | 80 | 2020 | 2 |
Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2019 | 6 |
Longueil-Annel >60368 | 60 | 2004 | 20 |
Longueil-Sainte-Marie >60369 | 60 | 2021 | 1 |
Lucheux >80495 | 80 | 2019 | 2 |
Machiel >80496 | 80 | 2021 | 1 |
Machy >80497 | 80 | 2017 | 2 |
Macquigny >02450 | 02 | 2020 | 5 |
Maizy >02453 | 02 | 1988 | 1 |
Marest-sur-Matz >60378 | 60 | 2020 | 1 |
Marolles >60385 | 60 | 2016 | 1 |
Mello >60393 | 60 | 2021 | 4 |
Mesbrecourt-Richecourt >02480 | 02 | 2012 | 5 |
Mézerolles >80544 | 80 | 2008 | 1 |
Miannay >80546 | 80 | 2011 | 1 |
Monampteuil >02490 | 02 | 2020 | 1 |
Monceaux >60406 | 60 | 2015 | 3 |
Monsures >80558 | 80 | 2017 | 6 |
Montigny-Lengrain >02514 | 02 | 2022 | 1 |
Montigny-lès-Condé >02515 | 02 | 2022 | 6 |
Montigny-sous-Marle >02516 | 02 | 2019 | 1 |
Montlevon >02518 | 02 | 2021 | 1 |
Morcourt >02525 | 02 | 2011 | 3 |
Moreuil >80570 | 80 | 2009 | 16 |
Mortefontaine >60432 | 60 | 1992 | 1 |
Moyenneville >80578 | 80 | 2018 | 2 |
Nesle >80585 | 80 | 1995 | 2 |
Nesle-l'Hôpital >80586 | 80 | 2010 | 4 |
Neufmoulin >80588 | 80 | 2020 | 2 |
Nogent-sur-Oise >60463 | 60 | 2020 | 1 |
Nouvion >80598 | 80 | 2016 | 1 |
Nouvion-le-Comte >02560 | 02 | 1988 | 1 |
Noyelles-sur-Mer >80600 | 80 | 2020 | 4 |
Occoches >80602 | 80 | 2018 | 2 |
Ollezy >02570 | 02 | 2010 | 1 |
Orrouy >60481 | 60 | 1987 | 1 |
Osly-Courtil >02576 | 02 | 2020 | 2 |
Oust-Marest >80613 | 80 | 1989 | 1 |
Pancy-Courtecon >02583 | 02 | 2004 | 3 |
Passel >60488 | 60 | 2020 | 3 |
Pendé >80618 | 80 | 2013 | 1 |
Pernois >80619 | 80 | 2020 | 7 |
Picquigny >80622 | 80 | 2021 | 3 |
Pierrefonds >60491 | 60 | 2021 | 1 |
Pierrepont >02600 | 02 | 1988 | 1 |
Pignicourt >02601 | 02 | 2021 | 1 |
Poix-de-Picardie >80630 | 80 | 2015 | 1 |
Ponthoile >80633 | 80 | 2016 | 2 |
Pont-Noyelles >80634 | 80 | 2020 | 3 |
Pontoise-lès-Noyon >60507 | 60 | 2021 | 1 |
Pont-Remy >80635 | 80 | 2013 | 1 |
Pont-Sainte-Maxence >60509 | 60 | 2021 | 31 |
Port-le-Grand >80637 | 80 | 2022 | 1 |
Pouilly-sur-Serre >02617 | 02 | 2019 | 3 |
Querrieu >80650 | 80 | 2009 | 3 |
Quincy-sous-le-Mont >02633 | 02 | 2022 | 1 |
Regnière-Écluse >80665 | 80 | 2020 | 7 |
Remiencourt >80668 | 80 | 1983 | 1 |
Remies >02638 | 02 | 2019 | 4 |
Ressons-sur-Matz >60533 | 60 | 2021 | 1 |
Rethonvillers >80669 | 80 | 2016 | 1 |
Ribemont-sur-Ancre >80672 | 80 | 2015 | 2 |
Rochy-Condé >60542 | 60 | 2010 | 4 |
Rouvroy >02659 | 02 | 2013 | 2 |
Royaucourt-et-Chailvet >02661 | 02 | 2022 | 4 |
Rue >80688 | 80 | 2020 | 1 |
Saigneville >80691 | 80 | 2018 | 6 |
Saint-Christ-Briost >80701 | 80 | 2018 | 4 |
Saint-Gobain >02680 | 02 | 2019 | 2 |
Saint-Jean-aux-Bois >60579 | 60 | 2021 | 1 |
Saint-Michel >02684 | 02 | 2022 | 2 |
Saint-Pierre-es-Champs >60592 | 60 | 2010 | 1 |
Saint-Quentin >02691 | 02 | 2016 | 13 |
Saint-Quentin-en-Tourmont >80713 | 80 | 2023 | 10 |
Saint-Simon >02694 | 02 | 2004 | 14 |
Saint-Valery-sur-Somme >80721 | 80 | 2012 | 1 |
Sempigny >60610 | 60 | 2011 | 3 |
Senarpont >80732 | 80 | 2010 | 12 |
Séry-Magneval >60618 | 60 | 2010 | 12 |
Sissy >02721 | 02 | 2019 | 1 |
Soissons >02722 | 02 | 2019 | 3 |
Sons-et-Ronchères >02727 | 02 | 2016 | 1 |
Soues >80738 | 80 | 2009 | 1 |
Tertry >80750 | 80 | 2010 | 1 |
Thennes >80751 | 80 | 2011 | 11 |
Therdonne >60628 | 60 | 2004 | 12 |
Tœufles >80764 | 80 | 2014 | 2 |
Trois-Rivières >80625 | 80 | 2020 | 7 |
Troissereux >60646 | 60 | 1992 | 1 |
Tugny-et-Pont >02752 | 02 | 1988 | 1 |
Urcel >02755 | 02 | 2020 | 2 |
Vadencourt >02757 | 02 | 2020 | 17 |
Vailly-sur-Aisne >02758 | 02 | 2020 | 2 |
Vallées en Champagne >02053 | 02 | 2022 | 2 |
Vandélicourt >60654 | 60 | 2020 | 1 |
Variscourt >02761 | 02 | 1988 | 1 |
Vaucelles-et-Beffecourt >02765 | 02 | 2022 | 2 |
Vaumoise >60661 | 60 | 2020 | 1 |
Vauxbuin >02770 | 02 | 1988 | 1 |
Venette >60665 | 60 | 2021 | 1 |
Verberie >60667 | 60 | 2021 | 22 |
Vermand >02785 | 02 | 1989 | 1 |
Vez >60672 | 60 | 2021 | 1 |
Vichel-Nanteuil >02796 | 02 | 2008 | 1 |
Ville >60676 | 60 | 2020 | 1 |
Villers-Saint-Paul >60684 | 60 | 2006 | 17 |
Villers-sous-Saint-Leu >60686 | 60 | 1989 | 1 |
Villers-sur-Authie >80806 | 80 | 2014 | 4 |
Villiers-Saint-Denis >02818 | 02 | 2020 | 1 |
Voharies >02823 | 02 | 2008 | 1 |
Voyennes >80811 | 80 | 2020 | 3 |
Watigny >02831 | 02 | 2021 | 2 |
Woignarue >80826 | 80 | 2022 | 3 |
En eau douce elle se nourrit de proies variées (vers, larves, mollusques, petits poissons...).
La pollution, les changements climatiques, les obstacles artificiels sur les rivières et le braconnage très lucratif des civelles dans les estuaires sont les principales menaces. On note une baisse de 75 % du nombre d'individus présents dans les bassins versants en âge de se reproduire. Par exemple, sa population est en régression sensible sur la Bresle depuis 10 ans.