
| Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
|---|---|---|---|
| Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2014 | 4 |
| Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2007 | 1 |
| Allonville >80020 | 80 | 2019 | 6 |
| Amiens >80021 | 80 | 2019 | 2 |
| Aubenton >02031 | 02 | 2016 | 1 |
| Aubercourt >80035 | 80 | 2014 | 2 |
| Aubigny >80036 | 80 | 2022 | 2 |
| Aubvillers >80037 | 80 | 2025 | 1 |
| Avilly-Saint-Léonard >60033 | 60 | 2010 | 2 |
| Bazancourt >60049 | 60 | 2025 | 2 |
| Beaucourt-en-Santerre >80064 | 80 | 2016 | 7 |
| Beaufort-en-Santerre >80067 | 80 | 2016 | 2 |
| Becquigny >80074 | 80 | 2024 | 1 |
| Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2007 | 7 |
| Bergicourt >80083 | 80 | 2010 | 1 |
| Bergues-sur-Sambre >02067 | 02 | 2025 | 1 |
| Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2020 | 1 |
| Berteaucourt-lès-Thennes >80094 | 80 | 2018 | 2 |
| Bertrancourt >80095 | 80 | 2010 | 2 |
| Besmont >02079 | 02 | 2020 | 1 |
| Béthisy-Saint-Pierre >60068 | 60 | 2014 | 1 |
| Blacourt >60073 | 60 | 2025 | 3 |
| Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2013 | 1 |
| Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2024 | 1 |
| Bouchon >80117 | 80 | 2011 | 2 |
| Bovelles >80130 | 80 | 2017 | 1 |
| Boves >80131 | 80 | 2025 | 95 |
| Braches >80132 | 80 | 2020 | 1 |
| Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2012 | 2 |
| Brécy >02119 | 02 | 2023 | 1 |
| Breny >02121 | 02 | 2021 | 1 |
| Buire-sur-l'Ancre >80151 | 80 | 2020 | 1 |
| Bus-lès-Artois >80153 | 80 | 2010 | 3 |
| Cagny >80160 | 80 | 2022 | 4 |
| Candas >80168 | 80 | 2023 | 1 |
| Cardonnette >80173 | 80 | 2019 | 3 |
| Catheux >60131 | 60 | 2024 | 3 |
| Caulaincourt >02144 | 02 | 2011 | 3 |
| Cayeux-en-Santerre >80181 | 80 | 2018 | 1 |
| Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2014 | 3 |
| Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2022 | 1 |
| Chipilly >80192 | 80 | 2011 | 1 |
| Chuignes >80194 | 80 | 2014 | 1 |
| Clairfontaine >02197 | 02 | 2014 | 1 |
| Corbie >80212 | 80 | 2004 | 1 |
| Cottenchy >80213 | 80 | 2005 | 2 |
| Coucy-le-Château-Auffrique >02217 | 02 | 2022 | 1 |
| Courcelles-au-Bois >80217 | 80 | 2011 | 1 |
| Courtemanche >80220 | 80 | 2021 | 2 |
| Coyolles >02232 | 02 | 2019 | 1 |
| Crécy-en-Ponthieu >80222 | 80 | 2011 | 3 |
| Crézancy >02239 | 02 | 2021 | 1 |
| Crillon >60180 | 60 | 2023 | 1 |
| Croix-Fonsomme >02240 | 02 | 2010 | 1 |
| Cuigy-en-Bray >60187 | 60 | 2022 | 2 |
| Daméraucourt >60193 | 60 | 2012 | 2 |
| Daours >80234 | 80 | 2020 | 3 |
| Davenescourt >80236 | 80 | 2016 | 1 |
| Démuin >80237 | 80 | 2016 | 2 |
| Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2021 | 2 |
| Doméliers >60199 | 60 | 2013 | 1 |
| Dommartin >80246 | 80 | 2017 | 5 |
| Drucat >80260 | 80 | 2018 | 1 |
| Dury >80261 | 80 | 2019 | 24 |
| Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2013 | 4 |
| Éparcy >02278 | 02 | 2011 | 1 |
| Ercheu >80279 | 80 | 2020 | 1 |
| Escames >60217 | 60 | 2023 | 2 |
| Esclainvillers >80283 | 80 | 2023 | 1 |
| Espaubourg >60220 | 60 | 2022 | 2 |
| Essertaux >80285 | 80 | 2018 | 1 |
| Estrées-lès-Crécy >80290 | 80 | 2021 | 2 |
| Estrées-sur-Noye >80291 | 80 | 2014 | 3 |
| Ételfay >80293 | 80 | 2017 | 1 |
| Étreillers >02296 | 02 | 2025 | 1 |
| Faverolles >80302 | 80 | 2021 | 1 |
| Feigneux >60231 | 60 | 1999 | 2 |
| Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2023 | 1 |
| Fieffes-Montrelet >80566 | 80 | 2012 | 1 |
| Flers-sur-Noye >80315 | 80 | 2023 | 2 |
| Fontaine-Lavaganne >60242 | 60 | 2016 | 1 |
| Fontaine-sur-Maye >80327 | 80 | 2021 | 1 |
| Fontenay-Torcy >60244 | 60 | 2023 | 1 |
| Formerie >60245 | 60 | 2025 | 2 |
| Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2010 | 2 |
| Fouquenies >60250 | 60 | 2008 | 4 |
| Franleu >80345 | 80 | 2025 | 1 |
| Frémontiers >80352 | 80 | 2022 | 1 |
| Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2025 | 2 |
| Friville-Escarbotin >80368 | 80 | 2010 | 1 |
| Gandelu >02339 | 02 | 2021 | 1 |
| Gauchy >02340 | 02 | 2021 | 1 |
| Gentelles >80376 | 80 | 2025 | 5 |
| Germaine >02343 | 02 | 2025 | 1 |
| Gézaincourt >80377 | 80 | 2019 | 1 |
| Gondreville >60279 | 60 | 2019 | 1 |
| Grand-Laviers >80385 | 80 | 2012 | 1 |
| Grattepanche >80387 | 80 | 2023 | 1 |
| Grouches-Luchuel >80392 | 80 | 2025 | 2 |
| Guillaucourt >80400 | 80 | 2015 | 1 |
| Guyencourt-sur-Noye >80403 | 80 | 2017 | 1 |
| Hailles >80405 | 80 | 2023 | 2 |
| Hamelet >80412 | 80 | 2015 | 1 |
| Hangard >80414 | 80 | 2017 | 1 |
| Hangest-en-Santerre >80415 | 80 | 2015 | 3 |
| Hangest-sur-Somme >80416 | 80 | 2022 | 2 |
| Hermes >60313 | 60 | 2021 | 1 |
| Heucourt-Croquoison >80437 | 80 | 2025 | 1 |
| Humbercourt >80445 | 80 | 2010 | 1 |
| Ignaucourt >80449 | 80 | 2025 | 2 |
| Jumel >80452 | 80 | 2021 | 9 |
| La Bouteille >02109 | 02 | 2019 | 2 |
| La Capelle >02141 | 02 | 2013 | 1 |
| La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2007 | 10 |
| Lafresguimont-Saint-Martin >80456 | 80 | 2012 | 4 |
| La Hérie >02378 | 02 | 2017 | 2 |
| La Malmaison >02454 | 02 | 2023 | 2 |
| Lanches-Saint-Hilaire >80466 | 80 | 2017 | 5 |
| Laniscourt >02407 | 02 | 2023 | 1 |
| Lannoy-Cuillère >60347 | 60 | 2024 | 3 |
| Lappion >02409 | 02 | 2018 | 1 |
| Le Crotoy >80228 | 80 | 2019 | 1 |
| Le Gallet >60267 | 60 | 2024 | 2 |
| Le Mazis >80522 | 80 | 2023 | 1 |
| Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2025 | 2 |
| Le Quesne >80651 | 80 | 2020 | 5 |
| Le Quesnel >80652 | 80 | 2016 | 6 |
| Leuze >02425 | 02 | 2013 | 1 |
| Limeux >80482 | 80 | 2016 | 5 |
| Louvrechy >80494 | 80 | 2025 | 4 |
| Lucheux >80495 | 80 | 2021 | 2 |
| Machiel >80496 | 80 | 2022 | 1 |
| Mailly-Maillet >80498 | 80 | 2011 | 1 |
| Malpart >80504 | 80 | 2022 | 2 |
| Mareuil-sur-Ourcq >60380 | 60 | 2011 | 1 |
| Mauregny-en-Haye >02472 | 02 | 2024 | 1 |
| Mennevret >02476 | 02 | 2025 | 1 |
| Méréaucourt >80528 | 80 | 2012 | 1 |
| Méricourt-en-Vimeu >80531 | 80 | 2010 | 2 |
| Mers-les-Bains >80533 | 80 | 2020 | 1 |
| Mesnil-en-Arrouaise >80538 | 80 | 2020 | 1 |
| Mesnil-Saint-Georges >80541 | 80 | 2021 | 1 |
| Mézières-en-Santerre >80545 | 80 | 2015 | 2 |
| Miannay >80546 | 80 | 2025 | 1 |
| Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy >02491 | 02 | 2014 | 1 |
| Mondrepuis >02495 | 02 | 2018 | 1 |
| Monnes >02496 | 02 | 2022 | 1 |
| Montdidier >80561 | 80 | 2024 | 3 |
| Montgobert >02506 | 02 | 2022 | 1 |
| Montigny-Lengrain >02514 | 02 | 2010 | 1 |
| Mont-Saint-Jean >02522 | 02 | 2021 | 1 |
| Moreuil >80570 | 80 | 2020 | 4 |
| Morisel >80571 | 80 | 2013 | 1 |
| Mory-Montcrux >60436 | 60 | 2021 | 2 |
| Moyenneville >80578 | 80 | 2024 | 2 |
| Mureaumont >60444 | 60 | 2015 | 1 |
| Nampont >80580 | 80 | 2006 | 6 |
| Namps-Maisnil >80582 | 80 | 2003 | 1 |
| Neslette >80587 | 80 | 2023 | 1 |
| Neufmoulin >80588 | 80 | 2004 | 2 |
| Neuville-Coppegueule >80592 | 80 | 2019 | 2 |
| Noailles >60462 | 60 | 2021 | 1 |
| Nouvion-le-Comte >02560 | 02 | 2024 | 1 |
| Occoches >80602 | 80 | 2021 | 1 |
| Ô-de-Selle >80485 | 80 | 2018 | 3 |
| Origny-en-Thiérache >02574 | 02 | 2017 | 2 |
| Orry-la-Ville >60482 | 60 | 2010 | 1 |
| Oust-Marest >80613 | 80 | 2015 | 1 |
| Picquigny >80622 | 80 | 2024 | 1 |
| Pierremande >02599 | 02 | 2022 | 1 |
| Pierrepont >02600 | 02 | 2022 | 1 |
| Pinon >02602 | 02 | 2018 | 1 |
| Plachy-Buyon >80627 | 80 | 1962 | 1 |
| Plailly >60494 | 60 | 2022 | 2 |
| Poix-de-Picardie >80630 | 80 | 2020 | 1 |
| Pont-Noyelles >80634 | 80 | 2021 | 1 |
| Port-le-Grand >80637 | 80 | 2010 | 1 |
| Pouilly >60512 | 60 | 2025 | 1 |
| Puchevillers >80645 | 80 | 2015 | 1 |
| Quesnoy-le-Montant >80654 | 80 | 2025 | 2 |
| Remaisnil >80666 | 80 | 2010 | 1 |
| Remiencourt >80668 | 80 | 2017 | 4 |
| Résigny >02642 | 02 | 2011 | 1 |
| Roisel >80677 | 80 | 2021 | 1 |
| Royaucourt >60556 | 60 | 2021 | 4 |
| Rumigny >80690 | 80 | 2014 | 2 |
| Saigneville >80691 | 80 | 2024 | 1 |
| Sains-en-Amiénois >80696 | 80 | 2019 | 11 |
| Saint-Aubin-en-Bray >60567 | 60 | 2016 | 3 |
| Saint-Aubin-Montenoy >80698 | 80 | 2021 | 1 |
| Saint-Aubin-Rivière >80699 | 80 | 2025 | 2 |
| Saint-Léger-en-Bray >60583 | 60 | 2024 | 2 |
| Saint-Michel >02684 | 02 | 2025 | 2 |
| Saint-Paul >60591 | 60 | 2025 | 1 |
| Saint-Pierre-es-Champs >60592 | 60 | 2025 | 2 |
| Saint-Quentin-en-Tourmont >80713 | 80 | 2025 | 1 |
| Saint-Samson-la-Poterie >60596 | 60 | 2025 | 4 |
| Saint-Valery-sur-Somme >80721 | 80 | 2025 | 1 |
| Sauvillers-Mongival >80729 | 80 | 2020 | 2 |
| Saveuse >80730 | 80 | 2020 | 8 |
| Savy >02702 | 02 | 2011 | 1 |
| Sissonne >02720 | 02 | 2019 | 3 |
| Sourdon >80740 | 80 | 2024 | 2 |
| Tertry >80750 | 80 | 2011 | 1 |
| Thennes >80751 | 80 | 2018 | 7 |
| Thérines >60629 | 60 | 2021 | 1 |
| Thézy-Glimont >80752 | 80 | 2011 | 4 |
| Thiers-sur-Thève >60631 | 60 | 2022 | 1 |
| Vadencourt >80773 | 80 | 2017 | 2 |
| Vaucelles-et-Beffecourt >02765 | 02 | 2023 | 4 |
| Vecquemont >80785 | 80 | 2014 | 1 |
| Verderel-lès-Sauqueuse >60668 | 60 | 2021 | 1 |
| Vergies >80788 | 80 | 2012 | 1 |
| Vermand >02785 | 02 | 2011 | 1 |
| Vez >60672 | 60 | 2022 | 1 |
| Villers-aux-Érables >80797 | 80 | 2015 | 4 |
| Villers-sur-Auchy >60687 | 60 | 2010 | 3 |
| Villers-sur-Authie >80806 | 80 | 2007 | 14 |
| Vrély >80814 | 80 | 2019 | 1 |
| Wacquemoulin >60698 | 60 | 2025 | 1 |
| Warloy-Baillon >80820 | 80 | 2011 | 1 |
| Watigny >02831 | 02 | 2025 | 2 |
| Welles-Pérennes >60702 | 60 | 2021 | 1 |
Ce petit papillon brun-orange se repose au soleil, les ailes antérieures à moitié relevées.
L’adulte butine toutes sortes de fleurs : centaurées, cirses, scabieuses…
La chenille se nourrit de graminées variées : Dactyle aggloméré, Houlque laineuse, Fromental, Flouve odorante, Féole des près, Fétuques, Bromes, Brachypodes, Agrostides, Pâturins...
La femelle dépose ses œufs dans la gaine foliaire des graminées. L'espèce passe l'hiver à l'état d’œufs. Au printemps, la chenille sort de l’œuf pour débuter sa croissance puis se nymphose pour donne l’adulte en juin.
L’absence de taches claires sur les ailes permet d’éviter les confusions avec les autres hespérides oranges (href="/especes/53320">Thymelicus acteon, href="/especes/219740">Ochlodes sylvanus et href="/especes/53332">Hesperia comma).