Saumons, Truites

Salmoniformes

Classe : Actinopterygii
12 taxon(s) inférieur(s) agrégé(s) sur cette fiche

  • 1 298
    observations

  • 293
    communes

  • 69
    observateurs

  • Première observation
    1965

  • Dernière observation
    2024
Nom Departement Dernière observation Nombre d'observations
Abbeville 80 2023 8
Achy 60 2011 9
Agnetz 60 1988 2
Agnicourt-et-Séchelles 02 2014 2
Aguilcourt 02 2016 1
Ailly-sur-Noye 80 2018 3
Ailly-sur-Somme 80 2005 3
Airaines 80 2019 6
Aizy-Jouy 02 2021 1
Albert 80 2019 1
Ambleny 02 2022 10
Amiens 80 2020 1
Any-Martin-Rieux 02 2023 6
Aubenton 02 2018 2
Audignicourt 02 2022 1
Augy 02 2022 1
Authie 80 2017 4
Authieule 80 2018 2
Avrechy 60 1988 4
Ayencourt 80 2016 1
Bacouel-sur-Selle 80 2011 1
Bailly 60 2020 1
Baron 60 1992 3
Barzy-sur-Marne 02 2020 1
Bavelincourt 80 2014 1
Beauchamps 80 1989 2
Beaumé 02 2018 1
Beaurains-lès-Noyon 60 1990 2
Beauvais 60 2015 1
Bergicourt 80 2023 15
Bernay-en-Ponthieu 80 2016 1
Berny-en-Santerre 80 1983 3
Berry-au-Bac 02 1989 1
Berteaucourt-les-Dames 80 2017 2
Besmont 02 2010 1
Béthisy-Saint-Martin 60 1984 4
Béthisy-Saint-Pierre 60 1989 2
Bettencourt-Rivière 80 2008 1
Bettencourt-Saint-Ouen 80 2019 2
Biaches 80 1996 1
Bichancourt 02 2001 2
Bienville 60 2021 2
Bitry 60 2020 1
Blacourt 60 2021 1
Blangy-sous-Poix 80 2022 20
Blangy-Tronville 80 2015 1
Blesmes 02 2020 2
Bonnay 80 2018 1
Borest 60 2021 1
Bornel 60 2008 3
Bosmont-sur-Serre 02 2024 1
Bouvaincourt-sur-Bresle 80 2020 9
Boves 80 2002 2
Braches 80 2014 1
Brasles 02 2020 2
Brécy 02 1989 1
Breilly 80 2005 3
Breny 02 2019 5
Breteuil 60 2021 5
Breuil-le-Sec 60 2020 1
Breuil-le-Vert 60 2021 6
Bucilly 02 2020 3
Buironfosse 02 2019 1
Bulles 60 2021 10
Bussiares 02 2021 2
Bussy-lès-Daours 80 2014 2
Cagny 80 1994 1
Cahon 80 2020 10
Cambron 80 1996 1
Cambronne-lès-Ribécourt 60 2020 2
Canaples 80 2019 6
Celles-lès-Condé 02 2022 8
Chacrise 02 2019 3
Chamant 60 1989 1
Chambly 60 2021 2
Chambors 60 1989 2
Chantilly 60 1999 2
Chaourse 02 2018 2
Charly-sur-Marne 02 2020 2
Chartèves 02 2020 2
Château-Thierry 02 2020 1
Chaumont-en-Vexin 60 2009 16
Chaussoy-Epagny 80 2015 1
Chevresis-Monceau 02 1988 4
Chézy-sur-Marne 02 1988 2
Choisy-au-Bac 60 2018 3
Clairoix 60 2011 6
Cœuvres-et-Valsery 02 2022 3
Compiègne 60 1989 8
Condé-en-Brie 02 2022 11
Condé-sur-Suippe 02 1989 1
Connigis 02 2011 24
Contay 80 2019 4
Conty 80 2020 27
Coudun 60 1989 2
Coulonges-Cohan 02 2022 1
Courcelles-lès-Gisors 60 1989 1
Courcelles-sous-Thoix 80 2020 3
Cressy-Omencourt 80 2016 1
Crézancy 02 1989 1
Croissy-sur-Celle 60 2014 1
Crouy-Saint-Pierre 80 2019 3
Cuise-la-Motte 60 2020 1
Danizy 02 2001 3
Daours 80 2015 1
Delincourt 60 2018 1
Dercy 02 1988 1
Dernancourt 80 2020 4
Dohis 02 2018 1
Domart-en-Ponthieu 80 2017 1
Dommartin 80 2015 15
Dompierre-sur-Authie 80 2011 4
Doullens 80 2020 8
Dravegny 02 2022 1
Duvy 60 2019 1
Eaucourt-sur-Somme 80 2014 4
Effry 02 2014 1
Élencourt 60 2015 1
Éparcy 02 2021 2
Équennes-Éramecourt 80 2014 1
Éragny-sur-Epte 60 1989 2
Erlon 02 2005 3
Érondelle 80 2019 2
Escames 60 2021 4
Esquéhéries 02 2015 3
Essises 02 2018 2
Essômes-sur-Marne 02 2020 12
Essuiles 60 1988 2
Estrébœuf 80 2018 1
Étouy 60 2021 6
Étréaupont 02 1989 1
Évricourt 60 1988 2
Famechon 80 2016 3
Fleury 60 1989 2
Fleury 80 2015 5
Flixecourt 80 2017 3
Fontaine-Bonneleau 60 2014 1
Fontaine-Chaalis 60 2021 5
Fontaine-lès-Vervins 02 2022 14
Fontenay-Torcy 60 2016 5
Fontenoy 02 2022 2
Frémontiers 80 2022 8
Fresnoy-la-Rivière 60 2021 4
Frohen-sur-Authie 80 2018 8
Gamaches 80 2011 39
Gandelu 02 2018 1
Genvry 60 2020 1
Gercy 02 2008 1
Gergny 02 2010 3
Gézaincourt 80 2022 6
Glaignes 60 2020 8
Goussancourt 02 2019 1
Grouches-Luchuel 80 2019 5
Guizancourt 80 2014 6
Guyencourt-sur-Noye 80 2015 1
Halloy-lès-Pernois 80 2013 2
Hangard 80 2015 1
Hémévillers 60 2021 1
Hem-Hardinval 80 2006 27
Héricourt-sur-Thérain 60 2006 5
Hermes 60 1992 4
Hirson 02 2024 10
Houry 02 1988 1
Iron 02 2016 4
Iviers 02 1989 1
La Bouteille 02 2021 9
Lachapelle 80 2016 3
Lachapelle-aux-Pots 60 2010 1
Lacroix-Saint-Ouen 60 1996 1
La Faloise 80 2018 10
Laigneville 60 1988 3
Laleu 80 2014 1
Landouzy-la-Cour 02 2021 4
Lannoy-Cuillère 60 2023 2
Laversine 02 2011 3
Lavilletertre 60 2010 1
Le Boisle 80 2020 18
Le Mesge 80 2019 1
Lerzy 02 2010 1
L'Étoile 80 2020 5
Liancourt 60 2019 2
Licy-Clignon 02 2003 2
Logny-lès-Aubenton 02 2018 3
Longpré-les-Corps-Saints 80 2019 8
Lucheux 80 2019 4
Lugny 02 2019 6
Machiel 80 2016 1
Machy 80 2017 2
Marcy-sous-Marle 02 2011 4
Marest-sur-Matz 60 2020 1
Marle 02 1988 1
Marquéglise 60 1992 2
Marseille-en-Beauvaisis 60 2021 1
Martigny 02 2014 4
Méaulte 80 2019 3
Mello 60 2021 4
Mesbrecourt-Richecourt 02 2010 5
Mézerolles 80 2008 2
Milly-sur-Thérain 60 2014 1
Moislains 80 2018 2
Mondrepuis 02 2018 1
Monsures 80 2020 16
Montfaucon 02 2018 4
Montigny-Lengrain 02 2022 1
Montigny-lès-Condé 02 2022 10
Montigny-sous-Marle 02 2019 1
Montlevon 02 2022 9
Montloué 02 2024 2
Moreuil 80 2003 9
Moyenneville 80 2018 2
Muret-et-Crouttes 02 1989 2
Nampcelles-la-Cour 02 2014 1
Nesle-l'Hôpital 80 2010 5
Neufmoulin 80 2020 3
Neufvy-sur-Aronde 60 1992 6
Neuve-Maison 02 1986 2
Nogent-l'Artaud 02 2020 1
Nogent-sur-Oise 60 2020 2
Noircourt 02 2021 4
Ons-en-Bray 60 2020 3
Origny-en-Thiérache 02 2020 6
Orrouy 60 1987 6
Oust-Marest 80 1989 3
Outrebois 80 2019 1
Pargny-la-Dhuys 02 2021 3
Passel 60 2020 2
Pernois 80 2020 4
Plomion 02 1989 2
Poix-de-Picardie 80 2020 10
Pont-Noyelles 80 2020 2
Pontoise-lès-Noyon 60 2021 1
Pont-Sainte-Maxence 60 2003 10
Proisy 02 2021 1
Querrieu 80 2011 6
Regnière-Écluse 80 2020 7
Reilly 60 2018 1
Remiencourt 80 1983 3
Remies 02 2005 2
Résigny 02 2021 3
Ressons-sur-Matz 60 2021 1
Rethonvillers 80 2016 2
Ribemont-sur-Ancre 80 2013 1
Riencourt 80 2016 1
Royaucourt-et-Chailvet 02 1988 1
Roy-Boissy 60 2021 1
Rozoy-sur-Serre 02 2022 3
Saigneville 80 2018 7
Saint-Christophe-à-Berry 02 2022 2
Saint-Clément 02 1989 1
Sainte-Geneviève 02 2014 3
Saint-Eugène 02 1989 2
Saint-Germain-sur-Bresle 80 2018 2
Saint-Gobert 02 2008 3
Saint-Léger-en-Bray 60 1989 1
Saint-Léger-lès-Authie 80 2016 2
Saint-Léger-lès-Domart 80 2011 1
Saint-Léger-sur-Bresle 80 2010 1
Saint-Martin-Rivière 02 2021 2
Saint-Michel 02 2021 54
Saint-Omer-en-Chaussée 60 2020 8
Saint-Paul 60 2020 5
Saint-Pierre-Aigle 02 2022 1
Saint-Pierre-lès-Bitry 60 2021 1
Saint-Samson-la-Poterie 60 2021 1
Saint-Valery-sur-Somme 80 2019 3
Saulchoy-sous-Poix 80 2018 5
Senarpont 80 2010 15
Séry-Magneval 60 2010 37
Soissons 02 2019 2
Songeons 60 2022 3
Soues 80 2009 1
Tavaux-et-Pontséricourt 02 2018 1
Thennes 80 2015 4
Therdonne 60 2004 19
Thiepval 80 2012 1
Trie-Château 60 1989 2
Trois-Rivières 80 2015 1
Troissereux 60 1992 4
Tupigny 02 1988 1
Vadencourt 02 2002 7
Valescourt 60 1988 1
Vallées en Champagne 02 2022 3
Vandélicourt 60 2020 11
Verberie 60 2006 19
Vervins 02 2008 1
Vez 60 2021 2
Viffort 02 2011 3
Villers-Saint-Paul 60 2006 23
Villers-sur-Fère 02 2017 17
Villers-Vermont 60 2014 1
Ville-sur-Ancre 80 2013 1
Villiers-Saint-Denis 02 2020 1
Watigny 02 2021 29

Informations sur l'espèce

Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Aucun synonyme pour ce taxon

Signalements

Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent être considérées comme exhaustives.