Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abbécourt >02001 | 02 | 2021 | 1 |
Allonne >60009 | 60 | 2021 | 1 |
Ambleny >02011 | 02 | 2010 | 1 |
Arcy-Sainte-Restitue >02022 | 02 | 2023 | 2 |
Attichy >60025 | 60 | 2019 | 1 |
Ault >80039 | 80 | 2009 | 1 |
Auneuil >60029 | 60 | 2024 | 2 |
Autheuil-en-Valois >60031 | 60 | 2017 | 1 |
Azy-sur-Marne >02042 | 02 | 2015 | 1 |
Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2022 | 2 |
Barzy-sur-Marne >02051 | 02 | 2015 | 1 |
Bazoches-et-Saint-Thibaut >02054 | 02 | 2018 | 1 |
Beauchamps >80063 | 80 | 2022 | 1 |
Beaurieux >02058 | 02 | 2020 | 1 |
Beautor >02059 | 02 | 2015 | 2 |
Beauvais >60057 | 60 | 2024 | 12 |
Belleu >02064 | 02 | 2023 | 1 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2024 | 6 |
Berny-Rivière >02071 | 02 | 2019 | 1 |
Béthisy-Saint-Pierre >60068 | 60 | 2018 | 3 |
Beuvardes >02083 | 02 | 2022 | 1 |
Bichancourt >02086 | 02 | 2014 | 1 |
Bitry >60072 | 60 | 2024 | 3 |
Blacourt >60073 | 60 | 2024 | 2 |
Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2019 | 1 |
Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2021 | 1 |
Boves >80131 | 80 | 2024 | 7 |
Braisnes-sur-Aronde >60099 | 60 | 2013 | 1 |
Brasseuse >60100 | 60 | 2014 | 1 |
Brécy >02119 | 02 | 2018 | 1 |
Bresles >60103 | 60 | 2024 | 4 |
Brissay-Choigny >02123 | 02 | 2023 | 1 |
Brissy-Hamégicourt >02124 | 02 | 2010 | 1 |
Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2021 | 5 |
Bussiares >02137 | 02 | 2024 | 1 |
Camon >80164 | 80 | 2023 | 2 |
Cerisy >80184 | 80 | 2023 | 1 |
Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2019 | 5 |
Chamouille >02158 | 02 | 2023 | 1 |
Charly-sur-Marne >02163 | 02 | 2003 | 1 |
Chartèves >02166 | 02 | 2016 | 1 |
Château-Thierry >02168 | 02 | 2016 | 1 |
Chauny >02173 | 02 | 2021 | 1 |
Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2014 | 1 |
Chevrières >60149 | 60 | 2022 | 7 |
Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2013 | 1 |
Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2021 | 3 |
Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2015 | 1 |
Cinqueux >60154 | 60 | 2023 | 5 |
Compiègne >60159 | 60 | 2021 | 6 |
Corbie >80212 | 80 | 2015 | 3 |
Corcy >02216 | 02 | 2012 | 2 |
Courtemont-Varennes >02228 | 02 | 2024 | 13 |
Coye-la-Forêt >60172 | 60 | 2024 | 2 |
Craonnelle >02235 | 02 | 2022 | 1 |
Crouy >02243 | 02 | 2017 | 1 |
Cuiry-lès-Chaudardes >02250 | 02 | 2022 | 2 |
Davenescourt >80236 | 80 | 2005 | 1 |
Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2024 | 2 |
Doingt >80240 | 80 | 2023 | 1 |
Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2022 | 5 |
Épieds >02280 | 02 | 2022 | 1 |
Eppeville >80274 | 80 | 2021 | 1 |
Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2024 | 5 |
Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2024 | 22 |
Flers-sur-Noye >80315 | 80 | 2023 | 1 |
Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2009 | 1 |
Fontaine-sur-Somme >80328 | 80 | 2013 | 1 |
Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2003 | 2 |
Fouencamps >80337 | 80 | 2017 | 1 |
Fresnoy-la-Rivière >60260 | 60 | 2008 | 1 |
Gamaches >80373 | 80 | 2024 | 2 |
Gland >02347 | 02 | 2013 | 1 |
Glisy >80379 | 80 | 2023 | 1 |
Gouvieux >60282 | 60 | 2023 | 4 |
Hailles >80405 | 80 | 2022 | 1 |
Ham >80410 | 80 | 2016 | 1 |
Houdancourt >60318 | 60 | 2018 | 15 |
Jaulgonne >02389 | 02 | 2019 | 2 |
Jaulzy >60324 | 60 | 2009 | 1 |
Labruyère >60332 | 60 | 2018 | 1 |
La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2024 | 4 |
Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2017 | 3 |
La Neuville-lès-Bray >80593 | 80 | 2021 | 1 |
Latilly >02411 | 02 | 2024 | 2 |
Laversines >60355 | 60 | 2024 | 1 |
Le Charmel >02164 | 02 | 2021 | 1 |
Le Hamel >80411 | 80 | 2018 | 2 |
Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2024 | 7 |
Les Septvallons >02439 | 02 | 2017 | 3 |
Liesse-Notre-Dame >02430 | 02 | 2017 | 1 |
Limé >02432 | 02 | 2022 | 5 |
Long >80486 | 80 | 2017 | 1 |
Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2017 | 2 |
Longueil-Sainte-Marie >60369 | 60 | 2019 | 4 |
Mâchecourt >02448 | 02 | 2018 | 1 |
Marest-sur-Matz >60378 | 60 | 2019 | 3 |
Mareuil-Caubert >80512 | 80 | 2019 | 3 |
Mareuil-sur-Ourcq >60380 | 60 | 2006 | 2 |
Margny-aux-Cerises >60381 | 60 | 2011 | 1 |
Marolles >60385 | 60 | 2018 | 4 |
Maysel >60391 | 60 | 2022 | 1 |
Merlieux-et-Fouquerolles >02478 | 02 | 2019 | 3 |
Mers-les-Bains >80533 | 80 | 2010 | 2 |
Mézy-Moulins >02484 | 02 | 2003 | 1 |
Milly-sur-Thérain >60403 | 60 | 2024 | 3 |
Mogneville >60404 | 60 | 2022 | 1 |
Monceaux >60406 | 60 | 2023 | 12 |
Mons-en-Laonnois >02497 | 02 | 2022 | 1 |
Montlevon >02518 | 02 | 2022 | 2 |
Montreuil-sur-Thérain >60426 | 60 | 2021 | 1 |
Morangles >60429 | 60 | 2017 | 1 |
Morcourt >80569 | 80 | 2016 | 1 |
Moreuil >80570 | 80 | 2022 | 1 |
Mortefontaine >60432 | 60 | 2015 | 1 |
Moulin-sous-Touvent >60438 | 60 | 2010 | 1 |
Muret-et-Crouttes >02533 | 02 | 2019 | 1 |
Nampont >80580 | 80 | 2019 | 1 |
Nesle-l'Hôpital >80586 | 80 | 2022 | 2 |
Neufchelles >60448 | 60 | 2011 | 1 |
Neuville-sur-Ailette >02550 | 02 | 2017 | 2 |
Ô-de-Selle >80485 | 80 | 2024 | 1 |
Ollezy >02570 | 02 | 2018 | 3 |
Origny-Sainte-Benoite >02575 | 02 | 2021 | 1 |
Osly-Courtil >02576 | 02 | 2023 | 2 |
Paars >02581 | 02 | 2022 | 1 |
Pierrepont >02600 | 02 | 2023 | 11 |
Pimprez >60492 | 60 | 2020 | 2 |
Pinon >02602 | 02 | 2019 | 1 |
Plailly >60494 | 60 | 2011 | 1 |
Pontarmé >60505 | 60 | 2014 | 2 |
Pontpoint >60508 | 60 | 2021 | 6 |
Pont-Sainte-Maxence >60509 | 60 | 2024 | 5 |
Précy-sur-Oise >60513 | 60 | 2023 | 3 |
Quend >80649 | 80 | 2022 | 2 |
Rethondes >60534 | 60 | 2023 | 8 |
Rivecourt >60540 | 60 | 2023 | 19 |
Rosoy >60547 | 60 | 2023 | 4 |
Royaucourt-et-Chailvet >02661 | 02 | 2017 | 1 |
Rue >80688 | 80 | 2024 | 1 |
Rully >60560 | 60 | 2015 | 1 |
Sacy-le-Grand >60562 | 60 | 2023 | 14 |
Saigneville >80691 | 80 | 2019 | 1 |
Sailly-le-Sec >80694 | 80 | 2023 | 1 |
Saint-Eugène >02677 | 02 | 2019 | 1 |
Saint-Félix >60574 | 60 | 2018 | 4 |
Saint-Gobain >02680 | 02 | 2016 | 2 |
Saint-Jean-aux-Bois >60579 | 60 | 2020 | 4 |
Saint-Maximin >60589 | 60 | 2022 | 2 |
Saint-Omer-en-Chaussée >60590 | 60 | 2004 | 1 |
Saint-Quentin-en-Tourmont >80713 | 80 | 2019 | 3 |
Saint-Sauveur >60597 | 60 | 2022 | 3 |
Saint-Sauveur >80718 | 80 | 2019 | 1 |
Saint-Simon >02694 | 02 | 2014 | 1 |
Saint-Vaast-lès-Mello >60601 | 60 | 2023 | 12 |
Soissons >02722 | 02 | 2022 | 2 |
Soupir >02730 | 02 | 2021 | 2 |
Tergnier >02738 | 02 | 2024 | 4 |
Thennes >80751 | 80 | 2010 | 11 |
Thézy-Glimont >80752 | 80 | 2003 | 2 |
Thiverny >60635 | 60 | 2022 | 1 |
Trélou-sur-Marne >02748 | 02 | 2024 | 15 |
Vallées en Champagne >02053 | 02 | 2021 | 1 |
Varesnes >60655 | 60 | 2013 | 4 |
Vaucelles-et-Beffecourt >02765 | 02 | 2023 | 1 |
Venizel >02780 | 02 | 2014 | 1 |
Verberie >60667 | 60 | 2022 | 1 |
Verderonne >60669 | 60 | 2017 | 1 |
Verneuil-en-Halatte >60670 | 60 | 2022 | 1 |
Vieux-Moulin >60674 | 60 | 2023 | 7 |
Villers-Saint-Frambourg-Ognon >60682 | 60 | 2016 | 1 |
Villers-Saint-Sépulcre >60685 | 60 | 2023 | 3 |
Villers-sur-Auchy >60687 | 60 | 2021 | 1 |
Villiers-Saint-Denis >02818 | 02 | 2023 | 1 |
Viry-Noureuil >02820 | 02 | 2019 | 7 |
Warluis >60700 | 60 | 2022 | 1 |
Wiencourt-l'Équipée >80824 | 80 | 2021 | 1 |
Woignarue >80826 | 80 | 1998 | 1 |
On peut l’observer près du littoral, dans les vallées des grandes rivières : Somme, Oise, Marne, Ourcq... dans les marais : Sacy, la Souche... au-dessus des étangs forestiers: Compiègne...
Elle est par contre absente de la Thiérache, et des plateaux picards calcaires : Santerre, Ponthieu…
Les mâles sont souvent repérés quand ils patrouillent longuement le long des rives. Au repos, ils se posent toujours verticalement.
C’est une espèce estivale qui vole de la mi-mai à la fin septembre avec un pic en juin juillet.
La femelle pond en tandem (tenue par le mâle), insérant ses œufs dans les tiges des plantes aquatiques ou dans la terre humide des rives.
Les larves chassent à l’affût dans la végétation au fond de l’eau. Elles émergent et donnent les adultes reproducteurs après 1 ou 2 ans de vie larvaire.
L'espèce est de même taille qu'href="/especes/65473">Anax imperator mais ce dernier s'en distingue par un thorax vert.