Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abbeville >80001 | 80 | 2012 | 2 |
Achery >02002 | 02 | 2009 | 1 |
Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2001 | 1 |
Alaincourt >02009 | 02 | 2024 | 1 |
Amiens >80021 | 80 | 2020 | 1 |
Annois >02019 | 02 | 2022 | 1 |
Appilly >60021 | 60 | 2018 | 1 |
Autreppes >02040 | 02 | 2013 | 1 |
Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2018 | 1 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2024 | 21 |
Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2024 | 1 |
Beuvardes >02083 | 02 | 2023 | 3 |
Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2019 | 27 |
Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2022 | 1 |
Boufflers >80118 | 80 | 2009 | 1 |
Bourdon >80123 | 80 | 2018 | 2 |
Boussicourt >80125 | 80 | 2012 | 1 |
Boves >80131 | 80 | 2022 | 43 |
Braches >80132 | 80 | 2013 | 1 |
Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2023 | 1 |
Breilly >80137 | 80 | 2021 | 1 |
Bresles >60103 | 60 | 2024 | 6 |
Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2013 | 1 |
Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2022 | 3 |
Cerisy >80184 | 80 | 2017 | 3 |
Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2018 | 1 |
Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2017 | 5 |
Chipilly >80192 | 80 | 2022 | 2 |
Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2001 | 4 |
Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2015 | 1 |
Cinqueux >60154 | 60 | 2023 | 1 |
Compiègne >60159 | 60 | 2022 | 34 |
Condé-Folie >80205 | 80 | 2001 | 1 |
Corbie >80212 | 80 | 2019 | 2 |
Courtemont-Varennes >02228 | 02 | 2023 | 2 |
Craonne >02234 | 02 | 1990 | 3 |
Cys-la-Commune >02255 | 02 | 2017 | 1 |
Daours >80234 | 80 | 2014 | 3 |
Davenescourt >80236 | 80 | 2013 | 4 |
Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2008 | 1 |
Élincourt-Sainte-Marguerite >60206 | 60 | 2018 | 1 |
Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2023 | 4 |
Estrébœuf >80287 | 80 | 1999 | 1 |
Étampes-sur-Marne >02292 | 02 | 2014 | 1 |
Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2022 | 2 |
Fère-en-Tardenois >02305 | 02 | 2021 | 2 |
Fleurines >60238 | 60 | 2020 | 1 |
Fonsomme >02319 | 02 | 2018 | 1 |
Fontaine-Chaalis >60241 | 60 | 2022 | 1 |
Fontaine-sur-Somme >80328 | 80 | 2024 | 1 |
Forest-Montiers >80332 | 80 | 2014 | 2 |
Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2022 | 4 |
Fouencamps >80337 | 80 | 2017 | 3 |
Glisy >80379 | 80 | 2017 | 4 |
Grand-Laviers >80385 | 80 | 2024 | 2 |
Grandlup-et-Fay >02353 | 02 | 2023 | 2 |
Hailles >80405 | 80 | 2022 | 6 |
Hamelet >80412 | 80 | 2023 | 4 |
Heilly >80426 | 80 | 2024 | 3 |
Homblières >02383 | 02 | 2017 | 1 |
Houdancourt >60318 | 60 | 2001 | 1 |
Jumel >80452 | 80 | 2014 | 2 |
Labruyère >60332 | 60 | 2018 | 3 |
La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2024 | 47 |
Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2012 | 8 |
Laon >02408 | 02 | 2023 | 5 |
Le Boisle >80109 | 80 | 2015 | 1 |
Le Hamel >80411 | 80 | 2005 | 7 |
Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2023 | 3 |
Liesse-Notre-Dame >02430 | 02 | 2023 | 8 |
Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2020 | 7 |
Longueau >80489 | 80 | 2018 | 4 |
Marchais >02457 | 02 | 2017 | 12 |
Marestmontiers >80511 | 80 | 2014 | 1 |
Mareuil-Caubert >80512 | 80 | 2024 | 11 |
Mareuil-sur-Ourcq >60380 | 60 | 2011 | 2 |
Marolles >60385 | 60 | 2023 | 39 |
Mézy-Moulins >02484 | 02 | 2018 | 2 |
Missy-lès-Pierrepont >02486 | 02 | 2023 | 2 |
Monceaux >60406 | 60 | 2024 | 20 |
Monchy-Humières >60408 | 60 | 2022 | 1 |
Montbavin >02499 | 02 | 2014 | 2 |
Moreuil >80570 | 80 | 2018 | 16 |
Morisel >80571 | 80 | 2001 | 1 |
Mouy >60439 | 60 | 2023 | 1 |
Nampont >80580 | 80 | 2023 | 4 |
Nesle-l'Hôpital >80586 | 80 | 2023 | 2 |
Nibas >80597 | 80 | 2000 | 1 |
Nouvion >80598 | 80 | 2019 | 1 |
Noyelles-sur-Mer >80600 | 80 | 2000 | 3 |
Ollezy >02570 | 02 | 2022 | 2 |
Pendé >80618 | 80 | 2002 | 1 |
Picquigny >80622 | 80 | 2024 | 6 |
Pierrefonds >60491 | 60 | 2020 | 4 |
Pierremande >02599 | 02 | 2021 | 1 |
Pierrepont >02600 | 02 | 2023 | 45 |
Plailly >60494 | 60 | 2022 | 11 |
Ponthoile >80633 | 80 | 2021 | 4 |
Pont-Sainte-Maxence >60509 | 60 | 2022 | 3 |
Port-le-Grand >80637 | 80 | 2014 | 4 |
Prémontré >02619 | 02 | 2011 | 3 |
Prouzel >80643 | 80 | 1996 | 1 |
Quend >80649 | 80 | 2024 | 4 |
Reilly >60528 | 60 | 2024 | 3 |
Remy >60531 | 60 | 2022 | 1 |
Reuilly-Sauvigny >02645 | 02 | 2017 | 1 |
Rivecourt >60540 | 60 | 2011 | 1 |
Rosoy >60547 | 60 | 2023 | 4 |
Rouvroy >02659 | 02 | 2013 | 2 |
Royaucourt-et-Chailvet >02661 | 02 | 2024 | 6 |
Rue >80688 | 80 | 2022 | 6 |
Sacy-le-Grand >60562 | 60 | 2023 | 20 |
Saigneville >80691 | 80 | 2014 | 2 |
Sailly-le-Sec >80694 | 80 | 2003 | 1 |
Saint-Jean-aux-Bois >60579 | 60 | 2022 | 3 |
Saint-Quentin >02691 | 02 | 2014 | 5 |
Saint-Quentin-en-Tourmont >80713 | 80 | 2024 | 17 |
Saint-Sauveur >80718 | 80 | 2024 | 1 |
Saint-Simon >02694 | 02 | 2022 | 1 |
Saint-Vaast-de-Longmont >60600 | 60 | 2023 | 4 |
Saint-Vaast-lès-Mello >60601 | 60 | 2011 | 2 |
Samoussy >02697 | 02 | 1998 | 1 |
Saveuse >80730 | 80 | 2016 | 1 |
Septvaux >02707 | 02 | 2009 | 1 |
Sissonne >02720 | 02 | 2001 | 5 |
Sissy >02721 | 02 | 2016 | 1 |
Thennes >80751 | 80 | 2021 | 6 |
Thézy-Glimont >80752 | 80 | 2021 | 1 |
Travecy >02746 | 02 | 2021 | 1 |
Trélou-sur-Marne >02748 | 02 | 2023 | 2 |
Trois-Rivières >80625 | 80 | 2014 | 1 |
Urcel >02755 | 02 | 2023 | 3 |
Vaire-sous-Corbie >80774 | 80 | 2005 | 2 |
Vaucelles-et-Beffecourt >02765 | 02 | 2024 | 4 |
Vaux-sur-Somme >80784 | 80 | 1989 | 1 |
Verberie >60667 | 60 | 2011 | 2 |
Versigny >02788 | 02 | 2024 | 9 |
Vesles-et-Caumont >02790 | 02 | 1996 | 2 |
Vieux-Moulin >60674 | 60 | 2023 | 11 |
Villeneuve-sur-Verberie >60680 | 60 | 2017 | 1 |
Villers-Cotterêts >02810 | 02 | 1998 | 1 |
Villers-lès-Roye >80803 | 80 | 2015 | 1 |
Villers-sur-Authie >80806 | 80 | 2016 | 20 |
Viry-Noureuil >02820 | 02 | 2017 | 2 |
Yonval >80836 | 80 | 2020 | 1 |
Yzeux >80835 | 80 | 2024 | 3 |
Somme : vallées de la Somme, de l’Avre,dans la Plaine Maritime...
Oise : Vallée de l’Oise, marais de Sacy...
Aisne : Marais de la souche, Landes humides de Versigny, Tourbières de Cessières...
On peut observer les mâles volant généralement au ras de l’eau, ne restant stationnaires qu’une fraction de seconde avant de repartir. Lorsqu’ils se posent sur la végétation, ils adoptent une position verticale (comme les autres Aeschnes).
Elle se plaît dans les zones ensoleillées, bordées d’une végétation variée,avec des Carex, Phragmites, Roseaux, Joncs… Elle évite les ceintures uniformes de Roseaux.
La femelle pond les œufs seule en les insérant dans la tige des plantes, ou dans les végétaux en décomposition.
Les larves se développent en 2 à 3 ans dans les débris végétaux où elles chassent à l’affût. Elles émergent au printemps, après une diapause hivernale au fond de l'eau, et donnent l’adulte reproducteur.
L’eutrophisation excessive des eaux, la disparition des ceintures de végétation autour des plans d’eau, ou encore une gestion inadaptée des niveaux d’eau dans les marais, affectent durablement ses populations.
Mâles et femelles ont le thorax particulièrement velu, ses côtés sont verts-jaunes barrés de deux lignes noires complètes. Contrairement aux autres Aeschnes, l’abdomen n’est pas étranglé à sa base et il porte une tache centrale claire sur le premier segment. Le mâle possède 2 bandes claires sur le thorax et des taches bleues sur l’abdomen noir. La femelle ne possède pas de bandes sur le dessus du thorax et les taches de l’abdomen sont jaunes.
La confusion est possible avec d’autres href="/especes/185359">Aeschnes, mais la forme, la répartition des taches et des lignes rendent la détermination aisée.