Decticelle grisâtre

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)

Classe : Insecta Ordre : Orthoptera Famille : Tettigoniidae Sous-Famille : Tettigoniinae Tribu : Platycleidini Genre : Platycleis
1 taxon(s) inférieur(s) agrégé(s) sur cette fiche

  • 824
    observations

  • 163
    communes

  • 217
    observateurs

  • Première observation
    1994

  • Dernière observation
    2024
Nom Departement Dernière observation Nombre d'observations
Amifontaine 02 2024 1
Apremont 60 2019 1
Arcy-Sainte-Restitue 02 2024 3
Attichy 60 2023 3
Aumont-en-Halatte 60 2023 1
Bagneux 02 2022 2
Bailleul-sur-Thérain 60 2023 28
Barzy-sur-Marne 02 2019 2
Bernoy-le-Château 02 2020 6
Béthisy-Saint-Martin 60 2021 20
Béthisy-Saint-Pierre 60 2024 36
Bieuxy 02 2022 1
Billy-sur-Aisne 02 2024 2
Bonnesvalyn 02 1997 1
Bonneuil-en-Valois 60 2023 6
Bornel 60 2021 3
Boubiers 60 2022 1
Bouchon 80 2011 9
Bourg-et-Comin 02 1997 1
Boussicourt 80 2003 3
Bovelles 80 2019 3
Boves 80 2019 1
Brasles 02 2017 1
Brasseuse 60 2015 2
Bray-sur-Somme 80 2019 1
Brenelle 02 2019 1
Breny 02 2024 2
Bruyères-sur-Fère 02 2022 2
Bucy-le-Long 02 2021 10
Buzancy 02 2011 2
Cambronne-lès-Clermont 60 2023 13
Cayeux-en-Santerre 80 2013 2
Cayeux-sur-Mer 80 2019 15
Cerny-en-Laonnois 02 2012 4
Cessières-Suzy 02 2022 2
Chartèves 02 2010 1
Château-Thierry 02 2022 1
Chelles 60 2021 1
Chevregny 02 2024 3
Chézy-sur-Marne 02 2021 8
Chouy 02 2010 1
Chuignolles 80 2011 1
Coincy 02 2011 1
Compiègne 60 2023 5
Condé-en-Brie 02 2021 4
Condé-Folie 80 2022 21
Courcelles-sur-Vesle 02 2019 1
Coye-la-Forêt 60 2023 1
Cramaille 02 2022 2
Creil 60 2021 2
Crépy-en-Valois 60 2021 4
Cuissy-et-Geny 02 1997 1
Dravegny 02 1999 1
Dury 80 2015 5
Épagny 02 2022 3
Épaux-Bézu 02 2017 1
Ermenonville 60 2013 1
Espaubourg 60 2003 1
Étrépilly 02 2016 1
Feigneux 60 2021 7
Fère-en-Tardenois 02 2021 5
Fignières 80 2021 18
Fleurines 60 2022 1
Fleury 02 2022 1
Fontaine-Chaalis 60 2023 6
Fort-Mahon-Plage 80 2023 14
Gamaches 80 2023 10
Gilocourt 60 2022 2
Gouvieux 60 2023 2
Grand-Laviers 80 2011 1
Guizancourt 80 2014 11
Hallivillers 80 2003 2
Hangest-sur-Somme 80 2022 46
Hermes 60 2011 2
Hondainville 60 2021 2
La Malmaison 02 2019 7
Lamorlaye 60 2023 2
La Neuville-lès-Bray 80 2017 3
Lappion 02 2011 2
La Selve 02 2021 4
Lataule 60 2021 6
Latilly 02 1997 4
Laversine 02 2024 2
Lavilletertre 60 2010 1
Le Crotoy 80 2023 6
Lesges 02 2021 1
Les Septvallons 02 2023 3
Lévignen 60 2023 7
Lhuys 02 2021 2
Loupeigne 02 2017 2
Maast-et-Violaine 02 2020 1
Maisnières 80 2019 4
Marchais 02 2022 5
Margival 02 2024 1
Marolles 60 2023 1
Mauregny-en-Haye 02 2023 5
Mers-les-Bains 80 2019 11
Montaigu 02 2023 1
Montchâlons 02 1997 1
Montdidier 80 2024 2
Mont-d'Origny 02 1997 1
Montgru-Saint-Hilaire 02 2021 1
Montigny-l'Allier 02 2019 1
Mont-l'Évêque 60 2022 3
Montlevon 02 2021 10
Moreuil 80 2016 10
Mortefontaine 60 2022 13
Moulins 02 1997 1
Moulin-sous-Touvent 60 2024 41
Nampcel 60 2023 2
Neuville-sur-Ailette 02 2019 6
Neuvillette 02 2019 3
Nogent-l'Artaud 02 2015 3
Œuilly 02 2022 1
Oulchy-la-Ville 02 2024 4
Oulchy-le-Château 02 2023 2
Paars 02 2023 2
Pasly 02 2022 5
Pavant 02 2013 1
Pernant 02 2022 8
Pierrefonds 60 2022 1
Plailly 60 2024 2
Pommiers 02 2021 4
Pont-Sainte-Maxence 60 2023 1
Quend 80 2023 9
Retheuil 02 2021 1
Rhuis 60 2021 3
Rivecourt 60 2022 1
Roberval 60 2024 1
Royaucourt-et-Chailvet 02 2024 1
Rully 60 2021 3
Saint-Aubin-en-Bray 60 2003 1
Saint-Aubin-Montenoy 80 2021 27
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt 02 2022 2
Saint-Étienne-Roilaye 60 2023 1
Saint-Félix 60 2023 3
Saint-Fuscien 80 2009 2
Saint-Martin-le-Nœud 60 2009 1
Saint-Pierre-es-Champs 60 2024 28
Saint-Quentin-en-Tourmont 80 2024 18
Saint-Sauveur 60 2022 1
Saint-Valery-sur-Somme 80 2018 1
Saponay 02 2023 1
Selens 02 2014 1
Senlis 60 2023 5
Septmonts 02 2021 1
Sissonne 02 2022 14
Thenelles 02 1997 1
Thiers-sur-Thève 60 2022 7
Trélou-sur-Marne 02 2022 3
Tupigny 02 2002 2
Vaucelles-et-Beffecourt 02 2024 7
Vauxaillon 02 2009 1
Vendresse-Beaulne 02 1997 1
Verneuil-en-Halatte 60 2021 4
Vez 60 2022 4
Villeneuve-sur-Verberie 60 2023 4
Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60 2021 7
Villers-Saint-Sépulcre 60 2021 1
Villers-sous-Ailly 80 2017 21
Vivaise 02 2019 1
Vivières 02 2024 3
Warluis 60 2024 1

Informations sur l'espèce

Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Non renseignée pour le moment
Metrioptera albopunctata (Goeze, 1778) | Platycleis denticulata | Tettigonia albopunctatus Goeze, 1778

Signalements

Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent être considérées comme exhaustives.