
| Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
|---|---|---|---|
| Abbeville >80001 | 80 | 2017 | 1 |
| Acheux-en-Vimeu >80004 | 80 | 2024 | 1 |
| Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2024 | 1 |
| Aizy-Jouy >02008 | 02 | 2020 | 1 |
| Amifontaine >02013 | 02 | 2026 | 1 |
| Arcy-Sainte-Restitue >02022 | 02 | 2013 | 1 |
| Autheux >80042 | 80 | 2023 | 1 |
| Aux Marais >60703 | 60 | 2023 | 1 |
| Bacouel-sur-Selle >80050 | 80 | 2020 | 1 |
| Belleu >02064 | 02 | 2016 | 1 |
| Belloy-Saint-Léonard >80081 | 80 | 2025 | 1 |
| Bernoy-le-Château >02564 | 02 | 2020 | 3 |
| Béthisy-Saint-Martin >60067 | 60 | 2023 | 2 |
| Billy-sur-Aisne >02089 | 02 | 2024 | 2 |
| Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2014 | 1 |
| Bonnesvalyn >02099 | 02 | 2025 | 1 |
| Bouffignereux >02104 | 02 | 2020 | 1 |
| Bovelles >80130 | 80 | 2019 | 1 |
| Boves >80131 | 80 | 2020 | 2 |
| Braches >80132 | 80 | 2020 | 1 |
| Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2019 | 1 |
| Briquemesnil-Floxicourt >80142 | 80 | 2019 | 2 |
| Brunvillers-la-Motte >60112 | 60 | 2020 | 1 |
| Bruyères-sur-Fère >02127 | 02 | 2022 | 1 |
| Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2020 | 2 |
| Buzancy >02138 | 02 | 2014 | 1 |
| Cambronne-lès-Clermont >60120 | 60 | 2023 | 2 |
| Cantigny >80170 | 80 | 2020 | 1 |
| Cardonnette >80173 | 80 | 2017 | 1 |
| Cauvigny >60135 | 60 | 2019 | 1 |
| Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2012 | 1 |
| Champs >02159 | 02 | 2023 | 1 |
| Chantilly >60141 | 60 | 2024 | 1 |
| Chauny >02173 | 02 | 2023 | 1 |
| Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2024 | 2 |
| Clairy-Saulchoix >80198 | 80 | 2019 | 1 |
| Condé-sur-Aisne >02210 | 02 | 2021 | 1 |
| Condren >02212 | 02 | 2021 | 1 |
| Corcy >02216 | 02 | 2016 | 1 |
| Courcelles-sur-Vesle >02224 | 02 | 2022 | 2 |
| Coyolles >02232 | 02 | 2014 | 1 |
| Crécy-en-Ponthieu >80222 | 80 | 2023 | 1 |
| Cressonsacq >60177 | 60 | 2025 | 1 |
| Croixrault >80227 | 80 | 2021 | 1 |
| Crouy-Saint-Pierre >80229 | 80 | 2024 | 2 |
| Cuiry-Housse >02249 | 02 | 2023 | 1 |
| Daours >80234 | 80 | 2015 | 2 |
| Démuin >80237 | 80 | 2022 | 1 |
| Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2021 | 1 |
| Dravegny >02271 | 02 | 2022 | 1 |
| Épagny >02277 | 02 | 2019 | 1 |
| Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2020 | 1 |
| Ferrières >60232 | 60 | 2020 | 1 |
| Fontaine-sous-Montdidier >80326 | 80 | 2016 | 1 |
| Fresnoy-au-Val >80357 | 80 | 2019 | 1 |
| Gamaches >80373 | 80 | 2017 | 1 |
| Gandelu >02339 | 02 | 2021 | 1 |
| Glisy >80379 | 80 | 2021 | 1 |
| Grand-Laviers >80385 | 80 | 2021 | 2 |
| Guise >02361 | 02 | 2019 | 1 |
| Guyencourt-sur-Noye >80403 | 80 | 2017 | 1 |
| Hardivillers >60299 | 60 | 2019 | 1 |
| Hautevesnes >02375 | 02 | 2016 | 1 |
| Herchies >60310 | 60 | 2021 | 1 |
| Heucourt-Croquoison >80437 | 80 | 2025 | 1 |
| Laboissière-en-Thelle >60330 | 60 | 2020 | 1 |
| La Chaussée-Tirancourt >80187 | 80 | 2024 | 1 |
| La Neuville-Roy >60456 | 60 | 2019 | 2 |
| Lappion >02409 | 02 | 2025 | 1 |
| La Selve >02705 | 02 | 2025 | 1 |
| Lataule >60351 | 60 | 2009 | 1 |
| Laversine >02415 | 02 | 2024 | 1 |
| Lavilletertre >60356 | 60 | 2022 | 1 |
| Le Gallet >60267 | 60 | 2024 | 1 |
| Le Saulchoy >60608 | 60 | 2019 | 1 |
| Limeux >80482 | 80 | 2016 | 1 |
| Maast-et-Violaine >02447 | 02 | 2020 | 2 |
| Maucourt >60389 | 60 | 2021 | 1 |
| Mauregny-en-Haye >02472 | 02 | 2023 | 3 |
| Méréaucourt >80528 | 80 | 2021 | 1 |
| Mesnil-en-Arrouaise >80538 | 80 | 2023 | 1 |
| Milly-sur-Thérain >60403 | 60 | 2021 | 1 |
| Montaigu >02498 | 02 | 2023 | 3 |
| Montdidier >80561 | 80 | 2024 | 5 |
| Montjavoult >60420 | 60 | 2025 | 2 |
| Mont-Saint-Martin >02523 | 02 | 2016 | 2 |
| Moreuil >80570 | 80 | 2020 | 2 |
| Morienval >60430 | 60 | 2011 | 1 |
| Nampont >80580 | 80 | 2018 | 2 |
| Namps-Maisnil >80582 | 80 | 2020 | 2 |
| Neslette >80587 | 80 | 2018 | 1 |
| Neuve-Maison >02544 | 02 | 2019 | 1 |
| Neuville-Coppegueule >80592 | 80 | 2025 | 2 |
| Nogent-sur-Oise >60463 | 60 | 2018 | 1 |
| Noroy-sur-Ourcq >02557 | 02 | 2016 | 1 |
| Noyelles-sur-Mer >80600 | 80 | 2021 | 1 |
| Oulchy-le-Château >02580 | 02 | 2023 | 1 |
| Paars >02581 | 02 | 2022 | 1 |
| Parfondru >02587 | 02 | 2016 | 1 |
| Pasly >02593 | 02 | 2015 | 1 |
| Plailly >60494 | 60 | 2023 | 3 |
| Pontavert >02613 | 02 | 2026 | 2 |
| Pont-de-Metz >80632 | 80 | 2016 | 1 |
| Pont-Saint-Mard >02616 | 02 | 2021 | 1 |
| Presles-et-Boves >02620 | 02 | 2020 | 1 |
| Quesnoy-sur-Airaines >80655 | 80 | 2017 | 1 |
| Quiry-le-Sec >80657 | 80 | 2020 | 1 |
| Ramicourt >02635 | 02 | 2020 | 1 |
| Reilly >60528 | 60 | 2022 | 2 |
| Remiencourt >80668 | 80 | 2017 | 1 |
| Remy >60531 | 60 | 2025 | 1 |
| Revelles >80670 | 80 | 2020 | 1 |
| Rocourt-Saint-Martin >02649 | 02 | 2025 | 2 |
| Sailly-Laurette >80693 | 80 | 2022 | 1 |
| Saint-Aubin-Montenoy >80698 | 80 | 2019 | 1 |
| Saint-Christophe-à-Berry >02673 | 02 | 2022 | 1 |
| Sainte-Croix >02675 | 02 | 2023 | 2 |
| Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt >02676 | 02 | 2026 | 1 |
| Saint-Fuscien >80702 | 80 | 2020 | 1 |
| Saint-Jean-aux-Bois >60579 | 60 | 2025 | 1 |
| Saint-Quentin-en-Tourmont >80713 | 80 | 2021 | 7 |
| Saveuse >80730 | 80 | 2016 | 2 |
| Septmonts >02706 | 02 | 2022 | 4 |
| Sissonne >02720 | 02 | 2019 | 3 |
| Tours-en-Vimeu >80765 | 80 | 2024 | 1 |
| Tracy-le-Val >60642 | 60 | 2021 | 1 |
| Trois-Rivières >80625 | 80 | 2017 | 1 |
| Vignacourt >80793 | 80 | 2019 | 2 |
| Villemontoire >02804 | 02 | 2021 | 1 |
| Villers-Agron-Aiguizy >02809 | 02 | 2023 | 1 |
| Villers-aux-Érables >80797 | 80 | 2015 | 1 |
| Villers-Bretonneux >80799 | 80 | 2020 | 1 |
| Villers-Tournelle >80805 | 80 | 2017 | 1 |
| Viry-Noureuil >02820 | 02 | 2022 | 1 |
| Vregny >02828 | 02 | 2014 | 1 |
| Yonval >80836 | 80 | 2016 | 1 |
Elle se trouve principalement en fauchant les graminées (filet-fauchoir) dans les milieux ouverts comme les friches.
L’espèce se nourrit de nombreuses Graminées.
Cette punaise peut être confondue avec les autres espèces de son genre :
- E. austriaca est plus grande et a les jugas (joues) qui recouvrent le clypeus ainsi qu'une carène claire sur le scutellum (au milieu du dos).- E. testudinaria est plus délicate à séparer mais se différencie par les angles du pronotum, les articles antennaires ou encore les plaques génitales (pour la femelle). Le milieu d’observation n’est pas suffisant pour les séparer car on peut trouver les deux espèces ensemble.