Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abbeville >80001 | 80 | 2010 | 2 |
Achy >60004 | 60 | 2011 | 8 |
Agnetz >60007 | 60 | 1988 | 1 |
Agnicourt-et-Séchelles >02004 | 02 | 2011 | 1 |
Aguilcourt >02005 | 02 | 2021 | 2 |
Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2005 | 1 |
Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 1997 | 1 |
Airaines >80013 | 80 | 2019 | 1 |
Any-Martin-Rieux >02020 | 02 | 2015 | 7 |
Athies >80034 | 80 | 2019 | 1 |
Aubenton >02031 | 02 | 2018 | 1 |
Authieule >80044 | 80 | 2012 | 1 |
Barenton-sur-Serre >02048 | 02 | 2018 | 1 |
Belleau >02062 | 02 | 2018 | 1 |
Bergicourt >80083 | 80 | 2019 | 11 |
Berteaucourt-les-Dames >80093 | 80 | 2015 | 1 |
Besmont >02079 | 02 | 2010 | 1 |
Biaches >80102 | 80 | 1996 | 1 |
Bienville >60070 | 60 | 2021 | 1 |
Blacourt >60073 | 60 | 2021 | 2 |
Blangy-sous-Poix >80106 | 80 | 2013 | 1 |
Blesmes >02094 | 02 | 2020 | 1 |
Bonnay >80112 | 80 | 2011 | 2 |
Bosmont-sur-Serre >02101 | 02 | 2024 | 1 |
Brécy >02119 | 02 | 1989 | 1 |
Breny >02121 | 02 | 2019 | 5 |
Breteuil >60104 | 60 | 2021 | 2 |
Bucilly >02130 | 02 | 1986 | 2 |
Bulles >60115 | 60 | 2021 | 4 |
Bussiares >02137 | 02 | 2021 | 2 |
Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2009 | 1 |
Cahon >80161 | 80 | 2011 | 1 |
Camon >80164 | 80 | 2011 | 1 |
Canaples >80166 | 80 | 2019 | 5 |
Celles-lès-Condé >02146 | 02 | 2022 | 5 |
Chacrise >02154 | 02 | 2019 | 3 |
Chambly >60139 | 60 | 2021 | 1 |
Chaourse >02160 | 02 | 2018 | 3 |
Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2024 | 4 |
Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 1998 | 1 |
Clairoix >60156 | 60 | 2011 | 5 |
Coincy >02203 | 02 | 2003 | 2 |
Condé-en-Brie >02209 | 02 | 2022 | 5 |
Connigis >02213 | 02 | 2011 | 5 |
Conty >80211 | 80 | 2004 | 15 |
Cuiry-lès-Iviers >02251 | 02 | 1989 | 1 |
Cuise-la-Motte >60188 | 60 | 2020 | 1 |
Danizy >02260 | 02 | 2004 | 3 |
Dercy >02261 | 02 | 1988 | 1 |
Dernancourt >80238 | 80 | 2011 | 1 |
Dommartin >80246 | 80 | 2011 | 7 |
Dompierre-sur-Authie >80248 | 80 | 2011 | 2 |
Dravegny >02271 | 02 | 2022 | 2 |
Eaucourt-sur-Somme >80262 | 80 | 2014 | 4 |
Éparcy >02278 | 02 | 2021 | 2 |
Éragny-sur-Epte >60211 | 60 | 1989 | 1 |
Erlon >02283 | 02 | 2005 | 3 |
Érondelle >80282 | 80 | 2019 | 1 |
Escames >60217 | 60 | 2021 | 3 |
Esquéhéries >02286 | 02 | 2015 | 2 |
Étouy >60225 | 60 | 2005 | 2 |
Fleury >80317 | 80 | 1987 | 2 |
Flixecourt >80318 | 80 | 2007 | 1 |
Fontaine-lès-Vervins >02321 | 02 | 2019 | 4 |
Fontenay-Torcy >60244 | 60 | 2005 | 2 |
Frémontiers >80352 | 80 | 2016 | 3 |
Frohen-sur-Authie >80369 | 80 | 2007 | 3 |
Gamaches >80373 | 80 | 2009 | 18 |
Gandelu >02339 | 02 | 2018 | 1 |
Gercy >02341 | 02 | 2011 | 1 |
Grouches-Luchuel >80392 | 80 | 2012 | 2 |
Guizancourt >80402 | 80 | 2011 | 5 |
Guyencourt-sur-Noye >80403 | 80 | 2012 | 1 |
Hangard >80414 | 80 | 2010 | 1 |
Hémévillers >60308 | 60 | 2021 | 1 |
Hem-Hardinval >80427 | 80 | 2006 | 14 |
Héricourt-sur-Thérain >60312 | 60 | 2005 | 2 |
Hermes >60313 | 60 | 2020 | 1 |
Hirson >02381 | 02 | 2020 | 5 |
Houry >02384 | 02 | 1988 | 2 |
Iron >02386 | 02 | 2016 | 4 |
La Bouteille >02109 | 02 | 2021 | 2 |
Lachapelle-aux-Pots >60333 | 60 | 2010 | 2 |
La Faloise >80299 | 80 | 2005 | 1 |
Landouzy-la-Cour >02404 | 02 | 2014 | 2 |
Le Boisle >80109 | 80 | 2007 | 4 |
Lerzy >02418 | 02 | 2010 | 1 |
Lesquielles-Saint-Germain >02422 | 02 | 2019 | 1 |
L'Étoile >80296 | 80 | 2011 | 1 |
Licy-Clignon >02428 | 02 | 2003 | 4 |
Lislet >02433 | 02 | 2012 | 1 |
Logny-lès-Aubenton >02435 | 02 | 2018 | 1 |
Lugny >02444 | 02 | 2019 | 3 |
Marcy-sous-Marle >02460 | 02 | 2011 | 2 |
Marizy-Sainte-Geneviève >02466 | 02 | 2018 | 1 |
Marseille-en-Beauvaisis >60387 | 60 | 2021 | 1 |
Martigny >02470 | 02 | 2016 | 2 |
Mello >60393 | 60 | 2007 | 1 |
Mesbrecourt-Richecourt >02480 | 02 | 2010 | 4 |
Monsures >80558 | 80 | 2007 | 7 |
Montigny-lès-Condé >02515 | 02 | 2022 | 4 |
Montigny-sous-Marle >02516 | 02 | 2019 | 1 |
Montlevon >02518 | 02 | 1989 | 1 |
Montloué >02519 | 02 | 1988 | 1 |
Mont-Notre-Dame >02520 | 02 | 2022 | 1 |
Moreuil >80570 | 80 | 2006 | 5 |
Neufvy-sur-Aronde >60449 | 60 | 1992 | 2 |
Nogent-sur-Oise >60463 | 60 | 2020 | 1 |
Noircourt >02556 | 02 | 2018 | 2 |
Noyelles-sur-Mer >80600 | 80 | 2020 | 1 |
Ons-en-Bray >60477 | 60 | 2020 | 3 |
Origny-en-Thiérache >02574 | 02 | 2010 | 4 |
Passel >60488 | 60 | 1988 | 1 |
Pernois >80619 | 80 | 2019 | 1 |
Pignicourt >02601 | 02 | 2021 | 1 |
Plomion >02608 | 02 | 1989 | 1 |
Poix-de-Picardie >80630 | 80 | 2011 | 1 |
Pont-Sainte-Maxence >60509 | 60 | 2008 | 1 |
Proisy >02624 | 02 | 2023 | 1 |
Querrieu >80650 | 80 | 2011 | 5 |
Quincy-sous-le-Mont >02633 | 02 | 2022 | 1 |
Regnière-Écluse >80665 | 80 | 2019 | 2 |
Remiencourt >80668 | 80 | 1983 | 1 |
Résigny >02642 | 02 | 2012 | 1 |
Rochy-Condé >60542 | 60 | 2008 | 1 |
Rogny >02652 | 02 | 2012 | 1 |
Royaucourt-et-Chailvet >02661 | 02 | 2022 | 1 |
Rozoy-sur-Serre >02666 | 02 | 2022 | 1 |
Rue >80688 | 80 | 2020 | 1 |
Saigneville >80691 | 80 | 2018 | 1 |
Sainte-Geneviève >02678 | 02 | 2014 | 3 |
Saint-Gobert >02681 | 02 | 2008 | 2 |
Saint-Michel >02684 | 02 | 2021 | 39 |
Saint-Omer-en-Chaussée >60590 | 60 | 2020 | 2 |
Saint-Paul >60591 | 60 | 2020 | 5 |
Senarpont >80732 | 80 | 2006 | 6 |
Soissons >02722 | 02 | 2019 | 2 |
Songeons >60623 | 60 | 2022 | 2 |
Tavaux-et-Pontséricourt >02737 | 02 | 2017 | 1 |
Thennes >80751 | 80 | 2006 | 5 |
Therdonne >60628 | 60 | 2003 | 2 |
Thiepval >80753 | 80 | 2012 | 1 |
Trie-Château >60644 | 60 | 1989 | 2 |
Troissereux >60646 | 60 | 1989 | 1 |
Vadencourt >02757 | 02 | 1991 | 2 |
Vallées en Champagne >02053 | 02 | 2022 | 3 |
Vaucelles-et-Beffecourt >02765 | 02 | 2019 | 1 |
Vauxbuin >02770 | 02 | 1988 | 1 |
Velennes >80786 | 80 | 2008 | 1 |
Verberie >60667 | 60 | 2021 | 8 |
Vervins >02789 | 02 | 2008 | 1 |
Vesles-et-Caumont >02790 | 02 | 2019 | 4 |
Vichel-Nanteuil >02796 | 02 | 2010 | 1 |
Voharies >02823 | 02 | 2008 | 1 |
Voulpaix >02826 | 02 | 2016 | 1 |
Watigny >02831 | 02 | 2021 | 13 |
Elle est inscrite en Annexe II de la Directive Habitat.