
| Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
|---|---|---|---|
| Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2006 | 17 |
| Amiens >80021 | 80 | 2025 | 51 |
| Arry >80030 | 80 | 2021 | 1 |
| Artemps >02025 | 02 | 2006 | 1 |
| Azy-sur-Marne >02042 | 02 | 2019 | 1 |
| Babœuf >60037 | 60 | 1989 | 1 |
| Beauvais >60057 | 60 | 2020 | 4 |
| Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2007 | 1 |
| Berry-au-Bac >02073 | 02 | 2018 | 1 |
| Berthenicourt >02075 | 02 | 2024 | 3 |
| Béthencourt-sur-Somme >80097 | 80 | 2024 | 1 |
| Biaches >80102 | 80 | 2002 | 12 |
| Bichancourt >02086 | 02 | 2006 | 12 |
| Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2012 | 1 |
| Blesmes >02094 | 02 | 1997 | 1 |
| Bouvaincourt-sur-Bresle >80127 | 80 | 1989 | 1 |
| Braine >02110 | 02 | 1994 | 1 |
| Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2008 | 1 |
| Breilly >80137 | 80 | 2006 | 7 |
| Breny >02121 | 02 | 2016 | 1 |
| Brissy-Hamégicourt >02124 | 02 | 1988 | 1 |
| Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2015 | 2 |
| Cambronne-lès-Ribécourt >60119 | 60 | 2020 | 1 |
| Celles-sur-Aisne >02148 | 02 | 2005 | 16 |
| Chantilly >60141 | 60 | 2006 | 17 |
| Château-Thierry >02168 | 02 | 2006 | 16 |
| Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2003 | 4 |
| Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 2019 | 2 |
| Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2020 | 1 |
| Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2020 | 33 |
| Ciry-Salsogne >02195 | 02 | 1994 | 1 |
| Compiègne >60159 | 60 | 2020 | 1 |
| Condé-sur-Aisne >02210 | 02 | 2008 | 10 |
| Condé-sur-Suippe >02211 | 02 | 2023 | 5 |
| Condren >02212 | 02 | 1988 | 1 |
| Connigis >02213 | 02 | 1997 | 2 |
| Corbie >80212 | 80 | 2012 | 3 |
| Coye-la-Forêt >60172 | 60 | 1990 | 3 |
| Crézancy >02239 | 02 | 1989 | 1 |
| Cuise-la-Motte >60188 | 60 | 2020 | 1 |
| Danizy >02260 | 02 | 2000 | 3 |
| Daours >80234 | 80 | 2015 | 2 |
| Eaucourt-sur-Somme >80262 | 80 | 2004 | 7 |
| Englancourt >02276 | 02 | 1986 | 1 |
| Erlon >02283 | 02 | 2019 | 1 |
| Erloy >02284 | 02 | 2005 | 1 |
| Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2022 | 14 |
| Étréaupont >02295 | 02 | 2022 | 1 |
| Évergnicourt >02299 | 02 | 2013 | 1 |
| Fouencamps >80337 | 80 | 2001 | 1 |
| Gergny >02342 | 02 | 2010 | 1 |
| Gouvieux >60282 | 60 | 2021 | 2 |
| Guise >02361 | 02 | 2016 | 1 |
| Guny >02363 | 02 | 1988 | 2 |
| Happencourt >02367 | 02 | 2006 | 1 |
| Haution >02377 | 02 | 2005 | 1 |
| Iron >02386 | 02 | 2016 | 1 |
| Jaulgonne >02389 | 02 | 1988 | 1 |
| Jaulzy >60324 | 60 | 1989 | 2 |
| Jaux >60325 | 60 | 2007 | 1 |
| Jussy >02397 | 02 | 2019 | 1 |
| Juvincourt-et-Damary >02399 | 02 | 2021 | 1 |
| Lacroix-Saint-Ouen >60338 | 60 | 2020 | 1 |
| La Fère >02304 | 02 | 2021 | 1 |
| Lamorlaye >60346 | 60 | 1992 | 1 |
| Les Ageux >60006 | 60 | 1989 | 1 |
| Lesquielles-Saint-Germain >02422 | 02 | 2014 | 1 |
| Leuilly-sous-Coucy >02423 | 02 | 2014 | 2 |
| Long >80486 | 80 | 2025 | 75 |
| Longpré-les-Corps-Saints >80488 | 80 | 2015 | 1 |
| Longueil-Annel >60368 | 60 | 2004 | 19 |
| Longueil-Sainte-Marie >60369 | 60 | 2021 | 1 |
| Macquigny >02450 | 02 | 2020 | 3 |
| Maizy >02453 | 02 | 1988 | 1 |
| Moislains >80552 | 80 | 2011 | 1 |
| Mondrepuis >02495 | 02 | 2024 | 1 |
| Mont-Saint-Père >02524 | 02 | 2015 | 1 |
| Morcourt >02525 | 02 | 2011 | 3 |
| Moreuil >80570 | 80 | 2004 | 9 |
| Nogent-sur-Oise >60463 | 60 | 2020 | 1 |
| Osly-Courtil >02576 | 02 | 2020 | 2 |
| Passel >60488 | 60 | 2020 | 1 |
| Pernant >02598 | 02 | 2018 | 1 |
| Pignicourt >02601 | 02 | 2021 | 1 |
| Pimprez >60492 | 60 | 2020 | 1 |
| Pont-l'Évêque >60506 | 60 | 2021 | 2 |
| Pontoise-lès-Noyon >60507 | 60 | 2021 | 1 |
| Pont-Sainte-Maxence >60509 | 60 | 2021 | 24 |
| Querrieu >80650 | 80 | 2006 | 1 |
| Ribécourt-Dreslincourt >60537 | 60 | 2021 | 1 |
| Romeny-sur-Marne >02653 | 02 | 2022 | 1 |
| Rosoy >60547 | 60 | 2018 | 1 |
| Rouvroy >02659 | 02 | 2012 | 5 |
| Saint-Christ-Briost >80701 | 80 | 2018 | 2 |
| Saint-Jean-aux-Bois >60579 | 60 | 2021 | 1 |
| Saint-Léger-aux-Bois >60582 | 60 | 2020 | 1 |
| Saint-Quentin >02691 | 02 | 2018 | 4 |
| Saint-Simon >02694 | 02 | 2003 | 7 |
| Sempigny >60610 | 60 | 2011 | 3 |
| Sissy >02721 | 02 | 2024 | 2 |
| Tergnier >02738 | 02 | 2018 | 1 |
| Thennes >80751 | 80 | 2004 | 2 |
| Therdonne >60628 | 60 | 2003 | 6 |
| Vadencourt >02757 | 02 | 2004 | 15 |
| Variscourt >02761 | 02 | 2021 | 2 |
| Vaux-sur-Somme >80784 | 80 | 2011 | 1 |
| Vénérolles >02779 | 02 | 2025 | 1 |
| Venizel >02780 | 02 | 2018 | 1 |
| Verberie >60667 | 60 | 2021 | 4 |
| Vic-sur-Aisne >02795 | 02 | 2021 | 1 |
| Villecourt >80794 | 80 | 2017 | 1 |
| Villeneuve-sur-Aisne >02360 | 02 | 2021 | 1 |
| Villers-Saint-Paul >60684 | 60 | 2006 | 7 |
| Villers-sous-Saint-Leu >60686 | 60 | 1989 | 1 |
| Vivaise >02821 | 02 | 2024 | 1 |
| Woignarue >80826 | 80 | 2012 | 1 |
Elle se nourrit de zooplancton et d'invertébrés gobés à la surface.