
| Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
|---|---|---|---|
| Aguilcourt >02005 | 02 | 2025 | 1 |
| Arrest >80029 | 80 | 2021 | 1 |
| Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2018 | 1 |
| Berthecourt >60065 | 60 | 2021 | 1 |
| Béthisy-Saint-Martin >60067 | 60 | 2013 | 1 |
| Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2012 | 1 |
| Bovelles >80130 | 80 | 2019 | 1 |
| Brancourt-en-Laonnois >02111 | 02 | 2023 | 1 |
| Breilly >80137 | 80 | 2018 | 1 |
| Brutelles >80146 | 80 | 2025 | 1 |
| Cahon >80161 | 80 | 2025 | 1 |
| Cambronne-lès-Clermont >60120 | 60 | 2018 | 1 |
| Cappy >80172 | 80 | 2022 | 1 |
| Coudun >60166 | 60 | 2025 | 1 |
| Dommartin >80246 | 80 | 2017 | 1 |
| Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2019 | 1 |
| Épaux-Bézu >02279 | 02 | 2018 | 1 |
| Fay-les-Étangs >60228 | 60 | 2022 | 1 |
| Glisy >80379 | 80 | 2025 | 4 |
| Guny >02363 | 02 | 2023 | 1 |
| Hamelet >80412 | 80 | 2013 | 1 |
| Hombleux >80442 | 80 | 2018 | 1 |
| La Neuville-Roy >60456 | 60 | 2022 | 2 |
| Le Plessis-Brion >60501 | 60 | 2025 | 1 |
| Les Septvallons >02439 | 02 | 2025 | 1 |
| Limeux >80482 | 80 | 2016 | 2 |
| Machiel >80496 | 80 | 2022 | 1 |
| Mont-Saint-Jean >02522 | 02 | 2021 | 1 |
| Neuflieux >02542 | 02 | 2025 | 1 |
| Noyelles-sur-Mer >80600 | 80 | 2020 | 1 |
| Occoches >80602 | 80 | 2010 | 1 |
| Osly-Courtil >02576 | 02 | 2023 | 1 |
| Remiencourt >80668 | 80 | 2017 | 1 |
| Rochy-Condé >60542 | 60 | 2020 | 1 |
| Sailly-Laurette >80693 | 80 | 2025 | 1 |
| Saint-André-Farivillers >60565 | 60 | 2018 | 1 |
| Sainte-Geneviève >60575 | 60 | 2019 | 1 |
| Saint-Quentin-en-Tourmont >80713 | 80 | 2022 | 2 |
| Saveuse >80730 | 80 | 2019 | 2 |
| Selens >02704 | 02 | 2022 | 2 |
| Thennes >80751 | 80 | 2021 | 2 |
| Varinfroy >60656 | 60 | 2025 | 1 |
| Variscourt >02761 | 02 | 2018 | 1 |
| Villeneuve-sur-Aisne >02360 | 02 | 2024 | 1 |
| Vismes >80809 | 80 | 2020 | 1 |
| Wissignicourt >02834 | 02 | 2025 | 2 |
Avec sa coloration typique et ses reflets métalliques, elle est difficilement confondable avec d'autres espèces de punaises.