
| Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
|---|---|---|---|
| Any-Martin-Rieux >02020 | 02 | 2015 | 2 |
| Barzy-en-Thiérache >02050 | 02 | 2020 | 1 |
| Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2012 | 1 |
| Boves >80131 | 80 | 2013 | 1 |
| Daours >80234 | 80 | 2014 | 1 |
| Étréaupont >02295 | 02 | 2017 | 1 |
| Fort-Mahon-Plage >80333 | 80 | 2017 | 1 |
| Hirson >02381 | 02 | 2017 | 2 |
| La Capelle >02141 | 02 | 2018 | 2 |
| La Flamengrie >02312 | 02 | 2015 | 1 |
| Le Nouvion-en-Thiérache >02558 | 02 | 2020 | 1 |
| Les Autels >02038 | 02 | 2016 | 1 |
| Le Sourd >02731 | 02 | 2018 | 1 |
| Monceaux >60406 | 60 | 1992 | 1 |
| Mondrepuis >02495 | 02 | 2018 | 1 |
| Montcornet >02502 | 02 | 2018 | 1 |
| Occoches >80602 | 80 | 2018 | 2 |
| Ohis >02567 | 02 | 2017 | 2 |
| Origny-en-Thiérache >02574 | 02 | 2020 | 3 |
| Plailly >60494 | 60 | 2015 | 1 |
| Prouvais >02626 | 02 | 2019 | 1 |
| Rozoy-sur-Serre >02666 | 02 | 2020 | 1 |
| Saint-Michel >02684 | 02 | 2024 | 6 |
| Saint-Pierre-es-Champs >60592 | 60 | 2013 | 7 |
| Versigny >02788 | 02 | 2022 | 8 |
| Villers-sur-Auchy >60687 | 60 | 2013 | 4 |
| Wimy >02833 | 02 | 2020 | 1 |
De nombreux secteurs n'ont pas été prospectés ou renseignés en base de données pour la Picardie.
Principaux critères :
- taille > 4 mm (<4 mm pour H.pubescens), mais critère à lui seul insuffisant ;
- dernier sternite microréticulé (absence de microréticulation pour H.pubescens), mais nécessite examen sous loupe binoculaire avec fort grossissement et bonne luminosité ;
- l'édéage présente une forme différente chez ces deux espèces, mais nécessite d'être en présence d'un mâle et de réaliser une dissection.