
| Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
|---|---|---|---|
| Auger-Saint-Vincent >60027 | 60 | 2023 | 1 |
| Aumont-en-Halatte >60028 | 60 | 2025 | 3 |
| Bonnesvalyn >02099 | 02 | 2025 | 2 |
| Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2021 | 1 |
| Brasseuse >60100 | 60 | 2025 | 2 |
| Chartèves >02166 | 02 | 2021 | 1 |
| Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2018 | 1 |
| Corbeny >02215 | 02 | 2021 | 1 |
| Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2021 | 1 |
| Gandelu >02339 | 02 | 2021 | 2 |
| La Malmaison >02454 | 02 | 2019 | 1 |
| La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert >02803 | 02 | 2024 | 2 |
| Lesges >02421 | 02 | 2018 | 1 |
| Monnes >02496 | 02 | 2024 | 1 |
| Montaigu >02498 | 02 | 2023 | 4 |
| Montdidier >80561 | 80 | 2024 | 1 |
| Montjavoult >60420 | 60 | 2025 | 2 |
| Mortefontaine >60432 | 60 | 2023 | 1 |
| Moulin-sous-Touvent >60438 | 60 | 2024 | 1 |
| Paars >02581 | 02 | 2022 | 2 |
| Pierrefonds >60491 | 60 | 2019 | 1 |
| Remy >60531 | 60 | 2025 | 1 |
| Saveuse >80730 | 80 | 2016 | 1 |
| Senlis >60612 | 60 | 2024 | 2 |
| Sissonne >02720 | 02 | 2019 | 1 |
| Versigny >02788 | 02 | 2024 | 2 |
| Villers-Agron-Aiguizy >02809 | 02 | 2023 | 2 |
| Villiers-Saint-Denis >02818 | 02 | 2023 | 1 |
Taille allant de 5 à 6 mm
En Picardie, elle peut être confondue avec href="/especes/238427">Neottiglossa pusilla mais elle s'en distingue par les bordures de son abdomen claires et l'extrémité de son scutellum dépassant largement des cories (partie sclérifiée des ailes).