Bienvenue sur Clicnat.fr

La base de données collaborative sur la faune sauvage en Picardie

Clicnat est une base de données gérée par l'association Picardie Nature. Elle compile des données produites par les bénévoles et salariés de Picardie Nature et par diverses structures partenaires. S'y ajoutent des données acquises par d'autres structures dans le cadre de projets bénéficiant de financements publics.

Vous souhaitez participer ? Vous pouvez à tout moment nous transmettre vos observations de faune sauvage.

Pour contacter Picardie Nature, c'est par ici !

3 282 389

observations

8 465

espèces

Invertébrés

808 248 observations | 7 777 espèces
Espèces à découvrir

Écrevisse à pieds blancs
Austropotamobius pallipes

Intruse
Archiearis parthenias


Ptinus subpilosus

Vertébrés

2 430 742 observations | 672 espèces
Espèces à découvrir

Linotte à bec jaune
Linaria flavirostris

Barbastelle d'Europe
Barbastella barbastellus

Cormoran huppé
Phalacrocorax aristotelis

Les observations de ces 15 derniers jours | 2288 observations

Épeire diadème | Araneus diadematus 30/09/2026
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 30/09/2026
Héron cendré | Ardea cinerea 30/09/2026
Bergeronnette grise | Motacilla alba 30/09/2026
Goéland brun | Larus fuscus 30/09/2026
Alouette des champs | Alauda arvensis 30/09/2026
Punaise nez-de-rat | Aelia acuminata 30/09/2026
Escargot petit-gris | Cornu aspersum 30/09/2026
Phalène trilignée | Cyclophora linearia 30/09/2026
Fauvette | Sunira circellaris 30/09/2026
Noctuelle exiguë | Spodoptera exigua 30/09/2026
Hirondelle rustique | Hirundo rustica 30/09/2026
Robuste | Conistra vaccinii 30/09/2026
Cosmie roussâtre | Cirrhia icteritia 30/09/2026
Trimaculée | Xestia xanthographa 30/09/2026
Brun du pélargonium | Cacyreus marshalli 30/09/2026
Punaise à pattes rousses | Pentatoma rufipes 30/09/2026
Cychramus luteus 30/09/2026
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 30/09/2026
Martre | Martes martes 30/09/2026
Linotte mélodieuse | Linaria cannabina 30/09/2026
Pipit des arbres | Anthus trivialis 30/09/2026
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum 30/09/2026
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 30/09/2026
Bruant jaune | Emberiza citrinella 30/09/2026
Tarier pâtre | Saxicola rubicola 30/09/2026
Traquet motteux | Oenanthe oenanthe 30/09/2026
Geai des chênes | Garrulus glandarius 30/09/2026
Acleris rhombana 30/09/2026
Cosmie baie | Cosmia affinis 30/09/2026
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 30/09/2026
Grive musicienne | Turdus philomelos 30/09/2026
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 30/09/2026
Grive draine | Turdus viscivorus 30/09/2026
Martre | Martes martes 30/09/2026
Milan royal | Milvus milvus 30/09/2026
Crambus contaminé | Pediasia contaminella 30/09/2026
Grillon des bois | Nemobius sylvestris 30/09/2026
Corneille noire | Corvus corone 30/09/2026
Hespérie de l'Alcée | Carcharodus alceae 30/09/2026
Glyphotaelius pellucidus 30/09/2026
Noctuelle purpurine (La) | Eublemma purpurina 30/09/2026
Tarin des aulnes | Spinus spinus 30/09/2026
Grande Aigrette | Ardea alba 30/09/2026
Lièvre d'Europe | Lepus europaeus 30/09/2026
Lithosie grise | Collita griseola 30/09/2026
Dorée | Anchoscelis helvola 30/09/2026
Grive mauvis | Turdus iliacus 30/09/2026
Segestria bavarica 30/09/2026
Oegoconia 30/09/2026