Bienvenue sur Clicnat.fr

La base de données collaborative sur la faune sauvage en Picardie

Clicnat est une base de données gérée par l'association Picardie Nature. Elle compile des données produites par les bénévoles et salariés de Picardie Nature et par diverses structures partenaires. S'y ajoutent des données acquises par d'autres structures dans le cadre de projets bénéficiant de financements publics.

Vous souhaitez participer ? Vous pouvez à tout moment nous transmettre vos observations de faune sauvage.

Pour contacter Picardie Nature, c'est par ici !

3 121 861

observations

8 213

espèces

Invertébrés

751 810 observations | 7 537 espèces
Espèces à découvrir

Mélanthie du caille-lait
Epirrhoe galiata

Impolie
Idaea aversata

Testacelle commune
Testacella haliotidea

Vertébrés

2 332 821 observations | 666 espèces
Espèces à découvrir

Triton marbré
Triturus marmoratus

Aigle criard
Clanga clanga

Grenouille rieuse
Pelophylax ridibundus

Les observations de ces 15 derniers jours | 2633 observations

Grive mauvis | Turdus iliacus 17/11/2025
Geai des chênes | Garrulus glandarius 17/11/2025
Cincle plongeur | Cinclus cinclus 17/11/2025
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 17/11/2025
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 17/11/2025
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 17/11/2025
Alouette des champs | Alauda arvensis 17/11/2025
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 17/11/2025
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 17/11/2025
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 17/11/2025
Goéland brun | Larus fuscus 17/11/2025
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 17/11/2025
Héron cendré | Ardea cinerea 17/11/2025
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 17/11/2025
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 17/11/2025
Verdier d'Europe | Chloris chloris 17/11/2025
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis 17/11/2025
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 17/11/2025
Découpure | Scoliopteryx libatrix 17/11/2025
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 17/11/2025
Complexe murins à museau noir | Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 17/11/2025
Murin de Daubenton | Myotis daubentonii 17/11/2025
Xyline du Frêne (La) | Lithophane semibrunnea 17/11/2025
Mésange noire | Periparus ater 17/11/2025
Pic vert | Picus viridis 17/11/2025
Oedicnème criard | Burhinus oedicnemus 17/11/2025
Epervier d'Europe | Accipiter nisus 17/11/2025
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 17/11/2025
Pic épeiche | Dendrocopos major 17/11/2025
Sittelle torchepot | Sitta europaea 17/11/2025
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 17/11/2025
Frelon à pattes jaunes | Vespa velutina nigrithorax 16/11/2025
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 16/11/2025
Castor 16/11/2025
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 16/11/2025
Grive musicienne | Turdus philomelos 16/11/2025
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 16/11/2025
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 16/11/2025
Rat musqué | Ondatra zibethicus 16/11/2025
Pigeon ramier | Columba palumbus 16/11/2025
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 16/11/2025
Mésange nonnette | Poecile palustris 16/11/2025
Pie bavarde | Pica pica 16/11/2025
Chaetophiloscia cellaria 16/11/2025
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 16/11/2025
Aselle des murs | Oniscus asellus 16/11/2025
Grosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes 16/11/2025
Brillante commune | Cochlicopa lubrica 16/11/2025
Mésange nonnette | Poecile palustris 16/11/2025
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 16/11/2025