Nom | Departement | Dernière observation | Nombre d'observations |
---|---|---|---|
Abancourt >60001 | 60 | 2015 | 1 |
Abbecourt >60002 | 60 | 2021 | 9 |
Abbécourt >02001 | 02 | 2019 | 3 |
Abbeville >80001 | 80 | 2023 | 119 |
Ablaincourt-Pressoir >80002 | 80 | 2023 | 4 |
Achery >02002 | 02 | 2021 | 10 |
Acheux-en-Vimeu >80004 | 80 | 2013 | 1 |
Achy >60004 | 60 | 2023 | 13 |
Acy >02003 | 02 | 2021 | 4 |
Acy-en-Multien >60005 | 60 | 2016 | 3 |
Agenville >80005 | 80 | 2015 | 1 |
Agnetz >60007 | 60 | 2020 | 24 |
Agnicourt-et-Séchelles >02004 | 02 | 2013 | 2 |
Aguilcourt >02005 | 02 | 2022 | 5 |
Ailly-sur-Noye >80010 | 80 | 2023 | 21 |
Ailly-sur-Somme >80011 | 80 | 2023 | 28 |
Airaines >80013 | 80 | 2023 | 7 |
Airion >60008 | 60 | 2022 | 8 |
Aisonville-et-Bernoville >02006 | 02 | 2018 | 1 |
Aizecourt-le-Bas >80014 | 80 | 2023 | 2 |
Aizy-Jouy >02008 | 02 | 2023 | 9 |
Alaincourt >02009 | 02 | 2022 | 17 |
Albert >80016 | 80 | 2023 | 15 |
Allaines >80017 | 80 | 2023 | 3 |
Allery >80019 | 80 | 2023 | 3 |
Allonne >60009 | 60 | 2023 | 22 |
Allonville >80020 | 80 | 2019 | 1 |
Amblainville >60010 | 60 | 2020 | 3 |
Amiens >80021 | 80 | 2023 | 788 |
Amifontaine >02013 | 02 | 2020 | 2 |
Amigny-Rouy >02014 | 02 | 2023 | 65 |
Amy >60011 | 60 | 2017 | 1 |
Ancienville >02015 | 02 | 2012 | 1 |
Andechy >80023 | 80 | 2015 | 3 |
Andelain >02016 | 02 | 2022 | 19 |
Angivillers >60014 | 60 | 2020 | 1 |
Anguilcourt-le-Sart >02017 | 02 | 2022 | 7 |
Angy >60015 | 60 | 2013 | 22 |
Anizy-le-Grand >02018 | 02 | 2023 | 75 |
Annois >02019 | 02 | 2023 | 16 |
Ansacq >60016 | 60 | 2014 | 5 |
Antheuil-Portes >60019 | 60 | 2015 | 3 |
Antilly >60020 | 60 | 2020 | 7 |
Any-Martin-Rieux >02020 | 02 | 2013 | 4 |
Appilly >60021 | 60 | 2020 | 4 |
Apremont >60022 | 60 | 2009 | 3 |
Archon >02021 | 02 | 2012 | 1 |
Arcy-Sainte-Restitue >02022 | 02 | 2022 | 18 |
Argœuves >80024 | 80 | 2023 | 14 |
Argoules >80025 | 80 | 2022 | 4 |
Armancourt >80027 | 80 | 2014 | 2 |
Armentières-sur-Ourcq >02023 | 02 | 2022 | 11 |
Arrancy >02024 | 02 | 2013 | 1 |
Arrest >80029 | 80 | 2018 | 1 |
Arry >80030 | 80 | 2023 | 13 |
Arsy >60024 | 60 | 1995 | 3 |
Artemps >02025 | 02 | 2019 | 4 |
Arvillers >80031 | 80 | 2019 | 1 |
Assainvillers >80032 | 80 | 2018 | 4 |
Athies-sous-Laon >02028 | 02 | 2023 | 18 |
Attichy >60025 | 60 | 2022 | 21 |
Attilly >02029 | 02 | 2023 | 23 |
Aubenton >02031 | 02 | 2022 | 2 |
Aubercourt >80035 | 80 | 2015 | 5 |
Aubigny >80036 | 80 | 2023 | 32 |
Audignicourt >02034 | 02 | 2022 | 2 |
Audigny >02035 | 02 | 2022 | 2 |
Auger-Saint-Vincent >60027 | 60 | 2023 | 34 |
Aulnois-sous-Laon >02037 | 02 | 2018 | 3 |
Ault >80039 | 80 | 2023 | 7 |
Aumont-en-Halatte >60028 | 60 | 2020 | 2 |
Auneuil >60029 | 60 | 2023 | 28 |
Auteuil >60030 | 60 | 2022 | 1 |
Autheuil-en-Valois >60031 | 60 | 2022 | 4 |
Authie >80043 | 80 | 2021 | 1 |
Authuille >80045 | 80 | 2020 | 11 |
Autremencourt >02039 | 02 | 2020 | 1 |
Autreppes >02040 | 02 | 2023 | 29 |
Autreville >02041 | 02 | 2021 | 5 |
Aux Marais >60703 | 60 | 2023 | 5 |
Aveluy >80047 | 80 | 2023 | 41 |
Avesnes-Chaussoy >80048 | 80 | 2015 | 1 |
Avilly-Saint-Léonard >60033 | 60 | 2022 | 19 |
Avrechy >60034 | 60 | 2023 | 6 |
Avricourt >60035 | 60 | 2014 | 1 |
Ayencourt >80049 | 80 | 2019 | 4 |
Azy-sur-Marne >02042 | 02 | 2019 | 7 |
Babœuf >60037 | 60 | 2023 | 122 |
Bagneux >02043 | 02 | 2015 | 1 |
Bailleul >80051 | 80 | 2021 | 2 |
Bailleul-le-Soc >60040 | 60 | 2013 | 1 |
Bailleul-sur-Thérain >60041 | 60 | 2022 | 65 |
Bailleval >60042 | 60 | 2021 | 16 |
Bailly >60043 | 60 | 2007 | 15 |
Baizieux >80052 | 80 | 2014 | 1 |
Barbery >60045 | 60 | 2023 | 19 |
Barenton-Bugny >02046 | 02 | 2023 | 24 |
Barenton-sur-Serre >02048 | 02 | 2020 | 3 |
Bargny >60046 | 60 | 2022 | 3 |
Barisis-aux-Bois >02049 | 02 | 2018 | 2 |
Barleux >80054 | 80 | 2015 | 1 |
Baron >60047 | 60 | 2019 | 7 |
Barzy-en-Thiérache >02050 | 02 | 2012 | 1 |
Barzy-sur-Marne >02051 | 02 | 2023 | 13 |
Baugy >60048 | 60 | 2019 | 13 |
Bavelincourt >80056 | 80 | 2023 | 8 |
Bayonvillers >80058 | 80 | 2020 | 5 |
Bazancourt >60049 | 60 | 2022 | 1 |
Bazoches-sur-Vesles >02054 | 02 | 2023 | 37 |
Beauchamps >80063 | 80 | 2023 | 61 |
Beaucourt-en-Santerre >80064 | 80 | 2021 | 2 |
Beaucourt-sur-l'Ancre >80065 | 80 | 2023 | 6 |
Beaucourt-sur-l'Hallue >80066 | 80 | 2020 | 8 |
Beaudéduit >60051 | 60 | 2021 | 2 |
Beaufort-en-Santerre >80067 | 80 | 2023 | 2 |
Beaulieu-les-Fontaines >60053 | 60 | 2017 | 1 |
Beaumé >02055 | 02 | 2014 | 2 |
Beaumont-Hamel >80069 | 80 | 2016 | 4 |
Beauquesne >80070 | 80 | 2023 | 1 |
Beaurepaire >60056 | 60 | 2015 | 11 |
Beaurevoir >02057 | 02 | 2021 | 16 |
Beaurieux >02058 | 02 | 2023 | 95 |
Beautor >02059 | 02 | 2022 | 60 |
Beauvais >60057 | 60 | 2023 | 376 |
Beauvois-en-Vermandois >02060 | 02 | 2022 | 2 |
Becquigny >02061 | 02 | 2012 | 2 |
Becquigny >80074 | 80 | 2023 | 9 |
Béhen >80076 | 80 | 2021 | 1 |
Béhencourt >80077 | 80 | 2011 | 1 |
Béhéricourt >60059 | 60 | 2023 | 1 |
Belleau >02062 | 02 | 2009 | 1 |
Belle-Église >60060 | 60 | 2022 | 5 |
Bellenglise >02063 | 02 | 2021 | 9 |
Belleu >02064 | 02 | 2023 | 5 |
Belleuse >80079 | 80 | 2018 | 1 |
Bellicourt >02065 | 02 | 2015 | 3 |
Belloy >60061 | 60 | 2022 | 17 |
Belloy-en-Santerre >80080 | 80 | 2023 | 1 |
Belloy-sur-Somme >80082 | 80 | 2022 | 67 |
Bergicourt >80083 | 80 | 2022 | 29 |
Berlancourt >02068 | 02 | 2012 | 1 |
Berlancourt >60062 | 60 | 2011 | 1 |
Berlise >02069 | 02 | 2018 | 2 |
Bernay-en-Ponthieu >80087 | 80 | 2023 | 5 |
Bernes >80088 | 80 | 2017 | 1 |
Berneuil-en-Bray >60063 | 60 | 2022 | 14 |
Berneuil-sur-Aisne >60064 | 60 | 2023 | 6 |
Bernot >02070 | 02 | 2023 | 26 |
Berny-Rivière >02071 | 02 | 2021 | 18 |
Berrieux >02072 | 02 | 2019 | 2 |
Berry-au-Bac >02073 | 02 | 2023 | 86 |
Bertangles >80092 | 80 | 2023 | 7 |
Bertaucourt-Epourdon >02074 | 02 | 2023 | 5 |
Berteaucourt-les-Dames >80093 | 80 | 2023 | 9 |
Berteaucourt-lès-Thennes >80094 | 80 | 2018 | 6 |
Berthecourt >60065 | 60 | 2022 | 12 |
Berthenicourt >02075 | 02 | 2010 | 5 |
Berzy-le-Sec >02077 | 02 | 2022 | 3 |
Besmé >02078 | 02 | 2015 | 1 |
Besmont >02079 | 02 | 2023 | 5 |
Besny-et-Loizy >02080 | 02 | 2001 | 3 |
Béthancourt-en-Vaux >02081 | 02 | 2017 | 1 |
Béthencourt-sur-Mer >80096 | 80 | 2023 | 2 |
Béthencourt-sur-Somme >80097 | 80 | 2023 | 13 |
Béthisy-Saint-Martin >60067 | 60 | 2021 | 11 |
Bettencourt-Rivière >80099 | 80 | 2022 | 6 |
Bettencourt-Saint-Ouen >80100 | 80 | 2022 | 3 |
Betz >60069 | 60 | 2015 | 3 |
Beugneux >02082 | 02 | 2023 | 5 |
Beuvardes >02083 | 02 | 2023 | 101 |
Bézu-Saint-Germain >02085 | 02 | 2023 | 5 |
Biaches >80102 | 80 | 2020 | 5 |
Biarre >80103 | 80 | 2021 | 1 |
Bichancourt >02086 | 02 | 2022 | 17 |
Biencourt >80104 | 80 | 2015 | 1 |
Bienville >60070 | 60 | 2022 | 3 |
Billy-sur-Aisne >02089 | 02 | 2019 | 2 |
Bitry >60072 | 60 | 2023 | 56 |
Blacourt >60073 | 60 | 2021 | 10 |
Blaincourt-lès-Précy >60074 | 60 | 2006 | 2 |
Blangy-sous-Poix >80106 | 80 | 2023 | 21 |
Blangy-Tronville >80107 | 80 | 2023 | 71 |
Blargies >60076 | 60 | 2015 | 1 |
Blérancourt >02093 | 02 | 2022 | 2 |
Blesmes >02094 | 02 | 2023 | 15 |
Blincourt >60078 | 60 | 2018 | 1 |
Bohain-en-Vermandois >02095 | 02 | 2023 | 10 |
Boismont >80110 | 80 | 2023 | 188 |
Boissy-Fresnoy >60079 | 60 | 2017 | 9 |
Boncourt >02097 | 02 | 2001 | 1 |
Bonnay >80112 | 80 | 2023 | 19 |
Bonneil >02098 | 02 | 2013 | 1 |
Bonnesvalyn >02099 | 02 | 2006 | 1 |
Bonneuil-en-Valois >60083 | 60 | 2023 | 14 |
Bonnières >60084 | 60 | 2023 | 6 |
Boran-sur-Oise >60086 | 60 | 2023 | 48 |
Borest >60087 | 60 | 2022 | 34 |
Bornel >60088 | 60 | 2023 | 2 |
Bosquel >80114 | 80 | 2022 | 1 |
Boubiers >60089 | 60 | 2023 | 6 |
Bouconvillers >60090 | 60 | 2016 | 1 |
Bouconville-Vauclair >02102 | 02 | 2020 | 4 |
Boué >02103 | 02 | 2023 | 193 |
Bouffignereux >02104 | 02 | 2012 | 3 |
Boufflers >80118 | 80 | 2019 | 3 |
Bougainville >80119 | 80 | 2020 | 11 |
Bouillancourt-la-Bataille >80121 | 80 | 2017 | 2 |
Bouillancy >60091 | 60 | 2023 | 15 |
Boullarre >60092 | 60 | 2004 | 1 |
Boulogne-la-Grasse >60093 | 60 | 2017 | 14 |
Bouquemaison >80122 | 80 | 2021 | 1 |
Bourdon >80123 | 80 | 2023 | 60 |
Bourg-et-Comin >02106 | 02 | 2018 | 1 |
Bourguignon-sous-Coucy >02107 | 02 | 2018 | 1 |
Boursonne >60094 | 60 | 2012 | 1 |
Boury-en-Vexin >60095 | 60 | 2018 | 7 |
Boussicourt >80125 | 80 | 2023 | 5 |
Boutencourt >60097 | 60 | 2017 | 2 |
Bouttencourt >80126 | 80 | 2023 | 19 |
Bouvaincourt-sur-Bresle >80127 | 80 | 2023 | 62 |
Bovelles >80130 | 80 | 2017 | 4 |
Boves >80131 | 80 | 2023 | 841 |
Braches >80132 | 80 | 2023 | 28 |
Brailly-Cornehotte >80133 | 80 | 2021 | 1 |
Braine >02110 | 02 | 2020 | 6 |
Braisnes-sur-Aronde >60099 | 60 | 2019 | 4 |
Brancourt-en-Laonnois >02111 | 02 | 2023 | 6 |
Brancourt-le-Grand >02112 | 02 | 2014 | 11 |
Brasles >02114 | 02 | 2015 | 7 |
Braye-en-Thiérache >02116 | 02 | 2023 | 25 |
Bray-lès-Mareuil >80135 | 80 | 2018 | 3 |
Bray-sur-Somme >80136 | 80 | 2023 | 24 |
Brécy >02119 | 02 | 2023 | 38 |
Brégy >60101 | 60 | 2022 | 7 |
Breilly >80137 | 80 | 2023 | 7 |
Brenouille >60102 | 60 | 2020 | 6 |
Breny >02121 | 02 | 2014 | 1 |
Bresles >60103 | 60 | 2023 | 30 |
Breteuil >60104 | 60 | 2017 | 6 |
Brétigny >60105 | 60 | 2016 | 2 |
Breuil >80139 | 80 | 2012 | 1 |
Breuil-le-Sec >60106 | 60 | 2023 | 173 |
Breuil-le-Vert >60107 | 60 | 2023 | 41 |
Brévillers >80140 | 80 | 2014 | 1 |
Brie >80141 | 80 | 2023 | 14 |
Brissay-Choigny >02123 | 02 | 2023 | 184 |
Brissy-Hamégicourt >02124 | 02 | 2022 | 12 |
Brouchy >80144 | 80 | 2016 | 9 |
Brumetz >02125 | 02 | 2021 | 1 |
Brunehamel >02126 | 02 | 2020 | 5 |
Brutelles >80146 | 80 | 2023 | 29 |
Bruyères-sur-Fère >02127 | 02 | 2022 | 5 |
Bruys >02129 | 02 | 2021 | 2 |
Bucamps >60113 | 60 | 1998 | 1 |
Bucilly >02130 | 02 | 2023 | 13 |
Bucy-le-Long >02131 | 02 | 2023 | 561 |
Bucy-lès-Cerny >02132 | 02 | 2009 | 1 |
Bucy-lès-Pierrepont >02133 | 02 | 2017 | 1 |
Buigny-lès-Gamaches >80148 | 80 | 2021 | 1 |
Buigny-Saint-Maclou >80149 | 80 | 2021 | 35 |
Buire-Courcelles >80150 | 80 | 2020 | 1 |
Buire-sur-l'Ancre >80151 | 80 | 2023 | 4 |
Buironfosse >02135 | 02 | 2014 | 2 |
Bulles >60115 | 60 | 2023 | 26 |
Burelles >02136 | 02 | 2023 | 22 |
Bury >60116 | 60 | 2020 | 5 |
Bussiares >02137 | 02 | 2020 | 2 |
Bussus-Bussuel >80155 | 80 | 2021 | 1 |
Bussy-lès-Daours >80156 | 80 | 2023 | 16 |
Bussy-lès-Poix >80157 | 80 | 2014 | 1 |
Buverchy >80158 | 80 | 2023 | 5 |
Cachy >80159 | 80 | 2023 | 6 |
Cahon >80161 | 80 | 2023 | 32 |
Caillouël-Crépigny >02139 | 02 | 2013 | 1 |
Caisnes >60118 | 60 | 2012 | 1 |
Cambron >80163 | 80 | 2023 | 9 |
Cambronne-lès-Clermont >60120 | 60 | 2010 | 2 |
Cambronne-lès-Ribécourt >60119 | 60 | 2021 | 4 |
Camon >80164 | 80 | 2023 | 127 |
Campagne >60121 | 60 | 2023 | 1 |
Camps-en-Amiénois >80165 | 80 | 2023 | 1 |
Canaples >80166 | 80 | 2020 | 6 |
Candor >60124 | 60 | 2022 | 2 |
Canny-sur-Thérain >60128 | 60 | 2023 | 4 |
Cantigny >80170 | 80 | 2019 | 1 |
Caours >80171 | 80 | 2022 | 8 |
Cappy >80172 | 80 | 2023 | 40 |
Cardonnette >80173 | 80 | 2019 | 1 |
Carlepont >60129 | 60 | 2014 | 3 |
Carnoy-Mametz >80505 | 80 | 2020 | 1 |
Carrépuis >80176 | 80 | 2015 | 2 |
Cartigny >80177 | 80 | 2020 | 5 |
Castres >02142 | 02 | 2014 | 2 |
Catenoy >60130 | 60 | 2021 | 1 |
Catigny >60132 | 60 | 2016 | 2 |
Cauffry >60134 | 60 | 2019 | 6 |
Caulaincourt >02144 | 02 | 2021 | 33 |
Caulières >80179 | 80 | 2014 | 1 |
Caumont >02145 | 02 | 2012 | 1 |
Cauvigny >60135 | 60 | 2020 | 2 |
Cavillon >80180 | 80 | 2017 | 1 |
Cayeux-en-Santerre >80181 | 80 | 2016 | 6 |
Cayeux-sur-Mer >80182 | 80 | 2023 | 869 |
Celles-lès-Condé >02146 | 02 | 2019 | 1 |
Celles-sur-Aisne >02148 | 02 | 2007 | 1 |
Cempuis >60136 | 60 | 1999 | 2 |
Cerisy >80184 | 80 | 2023 | 24 |
Cernoy >60137 | 60 | 2021 | 1 |
Cerny-en-Laonnois >02150 | 02 | 2023 | 46 |
Cerny-lès-Bucy >02151 | 02 | 2021 | 1 |
Cessières-Suzy >02153 | 02 | 2021 | 1 |
Chacrise >02154 | 02 | 2011 | 1 |
Chaillevois >02155 | 02 | 2020 | 1 |
Chalandry >02156 | 02 | 2020 | 1 |
Chamant >60138 | 60 | 2022 | 6 |
Chambly >60139 | 60 | 2016 | 2 |
Chambors >60140 | 60 | 2001 | 1 |
Chambry >02157 | 02 | 2023 | 5 |
Chamouille >02158 | 02 | 2023 | 117 |
Champien >80185 | 80 | 2013 | 1 |
Champs >02159 | 02 | 2023 | 1 |
Chantilly >60141 | 60 | 2023 | 263 |
Chaourse >02160 | 02 | 2020 | 4 |
Charly-sur-Marne >02163 | 02 | 2012 | 1 |
Charmes >02165 | 02 | 2022 | 14 |
Chartèves >02166 | 02 | 2023 | 25 |
Chassemy >02167 | 02 | 2020 | 30 |
Château-Thierry >02168 | 02 | 2023 | 114 |
Châtillon-lès-Sons >02169 | 02 | 2022 | 2 |
Châtillon-sur-Oise >02170 | 02 | 2023 | 52 |
Chaudardes >02171 | 02 | 2022 | 8 |
Chaudun >02172 | 02 | 2016 | 1 |
Chaulnes >80186 | 80 | 2019 | 1 |
Chaumont-en-Vexin >60143 | 60 | 2023 | 15 |
Chauny >02173 | 02 | 2023 | 32 |
Chaussoy-Epagny >80188 | 80 | 2023 | 46 |
Chavignon >02174 | 02 | 2023 | 8 |
Chavigny >02175 | 02 | 2021 | 1 |
Chelles >60145 | 60 | 2022 | 7 |
Chépy >80190 | 80 | 2022 | 2 |
Chermizy-Ailles >02178 | 02 | 2023 | 7 |
Chéry-lès-Pouilly >02180 | 02 | 2016 | 1 |
Chéry-lès-Rozoy >02181 | 02 | 2023 | 3 |
Chevincourt >60147 | 60 | 2020 | 3 |
Chevregny >02183 | 02 | 2018 | 1 |
Chevresis-Monceau >02184 | 02 | 2022 | 3 |
Chèvreville >60148 | 60 | 2021 | 15 |
Chevrières >60149 | 60 | 2023 | 99 |
Chézy-sur-Marne >02186 | 02 | 2012 | 2 |
Chierry >02187 | 02 | 2022 | 1 |
Chigny >02188 | 02 | 2022 | 23 |
Chilly >80191 | 80 | 2003 | 2 |
Chipilly >80192 | 80 | 2023 | 29 |
Chirmont >80193 | 80 | 2007 | 1 |
Chiry-Ourscamp >60150 | 60 | 2023 | 20 |
Chivres-en-Laonnois >02189 | 02 | 2017 | 14 |
Chivres-Val >02190 | 02 | 2020 | 2 |
Choisy-au-Bac >60151 | 60 | 2023 | 68 |
Choisy-la-Victoire >60152 | 60 | 2019 | 3 |
Cierges >02193 | 02 | 2023 | 5 |
Cilly >02194 | 02 | 2013 | 2 |
Cinqueux >60154 | 60 | 2021 | 20 |
Cires-lès-Mello >60155 | 60 | 2018 | 11 |
Ciry-Salsogne >02195 | 02 | 2023 | 108 |
Citerne >80196 | 80 | 2015 | 1 |
Cizancourt >80197 | 80 | 2022 | 3 |
Clacy-et-Thierret >02196 | 02 | 2016 | 1 |
Clairfontaine >02197 | 02 | 2013 | 1 |
Clairoix >60156 | 60 | 2021 | 1 |
Clairy-Saulchoix >80198 | 80 | 2017 | 2 |
Clamecy >02198 | 02 | 2015 | 1 |
Clastres >02199 | 02 | 2022 | 2 |
Clermont >60157 | 60 | 2020 | 22 |
Cléry-sur-Somme >80199 | 80 | 2023 | 63 |
Cocquerel >80200 | 80 | 2022 | 5 |
Cœuvres-et-Valsery >02201 | 02 | 2014 | 1 |
Coincy >02203 | 02 | 2022 | 17 |
Coingt >02204 | 02 | 2014 | 1 |
Coisy >80202 | 80 | 2022 | 5 |
Coivrel >60158 | 60 | 2023 | 61 |
Combles >80204 | 80 | 2020 | 1 |
Compiègne >60159 | 60 | 2023 | 72 |
Concevreux >02208 | 02 | 2022 | 11 |
Conchy-les-Pots >60160 | 60 | 2015 | 1 |
Condé-en-Brie >02209 | 02 | 2014 | 4 |
Condé-Folie >80205 | 80 | 2023 | 30 |
Condé-sur-Aisne >02210 | 02 | 2021 | 4 |
Condé-sur-Suippe >02211 | 02 | 2022 | 16 |
Condren >02212 | 02 | 2022 | 17 |
Contay >80207 | 80 | 2017 | 4 |
Contre >80210 | 80 | 2020 | 13 |
Conty >80211 | 80 | 2023 | 55 |
Corbeny >02215 | 02 | 2022 | 8 |
Corbie >80212 | 80 | 2023 | 94 |
Corcy >02216 | 02 | 2022 | 9 |
Cormeilles >60163 | 60 | 2019 | 1 |
Cottenchy >80213 | 80 | 2023 | 31 |
Coucy-la-Ville >02219 | 02 | 2010 | 1 |
Coucy-lès-Eppes >02218 | 02 | 2018 | 1 |
Coudun >60166 | 60 | 2016 | 3 |
Couloisy >60167 | 60 | 2023 | 63 |
Coulonges-Cohan >02220 | 02 | 2022 | 3 |
Coulonvillers >80215 | 80 | 2021 | 1 |
Courbes >02222 | 02 | 2023 | 4 |
Courboin >02223 | 02 | 2022 | 24 |
Courcelles-Epayelles >60168 | 60 | 2019 | 3 |
Courcelles-lès-Gisors >60169 | 60 | 2014 | 3 |
Courcelles-sous-Moyencourt >80218 | 80 | 2019 | 2 |
Courcelles-sous-Thoix >80219 | 80 | 2014 | 2 |
Courcelles-sur-Vesle >02224 | 02 | 2006 | 4 |
Courmelles >02226 | 02 | 2020 | 1 |
Courmont >02227 | 02 | 2023 | 2 |
Courtemanche >80220 | 80 | 2020 | 2 |
Courtemont-Varennes >02228 | 02 | 2023 | 131 |
Courteuil >60170 | 60 | 2023 | 13 |
Courtieux >60171 | 60 | 2023 | 2 |
Couvrelles >02230 | 02 | 2012 | 2 |
Couvron-et-Aumencourt >02231 | 02 | 2023 | 1 |
Coye-la-Forêt >60172 | 60 | 2023 | 112 |
Coyolles >02232 | 02 | 2021 | 5 |
Cramaille >02233 | 02 | 2023 | 4 |
Cramoisy >60173 | 60 | 2022 | 4 |
Crécy-en-Ponthieu >80222 | 80 | 2023 | 7 |
Crécy-sur-Serre >02237 | 02 | 2022 | 7 |
Creil >60175 | 60 | 2020 | 29 |
Crépy >02238 | 02 | 2021 | 3 |
Crépy-en-Valois >60176 | 60 | 2023 | 43 |
Creuse >80225 | 80 | 2020 | 1 |
Crèvecœur-le-Grand >60178 | 60 | 2011 | 1 |
Crézancy >02239 | 02 | 2011 | 1 |
Crillon >60180 | 60 | 2023 | 12 |
Croissy-sur-Celle >60183 | 60 | 2022 | 5 |
Croix-Fonsomme >02240 | 02 | 2020 | 17 |
Croix-Moligneaux >80226 | 80 | 2015 | 1 |
Croixrault >80227 | 80 | 2019 | 1 |
Crouttes-sur-Marne >02242 | 02 | 2015 | 1 |
Crouy >02243 | 02 | 2021 | 9 |
Crouy-Saint-Pierre >80229 | 80 | 2012 | 1 |
Crupilly >02244 | 02 | 2014 | 2 |
Cugny >02246 | 02 | 2017 | 1 |
Cuignières >60186 | 60 | 2003 | 1 |
Cuigy-en-Bray >60187 | 60 | 2021 | 6 |
Cuirieux >02248 | 02 | 2022 | 1 |
Cuiry-Housse >02249 | 02 | 2023 | 9 |
Cuiry-lès-Chaudardes >02250 | 02 | 2023 | 165 |
Cuise-la-Motte >60188 | 60 | 2022 | 2 |
Cuissy-et-Geny >02252 | 02 | 2018 | 8 |
Curlu >80231 | 80 | 2023 | 21 |
Cuvergnon >60190 | 60 | 2003 | 1 |
Cuvilly >60191 | 60 | 2020 | 21 |
Cys-la-Commune >02255 | 02 | 2022 | 2 |
Dallon >02257 | 02 | 2014 | 2 |
Daméraucourt >60193 | 60 | 2013 | 3 |
Damery >80232 | 80 | 2016 | 2 |
Dammard >02258 | 02 | 2022 | 1 |
Danizy >02260 | 02 | 2013 | 10 |
Daours >80234 | 80 | 2023 | 112 |
Dargies >60194 | 60 | 2022 | 1 |
Dargnies >80235 | 80 | 2022 | 2 |
Davenescourt >80236 | 80 | 2023 | 82 |
Démuin >80237 | 80 | 2020 | 4 |
Dercy >02261 | 02 | 2011 | 1 |
Dernancourt >80238 | 80 | 2012 | 1 |
Deuillet >02262 | 02 | 2023 | 57 |
Dhuys et Morin-en-Brie >02458 | 02 | 2023 | 34 |
Dives >60198 | 60 | 2015 | 1 |
Dohis >02265 | 02 | 2012 | 1 |
Doingt >80240 | 80 | 2023 | 4 |
Domart-en-Ponthieu >80241 | 80 | 2005 | 5 |
Domart-sur-la-Luce >80242 | 80 | 2021 | 3 |
Domesmont >80243 | 80 | 2020 | 3 |
Domfront >60200 | 60 | 2011 | 2 |
Dominois >80244 | 80 | 2023 | 3 |
Dommartin >80246 | 80 | 2023 | 44 |
Dommiers >02267 | 02 | 2022 | 1 |
Dompierre-Becquincourt >80247 | 80 | 2013 | 1 |
Dompierre-sur-Authie >80248 | 80 | 2012 | 1 |
Dorengt >02269 | 02 | 2021 | 3 |
Douilly >80252 | 80 | 2023 | 2 |
Doullens >80253 | 80 | 2022 | 3 |
Dravegny >02271 | 02 | 2023 | 26 |
Dreuil-lès-Amiens >80256 | 80 | 2023 | 27 |
Drucat >80260 | 80 | 2020 | 2 |
Dury >02273 | 02 | 2018 | 13 |
Dury >80261 | 80 | 2023 | 16 |
Duvy >60203 | 60 | 2023 | 5 |
Éclusier-Vaux >80264 | 80 | 2023 | 84 |
Écuvilly >60204 | 60 | 2015 | 1 |
Effry >02275 | 02 | 2021 | 2 |
Élencourt >60205 | 60 | 2015 | 1 |
Élincourt-Sainte-Marguerite >60206 | 60 | 2022 | 10 |
Englancourt >02276 | 02 | 2021 | 16 |
Englebelmer >80266 | 80 | 2021 | 6 |
Ennemain >80267 | 80 | 2019 | 5 |
Épagne-Épagnette >80268 | 80 | 2023 | 26 |
Éparcy >02278 | 02 | 2023 | 79 |
Épaux-Bézu >02279 | 02 | 2016 | 3 |
Épehy >80271 | 80 | 2008 | 1 |
Épénancourt >80272 | 80 | 2023 | 10 |
Épieds >02280 | 02 | 2023 | 79 |
Éplessier >80273 | 80 | 2023 | 6 |
Eppes >02282 | 02 | 2020 | 2 |
Eppeville >80274 | 80 | 2021 | 11 |
Équennes-Éramecourt >80276 | 80 | 2022 | 9 |
Erches >80278 | 80 | 2011 | 1 |
Ercheu >80279 | 80 | 2021 | 2 |
Erlon >02283 | 02 | 2020 | 2 |
Erloy >02284 | 02 | 2019 | 15 |
Ermenonville >60213 | 60 | 2023 | 16 |
Érondelle >80282 | 80 | 2023 | 4 |
Erquery >60215 | 60 | 2019 | 3 |
Escames >60217 | 60 | 2023 | 6 |
Esclainvillers >80283 | 80 | 2023 | 2 |
Escles-Saint-Pierre >60219 | 60 | 2016 | 2 |
Esmery-Hallon >80284 | 80 | 2013 | 3 |
Espaubourg >60220 | 60 | 2014 | 1 |
Esquéhéries >02286 | 02 | 2014 | 8 |
Essertaux >80285 | 80 | 2022 | 1 |
Essigny-le-Grand >02287 | 02 | 2021 | 5 |
Essigny-le-Petit >02288 | 02 | 2021 | 16 |
Essises >02289 | 02 | 2009 | 1 |
Essômes-sur-Marne >02290 | 02 | 2022 | 23 |
Essuiles >60222 | 60 | 2017 | 2 |
Estrébœuf >80287 | 80 | 2022 | 8 |
Estrées-Deniécourt >80288 | 80 | 2021 | 1 |
Estrées-lès-Crécy >80290 | 80 | 2021 | 1 |
Estrées-Mons >80557 | 80 | 2023 | 11 |
Estrées-Saint-Denis >60223 | 60 | 2016 | 1 |
Estrées-sur-Noye >80291 | 80 | 2017 | 4 |
Étalon >80292 | 80 | 2012 | 1 |
Étampes-sur-Marne >02292 | 02 | 2014 | 2 |
Étaves-et-Bocquiaux >02293 | 02 | 2021 | 22 |
Éterpigny >80294 | 80 | 2022 | 1 |
Étinehem-Méricourt >80295 | 80 | 2023 | 75 |
Étouvelles >02294 | 02 | 2022 | 4 |
Étouy >60225 | 60 | 2020 | 22 |
