Bienvenue sur Clicnat.fr

La base de données collaborative sur la faune sauvage en Picardie

Clicnat est une base de données gérée par l'association Picardie Nature. Elle compile des données produites par les bénévoles et salariés de Picardie Nature et par diverses structures partenaires. S'y ajoutent des données acquises par d'autres structures dans le cadre de projets bénéficiant de financements publics.

Vous souhaitez participer ? Vous pouvez à tout moment nous transmettre vos observations de faune sauvage.

Pour contacter Picardie Nature, c'est par ici !

3 076 704

observations

8 114

espèces

Invertébrés

720 751 observations | 7 439 espèces
Espèces à découvrir


Cyllecoris histrionius

Noctuelle-sphinx
Asteroscopus sphinx

Lagrie hérissée
Lagria hirta

Vertébrés

2 320 090 observations | 665 espèces
Espèces à découvrir

Mouette de Sabine
Xema sabini

Dauphin bleu et blanc
Stenella coeruleoalba

Rat musqué
Ondatra zibethicus

Les observations de ces 15 derniers jours | 6186 observations

Oedémère noble | Oedemera nobilis 04/07/2025
Belle-Dame | Vanessa cardui 04/07/2025
Paon-du-jour | Aglais io 04/07/2025
Fadet commun | Coenonympha pamphilus 04/07/2025
Syrphe ceinturé | Episyrphus balteatus 04/07/2025
Piéride de la Rave | Pieris rapae 04/07/2025
Hespérie de l'Alcée | Carcharodus alceae 04/07/2025
Demi-Deuil | Melanargia galathea 04/07/2025
Bruant jaune | Emberiza citrinella 04/07/2025
Busard cendré | Circus pygargus 04/07/2025
Accenteur mouchet | Prunella modularis 04/07/2025
Bergeronnette grise | Motacilla alba 04/07/2025
Fauvette grisette | Sylvia communis 04/07/2025
Bergeronnette grise | Motacilla alba 04/07/2025
Goéland brun | Larus fuscus 04/07/2025
Linotte mélodieuse | Linaria cannabina 04/07/2025
Alouette des champs | Alauda arvensis 04/07/2025
Fauvette des jardins | Sylvia borin 04/07/2025
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 04/07/2025
Merle noir | Turdus merula 04/07/2025
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 04/07/2025
Tourterelle des bois | Streptopelia turtur 04/07/2025
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 04/07/2025
Buse variable | Buteo buteo 04/07/2025
Fauvette grisette | Sylvia communis 04/07/2025
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 04/07/2025
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 04/07/2025
Hypolaïs polyglotte | Hippolais polyglotta 04/07/2025
Punaise brune à antennes & bords panachés | Dolycoris baccarum 04/07/2025
Belle-Dame | Vanessa cardui 04/07/2025
Grande Sauterelle verte | Tettigonia viridissima 04/07/2025
Noctua 04/07/2025
Complexe Scymnus frontalis | Scymnus frontalis agg. 04/07/2025
Mélanthie pie | Melanthia procellata 04/07/2025
Phalène mariée | Cyclophora annularia 04/07/2025
Timandre aimée | Timandra comae 04/07/2025
Phanéroptère méridional | Phaneroptera nana 04/07/2025
Coccinelle des friches | Hippodamia variegata 04/07/2025
Scymnus rubromaculatus 04/07/2025
Beosus maritimus 04/07/2025
Criocoris crassicornis 04/07/2025
Punaise nez-de-rat | Aelia acuminata 04/07/2025
Hémithée éruginée | Jodis lactearia 04/07/2025
Méconème tambourinaire | Meconema thalassinum 04/07/2025
Caloptéryx vierge | Calopteryx virgo 04/07/2025
Point d'exclamation | Agrotis exclamationis 04/07/2025
Coccinelle de l'épicéa | Aphidecta obliterata 04/07/2025
Collier-de-corail | Aricia agestis 04/07/2025
Leptophye ponctuée | Leptophyes punctatissima 04/07/2025
Liocoris tripustulatus 04/07/2025