Bienvenue sur Clicnat.fr

La base de données collaborative sur la faune sauvage en Picardie

Clicnat est une base de données gérée par l'association Picardie Nature. Elle compile des données produites par les bénévoles et salariés de Picardie Nature et par diverses structures partenaires. S'y ajoutent des données acquises par d'autres structures dans le cadre de projets bénéficiant de financements publics.

Vous souhaitez participer ? Vous pouvez à tout moment nous transmettre vos observations de faune sauvage.

Pour contacter Picardie Nature, c'est par ici !

3 100 744

observations

8 169

espèces

Invertébrés

742 519 observations | 7 494 espèces
Espèces à découvrir


Hypoganus inunctus

Cuivré fuligineux
Lycaena tityrus


Pachygnatha listeri

Vertébrés

2 321 457 observations | 665 espèces
Espèces à découvrir

Gobemouche noir
Ficedula hypoleuca

Gobemouche gris
Muscicapa striata

Guillemot de Troïl
Uria aalge

Les observations de ces 15 derniers jours | 3809 observations

Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 14/09/2025
Moineau domestique | Passer domesticus 14/09/2025
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 14/09/2025
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 14/09/2025
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 14/09/2025
Stethorus pusillus 14/09/2025
Coccinelle rose | Oenopia conglobata 14/09/2025
Linotte mélodieuse | Linaria cannabina 14/09/2025
Traquet motteux | Oenanthe oenanthe 14/09/2025
Punaise nez-de-rat | Aelia acuminata 14/09/2025
Coccinelle à 7 points | Coccinella septempunctata 14/09/2025
Porcellion rude | Porcellio scaber 14/09/2025
Nabide-fourmi | Himacerus mirmicoides 14/09/2025
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 14/09/2025
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 14/09/2025
Muscardin | Muscardinus avellanarius 14/09/2025
Muscardin | Muscardinus avellanarius 14/09/2025
Taupe d'Europe | Talpa europaea 14/09/2025
Pigeon ramier | Columba palumbus 14/09/2025
Sanglier | Sus scrofa 14/09/2025
Escargot petit-gris | Cornu aspersum 14/09/2025
Syromaste marginé | Coreus marginatus 14/09/2025
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 14/09/2025
Coccinelle asiatique | Harmonia axyridis 14/09/2025
Escargot des haies | Cepaea nemoralis 14/09/2025
Gastrodes grossipes 14/09/2025
Elégante striée | Pomatias elegans 14/09/2025
Coccinelle à 7 points | Coccinella septempunctata 14/09/2025
Coccinelle à 22 points | Psyllobora vigintiduopunctata 14/09/2025
Punaise nébuleuse | Rhaphigaster nebulosa 14/09/2025
Coccinelle à 4 points | Harmonia quadripunctata 14/09/2025
Frelon européen | Vespa crabro 14/09/2025
Pie bavarde | Pica pica 14/09/2025
Campagnol roussâtre | Clethrionomys glareolus 14/09/2025
Perce-oreille commun | Forficula auricularia 14/09/2025
Corbeau freux | Corvus frugilegus 14/09/2025
Petite coccinelle orange | Vibidia duodecimguttata 14/09/2025
Arocatus roeselii 14/09/2025
Lampyre | Lampyris noctiluca 14/09/2025
Limonia nubeculosa 14/09/2025
Coccinelle à virgule | Exochomus quadripustulatus 14/09/2025
Lygus pratensis 14/09/2025
Coccinelle à 22 points | Psyllobora vigintiduopunctata 14/09/2025
Alydide des genêts | Camptopus lateralis 14/09/2025
Himacerus apterus 14/09/2025
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 14/09/2025
Coccinelle à 22 points | Psyllobora vigintiduopunctata 14/09/2025
Punaise Arlequin | Graphosoma italicum 14/09/2025
Rhyparochromus vulgaris 14/09/2025
Beosus maritimus 14/09/2025