Bienvenue sur Clicnat.fr

La base de données collaborative sur la faune sauvage en Picardie

Clicnat est une base de données gérée par l'association Picardie Nature. Elle compile des données produites par les bénévoles et salariés de Picardie Nature et par diverses structures partenaires. S'y ajoutent des données acquises par d'autres structures dans le cadre de projets bénéficiant de financements publics.

Vous souhaitez participer ? Vous pouvez à tout moment nous transmettre vos observations de faune sauvage.

Pour contacter Picardie Nature, c'est par ici !

2 981 165

observations

7 827

espèces

Invertébrés

691 103 observations | 7 162 espèces
Espèces à découvrir


Micropterix calthella


Anania stachydalis

Ortholite biponctuée
Scotopteryx bipunctaria

Vertébrés

2 249 678 observations | 658 espèces
Espèces à découvrir

Butor étoilé
Botaurus stellaris

Blongios nain
Ixobrychus minutus

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula

Les observations de ces 15 derniers jours | 1165 observations

Râle d'eau | Rallus aquaticus 24/11/2024
Cormoran pygmée | Microcarbo pygmaeus 24/11/2024
Canard mandarin | Aix galericulata 24/11/2024
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis 24/11/2024
Cygne tuberculé | Cygnus olor 24/11/2024
Cormoran pygmée | Microcarbo pygmaeus 24/11/2024
Foulque macroule | Fulica atra 24/11/2024
Faucon pèlerin | Falco peregrinus 24/11/2024
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 24/11/2024
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 24/11/2024
Bécasse des bois | Scolopax rusticola 24/11/2024
Sarcelle d'hiver | Anas crecca 24/11/2024
Pie bavarde | Pica pica 24/11/2024
Cerf élaphe | Cervus elaphus 24/11/2024
Rat des moissons | Micromys minutus 24/11/2024
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 24/11/2024
Pluvier doré | Pluvialis apricaria 24/11/2024
Buse variable | Buteo buteo 24/11/2024
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 24/11/2024
Sanglier | Sus scrofa 24/11/2024
Rat des moissons | Micromys minutus 24/11/2024
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 24/11/2024
Merle noir | Turdus merula 24/11/2024
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 24/11/2024
Taupe d'Europe | Talpa europaea 24/11/2024
Mésange charbonnière | Parus major 24/11/2024
Cormoran pygmée | Microcarbo pygmaeus 24/11/2024
Bruant jaune | Emberiza citrinella 24/11/2024
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 24/11/2024
Renard roux | Vulpes vulpes 24/11/2024
Grande Aigrette | Ardea alba 24/11/2024
Bernache nonnette | Branta leucopsis 24/11/2024
Blaireau d'Europe | Meles meles 24/11/2024
Blaireau d'Europe | Meles meles 24/11/2024
Columba 24/11/2024
Blaireau d'Europe | Meles meles 24/11/2024
Pie bavarde | Pica pica 24/11/2024
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 24/11/2024
Piéride du Chou | Pieris brassicae 24/11/2024
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 24/11/2024
Pie bavarde | Pica pica 24/11/2024
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 24/11/2024
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 24/11/2024
Renard roux | Vulpes vulpes 24/11/2024
Bouscarle de Cetti | Cettia cetti 24/11/2024
Pie bavarde | Pica pica 24/11/2024
Busard Saint-Martin | Circus cyaneus 24/11/2024
Sanglier | Sus scrofa 24/11/2024
Epervier d'Europe | Accipiter nisus 24/11/2024
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 24/11/2024