Protegé | Liste rouge régionale | Groupe d'étude | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation |
---|---|---|---|---|---|
40 | LC | pn-martens | Écureuil roux | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | 2013 | |
40 | LC | pn-martens | Lièvre d'Europe | Lepus europaeus Pallas, 1778 | 2016 | |
40 | LC | pn-martens | Lapin de garenne | Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) | 2016 |
Protegé | Liste rouge régionale | Groupe d'étude | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation |
---|---|---|---|---|---|
40 | LC | pn-bird | Héron cendré | Ardea cinerea Linnaeus, 1758 | 2010 | |
40 | LC | pn-bird | Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea Tunstall, 1771 | 2007 | |
40 | LC | pn-bird | Pigeon ramier | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | 2010 |
Protegé | Liste rouge régionale | Groupe d'étude | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation |
---|---|---|---|---|---|
40 | LC | pn-grasshopper | Decticelle cendrée | Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) | 2017 | |
40 | LC | pn-grasshopper | Grande sauterelle verte | Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) | 2017 |
Protegé | Liste rouge régionale | Groupe d'étude | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation |
---|
Protegé | Liste rouge régionale | Groupe d'étude | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation |
---|
Protegé | Liste rouge régionale | Groupe d'étude | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation |
---|
Protegé | Liste rouge régionale | Groupe d'étude | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation |
---|
Nitot [CC-BY-SA] |
Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent être considérées comme exhaustives.
Certaines espèces jugées sensibles peuvent également ne pas apparaître ici.